Список стран по производству возобновляемой электроэнергии

Данная статья содержит список стран и зависимых территорий по объёму производства электроэнергии из возобновляемых источников[1].

В 2023 году возобновляемые источники энергии обеспечили 30 % выработки электроэнергии в мире. К числу таких источников относятся гидроэнергия (47 %), ветровая энергия (26 %), солнечная энергия (18 %), биомасса (8 %) и геотермальная энергия (1 %). Китай произвёл 32 % мировой электроэнергии из возобновляемых источников, за ним следуют США (11 %), Бразилия (7,0 %), Канада (4,7 %) и Индия (4,3 %)[1].

В 2024 году мировое производство электроэнергии из возобновляемых источников составило около 9842 ТВт·ч, что обеспечило рекордную долю в 32 % от общего производства и прирост на 858 ТВт·ч[2]. В 2025 году за первую половину оно достигло 5072 ТВт·ч, впервые превысив уголь и покрыв весь рост спроса[3].

undefined

Производство энергии из возобновляемых источников (ТВт·ч)

Информация в этой таблице взята из Ember и относятся к 2023 году. Она включает в себя данные по некоторым зависимым территориям. Все значения выражены в тераватт-часах[1].

Территория Производство возобновлений энергии в целом Производство возобновлений энергии за счёт гидроэнергетики Производство возобновлений энергии за счёт ветроэнергетики Производство возобновлений энергии за счёт солнечной энергетики Производство возобновлений энергии за счёт биоэнергии Производство возобновлений энергии за счёт геотермальной энергии
Мир 8 971 4 240 2 310 1 644 689 88
КитайКитай 2 894 1 226 886 584 198 0,2
Соединённые Штаты АмерикиСоединённые Штаты Америки 965 239 421 239 47 18
БразилияБразилия 631 429 96 51 56 0
КанадаКанада 421 364 39 8 10 0
ИндияИндия 382 149 82 113 37 0
ГерманияГермания 265 20 137 61 46 0,2
ЯпонияЯпония 224 74 10 97 42 0
РоссияРоссия 209 201 5 3 0,8 0
НорвегияНорвегия 151 136 15 0 0,2 0,02
ИспанияИспания 144 25 64 49 6 0,01
ФранцияФранция 138 57 49 22 10 0,6
ВеликобританияВеликобритания 135 5 82 14 34 0
ТурцияТурция 134 64 34 18 8 10
ВьетнамВьетнам 119 81 11 26 0,8 0
ИталияИталия 116 41 24 31 16 6
ШвецияШвеция 115 66 34 3 12 0
АвстралияАвстралия 95 15 32 45 3 0
МексикаМексика 76 20 22 27 7 0
ВенесуэлаВенесуэла 65 65 0,02 0,01 0 0
ИндонезияИндонезия 65 25 0,5 0,7 22 17
КолумбияКолумбия 60 56 0,06 1 2 0
АвстрияАвстрия 60 41 8 6 5 0
НидерландыНидерланды 57 0,07 29 20 8 0
ЧилиЧили 57 26 10 17 4 0,4
Республика КореяРеспублика Корея 56 4 3 29 19 0
АргентинаАргентина 50 30 14 3 2 0
ПольшаПольша 45 2 23 11 8 0
ПарагвайПарагвай 44 44 0 0 0,2 0
ПакистанПакистан 44 34 6 1 2 0
ШвейцарияШвейцария 43 39 0,2 4 0 0
ФинляндияФинляндия 42 15 14 0,7 11 0
ЛаосЛаос 40 40 0 0,08 0,04 0
Новая ЗеландияНовая Зеландия 38 26 4 0,4 0,7 8
МалайзияМалайзия 36 32 0 3 1 0
ПортугалияПортугалия 34 12 13 5 4 0,2
ПеруПеру 33 30 2 0,8 0,6 0
ТаиландТаиланд 30 7 4 5 14 0
Южно-Африканская РеспубликаЮАР 29 2 12 16 0,4 0
ДанияДания 29 0,02 19 3 6 0
РумынияРумыния 28 18 8 2 0,4 0
БельгияБельгия 27 0,4 15 8 4 0
ЭквадорЭквадор 26 26 0,06 0,04 0,4 0
Китайская Республика (Тайвань)Тайвань 25 4 6 13 2 0
ИранИран 25 23 1 0,8 0,03 0
ЕгипетЕгипет 25 14 6 5 0 0
ЯпонияФилиппины 25 10 1 2 1 10
ГрецияГреция 24 4 11 9 0,7 0
ТаджикистанТаджикистан 20 20 0 0 0 0
ИсландияИсландия 20 14 0,01 0 0 6
УкраинаУкраина 19 11 2 5 0,8 0
ЭфиопияЭфиопия 18 18 0,6 0,04 0,01 0,03
Корейская Народно-Демократическая РеспубликаКорейская Народно-Демократическая Республика 17 17 0 0,1 0 0
ЗамбияЗамбия 17 17 0 0,1 0,08 0
МозамбикМозамбик 16 16 0 0,07 0,1 0
Демократическая Республика КонгоДемократическая Республика Конго 16 14 0 2 0,03 0
Объединённые Арабские ЭмиратыОбъединённые Арабские Эмираты 14 0 0,05 14 0,03 0
КазахстанКазахстан 14 9 4 2 0 0
ИрландияИрландия 14 0,9 12 0,7 0,8 0
АнголаАнгола 14 13 0 0,4 0,05 0
СербияСербия 13 12 0,9 0,02 0,2 0
УругвайУругвай 12 4 5 0,5 3 0
СуданСудан 12 12 0 0,1 0,1 0
КиргизияКыргызстан 12 12 0 0 0 0
ХорватияХорватия 12 8 3 0,4 1 0,02
Коста-РикаКоста-Рика 12 9 1 0,08 0,06 2
ЧехияЧехия 11 2 0,7 3 5 0
НепалНепал 11 11 0,01 0,1 0 0
ГрузияГрузия 11 11 0,09 0 0 0
БутанБутан 11 11 0 0 0 0
КенияКения 11 3 2 0,6 0,2 6
ЯпонияНигерия 10 10 0 0,1 0,06 0
МьянмаМьянма 10 9 0 0,1 0,3 0
БолгарияБолгария 10 3 2 4 2 0
ГватемалаГватемала 10 6 0,3 0,2 3 0,3
Сейшельские ОстроваСейшельские острова 0,09 0 0,01 0,08 0 0
МароккоМарокко 9 0,5 7 2 0,04 0
ГанаГана 9 9 0 0,1 0,02 0
ГайанаГайана 0,09 0 0 0,02 0,07 0
БахрейнБахрейн 0,09 0 0 0,09 0 0
БарбадосБарбадос 0,09 0 0 0,09 0 0
АлбанияАлбания 9 9 0 0,3 0 0
ВенгрияВенгрия 9 0,2 0,6 7 2 0,02
ТунисТунис 0,8 0,01 0,3 0,5 0 0
СомалиСомали 0,08 0 0,01 0,07 0 0
ПанамаПанама 8 6 0,9 0,9 0,04 0
Новая КаледонияНовая Каледония 0,8 0,5 0,04 0,2 0 0
МонголияМонголия 0,8 0,06 0,5 0,2 0 0
ИзраильИзраиль 8 0 0,7 7 0,1 0
АфганистанАфганистан 0,8 0,8 0 0,09 0 0
УзбекистанУзбекистан 7 7 0 0,4 0 0
СловакияСловакия 7 5 0 0,6 1 0
ДжибутиДжибути 0,07 0 0,07 0 0 0
Босния и ГерцеговинаБосния и Герцеговина 7 6 0,3 0,2 0,03 0
ГондурасГондурас 7 4 0,7 1 1 0,3
УгандаУганда 6 5 0 0,1 0,5 0
СловенияСловения 6 5 0,01 1 0,3 0
Саудовская АравияСаудовская Аравия 6 0 1 4 0 0
СамоаСамоа 0,06 0,03 0 0,02 0,01 0
МальдивыМальдивы 0,06 0 0 0,06 0 0
КамбоджаКамбоджа 6 5 0 0,8 0,01 0
ЗимбабвеЗимбабве 6 5 0 0,03 0,1 0
СальвадорСальвадор 6 2 0,1 1 0,9 2
ЭсватиниЭсватини 0,5 0,3 34 0,03 0,2 0
ЭритреяЭритрея 0,05 0 0 0,05 0 0
Экваториальная ГвинеяЭкваториальная Гвинея 0,5 0,5 0 0 0 0
ЛесотоЛесото 0,5 0,5 0 0 0 0
ЛатвияЛатвия 5 4 0,3 0,2 0,7 0
КамерунКамерун 5 5 0 0,02 0,04 0
ЙеменЙемен 0,5 0 0 0,5 0 0
ИорданияИордания 5 0,02 2 3 0 0
Гренландия (административная единица)Гренландия 0,5 0,5 0 0 0 0
Южный СуданЮжный Судан 0,04 0 0 0,04 0 0
МавританияМавритания 0,4 0,2 0,1 0,1 0 0
ЛитваЛитва 4 0,4 3 0,7 0,8 0
Доминиканская РеспубликаДоминиканская Республика 4 1 1 1 0,2 0
ГонконгГонконг 0,4 0 0 0,2 0,2 0
БоливияБоливия 4 3 0,4 0,3 0,4 0
БелизБелиз 0,4 0,2 0 0,01 0,1 0
МартиникаМартиника 0,4 0 0,04 0,09 0,2 0,01
ЭстонияЭстония 3 0,03 0,8 0,7 1 0
ТанзанияТанзания 3 3 0 0,03 0,07 0
СингапурСингапур 3 0 0 0,9 2 0
ГвинеяГвинея 3 3 0 0,03 0 0
Кот-д’ИвуарКот-д’Ивуар 3 3 0 0,02 0,09 0
БенинБенин 0,03 0 0 0,03 0 0
НикарагуаНикарагуа 3 0,7 0,6 0,03 0,9 0,7
ЧерногорияЧерногория 2 2 0,3 0 0 0
ЧадЧад 0,02 0 0,01 0 0,01 0
Сент-Винсент и ГренадиныСент-Винсент и Гренадины 0,02 0,02 0 0 0 0
СенегалСенегал 2 0,3 0,7 0,6 0,1 0
Флаг Северной МакедонииСеверная Македония 2 2 0,2 0,5 0,1 0
Острова КукаОстрова Кука 0,02 0 0 0,02 0 0
ОманОман 2 0 0,1 2 0 0
НигерНигер 0,02 0 0 0,02 0 0
НамибияНамибия 2 1 0,02 0,5 0 0
МалиМали 2 2 0 0,1 0,07 0
МалавиМалави 2 2 0 0,01 0,05 0
ЛиванЛиван 2 0,7 0,01 1 0,03 0
КувейтКувейт 2 0 2 0,2 0 0
Острова КайманКаймановы острова 0,02 0 0 0,02 0 0
ИракИрак 2 1 0 0,4 0 0
ДоминикаДоминика 0,02 0,02 0 0 0 0
ГабонГабон 2 2 0 0 0,01 0
Виргинские Острова (США)Виргинские острова США 0,02 0 0 0,02 0 0
ВануатуВануату 0,02 0,01 0 0,01 0 0
БангладешБангладеш 2 0,7 0 1 0 0
Багамские ОстроваБагамы 0,02 0 0 0,02 0 0
АрменияАрмения 2 2 0 0,8 0 0
Антигуа и БарбудаАнтигуа и Барбуда 0,02 0 0 0,02 0 0
АзербайджанАзербайджан 2 2 0,08 0,07 0,1 0
РеюньонРеюньон 1 0,6 0 0,3 0,2 0
ТуркменистанТуркменистан 0,01 0,01 0 0 0 0
Тринидад и ТобагоТринидад и Тобаго 0,01 0 0 0,01 0 0
ТонгаТонга 0,01 0 0 0,01 0 0
Соломоновы ОстроваСоломоновы острова 0,01 0 0 0,01 0 0
Сент-ЛюсияСент-Люсия 0,01 0 0 0,01 0 0
Сент-Китс и НевисСент-Китс и Невис 0,01 0 0,01 0 0 0
Сан-Томе и ПринсипиСан-Томе и Принсипи 0,01 0,01 0 0 0 0
Пуэрто-РикоПуэрто-Рико 1 0,05 0,2 0,8 0,01 0
ЛюксембургЛюксембург 1 0,09 0,5 0,3 0,4 0
ЛивияЛивия 0,01 0 0 0,01 0 0
Республика КонгоКонго 1 1 0 0,01 0,01 0
КирибатиКирибати 0,01 0 0 0,01 0 0
Республика КипрКипр 1 0 0,2 0,8 0,05 0
БотсванаБотсвана 0,01 0 0 0,01 0 0
Бермудские ОстроваБермудские острова 0,01 0 0 0 0,01 0
БелоруссияРеспублика Беларусь 1 0,4 0,2 0,2 0,5 0
Папуа — Новая ГвинеяПапуа — Новая Гвинея 1 1 0 0,01 0,01 0,1
СуринамСуринам 0,9 0,9 0 0,01 0,01 0
СирияСирия 0,9 0,8 0 0,1 0,03 0
МадагаскарМадагаскар 0,9 0,8 0 0,08 0,03 0
АлжирАлжир 0,9 0,02 0,02 0,9 0 0
Гвиана (департамент Франции)Французская Гвиана 0,7 0,6 0 0,05 0,05 0
ФиджиФиджи 0,7 0,6 0 0,01 0,1 0
КубаКуба 0,7 0,1 0,06 0,2 0,3 0
Республика КосовоРеспублика Косово 0,7 0,5 0,2 0,02 0 0
ЯмайкаЯмайка 0,6 0,1 0,3 0,1 0,06 0
РуандаРуанда 0,6 0,6 0 0,04 0 0
МолдавияМолдова 0,6 0,3 0,2 0,09 0,01 0
МаврикийМаврикий 0,6 0,09 0,01 0,1 0,3 0
ГваделупаГваделупа 0,6 0,01 0,1 0,1 0,2 0,1
МальтаМальта 0,3 0 0 0,3 0,01 0
БурундиБурунди 0,3 0,3 0 0 0,01 0
Буркина-ФасоБуркина-Фасо 0,3 0,1 0 0,09 0,09 0
Французская ПолинезияФранцузская Полинезия 0,2 0,2 0 0,05 0 0
Фарерские островаФарерские острова 0,2 0,1 0,09 0 0 0
ТогоТого 0,2 0,08 0 0,1 0 0
Сьерра-ЛеонеСьерра-Леоне 0,2 0,2 0 0,02 0 0
МакаоМакао 0,2 0 0 0 0,2 0
Республика ГаитиГаити 0,2 0,2 0 0 0 0
АрубаАруба 0,2 0 0,1 0,03 0 0
Центральноафриканская РеспубликаЦентральноафриканская Республика 0,1 0,1 0 0 0 0
ЛиберияЛиберия 0,1 0,1 0 0 0 0
КатарКатар 0,1 0 0 0,01 0,1 0
Кабо-ВердеКабо-Верде 0,1 0 0,07 0,07 0 0
ГуамГуам 0,1 0 0 0,1 0 0
Фолклендские островаФолклендские острова 0 0 0 0 0 0
Восточный ТиморТимор-Лесте 0 0 0 0 0 0
Сен-Пьер и МикелонСен-Пьер и Микелон 0 0 0 0 0 0
Острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-КуньяОстрова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья 0 0 0 0 0 0
Палестина (историческая область)Палестина 0 0 0 0 0 0
Теркс и КайкосОстрова Теркс и Кайкос 0 0 0 0 0 0
НауруНауру 0 0 0 0 0 0
МонтсерратМонтсеррат 0 0 0 0 0 0
КоморыКоморские острова 0 0 0 0 0 0
ГренадаГренада 0 0 0 0 0 0
ГибралтарГибралтар 0 0 0 0 0 0
Гвинея-БисауГвинея-Бисау 0 0 0 0 0 0
ГамбияГамбия 0 0 0 0 0 0
БрунейБруней 0 0 0 0 0 0
Виргинские Острова (Великобритания)Британские Виргинские острова 0 0 0 0 0 0
Американское СамоаАмериканское Самоа 0 0 0 0 0 0

Производство возобновляемой энергии (в процентах)

Информация в этой таблице получена из Ember и относятся к 2023 году. Она включает в себя данные по некоторым зависимым территориям. Все значения выражены в тераватт-часах[1].

Территория Производство возобновлений энергии в целом Производство возобновлений энергии за счёт гидроэнергетики Производство возобновлений энергии за счёт ветроэнергетики Производство возобновлений энергии за счёт солнечной энергетики Производство возобновлений энергии за счёт биоэнергии Производство возобновлений энергии за счёт геотермальной энергии
Мир 30 14 8 6 2 0,3
АлбанияАлбания 100 97 0 3 0 0
БутанБутан 100 100 0 0 0 0
Центральноафриканская РеспубликаЦентральноафриканская Республика 100 100 0 0 0 0
Демократическая Республика КонгоДемократическая Республика Конго 100 86 0 14 0,2 0
ЭфиопияЭфиопия 100 96 3 0,2 0,05 0,2
ЛесотоЛесото 100 100 0 0 0 0
НепалНепал 100 99 0,09 0,9 0 0
ПарагвайПарагвай 100 99 0 0 0,5 0
ИсландияИсландия 100 70 0,05 0 0 30
Коста-РикаКоста-Рика 100 73 13 0,7 0,5 13
НорвегияНорвегия 99 89 10 0 0,2 0,01
НамибияНамибия 98 70 1 27 0 0
УгандаУганда 97 87 0 3 8 0
ЭсватиниЭсватини 96 54 0 5 38 0
МалавиМалави 96 92 0 0,6 3 0
Сьерра-ЛеонеСьерра-Леоне 95 86 0 10 0 0
ТаджикистанТаджикистан 93 93 0 0 0 0
УругвайУругвай 92 27 37 4 24 0
СальвадорСальвадор 91 31 2 19 14 24
КенияКения 90 21 16 5 2 47
ЛюксембургЛюксембург 89 6 35 21 27 0
ЗамбияЗамбия 89 88 0 0,8 0,4 0
БразилияБразилия 89 60 13 7 8 0
БелизБелиз 89 53 0 2 33 0
Новая ЗеландияНовая Зеландия 88 60 8 0,8 2 18
Гренландия (административная единица)Гренландия 87 87 0 0 0 0
ДанияДания 87 0,06 58 10 19 0
АфганистанАфганистан 87 77 0 9 0 0
КиргизияКиргизия 86 86 0 0 0 0
АвстрияАвстрия 85 58 11 9 6 0
ЛитваЛитва 84 9 48 13 14 0
МозамбикМозамбик 84 83 0 0,4 0,7 0
ВенесуэлаВенесуэла 78 78 0,02 0,01 0 0
ЛатвияЛатвия 78 60 4 4 10 0
ЭквадорЭквадор 77 75 0,2 0,1 1 0
ЛаосЛаос 77 76 0 0,1 0,08 0
АнголаАнгола 76 74 0 2 0,3 0
ГрузияГрузия 76 75 0,6 0 0 0
ГвинеяГвинея 75 74 0 0,7 0 0
ГватемалаГватемала 75 42 3 2 26 3
ПортугалияПортугалия 75 26 29 11 8 0,4
Гвиана (департамент Франции)Французская Гвиана 71 61 0 5 5 0
СуданСудан 70 69 0 0,8 0,7 0
ХорватияХорватия 70 47 14 2 6 0,1
ШвецияШвеция 69 40 21 2 7 0
БурундиБурунди 69 67 0 0 3 0
ЗимбабвеЗимбабве 68 66 0 0,4 1 0
КанадаКанада 67 58 6 1 2 0
КолумбияКолумбия 66 62 0,07 1 3 0
ЧилиЧили 65 30 11 19 4 0,5
НикарагуаНикарагуа 65 15 13 0,7 20 16
КамерунКамерун 64 63 0 0,2 0,5 0
ФиджиФиджи 63 52 0 0,9 10 0
Корейская Народно-Демократическая РеспубликаКНДР 63 63 0 0,6 0 0
ШвейцарияШвейцария 63 55 0,2 6 0 0
ПанамаПанама 62 48 7 7 0,3 0
ГондурасГондурас 62 33 6 9 11 3
ЧерногорияЧерногория 60 52 8 0 0 0
РуандаРуанда 57 53 0 4 0 0
ПеруПеру 55 50 3 1 1 0
ГерманияГермания 53 4 28 12 9 0,04
ИспанияИспания 51 9 23 17 2 0
ФинляндияФинляндия 51 19 18 0,9 14 0
Острова КукаОстрова Кука 50 0 0 50 0 0
РумынияРумыния 50 32 13 4 0,8 0
ГрецияГреция 50 8 22 18 1 0
ЭстонияЭстония 49 0,5 13 12 24 0
ГабонГабон 48 48 0 0 0,3 0
ЛиванЛиван 47 15 0,2 31 0,7 0
ВеликобританияВеликобритания 47 2 29 5 12 0
НидерландыНидерланды 47 0,06 24 16 6 0
Фарерские островаФарерские острова 46 27 19 0 0 0
ИрландияИрландия 45 3 37 2 3 0
ИталияИталия 45 16 9 12 6 2
КамбоджаКамбоджа 45 39 0 6 0,07 0
СуринамСуринам 43 42 0 0,5 0,5 0
ВьетнамВьетнам 43 29 4 9 0,3 0
МалиМали 43 38 0 3 2 0
ТурцияТурция 42 20 11 6 3 3
МакаоМакао 41 0 0 0 41 0
СловенияСловения 41 32 0,06 6 2 0
Босния и ГерцеговинаБосния и Герцеговина 40 37 2 1 0,2 0
СамоаСамоа 40 20 0 13 7 0
ГанаГана 39 38 0 0,6 0,08 0
МьянмаМьянма 38 37 0 0,4 1 0
МадагаскарМадагаскар 35 31 0 3 1 0
СербияСербия 35 32 2 0,05 0,7 0
БолгарияБолгария 35 25 4 3 4 0
ДжибутиДжибути 35 0 35 0 0 0
АвстралияАвстралия 35 6 12 16 1 0
ГваделупаГваделупа 35 0,6 7 7 15 6
РеюньонРеюньон 34 19 0 8 7 0
АргентинаАргентина 34 20 10 2 2 0
Французская ПолинезияФранцузская Полинезия 34 27 0 7 0 0
Флаг Северной МакедонииСеверная Македония 34 23 2 6 2 0
Палестина (историческая область)Палестина 0 0 0 0 0 0
ЛиберияЛиберия 33 33 0 0 0 0
БельгияБельгия 33 0,5 19 10 5 0
Экваториальная ГвинеяЭкваториальная Гвинея 31 31 0 0 0 0
Кот-д’ИвуарКот-д’Ивуар 31 30 0 0,2 0,8 0
КитайКитай 31 13 9 6 2 0
Кабо-ВердеКабо-Верде 28 0 14 14 0 0
АрменияАрмения 28 19 0 9 0 0
МавританияМавритания 27 13 6 9 0 0
ПольшаПольша 27 1 14 7 5 0
ФранцияФранция 27 11 9 4 2 0,1
ВенгрияВенгрия 26 0,6 2 20 4 0,06
Новая КаледонияНовая Каледония 26 17 1 7 0 0
МартиникаМартиника 26 0 3 6 17 0,7
ТанзанияТанзания 26 25 0 0,3 0,6 0
ПакистанПакистан 25 20 4 0,7 1 0
БолгарияБолгария 25 8 4 9 5 0
КирибатиКирибати 25 0 0 25 0 0
ВануатуВануату 25 12 0 12 0 0
Папуа — Новая ГвинеяПапуа — Новая Гвинея 24 21 0 0,2 0,2 2
ИорданияИордания 23 0,09 8 15 0 0
НигерияНигерия 23 23 0 0,2 0,1 0
СловакияСловакия 23 16 0 2 5 0
Соединённые Штаты АмерикиСША 23 6 10 6 1 0,4
ФилиппиныФилиппины 22 9 0,9 2 1 9
ЯпонияЯпония 22 7 1 10 4 0
СенегалСенегал 22 4 9 7 1 0
МароккоМарокко 22 1 15 5 0,09 0
МексикаМексика 21 6 6 8 2 0
Республика КонгоКонго 21 20 0 0,2 0,2 0
ТогоТого 21 9 0 12 0 0
Республика КипрКипр 20 0 4 16 0,9 0
ИндияИндия 20 7,5 4 6,5 1,7 0
МалайзияМалайзия 19 17 0 2 0,7 0
СомалиСомали 19 0 2 17 0 0
Республика ГаитиГаити 19 19 0 0 0 0
ИндонезияИндонезия 19 7 0,1 0,2 6 5
РоссияРоссия 18 17 0,4 0,2 0,07 0
МаврикийМаврикий 17 3 0,3 5 10 0
Буркина-ФасоБуркина-Фасо 17 7 0 5 5 0
Доминиканская РеспубликаДоминикана 17 6 5 6 0,9 0
АрубаАруба 17 0 14 3 0 0
ЙеменЙемен 17 0 0 17 0 0
УкраинаУкраина 17 10 1 5 0,7 0
ТаиландТаиланд 16 3 2 3 7 0
ЧехияЧехия 15 3 1 4 7 0
Сейшельские ОстроваСейшельские острова 14 0 2 13 0 0
ТонгаТонга 14 0 0 14 0 0
МальтаМальта 14 0 0 13 0,4 0
ДоминикаДоминика 13 13 0 0 0 0
Сент-Винсент и ГренадиныСент-Винсент и Гренадины 13 13 0 0 0 0
ЯмайкаЯмайка 13 3 6 3 1 0
КазахстанКазахстан 13 8 3 2 0 0
Южно-Африканская РеспубликаЮАР 13 0,7 5 7 0,2 0
МолдавияМолдавия 12 6 4 2 0,2 0
Республика КосовоРеспублика Косово 11 8 3 0,3 0 0
ЭритреяЭритрея 11 0 0 11 0 0
ЕгипетЕгипет 11 6 3 2 0 0
Сан-Томе и ПринсипиСан-Томе и Принсипи 11 11 0 0 0 0
ИзраильИзраиль 11 0 1 9 0,1 0
МонголияМонголия 10 0,8 6 2 0 0
УзбекистанУзбекистан 9 9 0 0,6 0 0
Соломоновы ОстроваСоломоновы Острова 9 0 0 9 0 0
Республика КореяКорея 9 0,6 0,6 5 3 0
Китайская Республика (Тайвань)Тайвань 9 1 2 5 0,7 0
Объединённые Арабские ЭмиратыОАЭ 8 0 0,03 8 0,02 0
БарбадосБарбадос 8 0 0 8 0 0
ГуамГуам 8 0 0 8 0 0
МальдивыМальдивы 7 0 0 7 0 0
Южный СуданЮжный Судан 7 0 0 7 0 0
ГайанаГайана 7 0 0 1 5 0
АзербайджанАзербайджан 7 6 0,3 0,2 0,4 0
ИранИран 6 6 0,3 0,2 0,01 0
Антигуа и БарбудаАнтигуа и Барбуда 6 0 0 6 0 0
Пуэрто-РикоПуэрто-Рико 5 0,2 0,8 4 0,05 0
ЧадЧад 5 0 3 0 3 0
КубаКуба 5 0,8 0,4 1 2 0
Сент-Китс и НевисСент-Китс и Невис 5 0 5 0 0 0
СингапурСингапур 5 0 0 2 3 0
СирияСирия 4 4 0 0,5 0,1 0
ОманОман 4 0 0,3 4 0 0
ТунисТунис 4 0,05 2 2 0 0
БелоруссияБелоруссия 3 0,9 0,4 0,5 1 0
БенинБенин 3 0 0 3 0 0
Виргинские Острова (Великобритания)Виргинские острова США 3 0 0 3 0 0
Острова КайманКаймановы острова 3 0 0 3 0 0
НигерНигер 2 0 0 2 0 0
Сент-ЛюсияСент-Люсия 2 0 0 2 0 0
КувейтКувейт 2 0 2 0,2 0 0
БангладешБангладеш 2 0,6 0 1 0 0
Бермудские ОстроваБермудские острова 2 0 0 0 2 0
Саудовская АравияСаудовская Аравия 1 0 0,3 1 0 0
ИракИрак 1 0,9 0 0,2 0 0
Багамские ОстроваБагамские Острова 1 0 0 1 0 0
ГонконгГонконг 1 0 0 0,5 0,4 0
АлжирАлжир 0,9 0,02 0,02 0,9 0 0
БотсванаБотсвана 0,4 0 0 0,4 0 0
КатарКатар 0,3 0 0 0,02 0,2 0
БахрейнБахрейн 0,2 0 0 0,2 0 0
Тринидад и ТобагоТринидад и Тобаго 0,1 0 0 0,1 0 0
ТуркменистанТуркменистан 0,03 0,03 0 0 0 0
ЛивияЛивия 0,03 0 0 0,03 0 0
СамоаАмериканское Самоа 0 0 0 0 0 0
БрунейБруней 0 0 0 0 0 0
КоморыКоморские острова 0 0 0 0 0 0
Фолклендские островаФолклендские острова 0 0 0 0 0 0
ГамбияГамбия 0 0 0 0 0 0
ГибралтарГибралтар 0 0 0 0 0 0
ГренадаГренада 0 0 0 0 0 0
Гвинея-БисауГвинея-Бисау 0 0 0 0 0 0
МонтсерратМонтсеррат 0 0 0 0 0 0
НауруНауру 0 0 0 0 0 0
Острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-КуньяОстрова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья 0 0 0 0 0 0
Сен-Пьер и МикелонСен-Пьер и Микелон 0 0 0 0 0 0
Восточный ТиморВосточный Тимор 0 0 0 0 0 0
Теркс и КайкосОстрова Теркс и Кайкос 0 0 0 0 0 0
Виргинские Острова (Великобритания)Британские Виргинские острова 0 0 0 0 0 0

Примечания