Список стран по выплавке стали

Список стран по выплавке стали с 2007 по 2016 год, основан на данных Ассоциации производителей стали.[1][2]

Производство стали (в миллионах тонн):
Ранг (2016) Страна/Регион 2016[3] 2015[4] 2014[5] 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2000 1990 1980 1967
Весь мир 1628.0 1620.4 1670.1 1649.3 1552.9 1,490.1 1,413.6 1,219.7 1326.5 1,351.3 850.1 770.4 716.4 497.2
1 Китай КНР 808.4 803.8 822.70 779.0 724.7 683.3 626.7 573.6 500.3 494.9 128.5 66.4 37.1 14.0
- Европейский союз Евросоюз[6] 162.3 166.2 169.3 166.4 168.6 177.7 172.8 139.3 198.2 210.2 193.5 191.8 208.0 ?
2 Япония Япония 104.8 105.2 110.7 110.6 107.2 107.6 109.6 87.5 118.7 120.2 106.4 110.3 111.4 62.0
3 Индия Индия 95.6 89.6 87.3 81.2 77.3 72.2 68.3 62.8 57.8 53.5 26.9 15.0 9.5 6.3
4 Соединённые Штаты Америки США 78.6 78.9 88.2 87.0 88.6 86.2 80.6 58.2 91.4 98.1 101.8 89.7 101.4 115.0
5 Россия Россия 70.8 71.1 71.5 69.4 70.6 68.7 66.9 60.0 68.5 72.4 59.1 ?[7] ?[7] ?[7]
6 Республика Корея Южная Корея 68.6 69.7 71.5 66.0 69.3 68.5 58.5 48.6 53.6 51.5 43.1 23.1 8.5 0.3
7 Германия Германия 42.1 42.7 42.9 42.6 42.7 44.3 43.8 32.7 45.8 48.6 46.4 44.0 51.1 41.3
8 Турция Турция 33.2 31.5 34.0 34.7 35.9 34.1 29.0 25.3 26.8 25.8 14.3 9.4 2.5 1.0
9 Бразилия Бразилия 30.2 33.3 33.9 34.2 34.7 35.2 32.8 26.5 33.7 33.8 27.9 20.6 15.3 3.6
10 Украина Украина 24.2 22.9 27.2 32.8 32.9 35.3 33.6 29.9 37.3 42.8 31.8 54.6[7] 52.3[7] ?[7]
11 Италия Италия 23.3 22.0 23.7 24.1 27.2 28.7 25.8 19.7 30.6 31.6 26.8 25.5 26.5 15.9
12 Китайская Республика (Тайвань) Тайвань 21.8 21.4 23.1 22.3 20.7 20.2 19.8 15.8 19.9 20.9 ? ? ? ?
13 Мексика Мексика 19.0 18.3 19.0 18.2 18.1 18.1 17.0 14.2 17.2 17.6 15.6 8.7 7.1 3.0
14 Иран Иран 17.9 16.1 16.3 15.4 14.5 13.0 12.0 10.9 10.0 10.1 6.6 1.4 0.5 -
15 Франция Франция 14.6 15.0 16.1 15.7 15.6 15.8 15.4 12.8 17.9 19.3 21.0 19.0 23.1 19.6
16 Испания Испания 13.6 14.9 14.3 13.7 13.6 15.6 16.3 14.3 18.6 19.0 15.8 12.9 12.8 4.5
17 Канада Канада 12.7 12.5 12.7 12.4 13.5 13.1 13.0 9.0 14.8 15.6 16.6 12.3 15.9 8.8
18 Польша Польша 8.9 9.1 8.6 8.0 8.4 8.8 8.0 7.2 9.7 10.6 10.5 13.6 19.5 10.4
19 Вьетнам Вьетнам 7.8 5.7 5.9 5.6 5.3 4.9 2.7 2.7 2.7 2.3 0.3 0.1 0.1 -
20 Бельгия Бельгия 7.7 7.2 7.3 7.1 7.4 8.1 8.1 5.6 10.7 10.7 11.6 11.5 12.3 9.7
21 Великобритания Великобритания 7.6 10.8 12.1 11.9 9.6 9.5 9.7 10.1 13.5 14.3 15.2 17.8 11.3 24.3
22 Австрия Австрия 7.4 7.7 7.9 7.9 7.4 7.5 7.2 5.7 7.6 7.6 5.7 4.3 4.6 3.0
23 Нидерланды Нидерланды 6.9 7.0 7.0 6.7 6.9 6.9 6.7 5.2 6.8 7.4 5.7 5.4 5.3 3.4
24 Южно-Африканская Республика Южная Африка 6.1 7.6 6.6 7.2 7.1 6.7 8.5 7.5 8.3 9.1 8.5 8.7 9.1 3.7
25 Саудовская Аравия Саудовская Аравия 5.5 5.7 6.3 5.4 5.2 5.3 5.0 4.7 4.7 4.6 3.0 1.8 0.1 -
26 Чехия Чехия 5.3 5.3 5.4 5.2 5.1 5.6 5.2 4.6 6.4 7.1 6.2 9.7[8] ?[8] ?[8]
27 Австралия Австралия 5.3 4.9 4.6 4.7 4.9 6.4 7.3 5.2 7.6 7.9 7.1 6.6 7.6 6.3
28 Египет Египет 5.0 5.5 6.5 6.8 6.6 6.5 6.7 5.5 6.2 6.2 2.8 2.2 1.0 0.4
29 Индонезия Индонезия 4.8 4.9 4.4 2.6 2.3 3.6 3.6 3.5 3.9 4.1 2.9 2.8 0.5 -
30 Словакия Словакия 4.8 4.6 4.7 4.5 4.4 4.2 4.6 3.7 4.5 5.1 3.7 5.1[8] ?[8] ?[8]
31 Швеция Швеция 4.62 4.4 4.5 4.4 4.3 4.9 4.8 2.8 5.2 5.7 5.2 4.5 4.2 4.7
32 Казахстан Казахстан 4.2 3.6 3.7 3.3 3.9 4.7 4.3 4.1 4.3 4.8 4.7 7.4[7] ?[7] ?[7]
33 Аргентина Аргентина 4.1 5.0 5.5 5.2 5.0 5.7 5.1 4.0 5.5 5.4 4.5 3.6 2.7 1.3
34 Финляндия Финляндия 4.1 4.0 3.8 3.5 3.8 4.0 4.0 3.1 4.4 4.4 4.1 2.9 2.5 0.4
35 Таиланд Таиланд 3.8 3.7 4.1 3.6 3.3 4.2 3.7 3.6 5.2 5.6 2.1 0.7 0.5 -
36 Пакистан Пакистан 3.6 2.9 2.4 1.9 1.6 1.6 1.4 1.2 2.0 1.1 1.0 0.8 - -
37 Румыния Румыния 3.3 3.4 3.2 3.0 3.3 3.8 3.9 2.7 5.0 6.3 4.7 9.7 13.2 4.1
38 Объединённые Арабские Эмираты ОАЭ 3.2 3.0 2.4 2.9 2.4 2.0 0.5 0.2 0.1 0.1 0.1 - - -
39 Малайзия Малайзия 2.8 3.8 4.3 4.7 5.6 5.9 4.1 4.0 6.4 6.9 3.7 1.1 0.2 0.1
40 Катар Катар 2.5 2.6 3.0 2.2 2.1 2.0 2.0 1.4 1.4 1.1 0.7 0.6 0.5 -
41 Люксембург Люксембург 2.3 2.1 2.2 2.1 2.2 2.5 2.5 2.1 2.6 2.9 2.6 3.6 4.6 4.5
42 Белоруссия Беларусь 2.2 2.6 2.5 2.2 2.7 2.6 2.5 2.4 2.6 2.4 1.5 1.5[7] - -
Португалия Португалия ? 2.0 2.1 2.1 2.0 2.0 1.5 1.6 2.0 1.9 1.1 0.8 0.7 0.3
Другие страны[9] ? ? ? 28.4 29.5 29.9 26.5 23.3 28.6 30.7 ? ? ? ?

Страны-экспортёры

Ведущие экспортеры в 2013[10]
Ранг Страна Mt
1 Китай 61.5
2 Япония 42.5
- Евросоюз[11] 38.7
3 Южная Корея 28.9
4 Украина 24.7
5 Германия 24.3
6 Россия 23.6
7 Турция 17.3
8 Италия 16.9
9 Франция 14.2
10 Бельгия 13.9
11 США 12.5
12 Тайвань 11.6
13 Индия 10.1
14 Испания 9.3
15 Нидерланды 8.8
Ведущие нетто-экспортеры в 2013[10]
Ранг Страна Mt
1 Китай 46.8
2 Япония 37.1
3 Украина 23.0
4 Россия 17.1
5 Южная Корея 9.9
- Евросоюз[11] 7.9
6 Бразилия 4.4
7 Тайвань 3.8
7 Бельгия 3.8
9 Австрия 3.7
10 Турция 2.8
11 Нидерланды 2.6
11 Словакия 2.6
13 Индия 2.3

Страны-импортёры

Ведущие импортёры стали в 2013[10]
Ранг Страна Объём
- Евросоюз[11] 30.8
1 США 30.3
2 Германия 22.1
3 Южная Корея 19.0
4 Таиланд 15.9
5 Италия 15.6
6 Китай 14.8
7 Турция 14.5
8 Франция 13.2
9 Индонезия 12.3
10 Бельгия 10.1
11 Вьетнам 10.0
12 Канада 8.9
13 Польша 8.1
14 Тайвань 7.8
15 Мексика 7.7
Ведущие нетто-импортеры в 2013[10]
Ранг Страна Объём
1 США 17.8
2 Таиланд 14.4
3 Индонезия 11.6
4 Вьетнам 8.6
5 Саудовская Аравия 6.4
6 ОАЭ 5.3
7 Алжир 5.1
8 Филиппины 4.8
9 Ирак 4.5
10 Египет 3.9
11 Сингапур 3.9
12 Гонконг 3.2
13 Канада 3.1
14 Польша 3.1
15 Иран 2.7

См. также

Примечания

Ссылки