Список стран по городскому населению
Ниже представлен список стран, отсортированных по численности их городского населения по оценке на 2005 год по данным «NationMaster»[1][2] с дополнением обновлённых данных официальных оценок или (при их отсутствии) данных Книги фактов ЦРУ из расчёта их оценок доли городского населения (на 2011 год) от общей численности населения (на 2014 год).
| # | Страна | числен- ность город- ского населения, чел., 2005 г.[1] |
% от населения страны |
общее население страны чел., 2005 г.[2] |
новые данные город- ского населения |
год | % | год по % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мир | 3 125,645,070 | 47,87 % | 6 528,880,952 | 4 274,000,000 | 2019[3] | 55,714 % | 2019[4] | |
| 1 | 527,018,000 | 40,11 % | 1 313,973,713 | 901,991,162 | 2020 | 63,89 % | 2020[6][7][8][9] | |
| 2 | 314,145,300 | 28,68 % | 1 095,351,995 | 386,980,000 | 2014 | 31,3 % | 2011[10] | |
| 3 | 239,499,600 | 80,25 % | 298,444,215 | 262,770,000 | 2014 | 82,4 % | 2011[11] | |
| 4 | 156,952,900 | 83,45 % | 188,078,227 | 171,450,000 | 2014 | 84,6 % | 2011[12] | |
| 5 | 106,088,400 | 43,22 % | 245,452,739 | 128,580,000 | 2014 | 50,7 % | 2011[13] | |
| 6 | 84,075,300 | 65,96 % | 125,507,472 | 116,045,000 | 2020 | 91,8 % | 2020[14] | |
| 7 | 104,473,000 | 73,11 % | 142,893,540 | 108,282,220 | 2015 | 80,03 % | 2015[16] | |
| 8 | 78,347,740 | 72,92 % | 107,449,525 | 93,945,000 | 2014 | 78,1 % | 2011[17] | |
| 9 | 63,397,300 | 48,08 % | 131,859,731 | 87,870,000 | 2014 | 49,6 % | 2011[18] | |
| 10 | 54,364,430 | 32,79 % | 165,803,560 | 71,000,000 | 2014 | 36,2 % | 2011[19] | |
| 11 | 62,016,990 | 75,24 % | 82,422,299 | 59,700,000 | 2014 | 80,9 % | 2011[20] | |
| 12 | 48,499,740 | 68,88 % | 70,413,958 | 58,360,000 | 2014 | 71,5 % | 2011[21] | |
| 13 | 45,659,980 | 66,47 % | 68,688,433 | 55,900,000 | 2014 | 69,1 % | 2011[22] | |
| 14 | 46,689,590 | 76,70 % | 60,876,136 | 53,900,000 | 2014 | 85,8 % | 2011[23] | |
| 15 | 52,075,160 | 58,20 % | 89,468,677 | 52,540,000 | 2014 | 48,8 % | 2011[24] | |
| 16 | 54,023,170 | 89,13 % | 60,609,153 | 50,740,000 | 2014 | 79,6 % | 2011[25] | |
| 17 | 35,597,390 | 24,16 % | 147,365,352 | 47,225,000 | 2014 | 28,4 % | 2011[26] | |
| 18 | 39,618,360 | 68,15 % | 58,133,509 | 42,190,000 | 2014 | 68,4 % | 2011[27] | |
| 19 | 39,021,670 | 79,89 % | 48,846,823 | 40,800,000 | 2014 | 83,2 % | 2011[28] | |
| 20 | 34,911,180 | 87,45 % | 39,921,833 | 39,800,000 | 2014 | 92,5 % | 2011[29] | |
| 21 | 31,686,070 | 40,17 % | 78,887,007 | 37,800,000 | 2014 | 43,5 % | 2011[30] | |
| 22 | 33,286,380 | 75,46 % | 44,108,530 | 36,950,000 | 2014 | 77,4 % | 2011[31] | |
| 23 | 33,151,380 | 76,05 % | 43,593,035 | 34,820,000 | 2014 | 75,3 % | 2011[32] | |
| 24 | 27,804,700 | 62,92 % | 44,187,637 | 30,000,000 | 2014 | 62 % | 2011[33] | |
| 25 | 31,917,050 | 68,33 % | 46,710,816 | 29,460,436 | 2014 | 68,79 % | 2014[34] | |
| 26 | 21,943,420 | 26,00 % | 84,402,966 | 28,961,000 | 2014 | 31 % | 2011[35] | |
| 27 | 20,796,450 | 63,15 % | 32,930,091 | 28,334,000 | 2014 | 73 % | 2011[36] | |
| 28 | 25,871,500 | 78,16 % | 33,098,932 | 28,112,000 | 2014 | 80,7 % | 2011[37] | |
| 29 | 24,822,920 | 96,47 % | 25,730,435 | 26,992,000 | 2014 | 93,5 % | 2011[38] | |
| 30 | 18,473,150 | 29,48 % | 62,660,551 | 26,560,000 | 2014 | 34,3 % | 2011[39] | |
| 31 | 23,700,740 | 61,50 % | 38,536,869 | 23,350,000 | 2014 | 60,9 % | 2011[40] | |
| 32 | 20,304,950 | 71,74 % | 28,302,603 | 23,300,000 | 2014 | 77,3 % | 2011[41] | |
| 33 | 20,747,180 | 32,10 % | 64,631,595 | 23,100,000 | 2014 | 34,1 % | 2011[42] | |
| 34 | 18,726,390 | 69,31 % | 27,019,731 | 22,500,000 | 2014 | 82,3 % | 2011[43] | |
| 35 | 17,058,780 | 69,95 % | 24,385,858 | 21,900,000 | 2014 | 72,8 % | 2011[44] | |
| 36 | 19,272,010 | 71,96 % | 26,783,383 | 21,670,000 | 2014 | 66,5 % | 2011[45] | |
| 37 | 17,930,180 | 88,48 % | 20,264,082 | 20,080,000 | 2014 | 89,2 % | 2011[46] | |
| 38 | 17,708,660 | 53,27 % | 33,241,259 | 18,800,000 | 2014 | 57 % | 2011[47] | |
| 39 | 15,458,970 | 32,63 % | 47,382,633 | 18,173,000 | 2014 | 32,6 % | 2011[48] | |
| 40 | 11,400,960 | 15,25 % | 74,777,981 | 16,430,000 | 2014 | 17 % | 2011[49] | |
| 41 | 9,603,424 | 35,17 % | 27,307,134 | 15,552,800 | 2014 | 51,01 % | 2014[50] | |
| 42 | 14,274,510 | 88,47 % | 16,134,219 | 15,490,000 | 2014 | 89,2 % | 2011[51] | |
| 43 | 13,852,400 | 59,93 % | 23,113,019 | 14,985,000 | 2014 | 60,3 % | 2011[52] | |
| 44 | 13,088,520 | 79,37 % | 16,491,461 | 14,040,000 | 2014 | 83,2 % | 2011[53] | |
| 45 | 10,569,920 | 47,17 % | 22,409,572 | 13,370,000 | 2014 | 51,9 % | 2011[54] | |
| 46 | 9,275,572 | 24,77 % | 37,445,392 | 13,250,000 | 2014 | 26,7 % | 2011[55] | |
| 47 | 9,635,951 | 51,03 % | 18,881,361 | 12,576,000 | 2013 | 56,1 % | 2011[56] | |
| 48 | 8,911,737 | 51,39 % | 17,340,702 | 12,050,000 | 2014 | 52,1 % | 2011[57] | |
| 49 | 14,783,040 | 35,85 % | 41,236,378 | 11,780,000 | 2014 | 33,2 % | 2011[59] | |
| 50 | 8,169,240 | 46,27 % | 17,654,843 | 11,720,000 | 2014 | 51,3 % | 2011[60] | |
| 51 | 11,617,650 | 52,09 % | 22,303,552 | 11,470,000 | 2014 | 52,8 % | 2011[61] | |
| 52 | 8,496,762 | 70,06 % | 12,127,071 | 11,300,000 | 2014 | 59,2 % | 2011[62] | |
| 53 | 7,090,935 | 20,43 % | 34,707,817 | 10,800,000 | 2014 | 24 % | 2011[63] | |
| 54 | 8,307,450 | 61,32 % | 13,547,510 | 10,570,000 | 2014 | 67,5 % | 2011[64] | |
| 55 | 10,185,250 | 98,13 % | 10,379,067 | 10,190,000 | 2014 | 97,5 % | 2011[65] | |
| 56 | 8,678,705 | 56,97 % | 15,233,244 | 9,508,418 | 2014 | 55,07 % | 2014[66] | |
| 57 | 6,828,342 | 34,68 % | 19,686,505 | 7,703,000 | 2014 | 31,2 % | 2011[67] |
Список стран по урбанизации (данные ООН)[68]
| Страна (Регион) | Городское Население
(тыс. чел.) |
Сельское Население
(тыс. чел.) |
Всего Население
(тыс. чел.) |
Процент
Урбанизации |
|---|---|---|---|---|
| Мир | 3 880 128 | 3 363 656 | 7 243 784 | 54 |
| Африка | 455 345 | 682 885 | 1 138 229 | 40 |
| Восточная Африка | 96 610 | 287 296 | 383 906 | 25 |
| Бурунди | 1 233 | 9 250 | 10 483 | 12 |
| Коморы | 212 | 540 | 752 | 28 |
| Джибути | 685 | 202 | 886 | 77 |
| Эритрея | 1 451 | 5 086 | 6 536 | 22 |
| Кения | 11 476 | 34 070 | 45 546 | 25 |
| Мадагаскар | 8 125 | 15 447 | 23 572 | 34 |
| Малави | 2 710 | 14 119 | 16 829 | 16 |
| Маврикий | 497 | 752 | 1 249 | 40 |
| Майотта | 108 | 120 | 228 | 47 |
| Мозамбик | 8 454 | 18 019 | 26 473 | 32 |
| Руанда | 3 369 | 8 731 | 12 100 | 28 |
| Сейшельские Острова | 50 | 43 | 93 | 54 |
| Сомали | 4 223 | 6 583 | 10 806 | 39 |
| Южный Судан | 2 182 | 9 556 | 11 739 | 19 |
| Уганда | 6 124 | 32 721 | 38 845 | 16 |
| Танзания | 15 685 | 35 073 | 50 757 | 31 |
| Замбия | 6 079 | 8 942 | 15 021 | 40 |
| Зимбабве | 4 745 | 9 854 | 14 599 | 33 |
| Европа | 545 382 | 197 431 | 742 813 | 73 |
| Восточная Европа | 203 20 | 90 134 | 293 334 | 69 |
| Белоруссия | 7 100 | 2 208 | 9 308 | 76 |
| Болгария | 5 277 | 1 891 | 7 168 | 74 |
| Чехия | 7 843 | 2 898 | 10 740 | 73 |
| Венгрия | 7 030 | 2 903 | 9 933 | 71 |
| Польша | 23 149 | 15 071 | 38 221 | 61 |
| Молдавия | 1 555 | 1 906 | 3 461 | 45 |
| Румыния | 11 771 | 9 869 | 21 640 | 54 |
| Россия | 105 318 | 37 149 | 142 468 | 74 |
| Словакия | 2 932 | 2 522 | 5 454 | 54 |
| Украина | 31 226 | 13 715 | 44 941 | 69 |
| Северная Европа | 81 747 | 19 191 | 100 938 | 81 |
| Нормандские острова | 51 | 112 | 163 | 31 |
| Дания | 4 935 | 705 | 5 640 | 88 |
| Эстония | 868 | 416 | 1 284 | 68 |
| Фарерские Острова | 21 | 29 | 49 | 42 |
| Финляндия | 4 577 | 866 | 5 443 | 84 |
| Исландия | 313 | 20 | 333 | 94 |
| Ирландия | 2 944 | 1 733 | 4 677 | 63 |
| Остров Мэн | 45 | 41 | 86 | 52 |
| Латвия | 1 376 | 665 | 2 041 | 67 |
| Литва | 2 001 | 1 007 | 3 008 | 67 |
| Норвегия | 4 084 | 1 008 | 5 092 | 80 |
| Швеция | 8 251 | 1 381 | 9 631 | 86 |
| Великобритания | 52 280 | 11 209 | 63 489 | 82 |
| Южная Европа | 108 935 | 47 068 | 156 004 | 70 |
| Албания | 1 797 | 1 389 | 3 185 | 56 |
| Андорра | 69 | 12 | 80 | 86 |
| Босния и Герцеговина | 1 515 | 2 310 | 3 825 | 40 |
| Хорватия | 2 506 | 1 766 | 4 272 | 59 |
| Гибралтар | 29 | 0 | 29 | 100 |
| Греция | 8 644 | 2 484 | 11 128 | 78 |
| Ватикан | 1 | 0 | 1 | 100 |
| Италия | 42 029 | 19 041 | 61 070 | 69 |
| Мальта | 411 | 20 | 430 | 95 |
| Черногория | 397 | 225 | 622 | 64 |
| Португалия | 6 675 | 3 936 | 10 610 | 63 |
| Сан-Марино | 30 | 2 | 32 | 94 |
| Сербия | 5 251 | 4 218 | 9 468 | 55 |
| Словения | 1 031 | 1 044 | 2 076 | 50 |
| Испания | 37 349 | 9 717 | 47 066 | 79 |
| Северная Македония | 1 202 | 906 | 2 108 | 57 |
| Западная Европа | 151 499 | 41 038 | 192 537 | 79 |
| Австрия | 5 621 | 2 906 | 8 526 | 66 |
| Бельгия | 10 90 | 243 | 11 144 | 98 |
| Франция | 51 253 | 13 388 | 13 388 | 79 |
| Германия | 62 067 | 20 585 | 82 652 | 75 |
| Лихтенштейн | 5 | 32 | 37 | 14 |
| Люксембург | 482 | 54 | 537 | 90 |
| Монако | 38 | 0 | 38 | 100 |
| Нидерланды | 15 107 | 1 695 | 16 802 | 90 |
| Швейцария | 6 024 | 2 134 | 8 158 | 74 |


