Список стран по добыче угля


Circle frame.svg

Общие доказанные запасы угля в
разных странах на конец 2020 года
[1]

  Канада (6582 млн т) (0,6 %)

  США (248941 млн т) (23,2 %)

  Германия (35900 млн т) (3,3 %)

  Польша (28395 млн т) (2,6 %)

  Турция (11525 млн т) (1,1 %)

  Украина(34375 млн т) (3,2 %)

  Казахстан (25605 млн т) (2,4 %)

  Россия (162166 млн т) (15,1 %)

  Австралия (150227 млн т) (14 %)

  Китай (143197 млн т) (13,3 %)

  Индия (111052 млн т) (10,3 %)

  Индонезия (34869 млн т) (3,2 %)

  Другие страны (7,7 %)

Ископаемый уголь является недорогим источником энергии, который добывают в более 40 странах. Также его используют как бытовое топливо, сырьё для металлургической промышленности, на химических заводах и других производствах. Угледобыча сопряжена с загрязнением окружающей среды, повышенным производственным травматизмом и заболеваемостью населения, а его использование для выработки электроэнергии — с большими объёмами выброса углерода[2].

Лидером производства угля с 1985 года является Китай, где добывается более половины мирового угля[2] В 2024 году мировая добыча угля достигла рекордного уровня в 9,15 млрд т, при этом совокупная доля Китая, Индии и Индонезии составила около 72 %[3]. В то время как азиатские страны наращивают производство, развитые экономики его сокращают: 30 сентября 2024 года Великобритания первой из стран G7 полностью отказалась от угольной генерации[4]. Основными драйверами роста остаются Китай и Индия, действующие в рамках стратегий энергетической безопасности. В США и Европе продолжается спад; снижение добычи также прогнозируется в России и, в 2025 году, в Индонезии.

Подавляющее большинство общемировой добычи составляют энергетический уголь, металлургический - менее 15%[5]. Энергетический уголь остаётся основным источником производства электроэнергии, несмотря на рост популярности возобновляемых источников энергии. Из угля производят почти 40% электроэнергии в мире, глобальная мощность угольных электростанций превышает два тераватта[6].

По прогнозам МЭА, в 2025 году мировая добыча обновит исторический максимум, превысив 9,2 млрд т. Рост обеспечивается преимущественно азиатским регионом, тогда как в странах ОЭСР потребление и добыча продолжают снижаться.

Тенденции 2024—2025 годов

Основным драйвером рынка выступают азиатские страны, наращивающие мощности в целях энергетической безопасности. В 2025 году Индия планирует увеличить производство до 1,11 млрд тонн, тогда как в Китае ожидается стабилизация показателей на достигнутом высоком уровне. Индонезия в 2024 году установила исторический рекорд, добыв 831—836 млн тонн угля, но на 2025 год прогнозируется снижение объёмов ниже 800 млн тонн из-за падения мирового спроса и цен. В развитых странах продолжается сокращение отрасли. Великобритания 30 сентября 2024 года закрыла последнюю угольную электростанцию «Рэтклифф-он-Соар» (Ratcliffe-on-Soar), завершив использование угля в энергетике[4]. В Европейском союзе добыча каменного угля сохранилась только в Польше и Чехии, составив в 2024 году 45 млн тонн[7]. В США после минимума 2024 года ожидается временный рост добычи в 2025 году на 1,8 % на фоне повышения цен на природный газ[8].

Производство угля по странам

Производство угля в разных странах[9]
Страна/Регион 2010
(млн т)
2011
(млн т)
2012
(млн т)
2013
(млн т)
2014
(млн т)
2015
(млн т)
2016
(млн т)
2017
(млн т)
2018
(млн т)
2019
(млн т)
2020
(млн т)
2020
(%)
2024
(млн т)
Мир 7460,3 7956,5 8184,6 8255,8 8178,9 7946,8 7478,4 7701,8 8075,2 8133,4 7741,6 100% 9150,0
Северная Америка 1067,0 1081,0 1004,6 976,5 990,4 888,3 734,5 776,2 752,9 701,1 530,8 6,9%
Канада Канада 68,0 67,5 67,3 68,4 68,3 62,4 62,4 60,6 55,0 50,6 39,6 0,5%
Мексика Мексика 15,3 19,6 15,2 14,6 14,9 12,3 11,4 12,9 11,9 9,8 6,5 0,1%
Соединённые Штаты Америки США 983,7 983,7 922,1 893,4 907,2 813,7 660,8 702,7 686,0 640,8 484,7 6,3% 465,0[8]
Южная и Центральная Америка 85,5 96,9 100,1 99,4 103,2 97,8 101,3 98,5 92,4 91,6 58,5 0,8%
Бразилия Бразилия 7,7 7,6 8,2 9,5 9,4 8,0 7,5 5,8 6,4 5,8 6,2 0,1%
Колумбия Колумбия 74,4 85,8 89,0 85,5 88,6 85,5 90,5 90,5 84,3 84,3 50,6 0,7%
Венесуэла Венесуэла 2,6 2,6 1,9 1,2 0,8 0,8 0,4 0,4 0,1 0,2 0,7
Другие страны Юж. и Цен. Америки 0,8 0,9 1,0 3,2 4,5 3,4 2,8 1,8 1,6 1,1 1,0
Европа 759,1 802,3 797,2 754,4 709,5 684,1 656,7 660,1 681,3 570,0 478,5 6,2%
Болгария Болгария 29,4 37,1 33,4 28,6 31,3 35,9 31,3 34,3 30,9 15,4 12,3 0,2%
Чехия Чехия 55,4 58,1 55,2 49,1 47,1 46,5 45,5 44,9 43,8 41,0 31,7 0,4% 1,4[10]
Германия Германия 182,3 188,6 196,2 190,6 185,8 184,3 175,4 175,1 168,8 131,3 107,4 1,4%
Греция Греция 56,5 58,7 63,0 53,9 50,8 46,2 32,6 37,7 36,5 27,4 14,0 0,2%
Венгрия Венгрия 9,1 9,6 9,3 9,6 9,6 9,3 9,2 8,0 7,9 6,8 6,1 0,1%
Польша Польша 133,2 139,3 144,1 142,9 137,1 135,8 131,0 127,1 122,4 112,4 100,7 1,3% 44,0[10]
Румыния Румыния 31,1 35,5 33,9 24,7 23,6 25,5 23,0 25,8 23,7 21,7 5,0 0,2%
Сербия Сербия 37,9 40,8 38,2 40,3 29,8 37,8 38,5 39,9 37,7 39,0 39,8 0,5%
Испания Испания 8,4 6,6 6,2 4,4 3,9 3,1 1,7 3,0 2,2 3,8 4,2 0,1%
Турция Турция 73,4 76,0 71,5 60,4 65,2 58,4 73,0 74,1 83,9 87,1 70,8 0,9%
Украина Украина 55,4 63,2 66,2 64,9 45,7 30,4 32,2 24,7 26,8 26,1 24,1 0,3%
Великобритания Великобритания 18,3 18,6 17,0 12,8 11,6 8,6 4,2 3,0 2,6 2,2 1,7 0,1[11]
Другие страны Европы 68,5 70,4 63,2 72,3 67,9 62,2 59,0 62,5 94,3 55,8 50,8 0,7%
Содружество Независимых Государств 440,6 461,5 486,8 483,1 479,9 487,3 498,1 534,5 571,9 567,8 524,8 6,8%
Казахстан Казахстан 110,9 116,4 120,5 119,6 114,0 107,3 103,1 112,3 118,5 115,0 113,2 1,5% 110,0
Россия Россия 322,9 337,4 358,3 355,2 357,4 372,5 386,6 412,5 441,6 440,9 399,8 5,2% 427,0
УзбекистанУзбекистан 3,6 3,8 3,8 4,1 4,4 3,5 3,9 4,0 4,2 4,0 4,1 0,1%
Другие страны СНГ 3,1 3,8 4,3 4,2 4,1 4,0 4,6 5,7 7,7 7,9 7,7 6,8%
Африка 258,9 257,3 267,3 267,7 276,6 266,2 265,0 278,4 282,5 282,2 267,5 3,5%
Южно-Африканская Республика ЮАР 254,5 252,8 258,6 256,3 261,4 252,2 249,7 252,3 250,0 258,4 248,3 3,2%
ЗимбабвеЗимбабве 2,7 2,6 1,6 3,1 5,8 4,3 2,7 2,9 3,3 2,6 3,3
Другие страны Африки 1,8 2,0 7,1 8,3 9,4 9,7 12,6 23,1 29,1 21,2 15,8 0,2%
Азиатско-Тихоокеанский регион 4847,7 5255,9 5527,1 5673,2 5617,8 5521,6 5221,0 5352,0 5692,1 5918,5 5879,4 75,9%
Австралия Австралия 434,4 423,2 448,2 472,8 505,3 503,7 502,1 487,2 502,0 504,1 476,7 6,2% 475,0
Китай Китай 3428,4 3764,4 3945,1 3974,3 3873,9 3746,5 3410,6 3523,6 3697,7 3846,3 3902,0 50,4% 4760,0[12]
Индия Индия 572,7 563,7 605,6 608,5 646,2 674,2 689,8 711,7 760,4 753,9 756,5 9,8% 1082,0
Индонезия Индонезия 275,2 353,3 385,9 474,6 458,1 461,6 456,2 461,2 557,8 616,2 562,5 7,3% 836,0
ЯпонияЯпония 0,9 1,3 1,3 1,2 1,3 1,2 1,3 1,4 1,0 0,8 0,8
Монголия Монголия 25,2 33,0 31,1 33,3 24,4 24,1 35,1 49,5 54,6 57,1 43,1 0,6%
Новая ЗеландияНовая Зеландия 5,3 5,0 4,9 4,6 4,0 3,4 2,9 2,9 3,2 3,0 2,8
ПакистанПакистан 3,4 3,2 3,0 3,0 3,4 3,3 4,1 4,2 4,4 6,8 7,7 0,1%
Республика Корея Южная Корея 2,1 2,1 2,1 1,8 1,7 1,8 1,7 1,5 1,2 1,1 1,0
Таиланд Таиланд 18,3 21,3 18,1 18,1 18,0 15,2 17,0 16,3 14,9 14,1 13,3 0,2%
Вьетнам Вьетнам 44,8 46,6 42,1 41,1 41,1 41,7 38,7 38,4 42,4 46,4 48,6 0,6%
Другие страны Азиатско-Тих. региона 37,0 38,7 39,6 39,8 40,4 44,9 61,4 54,1 52,5 68,7 64,3 0,8%

Добыча угля по странам в энергетическом эквиваленте

Список стран по добыче угля в эксаджоулях по данным Energy Institute[13] (ранее «British Petroleum»[1])
Страна 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2021, % 2024 2024, %
 Китай 77,53 78,44 79,32 78,05 76,59 70,82 73,17 76,87 79,76 80,51 85,15 50,8 94,5 51,8[13]
 Индонезия 8,72 9,25 11,70 11,30 11,39 11,25 11,38 11,76 15,20 13,91 15,15 9,0 17,0 9,3[13]
 Индия 10,49 10,68 10,71 11,28 11,77 11,89 11,99 12,80 12,60 12,63 13,47 8,0 18,1 9,9[13]
 Австралия 10,26 11,13 11,97 12,81 12,80 12,83 12,50 13,09 13,18 12,18 12,43 7,4 11,8 6,5[13]
 США 22,27 20,72 20,05 20,33 17,99 14,70 15,66 15,40 14,29 10,73 11,65 7,0 10,6 5,8[13]
 Россия 6,60 7,05 7,25 7,39 7,80 8,12 8,62 9,23 9,23 8,42 9,14 5,5 9,1 5,0[13]
 ЮАР 6,00 6,14 6,08 6,20 5,96 6,01 5,97 6,01 6,02 5,82 5,55 3,3 5,6 3,1[13]
 Казахстан 2,08 2,16 2,15 2,05 1,93 1,85 2,02 2,13 2,07 2,05 2,09 1,2 1,9 1,1[13]
 Польша 2,33 2,42 2,39 2,26 2,22 2,18 2,08 1,98 1,87 1,68 1,76 1,1 1,4 0,8[13]
 Колумбия 2,47 2,58 2,47 2,57 2,49 2,62 2,63 2,48 2,45 1,50 1,71 1,0 1,5 0,8[13]
 Германия 1,96 2,00 1,89 1,85 1,79 1,66 1,65 1,58 1,19 0,98 1,15 0,7
 Канада 1,48 1,49 1,53 1,51 1,36 1,37 1,33 1,22 1,20 1,04 1,14 0,7
 Вьетнам 1,09 0,99 0,96 0,96 0,98 0,91 0,90 0,99 1,09 1,13 1,12 0,7
 Турция 0,75 0,71 0,65 0,68 0,54 0,65 0,63 0,69 0,73 0,66 0,75 0,4
 Монголия 0,63 0,59 0,64 0,47 0,46 0,67 0,94 1,04 1,09 0,82 0,62 0,4
 Украина 1,52 1,64 1,60 1,09 0,72 0,76 0,57 0,61 0,60 0,53 0,54 0,3
 Чехия 0,88 0,85 0,74 0,71 0,71 0,67 0,64 0,62 0,56 0,43 0,43 0,3
 Сербия 0,33 0,31 0,32 0,24 0,30 0,30 0,30 0,28 0,29 0,30 0,28 0,2
 Болгария 0,26 0,23 0,20 0,21 0,25 0,21 0,24 0,22 0,20 0,16 0,20 0,1
 Мексика 0,39 0,31 0,30 0,30 0,29 0,25 0,31 0,28 0,23 0,19 0,18 0,1
 Таиланд 0,25 0,20 0,20 0,19 0,16 0,18 0,17 0,16 0,15 0,14 0,15 0,1
 Пакистан 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,08 0,08 0,08 0,13 0,17 0,14 0,1
 Румыния 0,28 0,27 0,19 0,19 0,20 0,18 0,19 0,17 0,16 0,11 0,13 0,1
 Бразилия 0,11 0,12 0,15 0,15 0,12 0,11 0,09 0,10 0,09 0,10 0,12 0,1
 Зимбабве 0,07 0,04 0,08 0,16 0,12 0,07 0,08 0,09 0,07 0,07 0,09 0,1
 Новая Зеландия 0,13 0,13 0,12 0,10 0,09 0,07 0,07 0,08 0,08 0,07 0,08 0,0
 Греция 0,31 0,34 0,28 0,27 0,24 0,33 0,38 0,37 0,13 0,07 0,06 0,0
 Узбекистан 0,05 0,04 0,05 0,05 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 0,0
 Венгрия 0,07 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,05 0,05 0,04 0,04 0,03 0,0
 Великобритания 0,48 0,44 0,33 0,31 0,23 0,12 0,09 0,07 0,06 0,05 0,03 0,0
 Япония 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,0
 Республика Корея 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,0
 Венесуэла 0,08 0,06 0,04 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,00 0,0
 Испания 0,11 0,10 0,07 0,07 0,05 0,03 0,05 0,04 0,00 0,00 0,00 0,0
Всего 161,85 163,72 166,66 166,09 161,85 153,44 157,24 165,19 167,14 158,65 167,58 100,0 182,2 100[13]
ОЭСР страны 44,39 43,71 43,43 44,44 41,31 38,00 38,50 38,40 36,33 29,88 31,61 18,9
не ОЭСР страны 117,46 120,01 123,23 121,65 120,54 115,44 118,74 126,79 130,81 128,77 135,97 81,1
 Европейский союз 6,57 6,57 6,23 5,98 5,80 5,61 5,59 5,37 4,41 3,67 3,93 2,3

Примечания