Гран-при Австрии 2024 года
Гран-при Австрии 2024 года (англ. 2024 Austrian Grand Prix; офиц. англ. Formula 1 Qatar Airways Austrian Grand Prix 2024) — одиннадцатый этап чемпионата мира Формулы-1 2024 года. Прошёл 30 июня на автодроме «Ред Булл Ринг» в Шпильберге.
Квалификацию выиграл Макс Ферстаппен[1]. Но в гонке действующий чемпион мира финишировал только пятым — победу одержал пилот Mercedes Джордж Расселл. Почти в двух секундах позади остался Оскар Пиастри из McLaren, а третью строчку занял гонщик Ferrari Карлос Сайнс[2].
Что важно знать
| англ. 2024 Austrian Grand Prix | |
| Дата | 30 июня 2024 года |
| Место |
|
| Трасса | Ред Булл Ринг (4.318 м) |
| Дистанция | 71 круг, 306,452 км |
| Поул | |
| 1:04.314 |
Red Bull |
| Быстрый круг | |
| 1:07.694 70-й круг |
Aston Martin |
| Подиум | |
| Победитель |
Mercedes |
| 2-е место |
McLaren |
| 3-е место |
Ferrari |
Спринт
| Место | Номер | Пилот | Команда | Пройденные круги | Время/Причина схода | Место в турнирной сетке | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ред Булл-Honda RBPT | 23 | 26:41.389 | 1 | 8 | |
| 2 | 81 | Макларен-Mercedes | 23 | +4.616 | 3 | 7 | |
| 3 | 4 | Макларен-Mercedes | 23 | +5.348 | 2 | 6 | |
| 4 | 63 | Mercedes | 23 | +8.354 | 4 | 5 | |
| 5 | 55 | Ferrari | 23 | +9.989 | 5 | 4 | |
| 6 | 44 | Mercedes | 23 | +11.207 | 6 | 3 | |
| 7 | 16 | Ferrari | 23 | +13.424 | 10 | 2 | |
| 8 | 11 | Ред Булл | 23 | +17.409 | 7 | 1 | |
| 9 | 20 | Хаас-Феррари | 23 | +24.067 | 11 | ||
| 10 | 18 | Aston Martin Aramco | 23 | +30.175 | 12 | ||
| 11 | 31 | Альпин-Renault | 23 | +30.839 | 8 | ||
| 12 | 10 | Альпин-Renault | 23 | +31.308 | 9 | ||
| 13 | 22 | RB | 23 | +35.452 | 14 | ||
| 14 | 3 | RB | 23 | +39.397 | 16 | ||
| 15 | 14 | Aston Martin Aramco | 23 | +43.155 | 13 | ||
| 16 | 2 | Williams-Mercedes | 23 | +44.076 | 15 | ||
| 17 | 23 | Уильямс-Mercedes | 23 | +44.673 | Пит-лейн | ||
| 18 | 77 | Alfa Romeo-Феррари | 23 | +46.511 | 18 | ||
| 19 | 27 | Хаас-Феррари | 23 | +48.423 | 17 | ||
| 20 | 24 | Alfa Romeo-Феррари | 23 | +53.143 | 19 |
Квалификация
| Место | № | Гонщик | Команда | Часть 1 | Часть 2 | Часть 3 | Старт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Red Bull-Honda RBPT | 1:05.336 | 1:04.469 | 1:04.314 | 1 | |
| 2 | 4 | McLaren-Mercedes | 1:05.450 | 1:05.103 | 1:04.718 | 2 | |
| 3 | 63 | Mercedes | 1:05.585 | 1:05.016 | 1:04.840 | 3 | |
| 4 | 55 | Ferrari | 1:05.263 | 1:05.016 | 1:04.851 | 4 | |
| 5 | 44 | Mercedes | 1:05.541 | 1:05.053 | 1:04.903 | 5 | |
| 6 | 16 | Ferrari | 1:05.509 | 1:05.104 | 1:05.044 | 6 | |
| 7 | 81 | McLaren-Mercedes | 1:05.311 | 1:05.070 | 1:05.048 | 7 | |
| 8 | 11 | Red Bull-Honda RBPT | 1:05.587 | 1:05.144 | 1:05.202 | 8 | |
| 9 | 27 | Haas-Ferrari | 1:05.596 | 1:05.262 | 1:05.385 | 9 | |
| 10 | 31 | Alpine-Renault | 1:05.574 | 1:05.274 | 1:05.883 | 10 | |
| 11 | 3 | RB-Honda RBPT | 1:05.569 | 1:05.289 | 11 | ||
| 12 | 20 | Haas-Ferrari | 1:05.508 | 1:05.347 | 12 | ||
| 13 | 10 | Alpine-Renault | 1:05.598 | 1:05.359 | 13 | ||
| 14 | 22 | RB-Honda RBPT | 1:05.563 | 1:05.412 | 14 | ||
| 15 | 14 | Aston Martin-Mercedes | 1:05.656 | 1:05.639 | 15 | ||
| 16 | 23 | Williams-Mercedes | 1:05.736 | 16 | |||
| 17 | 18 | Aston Martin-Mercedes | 1:05.819 | 17 | |||
| 18 | 77 | Kick Sauber-Ferrari | 1:05.847 | 18 | |||
| 19 | 2 | Williams-Mercedes | 1:05.856 | 19 | |||
| Пит-Лейн | 24 | Kick Sauber-Ferrari | 1:06.061 | Пит-Лейн | |||
| 107 % от времени лидера первой сессии: 1:09.831 | |||||||
Гонка
| Место | Номер | Пилот | Команда | Пройденные круги | Время/Причина схода | Место в турнирной сетке | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | Mercedes | 71 | 1:24:22.798 | 3 | 25 | |
| 2 | 81 | Макларен-Mercedes | 71 | +1.906 | 7 | 19 | |
| 3 | 55 | Ferrari | 71 | +4.533 | 4 | 15 | |
| 4 | 44 | Mercedes | 71 | +23.142 | 5 | 13 | |
| 5 | 1 | Ред Булл-Honda RBPT | 71 | +37.253 | 1 | 10 | |
| 6 | 27 | Хаас-Феррари | 71 | +54.088 | 9 | 8 | |
| 7 | 11 | Ред Булл | 71 | +54.672 | 8 | 6 | |
| 8 | 20 | Хаас-Феррари | 71 | +1:00.355 | 12 | 4 | |
| 9 | 3 | RB | 71 | +1:01.169 | 11 | 2 | |
| 10 | 10 | Альпин-Renault | 71 | +1:01.766 | 11 | 1 | |
| 11 | 16 | Ferrari | 71 | +1:07.056 | 6 | ||
| 12 | 31 | Альпин-Renault | 71 | +1:08.325 | 10 | ||
| 13 | 18 | Aston Martin Aramco | 70 | +1 круг | 17 | ||
| 14 | 22 | RB | 70 | +1 круг | 14 | ||
| 15 | 23 | Уильямс-Mercedes | 70 | +1 круг | 16 | ||
| 16 | 77 | Alfa Romeo-Феррари | 70 | +1 круг | 18 | ||
| 17 | 24 | Alfa Romeo-Феррари | 70 | +1 круг | Пит-лейн | ||
| 18 | 14 | Aston Martin Aramco | 70 | +1 круг | 15 | ||
| 19 | 2 | Williams-Mercedes | 69 | +2 круг | 19 | ||
| 20 | 4 | Макларен-Mercedes | 2 | Сход | 2 |
Положение в чемпионате после Гран-при
|
|
Примечания
Ссылки
- Гран-при Австрии 2024 года (англ.) (фр.) на сайте statsf1.com
| Предыдущий этап: Гран-при Испании 2024 года |
Формула-E сезон 2024 |
Следующий этап: Гран-при Великобритании 2024 года |
|
| ||
| Предыдущий этап: Гран-при Австрии 2023 года |
Гран-при Австрии | Следующий этап: Гран-при Австрии 2025 года |


