Список крупнейших компаний мира
Список крупнейших компаний мира представляет собой рейтинг самых известных коммерческих организаций, которые оказывают максимальное влияние на мировую экономику. У каждой компании своё направление бизнеса: финансовый сектор, высокие технологии, энергетика, потребительские товары и так далее[1]. Существует множество ежегодно обновляемых рейтингов, каждый из которых опирается на свой набор факторов, таких как выручка, прибыль, активы и рыночная капитализация.
Forbes Global
12 июня 2025 года Forbes опубликовал 23-й ежегодный рейтинг Global 2000, включающий крупнейшие публичные компании. Несмотря на геополитическую нестабильность и торговые ограничения администрации Дональда Трампа, все показатели достигли рекордных значений: совокупная выручка составила 52,9 трлн долларов, прибыль 4,9 трлн долларов, активы 242,2 трлн долларов и рыночная капитализация 91,3 трлн долларов. Американский банк JPMorgan Chase третий год подряд возглавил рейтинг, среди 612 компаний США в списке. В топ-10 вошли Amazon, Microsoft, Saudi Aramco и Industrial and Commercial Bank of China, а Nvidia поднялась до 47 места.
| Место | Название | Страны и регионы | Выручка (млрд $) | Прибыль (млрд $) | Активы (млрд $) | Капитализация (млрд $) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase | 252,9 | 50,0 | 4 090,7 | 588,1 | |
| 2 | Berkshire Hathaway | 369,0 | 73,4 | 1 070,0 | 899,1 | |
| 3 | Saudi Aramco | 489,1 | 116,9 | 661,5 | 1 919,3 | |
| 4 | ICBC | 223,8 | 50,4 | 6 586,0 | 215,2 | |
| 5 | Bank of America | 183,3 | 25,0 | 3 273,8 | 307,3 | |
| 6 | Amazon | 590,7 | 37,7 | 531,0 | 1 922,1 | |
| 7 | China Construction Bank | 199,8 | 47,0 | 5 403,8 | 187,5 | |
| 8 | Microsoft | 236,6 | 86,2 | 484,3 | 3 123,1 | |
| 9 | Agricultural Bank of China | 193,5 | 37,4 | 5 832,9 | 170,9 | |
| 10 | Alphabet | 317,9 | 82,4 | 407,4 | 2 177,7 | |
| 11 | Toyota Motor | 311,9 | 34,2 | 595,4 | 274,9 | |
| 12 | Apple | 381,6 | 100,4 | 337,4 | 2 911,5 | |
| 13 | Bank of China | 173,3 | 32,1 | 4 657,1 | 145,7 | |
| 14 | ExxonMobil | 331,9 | 32,8 | 377,9 | 536,7 | |
| 15 | HSBC Holdings | 144,9 | 22,2 | 3 000,5 | 166,4 | |
| 16 | Wells Fargo | 120,1 | 18,8 | 1 959,2 | 212,9 | |
| 17 | Shell Plc | 289,7 | 17,9 | 402,0 | 228,5 | |
| 18 | PetroChina | 399,1 | 22,7 | 388,1 | 177,6 | |
| 19 | UnitedHealth Group | 379,5 | 15,4 | 284,2 | 482,9 | |
| 20 | Walmart | 657,3 | 18,9 | 254,1 | 521,1 | |
| 21 | Samsung Electronics | 202,4 | 14,9 | 349,8 | 388,0 | |
| 22 | Chevron | 195,0 | 20,3 | 261,7 | 299,8 | |
| 23 | Goldman Sachs Group | 116,7 | 9,4 | 1 698,4 | 150,8 | |
| 24 | Meta Platforms | 142,7 | 45,8 | 222,8 | 1 197,0 | |
| 25 | TotalEnergies | 212,6 | 21,5 | 283,1 | 171,2 | |
| 26 | Morgan Stanley | 99,8 | 9,5 | 1 228,5 | 162,9 | |
| 27 | RBC | 90,1 | 11,3 | 1 477,8 | 150,4 | |
| 28 | Citigroup | 163,9 | 7,8 | 2 432,5 | 122,2 | |
| 29 | Ping An Insurance Group | 136,1 | 11,8 | 1 654,8 | 105,5 | |
| 30 | China Mobile | 142,7 | 18,7 | 281,0 | 204,1 | |
| 31 | Allianz | 148,2 | 9,7 | 1 056,8 | 113,8 | |
| 32 | BNP Paribas | 157,6 | 11,1 | 2 862,7 | 88,9 | |
| 33 | Verizon Communications | 134,0 | 11,3 | 380,2 | 168,6 | |
| 34 | China Merchants Bank | 70,6 | 20,3 | 1 594,0 | 127,4 | |
| 35 | UBS | 81,3 | 28,9 | 1 607,1 | 97,4 | |
| 36 | Santander | 142,8 | 12,3 | 1 944,0 | 82,1 | |
| 37 | AT&T | 122,3 | 13,6 | 399,4 | 124,8 | |
| 38 | Tencent Holdings | 86,2 | 18,3 | 227,8 | 472,3 | |
| 39 | Mitsubishi UFJ Financial | 74,0 | 10,3 | 2 667,4 | 117,2 | |
| 40 | Comcast | 121,9 | 15,4 | 263,6 | 154,1 | |
| 41 | Alibaba Group | 131,3 | 11,2 | 244,2 | 200,8 | |
| 42 | Sinopec | 414,9 | 8,5 | 289,7 | 106,8 | |
| 43 | Volkswagen Group | 348,6 | 16,3 | 672,0 | 65,6 | |
| 44 | TD Bank Group | 80,2 | 8,9 | 1 430,3 | 101,5 | |
| 45 | Johnson & Johnson | 89,7 | 17,5 | 172,0 | 372,2 | |
| 46 | Taiwan Semiconductor | 71,5 | 27,3 | 180,9 | 672,0 | |
| 47 | BP | 202,8 | 9,2 | 275,4 | 104,4 | |
| 48 | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton | 93,1 | 16,4 | 158,7 | 423,9 | |
| 49 | Reliance Industries | 108,8 | 8,4 | 210,5 | 233,1 | |
| 50 | Nestlé | 103,5 | 12,5 | 150,4 | 272,1 | |
| 51 | AXA Group | 109,4 | 7,6 | 684,0 | 81,6 | |
| 52 | Mercedes-Benz Group | 164,3 | 14,4 | 288,5 | 77,1 | |
| 53 | American Express | 69,5 | 8,9 | 269,3 | 174,7 | |
| 54 | Petrobras | 99,4 | 22,3 | 213,2 | 92,6 | |
| 55 | State Bank of India | 71,8 | 8,1 | 807,4 | 87,6 | |
| 56 | Bank of Communications | 78,8 | 13,1 | 1 982,5 | 59,2 | |
| 57 | Postal Savings Bank Of China (PSBC) | 80,3 | 11,3 | 2 259,7 | 58,1 | |
| 58 | Tesla | 94,7 | 13,7 | 109,2 | 566,0 | |
| 59 | Procter & Gamble | 84,1 | 15,1 | 119,6 | 395,7 | |
| 60 | Stellantis | 204,9 | 20,1 | 223,3 | 65,0 | |
| 61 | BMW Group | 168,3 | 11,6 | 274,7 | 65,8 | |
| 62 | Deutsche Telekom | 121,5 | 4,8 | 318,8 | 119,1 | |
| 63 | Sumitomo Mitsui Financial | 61,3 | 6,7 | 1 950,8 | 80,9 | |
| 64 | CVS Health | 361,3 | 7,3 | 249,7 | 72,4 | |
| 65 | HDFC Bank | 49,3 | 7,7 | 483,2 | 133,6 | |
| 66 | BBVA-Banco Bilbao Vizcaya | 75,2 | 9,0 | 865,8 | 63,5 | |
| 67 | Sony | 90,0 | 6,7 | 225,4 | 101,9 | |
| 68 | Siemens | 84,4 | 8,0 | 156,3 | 148,2 | |
| 69 | Commonwealth Bank | 39,0 | 6,5 | 870,7 | 135,4 | |
| 70 | Life Insurance Corp. of India | 98,0 | 4,9 | 561,4 | 73,6 | |
| 71 | General Motors | 174,9 | 10,7 | 276,6 | 52,2 | |
| 72 | Nippon Telegraph & Telephone | 92,5 | 8,8 | 195,6 | 82,1 | |
| 73 | Credit Agricole | 105,5 | 6,4 | 2 418,5 | 48,3 | |
| 74 | Broadcom | 38,9 | 11,6 | 177,9 | 646,6 | |
| 75 | PepsiCo | 91,9 | 9,2 | 100,0 | 250,5 | |
| 76 | The Home Depot | 151,8 | 14,9 | 79,2 | 341,1 | |
| 77 | Oracle | 52,5 | 10,6 | 137,1 | 339,4 | |
| 78 | Mitsubishi | 135,3 | 6,7 | 155,0 | 88,9 | |
| 79 | Roche Holding | 65,3 | 12,8 | 107,5 | 208,4 | |
| 80 | Equinor | 102,8 | 9,6 | 137,2 | 82,9 | |
| 81 | Elevance Health | 171,7 | 6,2 | 111,9 | 127,3 | |
| 82 | CNOOC | 57,4 | 17,5 | 141,8 | 118,1 | |
| 83 | Industrial Bank | 58,9 | 10,6 | 1 419,2 | 50,9 | |
| 84 | Intesa Sanpaolo Assicura | 42,2 | 9,1 | 1 006,1 | 74,8 | |
| 85 | IBM | 62,1 | 8,2 | 137,2 | 155,3 | |
| 86 | Chubb | 51,7 | 9,3 | 212,2 | 111,4 | |
| 87 | Itaú Unibanco Holding | 67,8 | 6,6 | 525,2 | 63,7 | |
| 88 | Anheuser-Busch InBev | 59,4 | 5,3 | 221,0 | 138,1 | |
| 89 | AbbVie | 54,4 | 6,0 | 148,9 | 293,9 | |
| 90 | Cisco Systems | 55,4 | 12,1 | 101,2 | 195,1 | |
| 91 | Honda Motor | 141,3 | 7,7 | 196,7 | 53,7 | |
| 92 | Bank of Nova Scotia | 53,6 | 5,8 | 1 042,5 | 59,2 | |
| 93 | Hyundai Motor | 125,4 | 9,0 | 219,8 | 47,3 | |
| 94 | Enel | 96,0 | 4,7 | 209,8 | 75,1 | |
| 95 | Cigna | 204,1 | 3,6 | 148,4 | 96,2 | |
| 96 | Costco Wholesale | 248,8 | 6,8 | 66,3 | 352,9 | |
| 97 | Munich Re | 70,0 | 5,0 | 298,0 | 65,1 | |
| 98 | Zurich Insurance Group | 65,4 | 4,4 | 339,4 | 74,9 | |
| 99 | Novartis | 48,7 | 15,2 | 94,3 | 201,4 | |
| 100 | Coca-Cola | 46,1 | 10,8 | 99,4 | 271,5 |
Fortune Global 500
Согласно рейтингу Fortune Global 500 за 2025 год, ранжирующему крупнейшие мировые корпорации по выручке за 2024 финансовый год, первое место двенадцатый год подряд заняла американская компания Walmart[2]. В пятёрку лидеров вошли:
- Walmart (США) — $681,0 млрд;
- Amazon (США) — $638,0 млрд;
- State Grid (Китай) — $548,4 млрд;
- Saudi Aramco (Саудовская Аравия) — $480,2 млрд;
- China National Petroleum (Китай) — $412,6 млрд[3].
В общем списке доминируют компании из США (138 участников) и Китая (130)[2].
По рыночной капитализации
По состоянию на февраль 2026 года список самых дорогих компаний мира возглавляют технологические гиганты, что отражает значительное влияние разработок в области искусственного интеллекта на фондовый рынок[4]. Рейтинг лидеров по рыночной капитализации: