Forbes Global (2025)
Forbes Global (2025) — ежегодный рейтинг 2000 крупнейших публичных компаний мира, составляемый журналом Forbes на основе четырёх ключевых показателей: объём продаж, прибыль, активы и рыночная капитализация — это всеобъемлющий анализ глобального бизнеса, отражающий как успехи отдельных компаний, так и общие тенденции в мировой экономике.
В рейтинге 2025 года доминируют компании из США, которых насчитывается 612. Также широко представлены компании из Китая, Японии, Великобритании и других стран.
В рейтинге Forbes Global 2000 представлены компании из различных отраслей экономики, включая банковское дело, страхование, нефтегазовую промышленность, розничную торговлю, информационные технологии и другие. Наибольшее количество компаний в рейтинге представляют финансовый сектор и технологическую отрасль[1].
Лидеры рейтинга 2025 года
В 2025 году первое место в рейтинге Forbes Global 2000 третий год подряд занял американский банк JPMorgan Chase[2]. В первую десятку также вошли такие гиганты, как Berkshire Hathaway, Industrial and Commercial Bank of China, Saudi Aramco, Amazon, Bank of America, China Construction Bank, Agricultural Bank of China, Alphabet и Microsoft. Компания Nvidia продемонстрировала стремительный рост, поднявшись на 47-е место в рейтинге, годом ранее она занимала 110-ю позицию в списке[3].
Ниже приведены 100 компаний, возглавляющих рейтинг в 2025 году:
| Место | Компания | Страна/Территория | Оборот (млрд $) |
Прибыль (млрд $) |
Активы (млрд $) |
Капитализация (млрд $) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase | 285,11 | 59,36 | 4357,86 | 677,8 | |
| 2 | Berkshire Hathaway | 371,43 | 89 | 1153,88 | 1145,46 | |
| 3 | ICBC | 221,96 | 50,84 | 6688,6 | 251,33 | |
| 4 | Saudi Aramco | 480,15 | 104,97 | 645,03 | 1663,38 | |
| 5 | Amazon.com, Inc. | 637,96 | 59,25 | 624,89 | 2005,64 | |
| 6 | Bank of America | 196,53 | 27,85 | 3349,42 | 300,06 | |
| 7 | China Construction Bank | 196,71 | 46,64 | 5558,26 | 219,81 | |
| 8 | Agricultural Bank of China | 198,02 | 39,2 | 5923,64 | 212,51 | |
| 9 | Alphabet Inc. | 359,31 | 111 | 475,37 | 1973,64 | |
| 10 | Microsoft | 261,8 | 92,75 | 533,9 | 2913,01 | |
| 11 | Apple Inc. | 395,76 | 96,15 | 344,08 | 3143,82 | |
| 12 | Bank of China | 177,05 | 32,3 | 4855,83 | 164,71 | |
| 13 | ExxonMobil | 339,91 | 33,68 | 453,48 | 469,6 | |
| 14 | Toyota Motor Corporation | 308,57 | 33,65 | 602,41 | 244,39 | |
| 15 | HSBC | 145,25 | 22,97 | 3017,05 | 196,16 | |
| 16 | Wells Fargo | 124 | 20 | 1950,31 | 227,44 | |
| 17 | UnitedHealth Group | 410,06 | 22,11 | 309,79 | 382,94 | |
| 18 | Walmart | 680,99 | 19,44 | 260,82 | 762,32 | |
| 19 | Samsung Electronics | 220,63 | 24,65 | 349,51 | 259,77 | |
| 20 | Goldman Sachs | 120,09 | 14,88 | 1766 | 169,34 | |
| 21 | Meta Platforms | 164,5 | 62,36 | 276,05 | 1381,87 | |
| 22 | Citigroup | 168,76 | 13,25 | 2571,51 | 127,81 | |
| 23 | Shell | 283,78 | 16,12 | 387,61 | 195,55 | |
| 24 | Morgan Stanley | 101,28 | 14,29 | 1300,3 | 187,11 | |
| 25 | Allianz | 167,47 | 10,59 | 1081,66 | 157,55 | |
| 26 | RBC | 98,42 | 12,9 | 1512,88 | 166,38 | |
| 27 | Ping An Insurance | 158 | 17,61 | 1775,23 | 107,27 | |
| 28 | PetroChina | 383,64 | 22,88 | 377,13 | 136,38 | |
| 29 | Santander | 145,95 | 13,6 | 1902,3 | 110,41 | |
| 30 | Chevron Corporation | 193,47 | 17,66 | 256,94 | 242,32 | |
| 31 | Verizon Communications | 135,29 | 17,78 | 380,36 | 176,86 | |
| 32 | China Mobile | 144,16 | 19,31 | 293,11 | 223,47 | |
| 33 | Alibaba Group | 136,39 | 16,72 | 254,13 | 285,47 | |
| 34 | Mitsubishi UFJ Financial Group | 83,45 | 12,82 | 2629,12 | 139,79 | |
| 35 | AT&T Inc. | 122,93 | 11,85 | 397,47 | 192,45 | |
| 36 | BNP Paribas | 166,58 | 11,73 | 2800,93 | 93,5 | |
| 37 | Tencent Holdings | 91,74 | 26,97 | 244 | 562,27 | |
| 38 | Taiwan Semiconductor | 96,73 | 40,32 | 214,84 | 708,2 | |
| 39 | China Merchants Bank | 70,37 | 20,62 | 1664,83 | 143,87 | |
| 40 | Deutsche Telekom | 125,22 | 12,12 | 339,95 | 173,71 | |
| 41 | TotalEnergies | 195,6 | 15,78 | 285,49 | 125,83 | |
| 42 | Johnson & Johnson | 89,33 | 21,81 | 193,67 | 372,51 | |
| 43 | Comcast Corporation | 123,56 | 15,71 | 267,77 | 128,18 | |
| 44 | AXA Group | 116,84 | 8,31 | 676,97 | 100,33 | |
| 45 | Reliance Industries | 114,1 | 8,24 | 228,16 | 205,91 | |
| 46 | TD Bank Group | 87,84 | 6,39 | 1445,58 | 108,88 | |
| 47 | NVIDIA | 130,5 | 72,88 | 111,6 | 2708,64 | |
| 48 | Nestlé | 103,73 | 12,36 | 153,67 | 265,65 | |
| 49 | LVMH Louis Vuitton Moet Hennessy | 91,6 | 13,58 | 154,49 | 283,06 | |
| 50 | American Express | 75,33 | 10,2 | 282,24 | 185,52 | |
| 51 | Sinopec | 390,07 | 6,99 | 298,97 | 94,58 | |
| 52 | BBVA-Banco Bilbao Vizcaya | 89,87 | 10,77 | 799,82 | 81,51 | |
| 53 | HDFC Bank | 55,7 | 8,37 | 513,9 | 171,09 | |
| 54 | Volkswagen Group | 351,18 | 11,6 | 686,77 | 55,71 | |
| 55 | State Bank of India | 77,53 | 9,48 | 846,3 | 83,43 | |
| 56 | Sumitomo Mitsui Financial | 64,06 | 8,62 | 1977,94 | 87,95 | |
| 57 | Bank of Communications | 75,83 | 12,22 | 2041,4 | 64,43 | |
| 58 | Sony | 91,14 | 7,48 | 229,01 | 147,94 | |
| 59 | Postal Savings Bank Of China (PSBC) | 81,34 | 12,02 | 2340,64 | 60,98 | |
| 60 | Procter & Gamble | 83,93 | 15,5 | 122,98 | 377,57 | |
| 61 | Intesa Sanpaolo Assicura | 55,47 | 9,37 | 966,42 | 94,28 | |
| 62 | Siemens | 83,53 | 10,4 | 163,46 | 184,52 | |
| 63 | Commonwealth Bank | 45,53 | 6,44 | 810,2 | 176,01 | |
| 64 | UBS | 86,9 | 5,08 | 1565,03 | 91,25 | |
| 65 | Credit Agricole | 113,37 | 6,88 | 2391,78 | 57,76 | |
| 66 | Oracle | 55,78 | 12,16 | 161,38 | 388,36 | |
| 67 | The Home Depot | 159,51 | 14,81 | 96,12 | 355,41 | |
| 68 | Broadcom | 54,53 | 10,07 | 165,36 | 904,23 | |
| 69 | Tesla | 95,72 | 6,37 | 125,11 | 916,55 | |
| 70 | Zurich Insurance Group | 85,46 | 5,82 | 402,17 | 97,54 | |
| 71 | The Walt Disney Company | 92,09 | 5,62 | 197,05 | 163,21 | |
| 72 | Mercedes-Benz Group | 157,49 | 11,04 | 274,42 | 59,76 | |
| 73 | Pfizer | 63,63 | 8,02 | 213,4 | 129,99 | |
| 74 | CVS Health | 372,69 | 4,61 | 260,82 | 82,46 | |
| 75 | Industrial Bank | 56,6 | 10,73 | 1440,47 | 59,72 | |
| 76 | Merck & Co. | 63,69 | 17,43 | 117,11 | 208,21 | |
| 77 | Chubb | 56,34 | 8,46 | 231,74 | 111,83 | |
| 78 | Munich Re | 74,96 | 6,15 | 296,69 | 89,45 | |
| 79 | Nippon Telegraph & Tel | 90,48 | 7,39 | 194,73 | 85,23 | |
| 80 | Roche Holding | 68,69 | 9,4 | 112,33 | 251,06 | |
| 81 | BMW Group | 154,01 | 7,89 | 291,02 | 54,01 | |
| 82 | Itaú Unibanco Holding | 62,92 | 7,62 | 463,89 | 65,56 | |
| 83 | Life Insurance Corp. of India | 107,19 | 5,15 | 682,46 | 58,6 | |
| 84 | BMO | 58,41 | 5,92 | 1013,7 | 69,24 | |
| 85 | CNOOC | 57,28 | 19,17 | 148 | 103,31 | |
| 86 | PepsiCo | 91,52 | 9,37 | 101,74 | 182,91 | |
| 87 | BYD | 111,8 | 6,21 | 115,91 | 155,43 | |
| 88 | Enel | 79,94 | 7,59 | 193,78 | 86,93 | |
| 89 | China Life Insurance | 55,35 | 14,86 | 947,7 | 51,01 | |
| 90 | Mizuho Financial | 59,56 | 5,89 | 1815,93 | 60,45 | |
| 91 | RTX | 81,74 | 4,6 | 164,86 | 167,29 | |
| 92 | Anheuser-Busch InBev | 59,77 | 5,85 | 208,64 | 128,73 | |
| 93 | Costco Wholesale | 264,09 | 7,62 | 73,22 | 433,55 | |
| 94 | Cisco Systems | 54,18 | 9,19 | 121,38 | 225,61 | |
| 95 | IBM | 62,83 | 5,47 | 145,67 | 215,5 | |
| 96 | Progressive | 78,51 | 8,72 | 106,96 | 155,36 | |
| 97 | Mitsubishi | 124,13 | 7,23 | 138,62 | 73,97 | |
| 98 | Elevance Health | 183,12 | 5,92 | 119,72 | 95,27 | |
| 99 | Petrobras | 91,05 | 6,79 | 182,07 | 68,43 | |
| 100 | Novartis | 50,31 | 11,95 | 106,76 | 211,63 |
Методология составления рейтинга
Методология рейтинга Forbes Global 2000 основывается на комплексном анализе финансовых показателей компаний. Для каждой оцениваются четыре ключевых параметра:
- Объём продаж: общий доход компании от реализации товаров и услуг за последний финансовый год.
- Прибыль: чистая прибыль компании после уплаты всех налогов и сборов.
- Активы: общая стоимость активов компании, включая денежные средства, недвижимость, оборудование и другие активы.
- Рыночная капитализация: общая стоимость акций компании, рассчитываемая как произведение текущей цены акции на количество акций в обращении.
На основе этих данных формируется общий балл для каждой компании, который определяет её место в рейтинге.
Основные показатели рейтинга 2025 года
В 2025 году, несмотря на геополитическую напряжённость и экономические последствия протекционистской политики, совокупные финансовые показатели компаний, вошедших в рейтинг, достигли рекордных значений:
- Совокупная выручка: 52,9 трлн долларов.
- Совокупная прибыль: 4,9 трлн долларов.
- Совокупные активы: 242,2 трлн долларов.
- Совокупная рыночная капитализация: 91,3 трлн долларов.
За последние 20 лет показатели прибыли, рыночной стоимости и активов увеличились как минимум в три раза, а общий объём продаж вырос на 140 %, что свидетельствует о значительном влиянии глобализации на рост мировой экономики.


