Лига чемпионов УЕФА 2005/2006 (составы)

Данная статья представляет собой список футболистов, сыгравших за основной состав команды в Лиге чемпионов УЕФА 2005/2006 годов минимум один матч (не считая квалификационный раунд).

Курсивом выделены футболисты, отзаявленные по ходу сезона.

Общие сведения
Ювентус
Общая информация
Сезон 2005/2006
Тренер Флаг Италии Фабио Капелло
Стадион «Делле Альпи» (5)
Соревнования
Лига Чемпионов Группа A, 1-е место.
1/4 финала
Лучший бомбардир Флаг Франции Давид Трезеге (6)
Бавария
Общая информация
Сезон 2005/2006
Тренер Флаг Германии Феликс Магат
Стадион «Альянц Арена» (4)
Соревнования
Лига Чемпионов Группа A, 2-е место.
1/8 финала
Лучший бомбардир Флаг Германии Себастьян Дайслер (3)
Брюгге
Общая информация
Сезон 2005/2006
Тренер Флаг Бельгии Ян Кулеманс
Стадион «Ян Брейдел» (3)
Соревнования
Лига Чемпионов Группа A, 3-е место
Лучший бомбардир Флаг Хорватии Бошко Балабан (2)
Флаг Испании Хавьер Портильо (2)
Рапид
Общая информация
Сезон 2005/2006
Тренер Флаг Австрии Йозеф Хикерсбергер
Стадион «Эрнст Хаппель» (3)
Соревнования
Лига Чемпионов Группа A, 4-е место
Лучший бомбардир Флаг Венгрии Гиорги Коршош (1)
Флаг Чехии Марек Кинцл (1)
Флаг Германии Штеффен Хофманн (1)
Арсенал
Общая информация
Сезон 2005/2006
Тренер Флаг Франции Арсен Венгер
Стадион «Хайбери» (6)
Соревнования
Лига Чемпионов Группа B, 1-е место.
Финалист
Лучший бомбардир Флаг Франции Тьерри Анри (5)
Аякс
Общая информация
Сезон 2005/2006
Тренер Флаг Нидерландов Данни Блинд
Стадион «Амстердам Арена» (4)
Соревнования
Лига Чемпионов Группа B, 2-е место.
1/8 финала
Лучший бомбардир Флаг Греции Яннис Анастасиу (3)
Флаг Нидерландов Найджел де Йонг (3)
Тун
Общая информация
Сезон 2005/2006
Тренер Флаг Швейцарии Урс Шёненбергер
Стадион «Стад де Сюис» Берн (3)
Соревнования
Лига Чемпионов Группа B, 3-е место
Лучший бомбардир Флаг Швейцарии Нельсон Феррейра (1)
Флаг Боснии и Герцеговины Селвер Ходжич (1)
Флаг Бразилии Адриано (1)
Флаг Швейцарии Мауро Лустринелли (1)
Спарта
Общая информация
Сезон 2005/2006
Тренер Флаг Словакии Станислав Грига
Стадион «Юлиска» (3)
Соревнования
Лига Чемпионов Группа B, 4-е место
Лучший бомбардир Флаг Чехии Мирослав Матушович (1)
Флаг Словакии Мартин Петраш (1)
Барселона
Общая информация
Сезон 2005/2006
Тренер Флаг Нидерландов Франк Райкард
Стадион «Камп Ноу» (6)
Соревнования
Лига Чемпионов Группа C, 1-е место.
Чемпион
Лучший бомбардир Флаг Бразилии Роналдиньо (7)
Вердер
Общая информация
Сезон 2005/2006
Тренер Флаг Германии Томас Шааф
Стадион «Везерштадион» (4)
Соревнования
Лига Чемпионов Группа C, 2-е место.
1/8 финала
Лучший бомбардир Флаг Франции Жоан Мику (5)
Удинезе
Общая информация
Сезон 2005/2006
Тренер Флаг Италии Серсе Косми
Стадион «Фриули» (3)
Соревнования
Лига Чемпионов Группа C, 3-е место
Лучший бомбардир Флаг Италии Винченцо Яквинта (4)
Панатинаикос
Общая информация
Сезон 2005/2006
Тренер Флаг Италии Альберто Малезани
Стадион «Спирос Луис» (3)
Соревнования
Лига Чемпионов Группа C, 4-е место
Лучший бомбардир Флаг Кипра Константинос Хараламбидис (1)
Флаг Греции Вангелис Манциос (1)
Флаг Аргентины Эсекьель Гонсалес (1)
Флаг ЮАР Назиф Моррис (1)
Вильярреал
Общая информация
Сезон 2005/2006
Тренер Флаг Чили Мануэль Пеллегрини
Стадион «Эль-Мадригаль» (6)
Соревнования
Лига Чемпионов Группа D, 1-е место.
1/2 финала
Лучший бомбардир Флаг Аргентины Хуан-Роман Рикельме (2)
Флаг Аргентины Родольфо Арруабаррена (2)
Флаг Уругвая Диего Форлан (2)
Бенфика
Общая информация
Сезон 2005/2006
Тренер Флаг Нидерландов Рональд Куман
Стадион «Да Луш» (5)
Соревнования
Лига Чемпионов Группа D, 2-е место.
1/4 финала
Лучший бомбардир Флаг Италии Фабрицио Микколи (2)
Флаг Португалии Симан Саброза (2)
Лилль
Общая информация
Сезон 2005/2006
Тренер Флаг Франции Клод Пюэль
Стадион «Стад де Франс» Сен-Дени (3)
Соревнования
Лига Чемпионов Группа D, 3-е место
Лучший бомбардир Флаг Словении Миленко Ачимович (1)
Манчестер Юнайтед
Общая информация
Сезон 2005/2006
Тренер Флаг Шотландии Алекс Фергюсон
Стадион «Олд Траффорд» (3)
Соревнования
Лига Чемпионов Группа D, 4-е место
Лучший бомбардир Флаг Уэльса Райан Гиггз (1)
Флаг Англии Пол Скоулз (1)
Флаг Нидерландов Руд ван Нистелрой (1)
Милан
Общая информация
Сезон 2005/2006
Тренер Флаг Италии Карло Анчелотти
Стадион «Сан-Сиро/Джузеппе Меацца»* (6)
Соревнования
Лига Чемпионов Группа E, 1-е место.
1/2 финала
Лучший бомбардир Флаг Украины Андрей Шевченко (9)
ПСВ
Общая информация
Сезон 2005/2006
Тренер Флаг Нидерландов Гус Хиддинк
Стадион «Филипс» (4)
Соревнования
Лига Чемпионов Группа E, 2-е место.
1/8 финала
Лучший бомбардир Флаг Перу Джефферсон Фарфан (2)
Шальке 04
Общая информация
Сезон 2005/2006
Тренер Флаг Германии Ральф Рангник
Стадион «Фельтинс-Арена/Арена АуфШальке»* (3)
Соревнования
Лига Чемпионов Группа E, 3-е место
Лучший бомбардир Флаг Грузии Леван Кобиашвили (3)
Флаг Бразилии Линкольн (3)
Фенербахче
Общая информация
Сезон 2005/2006
Тренер Флаг Германии Кристоф Даум
Стадион «Шюкрю Сараджоглу» (3)
Соревнования
Лига Чемпионов Группа E, 4-е место
Лучший бомбардир Флаг Бразилии Алекс (3)
Лион
Общая информация
Сезон 2005/2006
Тренер Флаг Франции Жерар Улье
Стадион «Жерлан» (5)
Соревнования
Лига Чемпионов Группа F, 1-е место.
1/4 финала
Лучший бомбардир Флаг Бразилии Жуниньо (4)
Флаг Норвегии Джон Карью (4)
Реал
Общая информация
Сезон 2005/2006
Тренер Флаг Испании Хуан-Рамон Лопес-Каро
Стадион «Сантьяго Бернабеу» (4)
Соревнования
Лига Чемпионов Группа F, 2-е место.
1/8 финала
Лучший бомбардир Флаг Испании Рауль (2)
Флаг Испании Гути (2)
Русенборг
Общая информация
Сезон 2005/2006
Тренер Флаг Норвегии Пер-Матиас Хёгмо
Стадион «Леркендал» (3)
Соревнования
Лига Чемпионов Группа F, 3-е место
Лучший бомбардир 5 игроков забили по голу
Олимпиакос
Общая информация
Сезон 2005/2006
Тренер Флаг Норвегии Тронн Солльед
Стадион «Георгиос Караискакис» (3)
Соревнования
Лига Чемпионов Группа F, 4-е место
Лучший бомбардир Флаг Бразилии Ривалдо (2)
Флаг Греции Пантелис Кафес (2)
Ливерпуль
Общая информация
Сезон 2005/2006
Тренер Флаг Испании Рафаэль Бенитес
Стадион «Энфилд» (4)
Соревнования
Лига Чемпионов Группа G, 1-е место.
1/8 финала
Лучший бомбардир Флаг Франции Джибриль Сиссе (2)
Флаг Испании Луис Гарсия (2)
Челси
Общая информация
Сезон 2005/2006
Тренер Флаг Португалии Жозе Моуринью
Стадион «Стэмфорд Бридж» (4)
Соревнования
Лига Чемпионов Группа G, 2-е место.
1/8 финала
Лучший бомбардир Флаг Аргентины Эрнан Креспо (2)
Флаг Португалии Рикарду Карвалью (2)
Флаг Англии Фрэнк Лэмпард (2)
Бетис
Общая информация
Сезон 2005/2006
Тренер Флаг Испании Лоренсо Серра-Феррер
Стадион «Мануэль Руис де Лопера» (3)
Соревнования
Лига Чемпионов Группа G, 3-е место
Лучший бомбардир Флаг Испании Дани (1)
Флаг Испании Арсу (1)
Флаг Бразилии Рикардо Оливейра (1)
Андерлехт
Общая информация
Сезон 2005/2006
Тренер Флаг Бельгии Франк Веркаутерен
Стадион «Констант Ванден Сток» (3)
Соревнования
Лига Чемпионов Группа G, 4-е место
Лучший бомбардир Флаг Бельгии Венсан Компани (1)
Интер
Общая информация
Сезон 2005/2006
Тренер Флаг Италии Роберто Манчини
Стадион «Сан-Сиро/Джузеппе Меацца»* (5)
Соревнования
Лига Чемпионов Группа H, 1-е место.
1/4 финала
Лучший бомбардир Флаг Бразилии Адриано (5)
Рейнджерс
Общая информация
Сезон 2005/2006
Тренер Флаг Шотландии Алекс МакЛиш
Стадион «Айброкс» (4)
Соревнования
Лига Чемпионов Группа H, 2-е место.
1/8 финала
Лучший бомбардир Флаг Дании Петер Лёвенкранс (4)
Артмедиа
Общая информация
Сезон 2005/2006
Тренер Флаг Словакии Владимир Вайсс
Стадион «Тегельне Поле» (3)
Соревнования
Лига Чемпионов Группа H, 3-е место
Лучший бомбардир Флаг Словакии Балаж Борбей (2)
Флаг Словакии Ян Козак (2)
Порту
Общая информация
Сезон 2005/2006
Тренер Флаг Нидерландов Ко Адриансе
Стадион «Драган» (3)
Соревнования
Лига Чемпионов Группа H, 4-е место
Лучший бомбардир Флаг Португалии Пепе (2)

Группа A

«Ювентус» (Турин)

Игрок Гражданство Дата рождения Игры Голы
(с пен.)
Вратари
1 Джанлуиджи Буффон  Италия 28 января 1978 4 −6
32 Кристиан Аббьяти  Италия 8 июля 1977 6 −5
Защитники
3 Джорджо Кьеллини  Италия 14 августа 1984 6 0
6 Роберт Ковач  Хорватия 6 апреля 1974 4 0
7 Джанлука Пессотто  Италия 11 августа 1970 2 0
14 Федерико Бальдзаретти  Италия 6 декабря 1981 4 0
19 Джанлука Дзамбротта  Италия 19 февраля 1977 8 0
21 Лилиан Тюрам  Франция 1 января 1972 8 0
27 Жонатан Зебина  Франция 19 июля 1978 2 0
28 Фабио Каннаваро  Италия 13 сентября 1973 9 0
Полузащитники
4 Патрик Виейра  Франция 23 июня 1976 7 0
8 Эмерсон  Бразилия 4 апреля 1976 9 1
11 Павел Недвед  Чехия 30 августа 1972 8 2
16 Мауро Каморанези  Италия 4 октября 1976 9 0
20 Мануэле Блази  Италия 17 августа 1980 5 0
23 Джулиано Джанникедда  Италия 21 сентября 1974 5 0
Нападающие
9 Златан Ибрагимович  Швеция 3 октября 1981 9 3
10 Алессандро дель Пьеро  Италия 9 ноября 1974 7 3
17 Давид Трезеге  Франция 15 октября 1977 9 6
18 Адриан Муту  Румыния 8 января 1979 8 1
25 Марсело Салайета  Уругвай 5 декабря 1978 6 0
Тренер
Фабио Капелло  Италия 18 июня 1946 10

«Бавария» (Мюнхен)

Игрок Гражданство Дата рождения Игры Голы
(с пен.)
Вратари
1 Оливер Кан  Германия 15 июня 1969 7 −8
22 Михаэль Рензинг  Германия 14 мая 1984 1 −1
Защитники
2 Вилли Саньоль  Франция 18 марта 1977 7 0
3 Лусио  Бразилия 8 мая 1978 7 0
6 Мартин Демичелис  Аргентина 20 декабря 1980 8 2
21 Филипп Лам  Германия 11 ноября 1983 3 0
25 Валерьен Исмаэль  Франция 28 сентября 1975 8 1
69 Биксант Лизаразю  Франция 9 декабря 1969 6 0
Полузащитники
7 Мехмет Шолль  Германия 16 октября 1970 6 0
8 Али Карими  Иран 8 ноября 1978 3 1
11 Зе Роберто  Бразилия 6 июля 1974 8 0
13 Михаэль Баллак  Германия 26 сентября 1976 6 1
16 Йенс Йеремис  Германия 5 марта 1974 1 0
20 Хасан Салихамиджич  Босния и Герцеговина 1 января 1977 1 0
23 Оуэн Харгривз  Англия 20 января 1981 2 0
26 Себастьян Дайслер  Германия 5 января 1980 6 3
31 Бастиан Швайнштайгер  Германия 1 августа 1984 7 0
Нападающие
10 Рой Макай  Нидерланды 9 марта 1975 8 2
14 Клаудио Писарро  Перу 3 октября 1978 6 1
24 Роке Санта Крус Флаг Парагвая (1990—2013) Парагвай 16 августа 1981 2 0
33 Паоло Герреро  Перу 1 января 1984 7 1
Тренер
Феликс Магат  Германия 26 июля 1953 8

«Брюгге» (Брюгге)

Игрок Гражданство Дата рождения Игры Голы
(с пен.)
Вратари
1 Томислав Бутина  Хорватия 30 марта 1974 5 −5
23 Стейн Стейнен  Бельгия 7 апреля 1981 1 −2
Защитники
2 Оливье де Кок  Бельгия 9 ноября 1975 2 0
6 Филипп Клеман  Бельгия 22 марта 1974 4 0
15 Марек Шпилар  Словакия 11 февраля 1975 5 0
17 Иван Гвозденович  Сербия 19 августа 1978 2 0
26 Биргер Мертенс  Бельгия 28 июня 1980 6 0
32 Гюнтер Ванауденерде  Бельгия 23 января 1984 5 0
33 Джейсон Ванделаннуа  Бельгия 6 ноября 1986 2 0
Полузащитники
3 Свен Вермант  Бельгия 4 апреля 1973 6 0
4 Йос Вальгарен  Бельгия 3 марта 1976 1 0
7 Герт Верхейен  Бельгия 20 сентября 1970 4 1
8 Гаэтан Энглебер  Бельгия 11 июня 1976 6 0
11 Жонатан Блондель  Бельгия 3 апреля 1984 4 0
14 Грегори Дюфе  Бельгия 19 декабря 1981 4 0
16 Сергей Серебренников  Украина 1 сентября 1976 1 0
18 Иван Леко  Хорватия 7 февраля 1978 5 0
31 Кевин Руландтс  Бельгия 27 августа 1982 4 0
Нападающие
10 Бошко Балабан  Хорватия 15 октября 1978 4 2
19 Руне Ланге  Норвегия 24 июня 1977 2 0
22 Хавьер Портильо  Испания 30 марта 1982 6 2
30 Виктор Симойнш  Бразилия 23 марта 1981 2 0
34 Жанвьон Юлю-Матондо  Бельгия 5 января 1986 3 1
Тренер
Ян Кулеманс  Бельгия 28 февраля 1957 6

«Рапид» (Вена)

Игрок Гражданство Дата рождения Игры Голы
(с пен.)
Вратари
1 Раймунд Хедль  Австрия 31 августа 1974 1 −3
24 Хельге Пайер  Австрия 9 августа 1979 5 −12
Защитники
2 Марцин Адамски  Польша 20 августа 1975 4 0
4 Мартин Хиден  Австрия 11 марта 1973 4 0
12 Дьёрдь Гарич  Австрия 8 марта 1984 2 0
13 Маркус Катцер  Австрия 11 декабря 1979 2 0
23 Андреас Добер  Австрия 31 марта 1986 5 0
26 Йожеф Валахович  Словакия 12 июля 1975 5 0
Полузащитники
6 Гиорги Коршош  Венгрия 22 августа 1976 6 1
7 Петер Глинка  Словакия 5 декабря 1978 6 0
8 Андреас Иваншиц  Австрия 15 октября 1983 5 0
11 Штеффен Хофманн  Германия 9 сентября 1980 6 1
16 Себастьян Мартинес  Австрия 4 декабря 1977 6 0
19 Маттиас Доллингер  Австрия 12 сентября 1979 3 0
22 Радек Бейбл  Чехия 29 августа 1972 5 0
Нападающие
9 Аксель Лаваре  Бельгия 9 октября 1973 4 0
10 Мухаммет Акагюндюз  Австрия 11 января 1978 6 0
20 Роман Кинаст  Австрия 29 марта 1984 1 0
25 Марек Кинцл  Чехия 3 апреля 1973 6 1
Тренер
Йозеф Хикерсбергер  Австрия 27 апреля 1948 6

Группа B

«Арсенал» (Лондон)

Игрок Гражданство Дата рождения Игры Голы
(с пен.)
Вратари
1 Йенс Леманн  Германия 10 ноября 1969 8 0
24 Мануэль Альмуния  Испания 19 мая 1977 6 −4
Защитники
3 Эшли Коул  Англия 20 декабря 1980 3 0
12 Лорен  Камерун 19 января 1977 6 0
18 Паскаль Сиган  Франция 29 апреля 1974 3 0
20 Филипп Сендерос  Швейцария 14 февраля 1985 7 0
22 Гаэль Клиши  Франция 26 июля 1985 4 0
23 Сол Кэмпбелл  Англия 18 сентября 1974 6 1
27 Эммануэль Эбуэ  Кот-д’Ивуар 4 июня 1983 11 0
28 Коло Туре  Кот-д’Ивуар 19 марта 1981 12 1
38 Керри Гилберт  Англия 28 февраля 1987 1 0
Полузащитники
2 Абу Диаби  Франция 11 мая 1986 2 0
7 Робер Пирес  Франция 29 октября 1973 12 2 (2)
8 Фредрик Юнгберг  Швеция 16 апреля 1977 9 1
13 Александр Глеб  Белоруссия 1 мая 1981 10 0
15 Сеск Фабрегас  Испания 4 мая 1987 13 1
16 Матьё Фламини  Франция 7 марта 1984 12 0
17 Алекс Сонг  Камерун 9 сентября 1987 2 0
19 Жилберто Силва  Бразилия 7 октября 1976 10 1
26 Квинси Овусу-Абейе  Гана 15 апреля 1986 4 0
29 Себастиан Ларссон  Швеция 6 июня 1985 1 0
Нападающие
9 Хосе Антонио Рейес  Испания 1 сентября 1983 12 0
10 Деннис Бергкамп  Нидерланды 10 мая 1969 4 1
11 Робин ван Перси  Нидерланды 6 августа 1983 7 2
14 Тьерри Анри  Франция 17 августа 1977 11 5
Тренер
Арсен Венгер  Франция 22 октября 1949 13

«Аякс» (Амстердам)

Игрок Гражданство Дата рождения Игры Голы
(с пен.)
Вратари
1 Мартен Стекеленбург  Нидерланды 22 сентября 1982 6 −6
12 Ханс Вонк  ЮАР 30 января 1970 2 −3
Защитники
2 Хатем Трабельси  Тунис 25 января 1977 6 0
3 Зденек Грыгера  Чехия 14 мая 1980 6 0
4 Джон Хейтинга  Нидерланды 15 ноября 1983 5 0
8 Хедвигес Мадуро  Нидерланды 13 февраля 1985 7 0
15 Томас Вермален  Бельгия 14 ноября 1985 5 0
21 Олаф Линденберг  Нидерланды 6 февраля 1974 5 0
22 Хуанфран  Испания 15 июля 1976 3 0
Полузащитники
6 Томаш Галасек  Чехия 15 января 1973 5 0
7 Мауро Росалес  Аргентина 24 февраля 1981 4 1
10 Стивен Пинар  ЮАР 17 марта 1982 7 0
16 Найджел де Йонг  Нидерланды 30 ноября 1984 5 3
18 Уэсли Снейдер  Нидерланды 9 июня 1984 5 2
19 Урби Эмануэльсон  Нидерланды 16 июня 1986 6 0
27 Эдгар Манучарян  Армения 19 января 1987 1 0
28 Нурдин Бухари  Марокко 26 мая 1983 7 1
Нападающие
9 Ангелос Харистеас  Греция 9 февраля 1980 3 0
11 Райан Бабел  Нидерланды 19 декабря 1986 7 0
17 Яннис Анастасиу  Греция 5 марта 1973 3 3
24 Маркус Русенберг  Швеция 27 сентября 1982 6 1
25 Клас-Ян Хюнтелар  Нидерланды 12 августа 1983 2 1
Тренер
Данни Блинд  Нидерланды 1 августа 1961 8

«Тун» (Тун)

Игрок Гражданство Дата рождения Игры Голы
(с пен.)
Вратарь
1 Элдин Якупович  Швейцария 2 октября 1984 6 −9
Защитники
2 Леандро Виейра  Бразилия 3 апреля 1979 6 0
3 Жозе Гонсалвеш  Португалия 17 сентября 1985 6 0
5 Любо Миличевич  Австралия 13 февраля 1981 5 0
7 Грегори Дюрюз  Швейцария 20 апреля 1977 2 0
12 Арман Деуми  Камерун 12 марта 1979 4 0
17 Ален Орман  Австрия 31 мая 1978 6 0
26 Селвер Ходжич  Босния и Герцеговина 12 октября 1978 5 1
Полузащитники
6 Тьяго Бернардини  Бразилия 2 ноября 1979 4 0
9 Адриано  Бразилия 14 ноября 1982 6 1
10 Адриано Спадото  Бразилия 19 февраля 1977 1 0
11 Андрес Гербер  Швейцария 26 апреля 1973 3 0
14 Ненад Савич  Швейцария 28 января 1981 1 0
19 Сильван Эгертер  Швейцария 5 мая 1980 6 0
21 Нельсон Феррейра  Швейцария 26 мая 1982 5 1
Нападающие
8 Желсон  Бразилия 3 января 1982 4 0
13 Пап-Омар Фай  Сенегал 1 января 1987 2 0
15 Эрен Шен  Германия 28 сентября 1984 5 0
20 Мауро Лустринелли  Швейцария 26 февраля 1976 6 1
Тренер
Урс Шёненбергер  Швейцария 21 февраля 1959 6

«Спарта» (Прага)

Игрок Гражданство Дата рождения Игры Голы
(с пен.)
Вратарь
29 Яромир Блажек  Чехия 29 декабря 1972 6 −9
Защитники
4 Павел Пергль  Чехия 14 ноября 1977 2 0
11 Адам Петроуш  Чехия 19 сентября 1977 5 0
15 Петр Лукаш  Чехия 24 апреля 1978 4 0
19 Мартин Петраш  Словакия 2 ноября 1979 6 1
20 Зденек Поспех  Чехия 14 декабря 1978 6 0
23 Михал Кадлец  Чехия 13 декабря 1984 6 0
Полузащитники
2 Мартин Гашек  Чехия 11 октября 1969 4 0
6 Томаш Сивок  Чехия 15 сентября 1983 2 0
7 Лукаш Зеленка  Чехия 5 октября 1979 6 0
8 Карел Поборски  Чехия 30 марта 1972 1 0
12 Ондржей Герзан  Чехия 3 марта 1981 3 0
16 Ян Шимак  Чехия 13 октября 1978 2 0
18 Карол Кисель  Словакия 15 марта 1977 3 0
21 Томаш Полачек  Чехия 29 августа 1980 6 0
28 Мирослав Матушович  Чехия 2 ноября 1980 4 1
Нападающие
9 Либор Дошек  Чехия 24 апреля 1978 5 0
10 Мирослав Слепичка  Чехия 10 ноября 1981 6 0
26 Иржи Еслинек  Чехия 30 сентября 1987 2 0
Тренеры
Ярослав Гржебик  Чехия 16 декабря 1948 2
Станислав Грига  Словакия 4 ноября 1961 4

Группа C

«Барселона» (Барселона)

Игрок Гражданство Дата рождения Игры Голы
(с пен.)*
Вратари
1 Виктор Вальдес  Испания 14 января 1982 12 −5
25 Альберт Хоркера  Испания 3 марта 1979 1 0
Защитники
2 Жулиано Беллетти  Бразилия 20 июня 1976 10 1
4 Рафаэль Маркес  Мексика 13 февраля 1979 8 0
5 Карлес Пуйоль  Испания 13 апреля 1978 12 0
12 Джованни ван Бронкхорст  Нидерланды 5 февраля 1975 13 0
16 Силвиньо  Бразилия 12 апреля 1974 1 0
23 Олегер  Испания 2 февраля 1980 11 0
Полузащитники
3 Тиаго Мотта  Бразилия 28 августа 1982 7 0
6 Хави  Испания 25 января 1980 4 0
8 Людовик Жюли  Франция 10 июля 1976 8 1
10 Роналдиньо  Бразилия 21 марта 1980 12 7 (2)
15 Эдмилсон  Бразилия 10 июля 1976 9 0
17 Марк ван Боммел  Нидерланды 22 апреля 1977 9 1
18 Габри  Испания 10 февраля 1979 4 1
20 Деку  Португалия 27 августа 1977 11 2
24 Андрес Иньеста  Испания 11 мая 1984 11 1
Нападающие
7 Хенрик Ларссон  Швеция 20 сентября 1971 10 1
9 Самюэль Это’О  Камерун 10 марта 1981 11 6
11 Макси Лопес  Аргентина 3 апреля 1984 1 0
14 Сантьяго Эскерро  Испания 14 декабря 1976 4 1
30 Лионель Месси  Аргентина 24 июня 1987 6 1
Тренер
Франк Райкард  Нидерланды 30 сентября 1962 13

* В первом матче 1/8 финала «Челси» — «Барселона» мяч в свои ворота забил Джон Терри.

«Вердер» (Бремен)

Игрок Гражданство Дата рождения Игры Голы
(с пен.)*
Вратари
1 Андреас Райнке  Германия 10 января 1969 6 −12
18 Тим Визе  Германия 17 декабря 1981 2 −4
Защитники
2 Франк Фаренхорст  Германия 24 сентября 1977 5 0
3 Петри Пасанен  Финляндия 24 сентября 1980 3 0
4 Налдо  Бразилия 10 сентября 1982 7 0
15 Патрик Овомойела  Германия 5 ноября 1979 8 0
27 Кристиан Шульц  Германия 1 апреля 1983 8 1
Полузащитники
6 Франк Бауман  Германия 29 октября 1975 8 1
7 Юрица Враньеш  Хорватия 31 января 1980 2 0
10 Жоан Мику  Франция 24 июля 1973 8 5 (1)
14 Аарон Хант  Германия 4 сентября 1986 6 0
16 Леон Андреасен  Дания 23 апреля 1983 4 0
20 Даниэль Йенсен  Дания 25 июня 1979 2 0
22 Торстен Фрингс  Германия 22 ноября 1976 8 1
24 Тим Боровски  Германия 2 мая 1980 7 2 (1)
Нападающие
9 Нельсон Вальдес Флаг Парагвая (1990—2013) Парагвай 28 ноября 1983 8 2
11 Мирослав Клозе  Германия 9 июня 1978 7 3
17 Иван Класнич  Хорватия 29 января 1980 4 0
Тренер
Томас Шааф  Германия 30 апреля 1961 8

* В матче 3-го тура «Удинезе» — «Вердер» мяч в свои ворота забил Фелипе.

«Удинезе» (Удине)

Игрок Гражданство Дата рождения Игры Голы
(с пен.)*
Вратарь
1 Морган де Санктис  Италия 26 марта 1977 6 −12
Защитники
4 Валерио Бертотто  Италия 15 января 1973 5 0
7 Дамиано Дзенони  Италия 23 апреля 1977 6 0
14 Чезаре Натали  Италия 5 апреля 1979 2 0
19 Фелипе  Бразилия 31 июля 1984 5 1
27 Марко Мотта  Италия 14 мая 1986 1 0
32 Венсан Кандела  Франция 24 октября 1973 6 1
39 Жуарес  Бразилия 25 сентября 1973 3 0
Полузащитники
5 Кристиан Ободо  Нигерия 11 мая 1984 6 0
6 Роберто Сенсини  Аргентина 12 октября 1966 5 0
8 Видигал  Португалия 15 марта 1973 3 0
13 Джампьеро Пинци  Италия 11 марта 1981 3 0
16 Фернандо Тиссоне  Аргентина 24 июля 1986 1 0
18 Салли Мунтари  Гана 27 августа 1984 6 0
23 Стефано Маури  Италия 8 января 1980 5 0
Нападающие
9 Винченцо Яквинта  Италия 21 ноября 1979 5 4
10 Антонио ди Натале  Италия 13 октября 1977 6 3
17 Давиде ди Микеле  Италия 6 января 1976 6 0
20 Фаусто Россини  Италия 2 марта 1978 1 0
31 Баррето  Бразилия 12 июля 1985 3 0
Тренер
Серсе Косми  Италия 5 мая 1958 6

* В матче 4-го тура «Вердер» — «Удинезе» мяч в свои ворота забил Кристиан Шульц.

«Панатинаикос» (Афины)

Игрок Гражданство Дата рождения Игры Голы
(с пен.)
Вратарь
1 Марио Галинович  Хорватия 15 ноября 1976 6 −16
Защитники
4 Илиас Коциос  Греция 25 апреля 1977 5 0
5 Назиф Моррис  ЮАР 16 апреля 1981 6 1
8 Яннис Гумас  Греция 24 мая 1975 3 0
19 Антони Шерич  Хорватия 15 января 1979 4 0
24 Лукас Винтра  Греция 5 февраля 1981 4 0
25 Игор Бишчан  Хорватия 4 мая 1978 4 0
31 Филиппос Дарлас  Греция 23 октября 1983 5 0
Полузащитники
6 Флавио Консейсан  Бразилия 12 июня 1974 5 0
10 Эсекьель Гонсалес  Аргентина 10 июля 1980 6 1 (1)
14 Нордин Вотер  Нидерланды 24 августа 1976 4 0
15 Срджан Андрич  Хорватия 5 января 1980 1 0
21 Константинос Хараламбидис  Кипр 25 июля 1981 2 1
22 Александрос Циолис  Греция 13 февраля 1985 3 0
27 Сотирис Леонтиу  Греция 17 июля 1984 4 0
29 Микаэль Нильссон  Швеция 24 июня 1978 5 0
Нападающие
7 Теофанис Гекас  Греция 23 мая 1980 2 0
11 Димитриос Пападопулос  Греция 20 октября 1981 4 0
26 Вангелис Манциос  Греция 22 апреля 1983 4 1
40 Шандор Торгелле  Венгрия 5 мая 1982 5 0
Тренер
Альберто Малезани  Италия 5 июня 1954 6

Группа D

«Вильярреал» (Вильярреал)

Игрок Гражданство Дата рождения Игры Голы
(с пен.)
Вратари
13 Себастьян Вьера  Уругвай 7 марта 1983 8 −6
25 Мариано Барбоса  Аргентина 27 июля 1984 4 −1
Защитники
2 Гонсало Родригес  Аргентина 10 апреля 1984 9 0
3 Родольфо Арруабаррена  Аргентина 20 июля 1975 11 2
4 Сесар Арсо  Испания 21 января 1986 4 0
15 Ян Кромкамп  Нидерланды 17 августа 1980 4 0
16 Кике Альварес  Испания 20 июля 1975 7 0
17 Хави Вента  Испания 12 декабря 1975 8 0
22 Хуан Пенья  Боливия 17 января 1973 9 0
Полузащитники
6 Хосико  Испания 6 января 1975 11 0
8 Хуан-Роман Рикельме  Аргентина 24 июня 1978 10 2 (2)
10 Рожер  Испания 15 декабря 1976 6 0
11 Хавьер Кальеха  Испания 12 мая 1978 4 0
12 Хуан-Пабло Сорин  Аргентина 5 мая 1976 11 0
14 Эктор Фонт  Испания 15 июня 1984 4 0
18 Алессио Таккинарди  Италия 23 июля 1975 8 0
19 Маркос Сенна  Испания 17 июля 1976 11 1
21 Санти Касорла  Испания 13 декабря 1984 2 0
Нападающие
5 Диего Форлан  Уругвай 19 мая 1979 11 2
7 Антонио Гуайре  Испания 10 марта 1980 3 1
9 Лучо Фигероа  Аргентина 19 мая 1981 5 0
