Список членов Совета Безопасности ООН
Ниже представлен список членов Совета Безопасности ООН, отображающий в хронологическом порядке всех членов Совета Безопасности ООН. Данные в таблицах приведены в соответствии с официальными данными СБ ООН[1][2][3][4].
На данный момент Совет Безопасности ООН состоит из 15 членов[1]. До 1962 года он состоял из 11 членов — пяти постоянных и шести непостоянных. В 1963 году количество непостоянных членов было увеличено до 10[5][6]. Непостоянные члены избираются Генеральной Ассамблеей ООН сроком на два года; каждый год выбираются пять новых стран[7].
Постоянные члены
В соответствии со статьёй 23 Устава ООН постоянными членами Совета Безопасности являются[1][7]:
Китай (до 1971 года —
Китайская Республика[8]);
Россия (до 1991 года —
СССР[9]);
Великобритания;
США;
Франция.
Постоянные члены совбеза ООН имеют «право вето»[10].
Непостоянные члены
Непостоянные члены избираются по принципу равномерного регионального представительства[1][11]. Государства — члены ООН поделены на пять групп, каждая из которых имеет определённое число мест в Совете Безопасности[6][12][5]:
- Африканская группа — 3 места;
- Азиатская группа — 2 места (+ 1 место постоянного члена — КНР);
- Восточно-европейская группа — 1 место (+ 1 место постоянного члена — Россия);
- Группа государств Латинской Америки и Карибских островов — 2 места;
- Группа государств Западной Европы и прочих государств — 2 места (+ 3 места постоянных членов — США, Великобритания, Франция).
Одно государство не может занимать место непостоянного члена более одного срока подряд[7].
Непостоянные члены Совета Безопасности ООН по годам
| Год | Латинская Америка | Западная Европа | Восточная Европа и Азия | Ближний Восток | Содружество наций | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1946 | ||||||
| 1947 | ||||||
| 1948 | ||||||
| 1949 | ||||||
| 1950 | ||||||
| 1951 | ||||||
| 1952 | ||||||
| 1953 | ||||||
| 1954 | ||||||
| 1955 | ||||||
| 1956 | ||||||
| 1957 | ||||||
| 1958 | ||||||
| 1959 | ||||||
| 1960 | ||||||
| 1961 | ||||||
| 1962 | ||||||
| 1963 | ||||||
| 1964 | ||||||
| 1965 | ||||||
Члены по времени участия в Совбезе ООН
| Время | Государство | Действующий статус | Примечания |
|---|---|---|---|
| 81 год[16] | Постоянный член | Постоянный член СБ ООН с момента основания. | |
| 81 год[16] | Постоянный член | Постоянный член СБ ООН с момента основания как государство-продолжатель СССР. | |
| 81 год[16] | Постоянный член | Постоянный член СБ ООН с момента основания. | |
| 81 год[16] | Постоянный член | Постоянный член СБ ООН с момента основания. | |
| 81 год[16] | Постоянный член | Постоянный член СБ ООН с 1971 года, получила статус как легитимный представитель Китая от Китайской Республики по решению Генеральной Ассамблеи ООН (резолюция № 2758)[8]. | |
| 26 лет | Исключена из ООН | Являлась постоянным членом СБ ООН с 1946 по 1971 год, утратила статус и была исключена из ООН по решению ГА ООН в 1971 году[8]. | |
| 22 года | Непостоянный член | Является членом группы G4, члены которой стремятся получить место постоянного члена СБ ООН[5][6]. | |
| 22 года | Непостоянный член | Является членом группы G4, члены которой стремятся получить место постоянного члена СБ ООН[5]. | |
| 18 лет | |||
| 16 лет[16] | Является членом группы G4, члены которой стремятся получить место постоянного члена СБ ООН[5][6]. | ||
| 16 лет[15] | |||
| 16 лет[17] | |||
| 12 лет | |||
| 12 лет | Является членом группы G4, члены которой стремятся получить место постоянного члена СБ ООН[5]. | ||
| 12 лет | |||
| 12 лет | Является членом группы G5, выступающей за увеличение числа постоянных членов СБ ООН[5]. | ||
| 11 лет | |||
| 10 лет | |||
| 10 лет | |||
| 10 лет | |||
| 10 лет | |||
| 10 лет | |||
| 10 лет | Включая 2 года в качестве Объединённой Арабской Республики. Является членом группы G5, выступающей за увеличение числа постоянных членов СБ ООН[5]. | ||
| 10 лет | |||
| 10 лет | Является членом группы G5, выступающей за увеличение числа постоянных членов СБ ООН[5]. | ||
| 10 лет | |||
| 9 лет | |||
| 9 лет | |||
| 8 лет | |||
| 8 лет | Непостоянный член | ||
| 6 лет | Непостоянный член | ||
| 8 лет | |||
| 8 лет | Является членом группы G5, выступающей за увеличение числа постоянных членов СБ ООН[5]. | ||
| 8 лет | |||
| 8 лет | |||
| 8 лет | В том числе 4 года в качестве Украинской ССР. Также 45 лет в составе СССР. | ||
| 8 лет | |||
| 7 лет | |||
| 7 лет | |||
| 7 лет | |||
| 7 лет | Также 2 года в составе ОАР. | ||
| 7 лет | |||
| 7 лет | Ныне не существует | ||
| 6 лет | |||
| 6 лет | |||
| 6 лет | |||
| 6 года | |||
| 6 лет | |||
| 6 лет | |||
| 6 лет | |||
| 6 года | |||
| 6 года | |||
| 6 лет | |||
| 6 лет | |||
| 6 лет | |||
| 6 лет | Непостоянный член | ||
| 6 года | Является членом группы G5, выступающей за увеличение числа постоянных членов СБ ООН[6]. | ||
| 5 лет | |||
| 4 года | |||
| 4 года | |||
| 4 года | |||
| 4 года | |||
| 4 года | |||
| 4 года | |||
| 4 года | |||
| 4 года | |||
| 4 года | |||
| 4 года | Ныне — | ||
| 4 года | |||
| 4 года | |||
| 4 года | |||
| 4 года | |||
| 4 года | |||
| 4 года | |||
| 4 года | |||
| 4 года | |||
| 4 года | |||
| 4 года | |||
| 4 года | |||
| 4 года | |||
| 4 года | |||
| 4 года | |||
| 4 года | Непостоянный член | ||
| 4 года | |||
| 4 года | |||
| 4 года | |||
| 4 года | |||
| 4 года | |||
| 4 года | |||
| 3 года | Ныне не существует | ||
| 2 года | Также 46 лет в составе СССР. | ||
| 2 года | Непостоянный член | ||
| 2 года | |||
| 2 года | В качестве Белорусской ССР. Также 45 лет в составе СССР. | ||
| 2 года | Также 7 лет в составе Югославии. | ||
| 2 года | |||
| 2 года | |||
| 2 года | |||
| 2 года | |||
| 2 года | |||
| 2 года | Ныне не существует | ||
| 2 года | |||
| 2 года | |||
| 2 года | |||
| 2 года | |||
| 2 года | |||
| 2 года | |||
| 2 года | |||
| 2 года | Также 46 лет в составе СССР. | ||
| 2 года | |||
| 2 года | |||
| 2 года | |||
| 2 года | Непостоянный член | ||
| 2 года | |||
| 2 года | |||
| 2 года | |||
| 2 года | |||
| 2 года | Также 3 года в составе Чехословакии. | ||
| 2 года | Также 7 лет в составе Югославии. | ||
| 2 года | |||
| 2 года | |||
| 2 года | |||
| 2 года | |||
| 2 года | |||
| 2 года | |||
| 2 года | Также 7 лет в составе Югославии. | ||
| 2 года | |||
| 2 года | |||
| 2 года | Также 3 года в составе Чехословакии. | ||
| 2 года | Также 46 лет в составе СССР. | ||
| 2 года | |||
| 2 года | |||
| 2 года | Также 46 лет в составе СССР. | ||
| 2 года | Непостоянный член | ||
| 2 года | Непостоянный член | ||
| 1 год |
Примечания
Литература
- М. Г. Зарецкая. Реформа Совета Безопасности ООН как необходимая мера для поддержания международного мира и безопасности // Аграрное и земельное право : журнал. — 2016. — № 9. — С. 103—108.