Парламенты субъектов Российской Федерации
Парламенты субъектов Российской Федерации — законодательные (представительные) органы власти в субъектах Российской Федерации (республиках, краях, областях, автономных округах, автономной области и городах федерального значения), имеющие различные названия, часто обобщённо называемые в СМИ региональными парламентами.
Федеративное устройство России включает в себя 89 региональных парламентов.
Численность депутатов[править | править код]
В 2010 году президентом Дмитрием Медведевым был утверждён единый критерий численности депутатов региональных парламентов[1]. Максимальный состав парламента — 110 депутатов (в Государственном собрании Башкортостана), минимальный — 15 депутатов (в Думе Чукотского автономного округа). До 2010 года норма представительства региональных парламентов сильно разнилась по регионам. Например, в парламенте Тувы было 162 депутата при 300 тысячах избирателей, а в Московской городской думе — 35 депутатов при свыше 11,5 миллионов избирателей, то есть число парламентариев было несоразмерно с числом избирателей.
Число избирателей | Число депутатов | Численность избирателей на место |
---|---|---|
менее 500 000 человек | от 15 до 50 | менее 33 333 |
от 500 000 до 1 000 000 человек | от 25 до 70 | от 7143 до 40 000 |
от 1 000 000 до 2 000 000 человек | от 35 до 90 | от 11 111 до 57 142 |
свыше 2 000 000 человек | от 45 до 110 | от 18 182 |
Названия[править | править код]
Неоднократно поднимался вопрос об унификации названий законодательных органов субъектов Федерации (например, предлагалось исключить из названий слово «государственный»[2]), однако по состоянию на сентябрь 2020 года унификация так и не состоялась.
Наименование парламента | Количество |
---|---|
Законодательное собрание | 31 |
Областная дума | 20 |
Государственный совет | 6 |
Государственное собрание | 5 |
Дума | 5 |
Собрание депутатов | 3 |
Народное собрание | 3 |
Хурал | 3 |
Парламент | 3 |
Прочие | 3[3] |
Срок полномочий[править | править код]
С 2018 года все парламенты субъектов Российской Федерации избираются на срок в 5 лет.
Представительство партий[править | править код]
По результатам единого дня голосования 2022 года:
Единая Россия[править | править код]
- «Единая Россия» контролирует более 50 % мест в 78 из 85 парламентов. Наибольшее представительство — 91 % депутатов (29 из 32 депутатов в Республике Тыва)
- «Единая Россия» не обладает абсолютным большинством (более 50 %):
- в Хабаровском крае (7 из 36 чел., 19 %).
- в Иркутской области (18 из 45 чел., 40 %)[4];
- в Республике Хакасия (20 из 50 чел., 40 %);
- в Забайкальском крае (22 из 50 чел., 44 %);
- в Москве (20 из 45 чел., 44 %)
- в Алтайском крае (32 из 68 чел., 47 %)
- в Ульяновской области (17 из 36 чел., 47 %)
- Наименьшее представительство — 19 % (7 из 36 депутатов) в Хабаровском крае.
КПРФ[править | править код]
- Наибольшее представительство — 42 % депутатов (19 из 45 в Иркутской области)
- КПРФ не представлена в 2 парламентах: Тыва, Ингушетия
ЛДПР[править | править код]
- Наибольшее представительство — 72 % (26 из 36 в Хабаровском крае)
- ЛДПР не представлена в 6 парламентах: Республика Дагестан, Калмыкия, Северная Осетия — Алания, Чечня, Москва, Ставропольский край
Справедливая Россия — За правду[править | править код]
- Наибольшее представительство — 18 % (7 из 40 в Кировской области)
- Справедливая Россия не представлена в 4 парламентах: Республика Крым, Тыва, Хабаровский край, Белгородская область
Новые люди[править | править код]
- Наибольшее представительство — 7 % (2 из 27 в Сахалинской области).
- «Новые люди» представлены в 26 парламентах. Регионы с крупнейшими фракциями: Красноярский край, Пермский край, Свердловская область, Омская область, Томская область, Калужская область, Новосибирская область, Санкт-Петербург, Сахалинская область
Прочие партии[править | править код]
Наибольшее представительство у «Яблока»:
- 11 % (5 из 45 в Москве);
Наибольшее представительство у Коммунистов России:
- 7 % (3 из 44 в Омской области);
Наибольшее представительство у Родины:
- 6 % (3 из 50 в Тамбовской области);
Наибольшее представительство у Партии пенсионеров:
- 5 % (2 из 44 в Астраханской области);
Наибольшее представительство у Гражданской платформы[4]:
- 4 % (2 из 50 в Карачаево-Черкессии).
Сводная таблица по партиям[править | править код]
В таблице полужирным шрифтом выделены парламенты, избираемые исключительно по пропорциональной системе, подчёркнутым курсивом шрифтом — парламенты, избираемые исключительно по мажоритарной системе.
Представительство малых партий в региональных парламентах:
- РППС — 35
- Коммунисты России — 15
- Яблоко — 11
- Родина[5] — 11
- Гражданская платформа[5] — 5
- РЭП «Зелёные» — 5
- Партия роста[5] — 3
- Зелёная альтернатива — 2
- РПСС — 1
- Партия прямой демократии — 1
- Партия дела — 2 (только в одномандатных округах)
- Партия социальной защиты — 2 (только в одномандатных округах)
По результатам выборов (включая единый день голосования 2022 года):
Республики | Мест | Боль- шинство |
Тек. созыв |
ЕР | КПРФ | ЛДПР | СРЗП | НЛ | РППС | Ябл. | Малые партии |
Самовы- движенцы |
Вакантные места |
Последние выборы |
Следующие выборы |
Сайт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Республика Адыгея | 50 | 26 | VII | 41 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 2026 | Сайт Госсовета — Хасэ |
Республика Алтай | 41 | 21 | VI | 25 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2019 | 2024 | Сайт Эл Курултая |
Республика Башкортостан | 110 | 56 | VI | 73 | 15 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2018 | 2023 | Сайт Курултая |
Республика Бурятия | 66 | 34 | VI | 39 | 12 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2018 | 2023 | Сайт Хурала |
Республика Дагестан | 90 | 46 | VII | 68 | 10 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2021 | 2026 | Сайт Народного собрания |
Республика Ингушетия | 32 | 17 | VII | 27 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 2026 | Сайт Народного собрания |
Кабардино-Балкарская Республика |
70 | 36 | VI | 50 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2019 | 2024 | Сайт парламента |
Республика Калмыкия | 27 | 14 | VI | 21 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2023 | Сайт Хурала |
Карачаево-Черкесская Республика |
50 | 26 | VI | 34 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2019 | 2024 | Сайт Народного собрания |
Республика Карелия | 36 | 19 | VII | 22 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 2026 | Сайт заксобрания |
Республика Коми | 30 | 16 | VII | 20 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2020 | 2025 | Сайт Госсовета |
Республика Крым | 75 | 38 | II | 59 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2019 | 2024 | Сайт Госсовета |
Республика Марий Эл | 52 | 27 | VII | 34 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2019 | 2024 | Сайт Госсобрания |
Республика Мордовия | 48 | 25 | VII | 41 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2021 | 2026 | Сайт Госсобрания |
Республика Саха (Якутия) | 70 | 36 | VI | 47 | 10 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2023 | Сайт Ил Тумэна |
Республика Северная Осетия — Алания |
70 | 36 | VII | 51 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 | 2027 | Сайт парламента |
Республика Татарстан | 100 | 51 | VI | 80 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 2019 | 2024 | Сайт Госсовета |
Республика Тыва | 32 | 17 | III | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2019 | 2024 | Сайт Хурала |
Удмуртская Республика | 60 | 31 | VII | 49 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2022 | 2027 | Сайт Госсовета |
Республика Хакасия | 50 | 26 | VII | 20 | 12 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2018 | 2023 | Сайт Верховного Совета |
Чеченская Республика | 41 | 21 | V | 36 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 2026 | Сайт парламента |
Чувашская Республика | 44 | 23 | VII | 30 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 2026 | Сайт Госсовета |
Края | Мест | Боль- шинство |
Тек. созыв |
ЕР | КПРФ | ЛДПР | СРЗП | НЛ | РППС | Ябл. | Малые партии |
Самовы- движенцы |
Вакантные места |
Последние выборы |
Следующие выборы |
Сайт |
Алтайский край | 68 | 35 | VIII | 32 | 21 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2021 | 2026 | Сайт заксобрания |
Забайкальский край | 50 | 26 | III | 22 | 12 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2018 | 2023 | Сайт заксобрания |
Камчатский край | 28 | 15 | IV | 19 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 2026 | Сайт заксобрания |
Краснодарский край | 70 | 36 | VII | 62 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2022 | 2027 | Сайт заксобрания |
Красноярский край | 52 | 27 | IV | 35 | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2021 | 2026 | Сайт заксобрания |
Пермский край | 60 | 31 | IV | 40 | 11 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2021 | 2026 | Сайт заксобрания |
Приморский край | 40 | 21 | VIII | 23 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2[6] | 0 | 2021 | 2026 | Сайт заксобрания |
Ставропольский край | 50 | 26 | VII | 43 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2021 | 2026 | Сайт думы |
Хабаровский край | 36 | 19 | VII | 7 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2024 | Сайт думы |
Области | Мест | Боль- шинство |
Тек. созыв |
ЕР | КПРФ | ЛДПР | СРЗП | НЛ | РППС | Ябл. | Малые партии |
Самовы- движенцы |
Вакантные места |
Последние выборы |
Следующие выборы |
Сайт |
Амурская область | 27 | 14 | VIII | 19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2021 | 2026 | Сайт заксобрания |
Архангельская область | 47 | 24 | VII | 25 | 7 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2018 | 2023 | Сайт собрания депутатов |
Астраханская область | 44 | 23 | VIII | 28 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2021 | 2026 | Сайт думы |
Белгородская область | 50 | 26 | VII | 42 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2020 | 2025 | Сайт облдумы |
Брянская область | 60 | 31 | VII | 47 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2019 | 2024 | Сайт облдумы |
Владимирская область | 38 | 20 | VII | 21 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2018 | 2023 | Сайт заксобрания |
Волгоградская область | 38 | 20 | VI | 26 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2019 | 2024 | Сайт облдумы |
Вологодская область | 34 | 18 | X | 23 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2021 | 2026 | Сайт заксобрания |
Воронежская область | 56 | 29 | VII | 49 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2025 | Сайт облдумы |
Ивановская область | 26 | 14 | VII | 15 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2018 | 2023 | Сайт облдумы |
Иркутская область | 45 | 23 | III | 18 | 19 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2[4] | 0 | 0 | 2018 | 2023 | Сайт заксобрания |
Калининградская область | 40 | 21 | VII | 29 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 2026 | Сайт заксобрания |
Калужская область | 40 | 21 | VII | 29 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2025 | Сайт заксобрания |
Кемеровская область — Кузбасс | 46 | 24 | IV | 38 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2018 | 2023 | Сайт заксобрания |
Кировская область | 40 | 20 | VII | 24 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2021 | 2026 | Сайт заксобрания |
Костромская область | 35 | 19 | VII | 22 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2020 | 2025 | Сайт облдумы |
Курганская область | 34 | 18 | VII | 27 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2025 | Сайт облдумы |
Курская область | 45 | 23 | VII | 30 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2021 | 2026 | Сайт облдумы |
Ленинградская область | 50 | 26 | VII | 34 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2021 | 2026 | Сайт заксобрания |
Липецкая область | 42 | 22 | VII | 23 | 13[7] | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2[6] | 0 | 2021 | 2026 | Сайт облсовета |
Магаданская область | 21 | 11 | VII | 16 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2025 | Сайт облдумы |
Московская область | 50 | 26 | VII | 35 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2021 | 2026 | Сайт облдумы |
Мурманская область | 32 | 17 | VII | 25 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 2026 | Сайт облдумы |
Нижегородская область | 50 | 26 | VII | 40 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 2026 | Сайт заксобрания |
Новгородская область | 32 | 17 | VII | 23 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2021 | 2026 | Сайт облдумы |
Новосибирская область | 76 | 39 | VII | 46 | 13 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2020 | 2025 | Сайт заксобрания |
Омская область | 44 | 23 | VII | 26 | 10 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2021 | 2026 | Сайт заксобрания |
Оренбургская область | 47 | 24 | VII | 29 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2021 | 2026 | Сайт заксобрания |
Орловская область | 50 | 26 | VII | 27 | 11 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2021 | 2026 | Сайт облсовета |
Пензенская область | 36 | 19 | VII | 32 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 | 2027 | Сайт заксобрания |
Псковская область | 26 | 14 | VII | 19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 2026 | Сайт собрания депутатов |
Ростовская область | 60 | 31 | VI | 45 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2018 | 2023 | Сайт заксобрания |
Рязанская область | 40 | 21 | VII | 29 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2020 | 2025 | Сайт облдумы |
Самарская область | 50 | 26 | VII | 36 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 2026 | Сайт губдумы |
Саратовская область | 40 | 21 | VII | 29 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2022 | 2027 | Сайт облдумы |
Сахалинская область | 27 | 14 | VIII | 20 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 | 2027 | Сайт облдумы |
Свердловская область | 50 | 26 | VIII | 32 | 9 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2021 | 2026 | Сайт заксобрания |
Смоленская область | 48 | 25 | VI | 26 | 12 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2023 | Сайт облдумы |
Тамбовская область | 50 | 26 | VII | 42 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2021 | 2026 | Сайт облдумы |
Тверская область | 40 | 21 | VII | 29 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 2026 | Сайт заксобрания |
Томская область | 42 | 22 | VII | 27 | 7 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 2026 | Сайт думы |
Тульская область | 36 | 19 | VII | 27 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2019 | 2024 | Сайт облдумы |
Тюменская область | 48 | 25 | VI | 36 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2021 | 2026 | Сайт облдумы |
Ульяновская область | 36 | 19 | VI | 17 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2018 | 2023 | Сайт заксобрания |
Челябинская область | 60 | 31 | VII | 43 | 4 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2020 | 2025 | Сайт заксобрания |
Ярославская область | 50 | 26 | VII | 32 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2018 | 2023 | Сайт облдумы |
Автономная область | Мест | Боль- шинство |
Тек. созыв |
ЕР | КПРФ | ЛДПР | СРЗП | НЛ | РППС | Ябл. | Малые партии |
Самовы- движенцы |
Вакантные места |
Последние выборы |
Следующие выборы |
Сайт |
Еврейская автономная область | 19 | 10 | VII | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2021 | 2026 | Сайт заксобрания |
Автономные округа | Мест | Боль- шинство |
Тек. созыв |
ЕР | КПРФ | ЛДПР | СРЗП | НЛ | РППС | Ябл. | Малые партии |
Самовы- движенцы |
Вакантные места |
Последние выборы |
Следующие выборы |
Сайт |
Ненецкий автономный округ | 19 | 10 | VII | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2018 | 2023 | Сайт собрания депутатов |
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра |
38 | 20 | VI | 29 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 2026 | Сайт думы |
Чукотский автономный округ | 15 | 8 | VI | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2021 | 2026 | Сайт думы |
Ямало-Ненецкий автономный округ |
22 | 12 | VII | 18 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2025 | Сайт заксобрания |
Города федерального значения |
Мест | Боль- шинство |
Тек. созыв |
ЕР | КПРФ | ЛДПР | СРЗП | НЛ | РППС | Ябл. | Малые партии |
Самовы- движенцы |
Вакантные места |
Последние выборы |
Следующие выборы |
Сайт |
Москва | 45 | 23 | VII | 20 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 2019 | 2024 | Сайт Мосгордумы |
Санкт-Петербург | 50 | 26 | VII | 30 | 7 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 2026 | Сайт заксобрания |
Севастополь | 24 | 13 | II | 15 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2019 | 2024 | Сайт заксобрания |
3908 | 2682 | 524 | 238 | 229 | 37 | 35 | 11 | 47 | 68 | 37 | ||||||
в % | 100 | 68.63 | 13.41 | 6.09 | 5.86 | 0.95 | 0.90 | 0.28 | 1.20 | 1.74 | 0.95 |
Диаграммы[править | править код]
Коммунисты России РПСС Партия социальной защиты КПРФ Справедливая Россия — За правду |
Партия дела Зелёная альтернатива РЭП «Зелёные» Яблоко Партия пенсионеров |
Партия Роста Гражданская платформа Новые люди Партия прямой демократии Единая Россия |
ЛДПР Родина депутатские объединения самовыдвижение вакантные места |
Карта[править | править код]
Парламенты упразднённых субъектов Федерации[править | править код]
- Дума Агинского Бурятского автономного округа
- Законодательное собрание Коми-Пермяцкого автономного округа
- Дума Корякского автономного округа
- Дума Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа
- Дума Усть-Ордынского Бурятского автономного округа
- Законодательное собрание (Суглан) Эвенкийского автономного округа
См. также[править | править код]
- Государственный строй России
- Список глав региональных парламентов Российской Федерации
- Категория:Городские думы России
Примечания[править | править код]
- ↑ Подписан закон о численности депутатов региональных парламентов. Дата обращения: 7 октября 2015. Архивировано 25 декабря 2015 года.
- ↑ Региональным парламентам запретят использовать слово «государственный» Ведомости 20.01.2010 . Дата обращения: 7 октября 2015. Архивировано 8 марта 2016 года.
- ↑ Губернская дума, областной совет народных депутатов, областной совет депутатов — по 1.
- ↑ 1 2 3 2 иркутских депутата «Гражданской платформы» входят во фракцию «Единой России».
- ↑ 1 2 3 Парламентская партия.
- ↑ 1 2 В начале работы парламента входили во фракцию КПРФ.
- ↑ Одна из депутатов де-факто исключена из фракции, но де-юре продолжает числиться в ее рядах.
Ссылки[править | править код]
- Глава II. Законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта Российской Федерации Архивная копия от 10 апреля 2021 на Wayback Machine закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»
- Постановление КС РФ от 12 апреля 2002 г. N 9-П «По делу о проверке конституционности положений статей 13 и 14 Федерального закона „Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации“ в связи с жалобой гражданина А. П. Быкова, а также запросами Верховного суда Российской Федерации и законодательного собрания Красноярского края» Архивная копия от 22 сентября 2018 на Wayback Machine
- Постановление КС РФ от 4 апреля 2002 г. N 8-П «По делу о проверке конституционности отдельных положений статей Федерального закона „Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации“ в связи с запросами государственного собрания (ил тумэн) республики Саха (Якутия) и совета республики государственного совета — хасэ республики Адыгея» Архивная копия от 21 мая 2018 на Wayback Machine