Население Челябинской области

undefined
undefined
undefined

Численность населения области по данным Росстата составляет 3 395 798[1] чел. (2024). Плотность населения — 38,36 чел./км2 (2024). Городское население — 83,24[2] % (2022).

Численность населения

Численность населения
1926[3]1937[3]1939[4]1950[4]1951[4]1959[5]1961[4]1970[6]1979[7]
2 564 0122 768 5651 729 0002 236 0002 313 0002 976 6253 090 0003 288 8013 438 866
1987[8]1989[9]1990[10]1991[10]1992[10]1993[10]1994[10]1995[10]1996[10]
3 583 0003 623 7323 701 6943 706 3783 703 5163 700 0523 682 6733 690 9403 679 343
1997[10]1998[10]1999[10]2000[10]2001[10]2002[11]2003[10]2004[10]2005[10]
3 668 2363 670 1743 671 9853 660 1123 643 9493 603 3393 597 6593 573 5143 551 424
2006[10]2007[10]2008[10]2009[10]2010[12]2011[10]2012[13]2013[14]2014[15]
3 531 2723 516 3553 510 9903 508 7333 476 2173 475 6343 480 1423 485 2723 490 053
2015[16]2016[17]2017[18]2018[19]2019[20]2020[21]2021[22]2022[2]2023[23]
3 497 2743 500 7163 502 3233 493 0363 475 7533 466 3693 431 2243 421 5563 407 145
2024[1]
3 395 798
1 000 000
2 000 000
3 000 000
4 000 000
1926
1959
1989
1994
1999
2004
2009
2014
2019
2024
Рождаемость (число родившихся на 1000 человек населения)
1970[24]1975[24]1980[24]1985[24]1990[24]1995[24]1996[24]1997[24]1998[24]
15,416,816,216,813,498,78,58,9
1999[24]2000[24]2001[24]2002[24]2003[25]2004[25]2005[25]2006[25]2007[26]
8,48,89,310,110,410,710,410,811,8
2008[26]2009[26]2010[26]2011[27]2012[28]2013[29]2014[30]
12,81313,413,614,314,214,3
Смертность (число умерших на 1000 человек населения)
1970[31]1975[31]1980[31]1985[31]1990[31]1995[31]1996[31]1997[31]1998[31]
7,9910,110,610,514,813,713,112,9
1999[31]2000[31]2001[31]2002[31]2003[32]2004[32]2005[32]2006[32]2007[33]
14,415,415,516,316,516,216,315,414,9
2008[33]2009[33]2010[33]2011[34]2012[35]2013[36]2014[37]
1514,314,414,214,213,913,8
Естественный прирост населения
(на 1000 человек населения, знак (-) означает естественную убыль населения)
1970[38]1975[39]1980[40]1985[41]1990[42]1995[43]1996[44]1997[45]1998[46]1999[47]
7,57,86,16,22,9−5,8−5−4,6−4−6
2000[48]2001[49]2002[50]2003[51]2004[51]2005[51]2006[51]2007[52]2008[52]2009[52]
−6,6−6,2−6,2−6,1−5,5−5,9−4,6−3,1−2,2−1,3
2010[52]2011[53]2012[54]2013[55]2014[56]
−1−0,60,10,30,5
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (число лет)
1990[57]1991[57]1992[57]1993[57]1994[57]1995[57]1996[57]1997[57]1998[57]
7069,868,76664,764,465,967,167,5
1999[57]2000[57]2001[57]2002[57]2003[57]2004[57]2005[57]2006[57]2007[57]
65,964,764,964,564,464,664,866,267,1
2008[57]2009[57]2010[57]2011[58]2012[58]2013[58]
67,268,368,468,86969,5
Соотношение мужчин и женщин (данные Росстат[59])
Год Количество женщин на 1000 мужчин
2005 1179
2010 1186
2011 1185
2012 1185
2013 1184
2014 1184
2015 1184
2016 1184
2017 1184

Демографические показатели

Год Численность
населения
Количество
родившихся[60]
Количество
умерших[60]
Естественный
прирост
населения[60]
ОКР ОКС КЕП СКР[61] СКР (г)[61] СКР (с)[61] ОПЖ (м)[62] ОПЖ (ж)[62] ОПЖ[62]
1985 59538 37383 22155 16,8 10,6 6,2
1990 3 706 378 48599 38367 10232 13,1 10,4 2,8
1991 3 703 516 43196 39055 4141 11,7 10,5 1,1
1992 3 700 052 38236 42198 −3962 10,3 11,4 −1,1
1993 3 682 673 32738 49430 −16692 8,9 13,4 −4,5
1994 3 690 940 33458 54932 −21474 9,1 14,9 −5,8
1995 3 679 343 33161 54730 −21569 9,0 14,9 −5,9
1996 3 668 236 31958 50629 −18671 8,7 13,8 −5,1
1997 3 670 174 31282 48234 −16952 8,5 13,1 −4,6
1998 3 671 985 32712 47536 −14824 8,9 12,9 −4,0
1999 3 660 112 30989 52915 −21926 8,5 14,5 −6,0
2000 3 643 949 32355 56444 −24089 8,9 15,5 −6,6
2001 3 603 339 33779 56501 −22722 9,4 15,7 −6,3 1,229 1,158 1,619 58,60 71,80 64,91
2002 3 597 659 36624 59021 −22397 10,2 16,4 −6,2 1,315 1,240 1,756 58,22 71,45 64,51
2003 3 573 514 37405 59341 −21936 10,5 16,6 −6,1 1,330 1,253 1,755 58,11 71,38 64,42
2004 3 551 424 37991 57880 −19889 10,7 16,3 −5,6 1,344 1,269 1,749 58,19 71,71 64,63
2005 3 531 272 36770 57753 −20983 10,4 16,4 −5,9 1,299 1,231 1,648 58,32 71,77 64,76
2006 3 516 355 37923 54263 −16524 10,8 15,4 −4,6 1,336 1,251 1,756 59,83 72,83 66,16
2007 3 510 990 41289 52282 −11363 11,8 14,9 −3,1 1,456 1,347 2,000 61,06 73,31 67,12
2008 3 508 733 44931 52625 −7704 12,8 15,0 −2,2 1,583 1,455 2,219 60,92 73,74 67,21
2009 3 476 217 45550 50034 −4342 13,1 14,4 −1,3 1,607 1,485 2,221 62,05 74,49 68,24
2010 3 475 634 46612 50084 −3338 13,4 14,4 −1,0 1,652 1,536 2,260 62,30 74,54 68,41
2011 3 480 142 47437 49501 −2169 13,6 14,2 −0,6 1,695 1,569 2,381 62,76 74,78 68,79
2012 3 485 272 50014 49544 470 14,4 14,2 0,1 1,809 1,669 2,612 63,03 74,82 68,97
2013 3 490 053 49058 48392 666 14,1 13,9 0,2 1,802 1,651 2,697 63,48 75,46 69,52
2014 3 497 274 49599 48118 1481 14,2 13,8 0,4 1,855 1,703 2,777 63,59 75,76 69,71
2015 3 500 716 48592 48516 76 13,9 13,9 0,02 1,843 1,749 2,405 63,94 75,75 69,90
2016 3 502 323 46649 47717 −1068 13,3 13,6 −0,3 1,809 1,717 2,343 64,50 76,34 70,50
2017 3 493 036 40191 45638 −5447 11,5 13,1 −1,6 1,613 1,525 2,117 65,90 76,85 71,53
2018 3 475 753 37692 46022 −8330 10,8 13,2 −2,4 1,566 1,473 2,097 66,11 76,86 71,64
2019 3 466 369 34231 45420 −11189 9,9 13,1 −3,2 1,476 1,396 1,930 66,53 77,31 72,08
2020 3 431 224 33090 55121 −22031 9,6 16,1 −6,4 1,475 1,397 1,927 64,97 75,44 70,29
2021 3 421 556 33411 60575 −27164 9,8 17,7 −7,9 1,533 1,459 1,979 64,36 73,79 69,16

Национальный состав

1959
[63]
чел.
% 1989
[64]
чел.
% 2002
[65]
чел.
% от
всего
% от
указав-
ших
нацио-
наль-
ность
2010
[66][67]
чел.
% от
всего
% от
указав-
ших
нацио-
наль-
ность
2020[68] % от
всего
% от
указав-
ших
нацио-
наль-
ность
всего 2 976 625 100,00 % 3 617 752 100,00 % 3 603 339 100,00 % 3 476 217 100,00 % 3 431 224 100,00 %
Русские 2 372 164 79,69 % 2 929 507 80,98 % 2 965 885 82,31 % 82,51 % 2 829 899 81,41 % 83,80 % 2 526 414 73,63 % 86,34 %
Башкиры 88 480 2,97 % 161 169 4,45 % 166 372 4,62 % 4,63 % 162 513 4,67 % 4,81 % 128 071 3,73 % 4,37 %
Татары 190 227 6,39 % 224 605 6,21 % 205 087 5,69 % 5,71 % 180 913 5,20 % 5,36 % 120 242 3,5 % 4,1 %
Украинцы 134 335 4,51 % 109 615 3,03 % 76 994 2,14 % 2,14 % 50 081 1,44 % 1,48 %
Казахи 22 813 0,77 % 33 230 0,92 % 36 219 1,01 % 1,01 % 35 297 1,02 % 1,05 %
Немцы 48 675 1,64 % 39 215 1,08 % 28 457 0,79 % 0,79 % 18 687 0,54 % 0,55 %
Белорусы 31 276 1,05 % 29 068 0,80 % 20 355 0,56 % 0,57 % 13 035 0,37 % 0,39 %
Мордва 30 540 1,03 % 27 095 0,75 % 18 138 0,50 % 0,50 % 12 147 0,35 % 0,36 %
Армяне 1737 0,06 % 2293 0,06 % 8601 0,24 % 0,24 % 9311 0,27 % 0,28 %
Нагайбаки в составе
татар
в составе
татар
9087 0,25 % 0,25 % 7679 0,22 % 0,23 %
Таджики 0,00 % 870 0,02 % 5125 0,14 % 0,14 % 7375 0,21 % 0,22 %
Азербайджанцы 1181 0,04 % 3475 0,10 % 7379 0,20 % 0,21 % 7213 0,21 % 0,21 %
Чуваши 10 865 0,37 % 12 659 0,35 % 9483 0,26 % 0,26 % 6819 0,20 % 0,20 %
Узбеки 1807 0,06 % 3475 0,10 % 3057 0,08 % 0,09 % 6446 0,19 % 0,19 %
Цыгане 1072 0,04 % 2486 0,07 % 3324 0,09 % 0,09 % 4266 0,12 % 0,13 %
Евреи 18 928 0,64 % 11 067 0,31 % 4930 0,14 % 0,14 % 3358 0,10 % 0,10 %
Марийцы 2696 0,09 % 4275 0,12 % 3695 0,10 % 0,10 % 2826 0,08 % 0,08 %
Удмурты 2379 0,08 % 4388 0,12 % 3344 0,09 % 0,09 % 2421 0,07 % 0,07 %
Молдаване 2076 0,07 % 2431 0,07 % 1907 0,05 % 0,05 % 1618 0,05 % 0,05 %
Грузины 1290 0,04 % 1256 0,03 % 1796 0,05 % 0,05 % 1417 0,04 % 0,04 %
Киргизы 231 0,01 % 931 0,03 % 604 0,02 % 0,02 % 1410 0,04 % 0,04 %
Поляки 2591 0,09 % 1923 0,05 % 1710 0,05 % 0,05 % 1185 0,03 % 0,04 %
Корейцы 449 0,02 % 463 0,01 % 959 0,03 % 0,03 % 905 0,03 % 0,03 %
Болгары 2848 0,10 % 1770 0,05 % 1284 0,04 % 0,04 % 849 0,02 % 0,03 %
Чеченцы 0,00 % 566 0,02 % 1249 0,03 % 0,03 % 766 0,02 % 0,02 %
Греки 402 0,01 % 360 0,01 % 767 0,02 % 0,02 % 638 0,02 % 0,02 %
Лезгины 0,00 % 440 0,01 % 551 0,02 % 0,02 % 481 0,01 % 0,01 %
Турки 0,00 % 56 0,00 % 101 0,00 % 0,00 % 440 0,01 % 0,01 %
Вьетнамцы 0,00 % 2 0,00 % 350 0,01 % 0,01 % 423 0,01 % 0,01 %
Осетины 356 0,01 % 568 0,02 % 383 0,01 % 0,01 % 384 0,01 % 0,01 %
Аварцы 0,00 % 362 0,01 % 578 0,02 % 0,02 % 382 0,01 % 0,01 %
Езиды[69] 0,00 % 30 0,00 % 258 0,01 % 0,01 % 366 0,01 % 0,01 %
Литовцы 624 0,02 % 702 0,02 % 457 0,01 % 0,01 % 358 0,01 % 0,01 %
Эстонцы 1390 0,05 % 791 0,02 % 504 0,01 % 0,01 % 353 0,01 % 0,01 %
Коми-пермяки 123 0,00 % 596 0,02 % 498 0,01 % 0,01 % 326 0,01 % 0,01 %
Даргинцы 0,00 % 249 0,01 % 372 0,01 % 0,01 % 300 0,01 % 0,01 %
другие 5040 0,17 % 5733 0,16 % 4903 0,14 % 0,14 % 4186 0,12 % 0,12 %
указали
национальность
2 976 595 100,00 % 3 617 721 100,00 % 3 594 763 99,76 % 100,00 % 3 377 073 97,15 % 100,00 %
не указали
национальность
30 0,00 % 31 0,00 % 8576 0,24 % 99 144 2,85 %

Населённые пункты

Населённые пункты с численностью населения более 10 тысяч человек
Челябинск 1 177 058[70]
Магнитогорск 410 594[22]
Златоуст 161 774[22]
Миасс 147 995[22]
Копейск 147 806[22]
Озёрск 76 896[22]
Троицк 70 301[22]
Снежинск 50 619[22]
Сатка 42 597[22]
Чебаркуль 44 693[22]
Южноуральск 37 478[22]
Кыштым 36 045[22]
Коркино 37 224[22]
Трёхгорный 32 463[22]
Аша 27 890[22]
Карталы 27 103[22]
Еманжелинск 27 632[22]
Верхний Уфалей 22 981[22]
Усть-Катав 21 439[22]
Бакал 16 345[22]
Пласт 18 379[22]
Куса 17 136[22]
Касли 15 383[22]
Катав-Ивановск 14 663[22]
Роза 8780[22]
Сим 12 858[22]
Красногорский 12 023[22]
Нязепетровск 10 379[22]
Юрюзань 10 284[22]
Карабаш 10 514[22]
Первомайский 9691[22]
Увельский 10 747[22]
Аргаяш 10 042[21]

Общая карта

Легенда карты (при наведении на метку отображается реальная численность населения):

Green pog.svg Областной центр, 1 177 058[70] чел.
Lightgreen pog.svg от 100 000 до 500 000 чел.
Yellow pog.svg от 50 000 до 100 000 чел.
Gold pog.svg от 20 000 до 50 000 чел.
Red pog.svg от 10 000 до 20 000 чел.
DeepPink pog.svg от 5000 до 10 000 чел.
Purple pog.svg от 2000 до 5000 чел.

Примечания

Литература

  • Мокеров И. П. Челябинская область в зеркале демографии. Свердловск: УрО АН СССР, 1991. 60 с.
  • Михалёв Н. А. Миграция населения Челябинской области (по данным Всесоюзной переписи 1970 года) // Архив в социуме — социум в архиве : материалы региональной научно-практической конференции / сост., науч. ред. Н. А. Антипин. Челябинск, 2018. С. 291—295. [1]