Список многократных чемпионов Олимпийских игр

Список многократных чемпионов Олимпийских игр включает спортсменов, выигравших золотые медали на современных Олимпийских играх три или более раз. Медали, выигранные на внеочередных Олимпийских играх 1906 года, сюда не включены. Розовым цветом выделены женщины, синим цветом — зимние виды спорта.

  • 3 золотые медали и более — не менее 665 спортсменов
  • 4 золотые и более — не менее 245 спортсменов
  • 5 золотых и более — 105 (в том числе 19 на зимних Играх)
  • 6 золотых и более — 53 (в том числе 11 на зимних Играх)
  • 7 золотых и более — 28 (в том числе шестеро на зимних Играх)
  • 8 золотых и более — 19 (в том числе четверо на зимних Играх)
  • 9 золотых и более — 8 (в том числе один на зимних Играх)
  • 10 золотых и более — 2 (на летних Играх: Майкл Фелпс; на зимних Играх: Йоханес Хёсфлот Клебо)
undefined

Лидирует с большим отрывом американский пловец Майкл Фелпс, выигравший 23 золотые медали на 4 Олимпийских играх (2004 — 6, 2008 — 8, 2012 — 4, 2016 — 5). Кроме него никто не выиграл за карьеру даже 10. Рекорд среди женщин делят советская гимнастка Лариса Латынина и американская пловчиха Кэти Ледеки, завоевавшие по 9 золотых наград[1][2]. Кубинский борец Михаин Лопес стал первым спортсменом, выигравшим 5 золотых медалей в одной индивидуальной дисциплине на пяти Олимпиадах подряд[3]. Немецкая всадница Изабель Верт завоевала 8 золотых медалей и стала первым спортсменом, выигравшим награды на 7 разных Олимпийских играх[4][5].

4 золотые медали и более

По состоянию на 2026-02-21
     — Женщина          — Зимние игры
Спортсмен НОК Вид спорта Игры 1 2 3 Всего
1 Фелпс, МайклМайкл Фелпс США (USA) США Плавание 2004—2016 23 3 2 28
2 Клебо, Йоханнес ХёсфлотЙоханнес Хёсфлот Клебо Норвегия (NOR) Норвегия Лыжные гонки 2018—2026 11 1 1 13
3 Латынина, ЛарисаЛариса Латынина СССР (URS) СССР Спортивная гимнастика 1956—1964 9 5 4 18
4 Ледеки, КэтиКэти Ледеки США (USA) США Плавание 2012—2024 9 4 1 14
5 Нурми, ПаавоПааво Нурми Финляндия (FIN) Финляндия Лёгкая атлетика 1920—1928 9 3 0 12
6 Спитц, МаркМарк Спитц США (USA) США Плавание 1968—1972 9 1 1 11
7 Льюис, КарлКарл Льюис США (USA) США Лёгкая атлетика 1984—1996 9 1 0 10
Дрессел, КалебКалеб Дрессел США (USA) США Плавание 2016—2024 9 1 0 10
9 Верт, ИзабельИзабель Верт Германия (GER) Германия Конный спорт 1992—2024 8 6 0 14
10 Бьёрген, МаритМарит Бьёрген Норвегия (NOR) Норвегия Лыжные гонки 2002—2018 8 4 3 15
11 Бьёрндален, Уле-ЭйнарУле-Эйнар Бьёрндален Норвегия (NOR) Норвегия Биатлон 1998—2014 8 4 2 14
12 Дели, БьёрнБьёрн Дели Норвегия (NOR) Норвегия Лыжные гонки 1992—1998 8 4 0 12
Фишер, БиргитБиргит Фишер ГДР (GDR) ГДР
Германия (GER) Германия
Гребля на байдарках и каноэ 1980—2004 8 4 0 12
14 Като, СаваоСавао Като Япония (JPN) Япония Спортивная гимнастика 1968—1976 8 3 1 12
Томпсон, ДженниДженни Томпсон США (USA) США Плавание 1992—2004 8 3 1 12
16 Бионди, МэттМэтт Бионди США (USA) США Плавание 1984—1992 8 2 1 11
17 Кэррингтон, ЛисаЛиса Кэррингтон Новая Зеландия (NZL) Новая Зеландия Гребля на байдарках и каноэ 2012—2024 8 0 1 9
18 Юри, РэйРэй Юри США (USA) США Лёгкая атлетика 1900—1908 8 0 0 8
Болт, УсэйнУсэйн Болт Ямайка (JAM) Ямайка Лёгкая атлетика 2008—2016 8 0 0 8
20 Андрианов, НиколайНиколай Андрианов СССР (URS) СССР Спортивная гимнастика 1972—1980 7 5 3 15
21 Шахлин, БорисБорис Шахлин СССР (URS) СССР Спортивная гимнастика 1956—1964 7 4 2 13
22 Чаславска, ВераВера Чаславска Чехословакия (TCH) Чехословакия Спортивная гимнастика 1960—1968 7 4 0 11
23 Феликс, ЭллисонЭллисон Феликс США (USA) США Лёгкая атлетика 2004—2020 7 3 1 11
Чукарин, ВикторВиктор Чукарин СССР (URS) СССР Спортивная гимнастика 1952—1956 7 3 1 11
25 Байлз, СимонаСимона Байлз США (USA) США Спортивная гимнастика 2016—2024 7 2 2 11
25 Кенни, ДжейсонДжейсон Кенни Великобритания (GBR) Великобритания Велосипедный спорт 2008—2020 7 2 0 9
26 Геревич, АладарАладар Геревич Венгрия (HUN) Венгрия Фехтование 1932—1960 7 1 2 10
27 Арльт, ТобиасТобиас Арльт Германия (GER) Германия Санный спорт 2014—2026 7 0 1 8
Вендль, ТобиасТобиас Вендль Германия (GER) Германия Санный спорт 2014—2026 7 0 1 8
29 Ромашина, СветланаСветлана Ромашина Россия (RUS) Россия
ОКР (ROC) ОКР
Синхронное плавание 2008—2020 7 0 0 7
30 Манджаротти, ЭдоардоЭдоардо Манджаротти Италия (ITA) Италия Фехтование 1936—1960 6 5 2 13
Вюст, ИренИрен Вюст Нидерланды (NED) Нидерланды Конькобежный спорт 2006—2022 6 5 2 13
31 Маккеон, ЭммаЭмма Маккеон Австралия (AUS) Австралия Плавание 2016—2024 6 3 5 14
32 Лохте, РайанРайан Лохте США (USA) США Плавание 2004—2016 6 3 3 12
33 Егорова, ЛюбовьЛюбовь Егорова Объединённая команда (EUN) Объединённая команда
Россия (RUS) Россия
Лыжные гонки 1992—1994 6 3 0 9
Иннис, Хуберт ванХуберт ван Иннис Бельгия (BEL) Бельгия Стрельба из лука 1900—1920 6 3 0 9
34 Накаяма, АкинориАкинори Накаяма Япония (JPN) Япония Спортивная гимнастика 1968—1972 6 2 2 10
35 Веццали, ВалентинаВалентина Веццали Италия (ITA) Италия Фехтование 1996—2012 6 1 2 9
36 Козак, ДанутаДанута Козак Венгрия (HUN) Венгрия Гребля на байдарках и каноэ 2008—2020 6 1 1 8
Фредрикссон, ГертГерт Фредрикссон Швеция (SWE) Швеция Гребля на байдарках и каноэ 1948—1960 6 1 1 8
38 Фуркад, МартенМартен Фуркад Франция (FRA) Франция Биатлон 2010—2018 6 1 0 7
Хой, КрисКрис Хой Великобритания (GBR) Великобритания Велосипедный спорт 2000—2012 6 1 0 7
40 Щербо, ВиталийВиталий Щербо Объединённая команда (EUN) Объединённая команда
Белоруссия (BLR) Белоруссия
Спортивная гимнастика 1992—1996 6 0 4 10
41 Ан, ВикторВиктор Ан (Ан Хён Су) Южная Корея (KOR) Южная Корея
Россия (RUS) Россия
Шорт-трек 2006, 2014 6 0 2 8
Климке, РайнерРайнер Климке ФРГ (FRG) ФРГ Конный спорт 1964—1988 6 0 2 8
43 Гайзенбергер, НаталиНатали Гайзенбергер Германия (GER) Германия Санный спорт 2010—2022 6 0 1 7
Ковач, ПалПал Ковач Венгрия (HUN) Венгрия Фехтование 1936—1960 6 0 1 7
47 Ван Дайкен, ЭмиЭми Ван Дайкен США (USA) США Плавание 1996—2000 6 0 0 6
Карпати, РудольфРудольф Карпати Венгрия (HUN) Венгрия Фехтование 1948—1960 6 0 0 6
Ма Лун Китай (CHN) Китай Настольный теннис 2012—2024 6 0 0 6
Нади, НедоНедо Нади Италия (ITA) Италия Фехтование 1912—1920 6 0 0 6
Отто, КристинКристин Отто ГДР (GDR) ГДР Плавание 1988 6 0 0 6
Скобликова, ЛидияЛидия Скобликова СССР (URS) СССР Конькобежный спорт 1960—1964 6 0 0 6
Таурази, ДайанаДайана Таурази США (USA) США Баскетбол 2004—2024 6 0 0 6
54 Оно, ТакасиТакаси Оно Япония (JPN) Япония Спортивная гимнастика 1952—1964 5 4 4 13
55 Осберн, КарлКарл Осберн США (USA) США Стрелковый спорт 1912—1924 5 4 2 11
56 Келети, АгнешАгнеш Келети Венгрия (HUN) Венгрия Спортивная гимнастика 1952—1956 5 3 2 10
Холл-младший, ГэриГэри Холл-младший США (USA) США Плавание 1996—2004 5 3 2 10
58 Комэнеч, НадяНадя Комэнеч Румыния (ROU) Румыния Спортивная гимнастика 1976—1980 5 3 1 9
Торп, ИанИан Торп Австралия (AUS) Австралия Плавание 2000—2004 5 3 1 9
60 Ритола, ВиллеВилле Ритола Финляндия (FIN) Финляндия Лёгкая атлетика 1924—1928 5 3 0 8
Кантен Фийон Майе Франция (FRA) Франция Биатлон 2022—2026 5 3 1 9
61 Астахова, ПолинаПолина Астахова СССР (URS) СССР Спортивная гимнастика 1956—1964 5 2 3 10
62 Мерфи, РайанРайан Мерфи США (USA) США Плавание 2016—2024 5 2 2 9
Пехштайн, КлаудияКлаудия Пехштайн Германия (GER) Германия Конькобежный спорт 1992—2006 5 2 2 9
64 Бё, Йоханнес ТиннесЙоханнес Тиннес Бё Норвегия (NOR) Норвегия Биатлон 2018—2022 5 2 1 8
Липэ, ЭлисабетаЭлисабета Липэ Румыния (ROU) Румыния Академическая гребля 1984—2004 5 2 1 8
66 Пирсол, АаронАарон Пирсол США (USA) США Плавание 2000—2008 5 2 0 7
Эндо, ЮкиоЮкио Эндо Япония (JPN) Япония Спортивная гимнастика 1960—1968 5 2 0 7
68 Маккиоун, КейлиКейли Маккиоун Австралия (AUS) Австралия Плавание 2020—2024 5 1 3 9
Цукахара, МицуоМицуо Цукахара Япония (JPN) Япония Спортивная гимнастика 1968—1976 5 1 3 9
70 О’Каллаган, МоллиМолли О’Каллаган Австралия (AUS) Австралия Плавание 2020—2024 5 1 2 8
Эдриан, НатанНатан Эдриан США (USA) США Плавание 2008—2016 5 1 2 8
Уиггинс, БрэдлиБрэдли Уиггинс Великобритания (GBR) Великобритания Велосипедный спорт 2000—2016 5 1 2 8
73 Винклер, Ханс ГюнтерХанс Гюнтер Винклер ФРГ (FRG) ФРГ Конный спорт 1956—1976 5 1 1 7
Джегер, ТомТом Джегер США (USA) США Плавание 1984—1992 5 1 1 7
Лазутина, ЛарисаЛариса Лазутина Объединённая команда (EUN) Объединённая команда
Россия (RUS) Россия
Лыжные гонки 1992—1998 5 1 1 7
Ли, УиллисУиллис Ли США (USA) США Стрелковый спорт 1920 5 1 1 7
Тунберг, КласКлас Тунберг Финляндия (FIN) Финляндия Конькобежный спорт 1924—1928 5 1 1 7
Эгерсеги, КристинаКристина Эгерсеги Венгрия (HUN) Венгрия Плавание 1988—1996 5 1 1 7
У Минься Китай (CHN) Китай Прыжки в воду 2004—2016 5 1 1 7
Воллмер, ДанаДана Воллмер США (USA) США Плавание 2004—2016 5 1 1 7
82 Альсгорд, ТомасТомас Альсгорд Норвегия (NOR) Норвегия Лыжные гонки 1994—2002 5 1 0 6
Кенни, ЛораЛора Кенни Великобритания (GBR) Великобритания Велосипедный спорт 2012—2016 5 1 0 6
Ким, НеллиНелли Ким СССР (URS) СССР Спортивная гимнастика 1976—1980 5 1 0 6
Лилло-Ольсен, ОлеОле Лилло-Ольсен Норвегия (NOR) Норвегия Стрелковый спорт 1920—1924 5 1 0 6
Томпсон-Хера, ЭлейнЭлейн Томпсон-Хера Ямайка (JAM) Ямайка Лёгкая атлетика 2016—2020 5 1 0 6
Хейда, АнтонАнтон Хейда США (USA) США Спортивная гимнастика 1904 5 1 0 6
Шолландер, ДонДон Шолландер США (USA) США Плавание 1964—1968 5 1 0 6
89 Ринер, ТеддиТедди Ринер Франция (FRA) Франция Дзюдо 2008—2024 5 0 2 7
90 Франклин, МиссиМисси Франклин США (USA) США Плавание 2012—2016 5 0 1 6
Блэйр, БонниБонни Блэйр США (USA) США Конькобежный спорт 1988—1994 5 0 1 6
Джонни Вайсмюллер США (USA) США Плавание, Водное поло 1924—1928 5 0 1 6
Джорджета Дамьян Румыния (ROU) Румыния Академическая гребля 2000—2008 5 0 1 6
Харри Лаврейсен Нидерланды (NED) Нидерланды Велоспорт 2020—2024 5 0 1 6
Альфред Лэйн США (USA) США Стрелковый спорт 1912—1920 5 0 1 6
Стив Редгрейв Великобритания (GBR) Великобритания Академическая гребля 1984—2000 5 0 1 6
Цзоу Кай Китай (CHN) Китай Спортивная гимнастика 2004—2012 5 0 1 6
98 Сью Бёрд США (USA) США Баскетбол 2004—2020 5 0 0 5
Анастасия Давыдова Россия (RUS) Россия Синхронное плавание 2004—2012 5 0 0 5
Наталья Ищенко Россия (RUS) Россия Синхронное плавание 2008—2016 5 0 0 5
Ким У Джин Южная Корея (KOR) Южная Корея Стрельба из лука 2016—2024 5 0 0 5
Михаин Лопес Куба (CUB) Куба Греко-римская борьба 2008—2024 5 0 0 5
Моррис Фишер США (USA) США Стрелковый спорт 1920—1924 5 0 0 5
Эрик Хайден США (USA) США Конькобежный спорт 1980 5 0 0 5
Чэнь Жолинь Китай (CHN) Китай Прыжки в воду 2008—2016 5 0 0 5
Маргис, ТорстенТорстен Маргис Германия (GER) Германия Бобслей 2018—2026 5 0 0 5
106 Раиса Сметанина СССР (URS) СССР
Объединённая команда (EUN) Объединённая команда
Лыжные гонки 1976—1992 4 5 1 10
107 Александр Попов Объединённая команда (EUN) Объединённая команда
Россия (RUS) Россия
Плавание 1992—2000 4 5 0 9
108 Дара Торрес США (USA) США Плавание 1984—2008 4 4 4 12
109 Дон Фрэйзер Австралия (AUS) Австралия Плавание 1956—1964 4 4 0 8
Корнелия Эндер ГДР (GDR) ГДР Плавание 1972—1976 4 4 0 8
111 Эллисон Шмитт США (USA) США Плавание 2008—2020 4 3 3 10
112 Сикстен Ернберг Швеция (SWE) Швеция Лыжные гонки 1956—1964 4 3 2 9
Людмила Турищева СССР (URS) СССР Спортивная гимнастика 1968—1976 4 3 2 9
114 Рикко Гросс Германия (GER) Германия Биатлон 1992—2006 4 3 1 8
Жорж Миз Швейцария (SUI) Швейцария Спортивная гимнастика 1924—1936 4 3 1 8
Отто Ольсен Норвегия (NOR) Норвегия Стрелковый спорт 1920—1924 4 3 1 8
Эмиль Хегле Свендсен Норвегия (NOR) Норвегия Биатлон 2010—2018 4 3 1 8
118 Иван Пацайкин Румыния (ROU) Румыния Гребля на байдарках и каноэ 1968—1984 4 3 0 7
Чхве Мин Джон Южная Корея (KOR) Южная Корея Шорт-трек 2018—2026 4 3 0 7
120 Алексей Немов Россия (RUS) Россия Спортивная гимнастика 1996—2000 4 2 6 12
121 Свен Крамер Нидерланды (NED) Нидерланды Конькобежный спорт 2006—2018 4 2 3 9
122 Инге де Брюин Нидерланды (NED) Нидерланды Плавание 2000—2004 4 2 2 8
Галина Кулакова СССР (URS) СССР Лыжные гонки 1968—1980 4 2 2 8
Джейсон Лезак США (USA) США Плавание 2000—2012 4 2 2 8
Роланд Маттес ГДР (GDR) ГДР Плавание 1968—1976 4 2 2 8
Четиль Андре Омодт Норвегия (NOR) Норвегия Горнолыжный спорт 1992—2006 4 2 2 8
Свен Фишер Германия (GER) Германия Биатлон 1994—2006 4 2 2 8
127 Ивар Баллангруд Норвегия (NOR) Норвегия Конькобежный спорт 1928—1936 4 2 1 7
Эйнар Либерг Норвегия (NOR) Норвегия Стрелковый спорт 1908—1924 4 2 1 7
Ариарн Титмус Австралия (AUS) Австралия Плавание 2020—2024 4 2 1 7
130 Люсьен Годен Франция (FRA) Франция Фехтование 1920—1928 4 2 0 6
Го Цзинцзин Китай (CHN) Китай Прыжки в воду 2000—2008 4 2 0 6
Йорген Гробак Норвегия (NOR) Норвегия Лыжное двоеборье 2014—2022 4 2 0 6
Мэтт Гриверс США (USA) США Плавание 2008—2012 4 2 0 6
Джузеппе Дельфино Италия (ITA) Италия Фехтование 1952—1964 4 2 0 6
Кристиан д’Ориола Франция (FRA) Франция Фехтование 1948—1956 4 2 0 6
Ольга Корбут СССР (URS) СССР Спортивная гимнастика 1972—1976 4 2 0 6
Яница Костелич Хорватия (CRO) Хорватия Горнолыжный спорт 2002—2006 4 2 0 6
Кевин Куске Германия (GER) Германия Бобслей 2002—2018 4 2 0 6
Фридрих, ФранческоФранческо Фридрих Германия (GER) Германия Бобслей 2018—2026 4 2 0 6
141 Чин Джон О Южная Корея (KOR) Южная Корея Стрелковый спорт 2004—2016 4 2 0 6
142 Джованна Триллини Италия (ITA) Италия Фехтование 1992—2008 4 1 3 8
Кейт Кэмпбелл Австралия (AUS) Австралия Плавание 2008—2020 4 1 3 8
142 Чарльз Дэниелс США (USA) США Плавание 1904—1908 4 1 2 7
Косукэ Китадзима Япония (JPN) Япония Плавание 2004—2012 4 1 2 7
Ллойд Спунер США (USA) США Стрелковый спорт 1920 4 1 2 7
Лизбет Трикетт Австралия (AUS) Австралия Плавание 2004—2012 4 1 2 7
146 Шарль Амлен Канада (CAN) Канада Шорт-трек 2006—2022 4 1 1 6
Ван Мэн Китай (CHN) Китай Шорт-трек 2006—2010 4 1 1 6
Катрин Вагнер-Аугустин Германия (GER) Германия Гребля на байдарках и каноэ 2000—2012 4 1 1 6
Дарья Домрачева Белоруссия (BLR) Белоруссия Биатлон 2010—2018 4 1 1 6
Дойна Игнат Румыния (ROU) Румыния Академическая гребля 1992—2008 4 1 1 6
Тереза Йохауг Норвегия (NOR) Норвегия Лыжные гонки 2010—2022 4 1 1 6
Ким Су Нён Южная Корея (KOR) Южная Корея Стрельба из лука 1988—2000 4 1 1 6
Леонтин ван Морсел Нидерланды (NED) Нидерланды Велосипедный спорт 2000—2004 4 1 1 6
Елена Новикова-Белова СССР (URS) СССР Фехтование 1968—1976 4 1 1 6
Маррей Роуз Австралия (AUS) Австралия Плавание 1956—1960 4 1 1 6
Гунде Сван Швеция (SWE) Швеция Лыжные гонки 1984—1988 4 1 1 6
Виктор Сидяк СССР (URS) СССР Фехтование 1968—1980 4 1 1 6
Цао Юань Китай (CHN) Китай Прыжки в воду 2012—2024 4 1 1 6
159 Владимир Артёмов СССР (URS) СССР Спортивная гимнастика 1988 4 1 0 5
Ван Нань Китай (CHN) Китай Настольный теннис 2000—2008 4 1 0 5
Евгений Гришин СССР (URS) СССР Конькобежный спорт 1956—1964 4 1 0 5
Эмиль Затопек Чехословакия (TCH) Чехословакия Лёгкая атлетика 1948—1952 4 1 0 5
Николай Зимятов СССР (URS) СССР Лыжные гонки 1980—1984 4 1 0 5
Яна Клочкова Украина (UKR) Украина Плавание 2000—2004 4 1 0 5
Ханнес Колехмайнен Финляндия (FIN) Финляндия Лёгкая атлетика 1912—1920 4 1 0 5
Юхан-Улаф Косс Норвегия (NOR) Норвегия Конькобежный спорт 1992—1994 4 1 0 5
Андре Ланге Германия (GER) Германия Бобслей 2002—2010 4 1 0 5
Грег Луганис США (USA) США Прыжки в воду 1976—1988 4 1 0 5
Валентин Муратов СССР (URS) СССР Спортивная гимнастика 1952—1956 4 1 0 5
Джон Нейбер США (USA) США Плавание 1976 4 1 0 5
Матти Нюкянен Финляндия (FIN) Финляндия Прыжки на лыжах с трамплина 1984—1988 4 1 0 5
Енс Лурос Офтебру Норвегия (NOR) Норвегия Лыжное двоеборье 2022—2026 4 1 0 5
Шарль Паю де Мортанж Нидерланды (NED) Нидерланды Конный спорт 1924—1936 4 1 0 5
Оресте Пулити Италия (ITA) Италия Фехтование 1920—1928 4 1 0 5
Екатерина Сабо Румыния (ROU) Румыния Спортивная гимнастика 1984 4 1 0 5
Александр Тихонов СССР (URS) СССР Биатлон 1968—1980 4 1 0 5
Винус Уильямс США (USA) США Теннис 2000—2016 4 1 0 5
Хейли Уикенхайзер Канада (CAN) Канада Хоккей с шайбой 1998—2014 4 1 0 5
Иан Фергюсон Новая Зеландия (NZL) Новая Зеландия Гребля на байдарках и каноэ 1984—1988 4 1 0 5
Рамон Фонст Куба (CUB) Куба Фехтование 1900—1904 4 1 0 5
Фу Минся Китай (CHN) Китай Прыжки в воду 1992—2000 4 1 0 5
Джейна Хеффорд Канада (CAN) Канада Хоккей с шайбой 1998—2014 4 1 0 5
Хэнкок, ВинсентВинсент Хэнкок США (USA) США Стрелковый спорт 2008—2024 4 1 0 5
Мелвин Шеппард США (USA) США Лёгкая атлетика 1908—1912 4 1 0 5
Джанет Эванс США (USA) США Плавание 1988—1992 4 1 0 5
Бен Эйнсли Великобритания (GBR) Великобритания Парусный спорт 1996—2012 4 1 0 5
Эвелин Эшфорд США (USA) США Лёгкая атлетика 1984—1992 4 1 0 5
Юнг, МихаэльМихаэль Юнг Германия (GER) Германия Конный спорт 2012—2024 4 1 0 5
189 Дьёзё Кульчар Венгрия (HUN) Венгрия Фехтование 1964—1976 4 0 2 6
190 Лудгер Бербаум ФРГ (FRG) ФРГ
Германия (GER) Германия
Конный спорт 1988—2016 4 0 1 5
Катрин Борон Германия (GER) Германия Академическая гребля 1992—2008 4 0 1 5
Джорджо Дзампори Италия (ITA) Италия Спортивная гимнастика 1912—1924 4 0 1 5
Ли Сяопэн Китай (CHN) Китай Спортивная гимнастика 2000—2008 4 0 1 5
Леон Маршан Франция (FRA) Франция Плавание 2024 4 0 1 5
Джон Олсен США (USA) США Плавание 1992—1996 4 0 1 5
Станислав Поздняков Объединённая команда (EUN) Объединённая команда
Россия (RUS) Россия
Фехтование 1992—2004 4 0 1 5
Саня Ричардс-Росс США (USA) США Лёгкая атлетика 2004—2012 4 0 1 5
Вьорика Сусану Румыния (ROU) Румыния Академическая гребля 2000—2008 4 0 1 5
Маркус Харли США (USA) США Велосипедный спорт 1904 4 0 1 5
Чон Ли Гён Южная Корея (KOR) Южная Корея Шорт-трек 1994—1998 4 0 1 5
Тереза Эдвардс США (USA) США Баскетбол 1984—2000 4 0 1 5
202 Симон Амман Швейцария (SUI) Швейцария Прыжки на лыжах с трамплина 2002—2010 4 0 0 4
Фанни Бланкерс-Кун Нидерланды (NED) Нидерланды Лёгкая атлетика 1948 4 0 0 4
Джессика фон Бредов-Верндль Германия (GER) Германия Конный спорт 2020—2024 4 0 0 4
Томас Вассберг Швеция (SWE) Швеция Лыжные гонки 1980—1988 4 0 0 4
Бербель Вёккель ГДР (GDR) ГДР Лёгкая атлетика 1976—1980 4 0 0 4
Лассе Вирен Финляндия (FIN) Финляндия Лёгкая атлетика 1972—1976 4 0 0 4
Тамаш Дарньи Венгрия (HUN) Венгрия Плавание 1988—1992 4 0 0 4
Майкл Джонсон США (USA) США Лёгкая атлетика 1992—2000 4 0 0 4
Диллард, ХаррисонХаррисон Диллард США (USA) США Лёгкая атлетика 1948—1952 4 0 0 4
Дэн Япин Китай (CHN) Китай Настольный теннис 1992—1996 4 0 0 4
Дюрант, КевинКевин Дюрант США (USA) США Баскетбол 2012—2024 4 0 0 4
Ермакова, АнастасияАнастасия Ермакова Россия (RUS) Россия Синхронное плавание 2004—2008 4 0 0 4
Каори Итё Япония (JPN) Япония Вольная борьба 2004—2016 4 0 0 4
Бетти Катберт Австралия (AUS) Австралия Лёгкая атлетика 1956—1964 4 0 0 4
Дарио Колонья Швейцария (SUI) Швейцария Лыжные гонки 2010—2018 4 0 0 4
Роберт Корженёвский Польша (POL) Польша Лёгкая атлетика 1996—2004 4 0 0 4
Ленни Крайзельбург США (USA) США Плавание 2000—2004 4 0 0 4
Кровопусков, ВикторВиктор Кровопусков СССР (URS) СССР Фехтование 1976—1980 4 0 0 4
Крэнцлайн, ЭлвинЭлвин Крэнцлайн США (USA) США Лёгкая атлетика 1900 4 0 0 4
Кэтчингс, ТамикаТамика Кэтчингс США (USA) США Баскетбол 2004—2016 4 0 0 4
Лесли, ЛизаЛиза Лесли США (USA) США Баскетбол 1996—2008 4 0 0 4
Маккормик, ПэтПэт Маккормик США (USA) США Прыжки в воду 1952—1956 4 0 0 4
Маклафлин-Леврон, СидниСидни Маклафлин-Леврон США (USA) США Лёгкая атлетика 2020—2024 4 0 0 4
Ортер, ЭлЭл Ортер США (USA) США Лёгкая атлетика 1956—1968 4 0 0 4
Оуэнс, ДжессиДжесси Оуэнс США (USA) США Лёгкая атлетика 1936 4 0 0 4
Павези, КарлоКарло Павези Италия (ITA) Италия Фехтование 1952—1960 4 0 0 4
Пинсент, МэттьюМэттью Пинсент Великобритания (GBR) Великобритания Академическая гребля 1992—2004 4 0 0 4
Радмилович, ПолПол Радмилович Великобритания (GBR) Великобритания Водное поло, Плавание 1908—1920 4 0 0 4
Рендшмидт, МаксМакс Рендшмидт Германия (GER) Германия Гребля на байдарках и каноэ 2016—2024 4 0 0 4
Сальников, ВладимирВладимир Сальников СССР (URS) СССР Плавание 1980—1988 4 0 0 4
Сен-Сир, ХенриХенри Сен-Сир Швеция (SWE) Швеция Конный спорт 1952—1956 4 0 0 4
Уильямс, СеренаСерена Уильямс США (USA) США Теннис 2000—2012 4 0 0 4
Упхофф, НикольНиколь Упхофф Германия (GER) Германия Конный спорт 1988—1992 4 0 0 4
Уэллетт, КаролинКаролин Уэллетт Канада (CAN) Канада Хоккей с шайбой 2002—2014 4 0 0 4
Фара, МоМо Фара Великобритания (GBR) Великобритания Лёгкая атлетика 2012—2016 4 0 0 4
Фаулз, СильвияСильвия Фаулз США (USA) США Баскетбол 2008—2020 4 0 0 4
Фукс, ЕнёЕнё Фукс Венгрия (HUN) Венгрия Фехтование 1908—1912 4 0 0 4
Чжан Инин Китай (CHN) Китай Настольный теннис 2004—2008 4 0 0 4
Чэнь Мэн Китай (CHN) Китай Настольный теннис 2020—2024 4 0 0 4
Ши Тинмао Китай (CHN) Китай Прыжки в воду 2016—2020 4 0 0 4
Шуман, КарлКарл Шуман Германия (GER) Германия Спортивная гимнастика, борьба 1896 4 0 0 4
Эльвстрём, ПаульПауль Эльвстрём Дания (DEN) Дания Парусный спорт 1948—1960 4 0 0 4

3 золотые медали

Алфавитный список спортсменов, завоевавших за карьеру три золотые олимпийские медали.

Примечания

Ссылки