Чемпионат четырёх континентов по фигурному катанию 2025

Чемпионат четырёх континентов по фигурному катанию 2025 (англ. 2025 Four Continents Figure Skating Championships) — континентальные соревнования по фигурному катанию среди спортсменов Америки, Азии, Африки, Австралии и Океании. Проходил с 19 по 23 февраля в Сеуле, Республика Корея. Фигуристы разыграли медали в мужском и женском одиночном катании, парном катании и танцах на льду.

Что важно знать
Чемпионат четырёх континентов по фигурному катанию 2025
Тип соревнования турнир под эгидой ИСУ
Дата 19— 23 февраля 2025 года
Сезон 2024—2025
Место проведения Республика Корея Сеул, Республика Корея
Арена «Mokdong Ice Rink»
Победители
Мужское одиночное катание
Флаг Казахстана Михаил Шайдоров
Женское одиночное катание
Флаг Республики Корея Ким Чхэён
Парное катание
Флаг Японии Рику Миура и Рюити Кихара
Танцы на льду
Флаг Канады Пайпер Гиллес и Поль Пуарье
Соревнования
Предыдущее Чемпионат четырёх континентов 2024
Последующее Чемпионат четырёх континентов 2026

Место проведения

Местом проведения турнира был выбран город Сеуле (Республика Корея). Конкурентов у южнокорейской столицы не было.

ИСУ в третий раз предоставил Сеулу проводить турнир такого уровня. Республика Корея в восьмой раз (что является рекордом для конкретных чемпионатов) получило право провести чемпионат четырёх континентов.

Квалификация

К участию допускаются спортсмены, достигшие 17-летнего возраста на 1 июля 2024 года[1]. Каждая страна Америки, Азии, Африки и Австралии с Океанией (географический принцип соблюдается не строго, некоторые страны географически относящиеся к Азии (частично или полностью) участвуют в чемпионатах Европы), федерация которой входит в Международный союз конькобежцев, имеет право заявить на чемпионат четырёх континентов до трёх участников (пар) в каждой из дисциплин. Национальные федерации (ассоциации) выбирают участников на основании собственных критериев, но заявленные участники должны были заработать минимальную техническую оценку на международных соревнованиях, проводимых до данного чемпионата.

Минимальный технический результат
Дисциплина CTES
Мужчины 86,00
Женщины 75,00
Пары 75,00
Танцы на льду 85,00

Расписание

Дата[2] Время Дисциплина Сегмент
20 февраля 11:50 Спортивные пары Короткая программа
14:30 Танцы на льду Ритм-танец
18:00 Мужчины Короткая программа
21 февраля 14:30 Спортивные пары Произвольная программа
18:00 Женщины Короткая программа
22 февраля 13:00 Мужчины Произвольная программа
18:00 Танцы на льду Произвольный танец
23 февраля 11:00 Женщины Произвольная программа
17:00  — Показательные выступления
Часовой пояс указан по местному времени (UTC+9:00)

Результаты

Мужчины

Место Фигурист Страна Сумма
баллов[3]
КП[4] ПП[5]
Место Баллы Место Баллы
1 Михаил Шайдоров  Казахстан 285,10 1 94,73 1 190,37
2 Чха Джунхван  Республика Корея 265,02 4 79,24 2 185,78
3 Джимми Ма  США 245,01 2 82,52 3 162,49
4 Кадзуки Томоно  Япония 242,08 3 79,84 4 162,24
5 Тацуя Цубои  Япония 234,93 6 78,07 5 156,86
6 Као Миура  Япония 230,48 5 78,80 7 151,68
7 Ким Хёнгём  Республика Корея 226,12 8 73,62 6 152,50
8 Камден Пулкинен  США 217,25 16 65,79 8 151,46
9 Томоки Хиватаси  США 214,79 15 65,88 9 148,91
10 Роман Садовский  Канада 213,90 9 72,85 11 141,05
11 Донован Каррильо  Мексика 208,73 13 68,50 12 140,23
12 Мэттью Ньюнэм  Канада 205,34 7 73,81 14 131,53
13 Дай Дайвэй  Китай 204,88 11 70,11 13 134,77
14 Ли Юйсян Олимпийский флаг Тайваня Китайский Тайбэй 204,29 17 61,87 10 142,42
15 Пэн Чжимин  Китай 198,96 10 70,21 15 128,75
16 Алекса Ракик  Канада 197,91 12 69,35 16 128,56
17 Чэнь Юйдун  Китай 183,66 14 67,45 18 183,66
18 Дариан Каптич  Австралия 175,67 18 56,60 17 119,07
19 Диас Жиренбаев  Казахстан 166,34 20 52,97 19 113,37
20 Дуглас Гербер  Австралия 160,49 21 48,90 20 111,59
21 Чён Чиухэй  Гонконг 159,52 19 54,73 22 104,79
22 Фан Цзэчэн  Малайзия 152,03 22 46,37 21 105,66
WD Ли Сихён  Республика Корея снялся с соревнований
WD Паоло Борромео  Филиппины снялся с соревнований

Женщины

Место Фигуристка Страна Сумма
баллов[6]
КП[7] ПП[8]
Место Баллы Место Баллы
1 Ким Чхэён  Республика Корея 222,38 1 74,02 1 148,36
2 Брэди Теннелл  США 204,38 5 66,58 2 137,80
3 Сара Эверхардт  США 200,03 3 67,36 3 132,67
4 Алиса Лю  США 198,55 4 67,09 4 131,46
5 Вакаба Хигути  Япония 195,16 7 65,10 5 130,06
6 Монэ Тиба  Япония 195,08 2 71,20 7 123,88
7 Софья Самоделкина  Казахстан 193,37 8 63,98 6 129,39
8 Ли Хэ Ин  Республика Корея 183,10 10 60,77 8 122,33
9 Юн Асон  Республика Корея 182,68 6 65,57 10 117,11
10 Сара-Мод Дюпуа  Канада 178,36 9 62,35 12 116,01
11 Рино Мацуикэ  Япония 177,10 13 55,07 9 122,03
12 Мадлен Скизас  Канада 176,47 11 59,70 11 116,77
13 Ань Сянъи  Китай 163,92 12 57,63 13 106,29
14 Кэтрин Медланд Спенс  Канада 156,95 14 53,02 14 103,93
15 Чжу И  Китай 151,93 15 48,38 15 103,55
16 Тара Прасад  Индия 143,01 17 47,39 16 95,62
17 Чэнь Хунъи  Китай 138,70 16 47,57 17 91,13
18 Джан-Куэн Исаакс  ЮАР 123,54 18 44,79 18 78,75
19 София Лекси Жаклин Франк  Филиппины 115,39 20 41,78 19 73,61
20 Софья Фарафонова  Казахстан 104,20 19 42,02 21 62,18
21 Мария Чернышова  Австралия 102,91 21 40,59 20 62,32

Парное катание

Место Спортивная пара Страна Сумма
баллов[9]
КП[10] ПП[11]
Место Баллы Место Баллы
1 Рику Миура / Рюити Кихара  Япония 217,32 1 74,73 1 142,59
2 Дианна Стеллато-Дудек / Максим Дешам  Канада 210,92 4 69,66 2 141,26
3 Лиа Перейра / Треннт Мишо  Канада 198,40 3 69,79 3 128,61
4 Элли Кам / Дэнни О’Ши  США 196,94 2 70,32 4 126,62
5 Алиса Ефимова / Миша Митрофанов  США 192,07 5 67,59 5 124,48
6 Анастасия Голубева / Хектор Гиотопулос Мур  Австралия 178,76 6 65,36 7 113,40
7 Юна Нагаока / Сумитада Моригути  Япония 174,76 9 57,29 6 117,47
8 Екатерина Гейниш / Дмитрий Чигирёв  Узбекистан 172,44 8 61,94 8 110,50
9 Келли Анн Лорен / Лука Этье  Канада 170,23 7 62,90 9 107,33
10 Изабелла Гамес / Александр Коровин  Филиппины 150,08 11 50,95 10 99,13
11 Одри Шин / Балаж Надь  США 128,36 10 51,70 11 76,66

Танцы на льду

Место Танцевальная пара Страна Сумма
баллов[12]
РТ[13] ПТ[14]
Место Баллы Место Баллы
1 Пайпер Гиллес / Поль Пуарье  Канада 218,46 1 87,22 2 131,24
2 Мэдисон Чок / Эван Бейтс  США 217,93 2 86,21 1 131,72
3 Маржори Лажуа / Закари Лага  Канада 201,04 3 82,86 3 118,18
4 Кристина Каррейра / Энтони Пономаренко  США 197,08 4 79,30 4 117,78
5 Эмилия Зингас / Вадим Колесник  США 188,55 5 74,63 5 113,92
6 Ханна Лим / Йе Куан  Республика Корея 184,02 6 72,37 6 111,65
7 Холли Харрис / Джейсон Чан  Австралия 178,12 7 69,37 7 108,75
8 Утана Ёсида / Масая Морита  Япония 166,56 8 65,00 9 101,56
9 Алисия Фаббри / Пол Айер  Канада 166,49 10 60,06 8 106,43
10 Сяо Цзыси / Хэ Линхао  Китай 157,43 9 62,36 12 95,07
11 Азуса Танака / Синго Нисияма  Япония 156,39 12 59,84 10 96,55
12 Жэнь Цзюньфэй / Син Цзянин  Китай 155,25 11 59,88 11 95,37
13 Гаухар Наурызова / Бойсангур Датиев  Казахстан 127,57 13 49,40 13 78,17
14 Харлоу Линелла Стэнли / Сейджи Урано  Мексика 121,95 14 46,71 14 75,24

Примечания

Ссылки