Материал из РУВИКИ — свободной энциклопедии

Фигурное катание на зимних Азиатских играх 2025

Фигурное катание на зимних Азиатских играх 2025
Фигурное катание на зимних Азиатских играх 2025
Город-организатор Китай Харбин
Страны-участницы 17
Участников 68
Медалей 4 комплекта
Открытие 11 февраля 2025 года
Закрытие 13 февраля 2025 года
Стадион Heilongjiang Ice Events Training Centre

Фигурное катание на зимних Азиатских играх 2025 года — соревнования по фигурному катанию на IX Зимних Азиатских играх проходили с 11 по 13 февраля на арене Heilongjiang Ice Events Training Centre[1][2].

В соревнованиях приняли участие 68 фигуристов из 17 стран и разыграли четыре комплекта наград: среди мужчин и женщин в одиночном катании, а также спортивных и танцевальных пар.

Дисциплина Золото Серебро Бронза
Мужчины Республика Корея Чха Джунхван 281,69 Япония Юма Кагияма 272,76 Казахстан Михаил Шайдоров 246,01
Женщины Республика Корея Ким Чхэён 219,44 Япония Каори Сакамото 211,90 Япония Хана Ёсида 205,20
Пары Узбекистан Екатерина Гейниш
Дмитрий Чигирёв
176,43 Корейская Народно-Демократическая Республика Рём Дэок
Хан Кумчхоль
168,88 Япония Юна Нагаока
Сумитада Моригути
168,35
Танцы на льду Япония Утана Ёсида
Масая Морита
173,31 Китай Жэнь Цзюньфэй
Син Цзянин
171,25 Япония Азуса Танака
Синго Нисияма
163,71

Командный зачёт

[править | править код]

  *   Принимающая страна (Китай)

МестоСтранаЗолотоСереброБронзаВсего
1 Республика Корея2002
2 Япония1236
3 Узбекистан1001
4 КНДР0101
 Китай*0101
6 Казахстан0011
Всего стран: 644412

Результаты

[править | править код]

Мужчины[править | править код]

Место Фигурист Страна Сумма
баллов
КП ПП
Место Баллы Место Баллы
1 Чха Джунхван  Республика Корея 281,69 2 94,09 187,60
2 Юма Кагияма  Япония 272,76 1 103,81 168,95
3 Михаил Шайдоров  Казахстан 246,01 4 76,75 169,26
4 Дай Дайвэй  Китай 238,83 3 82,89 155,94
5 Сюн Сато  Япония 232,10 5 70,02 162,08
6 Ро Ёнмён  КНДР 205,16 6 68,51 136,65
7 Чэнь Юйдун  Китай 203,32 7 67,52 135,80
8 Ли Юйсян Олимпийский флаг Тайваня Китайский Тайбэй 187,26 11 57,38 129,88
9 Диас Жиренбаев  Казахстан 186,18 8 65,56 120,62
10 Паоло Борромео  Филиппины 178,96 9 61,11 117,85
11 Чжао Хынлай  Гонконг 157,02 12 54,52 102,50
12 Юнь Лапкхань  Гонконг 155,62 13 54,24 101,38
13 Фан Цзэчэн  Малайзия 146,20 14 51,49 94,71
14 Лоу Чунхон  Малайзия 84,92 16 26,75 58,17
15 Манджеш Тивари  Индия 76,41 15 28,15 48,26
WD Ким Хёнгём  Республика Корея 10 58,22

Женщины[править | править код]

Место Фигуристка Страна Сумма
баллов
КП ПП
Место Баллы Место Баллы
1 Ким Чхэён  Республика Корея 219,44 2 71,88 147,56
2 Каори Сакамото  Япония 211,90 1 75,03 136,87
3 Хана Ёсида  Япония 205,20 3 68,76 136,44
4 Софья Самоделкина  Казахстан 188,43 4 63,31 125,12
5 Чжу И  Китай 168,86 6 62,90 105,96
6 Ань Сянъи  Китай 161,71 5 62,96 98,75
7 Ким Соён  Республика Корея 150,54 7 51,23 99,31
8 Тара Прасад  Индия 148,34 8 49,17 99,17
9 Кэтрин Лимкеткай  Филиппины 137,19 10 45,28 91,91
10 Софья Фарафонова  Казахстан 125,27 9 45,63 79,64
11 София Лекси Жаклин Франк  Филиппины 120,05 11 43,55 76,50
12 Джоанна Соу  Гонконг 112,74 15 36,22 76,52
13 Лариса Вахитова  Туркменистан 112,24 14 37,56 74,68
14 Чау Хиуяу  Гонконг 111,84 13 38,11 73,73
15 Дарья Снеговская  Киргизия 106,81 12 40,21 66,60
16 Келли Элизабет Супангат  Индонезия 98,35 17 30,58 67,77
17 Нигинабону Джамолиддинова  Узбекистан 95,69 18 27,88 67,81
18 Марал-Эрден Гансух  Монголия 85,36 16 30,64 54,72
19 Мишель Отгонбаатар  Монголия 81,62 19 26,32 55,30
20 Африна Дияна  Малайзия 80,49 21 24,29 56,20
21 Тихри Сильпа-Арча  Таиланд 70,10 20 25,15 44,95
22 Севинч Рахимова  Узбекистан 69,72 24 18,09 51,63
23 Випанун Хетракул  Таиланд 62,16 22 22,17 39,99
24 Го Кайэр  Малайзия 57,43 23 19,73 37,70
Не отобрались в произвольную программу
25 Айна Экаева  Туркменистан 16,97 25 16,97 н/д

Парное катание[править | править код]

Место Спортивная пара Страна Сумма
баллов
КП ПП
Место Баллы Место Баллы
1 Екатерина Гейниш / Дмитрий Чигирёв  Узбекистан 176,43 1 64,55 2 111,88
2 Рём Дэок / Хан Кумчхоль  КНДР 168,88 3 56,68 1 112,20
3 Юна Нагаока / Сумитада Моригути  Япония 168,35 2 58,49 3 109,86
4 Изабелла Гамес / Александр Коровин  Филиппины 155,62 4 55,63 4 99,99
5 Ван Юйчэнь / Чжу Лэй  Китай 143,76 5 52,05 5 91,71
6 Саэ Симидзу / Лукас Цуёси Хонда  Япония 135,58 6 45,69 6 89,89

Танцы на льду[править | править код]

Место Танцевальная пара Страна Сумма
баллов
РТ ПТ
Место Баллы Место Баллы
1 Утана Ёсида / Масая Морита  Япония 173,31 1 68,88 2 104,43
2 Жэнь Цзюньфэй / Син Цзянин  Китай 171,25 2 64,29 1 106,96
3 Азуса Танака / Синго Нисияма  Япония 163,71 3 63,21 3 100,50
4 Сяо Цзыси / Хэ Линхао  Китай 159,98 4 62,64 4 97,34
5 Гаухар Наурызова / Бойсангур Датиев  Казахстан 142,16 5 55,02 5 87,14
6 Тася Путри / Двики-Эка Рамадхан  Индонезия 90,14 6 35,51 6 54,63

Примечания

[править | править код]
  1. The 9th Asian Winter Games 2025 Competition Schedule is officially released. harbin2025.com (27 декабря 2024). Дата обращения: 15 января 2025.
  2. Schedule of the 9th Asian Winter Games in 2025 released. harbin2025.com (1 января 2025). Дата обращения: 15 января 2025.