Кубок Содружества по фигурному катанию 2024/2025

Кубок Содружества по фигурному катанию 2024/25 — международные соревнования по фигурному катанию среди российских и белорусских фигуристов сезона 2024/2025 годов, организованные Федерацией фигурного катания на коньках России и Белорусским союзом конькобежцев. Турнир состоит из двух частей.

Первый этап проходил c 8 по 13 декабря 2024 года в Минске в спортивном комплексе «Чижовка-Арена». Организован Белорусским союзом конькобежцев при поддержке Министерства спорта и туризма Республики Беларусь, Национального олимпийского комитета Республики Беларусь и Министерства финансов Республики Беларусь. В соревнованиях приняли участие 385 участников из Белоруссии, России, Китая, Казахстана и Узбекистана. Спортсмены выступали в мужском и женском одиночном катании, танцах на льду. Также проводились соревнования среди юниоров, новисов, среди команд в синхронном катании[1].

Второй этап первоначально должен был пройти с 25 по 29 марта 2025 года в Калуге под эгидой Федерации фигурного катания на коньках России[2]. В дальнейшем турнир был перенесён в Йошкар-Олу, поменял название на «Кубок сильнейших спортсменов» и прошёл с 26 по 30 марта[3].

Что важно знать
Кубок Содружества по фигурному катанию 2024/25
Дата 8 декабря 2024— 29 марта 2025
Сезон 2024—2025
Место проведения Белоруссия Минск
Россия Йошкар-Ола
Арена Белоруссия «Чижовка-Арена»
Россия ЛД «Марий Эл»
Победители
Мужское одиночное катание
Россия Пётр Гуменник
Женское одиночное катание
Россия Екатерина Анисимова
Танцы на льду
Белоруссия Екатерина Андреева / Дмитрий Блинов

Результаты

1 этап. Минск

Мужчины

Место Фигурист Сумма
баллов
SP FS
Место Баллы Место Баллы
1 Россия Пётр Гуменник 298,99 1 99,63 1 199,36
2 Белоруссия Евгений Пузанов 234,56 2 85,41 3 149,15
3 Россия Максим Автушенко 233,37 3 77,84 2 155,53
4 Россия Андрей Мухортов 223,14 4 74,91 4 148,23
5 Россия Данил Федосимов 210,06 5 68,75 5 141,31
6 Россия Егор Коваленко 192,92 6 67,87 6 125,05
7 Россия Константин Сафонов 182,02 7 63,62 9 118,40
8 Россия Тимофей Шелковников 179,67 8 59,45 7 120,22
9 Белоруссия Павел Гавдис 177,24 9 57,03 8 120,21
10 Белоруссия Алекс Лабович 141,62 10 50,11 10 91,51

Женщины

Место Фигуристка Сумма
баллов
SP FS
Место Баллы Место Баллы
1 Россия Екатерина Анисимова 190,84 1 66,59 1 124,25
2 Россия Елизавета Киселёва 176,01 2 59,33 2 116,68
3 Россия Ксения Фадеева 172,02 3 58,59 3 113,43
4 Россия Мария Пулина 169,27 4 58,26 4 111,01
5 Россия Ангелина Козырева 156,63 6 52,32 5 104,31
6 Белоруссия Настасья Сидаренко 141,49 5 55,97 6 85,52
7 Белоруссия Анастасия Балыкина 122,49 8 39,91 7 82,58
8 Белоруссия Николь Дворникова 120,92 7 43,80 8 77,12

Танцы на льду

Место Пара Сумма
баллов
RD FD
Место Баллы Место Баллы
1 Белоруссия Екатерина Андреева / Дмитрий Блинов 186,67 1 74,38 1 112,29
2 Россия Ольга Фёдорова / Павел Драко 169,19 2 67,65 2 101,54
3 Россия Ксения Краусова / Даниил Корочкин 156,49 4 62,08 4 94,41
4 Китай Чжан Мэйхун / Мэн Болинь 153,01 3 66,08 7 86,93
5 Россия Вероника Шульпина / Глеб Солович 152,73 6 57,16 3 95,57
6 Россия Алиса Крайнюкова / Семён Нетсев 151,01 5 59,36 5 91,65
7 Россия Елизавета Кириллова / Илья Карпов 146,37 7 56,73 6 89,64
8 Белоруссия Наталья Поживилко / Святослав Верстаков 132,42 8 55,15 8 77,27
9 Белоруссия Алина Деркач / Андрей Петрукович 121,12 9 45,03 9 76,09

2 этап. Йошкар-Ола

Мужчины

Место Фигурист Сумма
баллов
SP FS
Место Баллы Место Баллы
1 Россия Владимир Ощепков 225,06 1 82,83 1 142,23
2 Россия Даниил Постарнаков 204,57 3 72,54 5 132,03
3 Россия Илья Строганов 203,40 4 71,48 6 131,92
4 Россия Андрей Мухортов 199,71 5 62,95 3 136,76
5 Россия Семён Соловьёв 194,97 7 57,07 2 137,90
6 Россия Михаил Терновский 184,65 8 51,15 4 133,50
7 Россия Дмитрий Шелковников 182,92 2 75,31 9 107,61
8 Белоруссия Евгений Пузанов 182,61 6 61,17 7 121,44
9 Россия Тимофей Шелковников 158,15 10 48,08 8 110,07
10 Россия Степан Тартыгин 153,63 9 48,91 10 104,72

Женщины

Место Фигуристка Сумма
баллов
SP FS
Место Баллы Место Баллы
1 Россия Вероника Яметова 198,47 2 62,50 1 135,97
2 Белоруссия Виктория Сафонова 194,27 3 62,46 2 131,81
3 Россия Камилла Нелюбова 186,90 5 58,70 3 128,20
4 Россия Екатерина Анисимова 186,78 1 63,52 4 123,26
5 Россия Людмила Фурсова 182,10 4 61,34 5 120,76
6 Россия Валерия Овчинникова 164,81 6 56,97 6 107,84
7 Россия Виктория Федянина 145,64 7 49,04 7 96,60
8 Белоруссия Анастасия Сидоренко 142,45 8 48,40 8 94,05

Танцы на льду

Место Пара Сумма
баллов
RD FD
Место Баллы Место Баллы
1 Россия Милана Кузьмина / Дмитрий Студеникин 187,30 1 75,53 1 111,77
2 Россия Ольга Фёдорова / Павел Драко 163,49 2 65,27 2 98,22
3 Россия Ксения Краусова / Даниил Корочкин 162,86 3 64,67 3 98,19
4 Россия Елизавета Кириллова / Илья Карпов 156,66 4 61,80 4 94,86
5 Белоруссия Наталья Поживилко / Святослав Верстаков 136,56 5 51,61 5 84,95

См. также

Примечания

Ссылки