Чемпионат четырёх континентов по фигурному катанию 2006

Чемпионат четырёх континентов по фигурному катанию 2006 (англ. 2006 Four Continents Figure Skating Championships) прошёл с 25 по 28 января 2006 года в Колорадо-Спрингс (США). Фигуристы из Америки, Азии, Африки и Океании выявили победителей в мужском и женском одиночном катании, в парном катании и танцах на льду.

К участию в чемпионате допускались спортсмены, достигшие пятнадцатилетнего возраста на 1 июля 2005 года. Страны из Америки, Азии, Африки и Океании, национальные федерации которых являлись членами Международного союза конькобежцев, могли заявить на турнир до трёх участников (пар) в каждой из дисциплин.

Что важно знать
Чемпионат четырёх континентов по фигурному катанию 2006
Дата 25— 28 января 2006 года
Сезон 2005/2006
Место проведения «World Arena», Колорадо-Спрингс, США
Победители
Мужское одиночное катание
Япония Нобунари Ода
Женское одиночное катание
Соединённые Штаты Америки Кэти Тейлор
Парное катание
Соединённые Штаты Америки Рэна Иноуэ и Джон Болдуин
Танцы на льду
Соединённые Штаты Америки Танит Белбин и Бенджамин Агосто
Соревнования
Предыдущее Четыре континента 2005
Последующее Четыре континента 2007

Результаты

Мужчины

Место Фигурист[1][2] Страна Сумма
баллов
Короткая программа Произвольная программа
1 Нобунари Ода  Япония 201,69 1 77,29 2 124,40
2 Кристофер Мейби  Канада 198,69 3 68,13 1 130,56
3 Мэттью Савуа  США 190,15 2 75,64 6 114,51
4 Марк-Андре Крейг  Канада 186,12 4 65,62 4 120,50
5 Скотт Смит  США 185,25 6 61,84 3 123,41
6 Кэнсукэ Наканива  Япония 177,19 5 63,29 7 113,90
7 Ясухару Нанри  Япония 172,82 10 57,40 5 115,42
8 Ма Сяодун  Китай 172,11 8 59,86 9 112,25
9 Майкл Уайсс  США 171,22 9 58,89 8 112,33
10 У Цзялян  Китай 164,64 7 60,76 11 103,88
11 Николас Янг  Канада 162,30 11 53,58 10 108,72
12 Шон Карлоу  Австралия 136,68 12 48,70 12 87,98
13 Сун Лунь  Китай 127,69 13 47,37 13 80,32
14 Майкл Новалес  Филиппины 118,94 14 44,46 14 74,48
15 Брэдли Сантер  Австралия 112,62 15 42,62 15 70,00
16 Джастин Питерсен  ЮАР 105,38 16 38,58 17 66,80
17 Луис Эрнандес  Мексика 102,28 19 34,12 16 68,16
18 Тристан Тод  Новая Зеландия 101,91 17 36,06 18 65,85
19 Умберто Контрерас  Мексика 98,81 18 35,59 19 63,22
20 Мигель Анхель Мойрон  Мексика 96,40 21 33,54 20 62,86
21 Джоэл Уотсон  Новая Зеландия 91,64 22 31,24 22 60,40
22 Роберт Макнамара  Австралия 91,61 23 30,10 21 61,51
23 Гарет Эхардт  ЮАР 87,83 20 33,60 23 54,23
24 Конрад Гиринг  ЮАР 72,39 24 21,48 24 50,91

Женщины

Место Фигуристка[3][4] Страна Сумма
баллов
Короткая программа Произвольная программа
1 Кэти Тейлор  США 164,05 2 57,26 2 106,79
2 Юкари Накано  Япония 161,49 3 53,53 1 107,96
3 Беатриса Лян  США 159,91 1 61,04 3 98,87
4 Лесли Хоукер  Канада 145,94 6 48,91 4 97,03
5 Меган Дюамель  Канада 145,28 5 50,98 6 94,30
6 Маи Асада  Япония 141,65 4 52,13 7 89,52
7 Лю Янь  Китай 138,55 10 43,78 5 94,77
8 Джоанн Картер  Австралия 133,97 8 47,19 9 86,78
9 Акико Китамура  Япония 132,04 11 43,56 8 88,48
10 Кристин Жуковски  США 131,42 9 46,43 10 84,99
11 Амели Лакост  Канада 127,29 7 47,96 11 79,33
12 Мириам Мансано  Австралия 114,37 14 38,78 13 75,59
13 Чхве Джиын  Республика Корея 112,42 17 34,09 12 78,33
14 Ким Чхэхва  Республика Корея 112,00 12 42,37 14 69,63
15 Фан Дань  Китай 105,67 13 39,23 15 66,44
16 Мишель Канту  Мексика 99,07 15 37,10 18 61,97
17 Син Йеджи  Республика Корея 92,36 16 36,96 19 55,40
18 Ана Сесилия Канту  Мексика 92,22 20 29,33 16 62,89
19 Тамми Сутан  Таиланд 90,80 21 28,72 17 62,08
20 Эмили Наптал  Мексика 82,55 18 30,74 21 51,81
21 Дайан Чэнь Олимпийский флаг Тайваня Китайский Тайбэй 80,61 22 27,16 20 53,45
22 Лора Даунинг  Австралия 73,42 23 25,64 22 47,78
23 Меган Аллели  ЮАР 64,23 24 22,59 23 41,64
WD Анастасия Гимазетдинова  Узбекистан 29,92 19 29,92 н/д
Не прошли в произвольную программу
25 Тереза Линь Олимпийский флаг Тайваня Китайский Тайбэй 21,48 25 21,48 н/д
26 Лорен Хенри  ЮАР 20,14 26 20,14 н/д

Парное катание

Место Спортивная пара[5][6] Страна Сумма
баллов
Короткая программа Произвольная программа
1 Рэна Иноуэ / Джон Болдуин  США 168,89 1 57,51 1 111,38
2 Утако Вакамацу / Жан-Себастьен Фекто  Канада 156,93 2 53,80 2 103,13
3 Элизабет Патнам / Шон Вирц  Канада 149,56 6 49,11 3 100,45
4 Марси Хинцманн / Аарон Парчем  США 148,90 3 51,04 4 97,86
5 Кэти Оршер / Гарретт Лукаш  США 145,90 5 49,77 5 96,13
6 Анабель Ланглуа / Коди Хей  Канада 143,22 4 50,98 6 92,24
7 Ли Цзяци / Сюй Цзянькунь  Китай 138,87 7 46,96 7 91,91
8 Марина Аганина / Артём Князев  Узбекистан 123,60 8 45,41 8 78,19
9 Эмма Брайен / Стюарт Бекингем  Австралия 101,51 9 34,94 9 66,57

Танцы на льду

Место Танцевальная пара[7][8] Страна Сумма
баллов
Обязательный танец Оригинальный танец Произвольный танец
1 Танит Белбин / Бенджамин Агосто  США 199,73 1 38,23 1 59,28 1 102,22
2 Морган Мэттьюс / Максим Завозин  США 171,69 2 31,17 2 52,56 2 87,96
3 Тесса Вертью / Скотт Моир  Канада 168,66 3 30,79 3 52,50 3 85,37
4 Шанталь Лефевр / Арсений Марков  Канада 161,97 4 30,66 4 48,94 4 82,37
5 Милен Жирар / Брэдли Йегер  Канада 152,29 6 27,30 5 45,55 5 79,44
6 Джейми Силверстайн / Райан О’Мира  США 150,76 5 29,98 6 45,38 7 75,40
7 Юй Сяоян / Ван Чэнь  Китай 144,12 9 25,51 7 43,16 6 75,45
8 Накако Цудзуки / Кэндзи Миямото  Япония 139,08 7 25,78 9 42,25 8 71,05
9 Лора Мунана / Люк Мунана  Мексика 137,47 10 24,73 8 42,35 9 70,39
10 Хуан Синьтун / Чжэн Сюнь  Китай 132,19 12 22,84 10 39,45 10 69,90
11 Ольга Акимова / Александр Шакалов  Узбекистан 125,13 8 25,72 12 35,82 11 63,59
12 Натали Бак / Трент Нелсон-Бонд  Австралия 121,78 11 23,85 11 37,58 12 60,35
13 Алиса Аллапач / Питер Конгкасем  Таиланд 113,20 13 20,61 13 34,33 13 58,26
14 Мария Борунов / Евгений Борунов  Австралия 95,22 15 18,18 14 26,23 15 50,81
15 Ким Хемин / Ким Минъу  Республика Корея 93,93 14 20,54 15 22,54 14 50,85

Примечания