Фигурное катание на зимней Универсиаде 2025

Фигурное катание на зимней Универсиаде 2025 года — соревнования по фигурному катанию на XXXII Всемирной зимней Универсиаде. Было разыграно три комплекта медалей — в мужском и женском одиночном катании, а также танцах на льду. Все соревнования по фигурному катанию прошли с 16 по 18 января 2025 года в итальянском городе Турине на арене «Палавела».

Что важно знать
Фигурное катание на зимней Универсиаде 2025
Тип соревнования турнир FISU
Дата 16 января— 18 января 2025
Сезон 2024—2025
Место проведения Италия Турин
Арена Палавела
Прошлогодние чемпионы
Мужское одиночное катание
Япония Сота Ямамото
Женское одиночное катание
Япония Маи Михара
Парное катание
Россия Алиса Ефимова и Александр Коровин
Танцы на льду
Франция Мари Дюпайяж и Тома Набе
Соревнования
Предыдущее Зимняя Универсиада 2023
Последующее Зимняя Универсиада 2027

Квалификация

В соответствии с Положением FISU, фигуристы должны соответствовать следующим требованиям для участия во Всемирной универсиаде (статья 5.2.1):

  • До соревнований допускаются студенты обучающиеся в настоящее время в высших учебных заведениях, либо окончившие вуз не более года назад.
  • Все спортсмены должны быть гражданами страны, которую они представляют.
  • Участники должны быть старше 17-ти лет, но младше 25-ти лет на 1 января 2025 года (то есть допускаются только спортсмены родившиеся между 1 января 2000 года и 31 декабря 2007 года).

Каждая страна на соревнования по фигурному катанию может выставить до трёх участников (пары).

Все соревнования проводятся и судятся по правилам Международного союза конькобежцев.

Результаты

Мужчины

Место Фигурист Страна Сумма
баллов
КП ПП
Место Баллы Место Баллы
1 Юма Кагияма  Япония 289,04 1 106,82 3 182,22
2 Даниэль Грассль  Италия 280,56 3 93,82 1 186,74
3 Чха Джунхван  Республика Корея 264,94 5 82,40 2 182,54
4 Михаил Шайдоров  Казахстан 260,15 4 91,79 4 168,36
5 Сюн Сато  Япония 248,50 2 96,30 6 152,20
6 Сота Ямамото  Япония 242,23 6 78,81 5 163,42
7 Кори Сирселли  Италия 211,16 8 70,48 7 140,68
8 Сами Хамми  Франция 209,86 10 69,30 8 140,56
9 Ли Сихён  Республика Корея 203,10 7 73,60 13 129,50
10 Арлет Леванди  Эстония 202,41 15 63,29 9 139,12
11 Александр Власенко  Венгрия 202,41 12 68,87 10 133,54
12 Чха Ёнхён  Республика Корея 201,34 11 69,24 11 132,10
13 Раффаэле Франческо Дзик  Италия 199,16 9 69,66 12 129,50
14 Диас Жиренбаев  Казахстан 186,09 17 62,28 14 123,81
15 Эукен Альберди  Испания 183,35 13 64,25 15 119,10
16 Макар Сунцев  Финляндия 178,72 19 61,20 16 117,52
17 Никита Кривошеев  Казахстан 176,72 16 62,36 18 114,00
18 Давид Седей  Словения 175,74 18 61,85 19 113,89
19 Ксавье Воклен  Франция 173,64 20 59,82 20 113,82
20 Филип Шчерба  Чехия 169,96 24 55,77 17 114,19
21 Габриель Фолькессон  Швеция 169,37 14 64,24 21 105,13
22 Чён Чиухэй  Гонконг 163,82 21 59,55 22 104,27
23 Егор Марченко  Эстония 154,58 23 55,88 23 98,70
24 Башар Октар  Турция 128,58 22 56,44 24 72,14
Не отобрались в произвольную программу
25 Кирилл Марсак  Украина 55,58 25 55,58 н/д
26 Фёдор Читипаховян  Армения 55,42 26 55,42
27 Якуб Лофек  Польша 54,44 27 54,44
28 Фан Цзэчэн  Малайзия 54,14 28 54,14
29 Йонатан Эгипсон  Швеция 52,21 29 52,21
30 Икер Ойярсабаль Альбас  Испания 51,10 30 51,10
31 Чжао Хынлай  Гонконг 50,54 31 50,54
32 Артур Алкорте  Бразилия 42,63 32 42,63

Женщины

Место Фигуристка Страна Сумма
баллов
КП ПП
Место Баллы Место Баллы
1 Рион Сумиёси  Япония 204,29 3 65,89 1 138,40
2 Монэ Тиба  Япония 203,85 1 72,00 2 131,85
3 Софья Самоделкина  Казахстан 190,96 2 66,43 4 124,53
4 Хана Ёсида  Япония 187,43 5 60,48 3 126,95
5 Лара Наки Гутманн  Италия 169,25 4 61,31 7 107,94
6 Янна Йюркинен  Финляндия 163,33 6 55,07 6 108,26
7 Джиневра Лавиния Негрелло  Италия 158,10 7 53,27 8 104,83
8 Марина Пиредда  Италия 154,46 24 40,31 5 114,15
9 Анастасия Конга  Латвия 150,60 14 47,95 9 102,65
10 Линнеа Килсанд  Норвегия 147,84 8 52,97 12 94,87
11 Чхве Дабин  Республика Корея 147,31 13 48,82 10 98,49
12 Ви Соён  Республика Корея 147,11 12 50,10 11 97,01
13 Лаура Щенсна  Польша 143,78 10 51,33 14 92,45
14 Кристина Лисовская  Эстония 142,29 9 51,59 17 90,70
15 Каролина Бялас  Польша 140,55 16 47,11 13 93,44
16 Натали Лангербаур  Эстония 137,60 17 46,35 15 91,25
17 Ловиса Аав  Швеция 135,32 15 47,68 19 87,64
18 Михаэла Враштакова  Чехия 134,42 18 44,18 18 90,24
19 Анастасия Гожва  Украина 134,37 19 43,52 16 90,85
20 Йогайле Аглинските  Литва 132,78 11 50,40 21 82,38
21 Регина Шерманн  Венгрия 126,10 20 42,06 20 84,04
22 Нурия Родригес Серрано  Испания 116,59 22 41,83 22 74,76
23 Хана Цвиянович  Хорватия 108,73 23 40,32 23 68,41
24 Кайя Клевен  Норвегия 103,99 21 41,95 24 62,04
Не отобрались в произвольную программу
25 Андреа Монтесинос Канту  Мексика 38,07 25 38,07 н/д
26 Чунг Чук Ка Кален  Гонконг 36,48 26 36,48
27 Клеменс Майинду  Франция 35,05 27 35,05
28 Роос Ван Дер Пас  Нидерланды 34,93 28 34,93
29 Селия Гарначо  Испания 34,05 29 34,05
30 Церен Карас  Турция 33,99 30 33,99
31 Чау Хиуяу  Гонконг 31,71 31 31,71
32 Чармейн Скай Чуа  Филиппины 26,69 32 26,69
33 Мишель Ди Чикко  Аргентина 23,75 33 23,75
34 Мишель Отгонбаатар  Монголия 18,91 34 18,91

Танцы на льду

Место Танцевальная пара Страна Сумма
баллов
РТ ПТ
Место Баллы Место Баллы
1 София Валь / Асаф Казимов  Испания 172,77 1 66,42 1 106,35
2 Лу Терро / Ноэ Перрон  Франция 168,60 3 65,17 2 103,43
3 Джулия Изабелла Паолино / Андреа Туба  Италия 166,85 2 65,84 3 101,01
4 Мария Пинчук / Никита Погорелов  Украина 155,52 4 61,39 4 94,13
5 Карлотта Арджентьери / Франческо Рива  Италия 148,51 5 55,41 5 93,10
6 Эмезе Циссер / Марк Шапиро  Венгрия 138,64 6 54,20 7 84,44
7 Филомен Сабурин / Рауль Бермехо  Испания 137,47 8 52,62 6 84,85
8 Ева Бернар / Амедео Бонетто  Франция 135,74 10 51,55 8 84,19
9 Эмма Кивиоя / Эрик Пеллнор  Швеция 130,32 9 52,24 10 78,08
10 Кристина Добросердова / Алессандро Пеллегрини  Армения 129,56 11 51,28 9 78,28
11 София Довгаль / Виктор Кулеша  Польша 126,93 7 52,65 11 74,28

Ссылки