NHK Trophy 2024
NHK Trophy 2024 (англ. NHK Trophy 2024) — международный турнир по фигурному катанию, четвёртый этап серии Гран-при сезона 2024/2025, который прошёл под эгидой Международного союза конькобежцев. Турнир состоялся с 8 по 10 ноября 2024 года в Токио, Япония, на Национальном стадионе Ёёги[1]. Организатор соревнований — Федерация конькобежного спорта Японии. Фигуристы разыграли медали в мужском и женском одиночном катании, парном катании и танцах на льду.
Что важно знать
| NHK Trophy 2024 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тип соревнования | этап серии Гран-при | ||||
| Дата | 8— 10 ноября 2024 года | ||||
| Сезон | 2024—2025 | ||||
| Место проведения |
|
||||
| Организатор | Федерация конькобежного спорта Японии | ||||
| Арена | Национальный стадион Ёёги | ||||
| Победители | |||||
| Мужское одиночное катание | |||||
| Юма Кагияма | |||||
| Женское одиночное катание | |||||
| Каори Сакамото | |||||
| Парное катание | |||||
| Анастасия Метёлкина / Лука Берулава | |||||
| Танцы на льду | |||||
| Мэдисон Чок / Эван Бейтс | |||||
| Соревнования | |||||
| Предыдущее | NHK Trophy 2023 | ||||
| Последующее | NHK Trophy 2025 | ||||
|
|||||
Расписание
| Дата[1] | Время | Дисциплина | Сегмент |
|---|---|---|---|
| 8 ноября | 12:35 | Танцы на льду | Ритм-танец[2] |
| 14:35 | Спортивные пары | Произвольная программа | |
| 16:10 | Мужчины | Короткая программа | |
| 19:00 | Женщины | Короткая программа | |
| 9 ноября | 12:00 | Танцы на льду | Произвольный танец |
| 14:00 | Спортивные пары | Произвольная программа | |
| 16:35 | Мужчины | Произвольная программа | |
| 19:30 | Женщины | Произвольная программа | |
| 10 ноября | 13:05 | — | Показательные выступления |
Результаты
| Место | Фигурист | Страна | Сумма баллов |
КП | ПП | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Место | Баллы | Место | Баллы | ||||
| Юма Кагияма | 300,09 | 1 | 105,70 | 1 | 194,39 | ||
| Даниэль Грассль | 264,85 | 5 | 83,01 | 2 | 181,84 | ||
| Тацуя Цубои | 251,52 | 3 | 85,02 | 3 | 166,50 | ||
| 4 | Эндрю Торгашев | 246,58 | 4 | 84,36 | 5 | 162,22 | |
| 5 | Маттео Риццо | 246,56 | 7 | 81,79 | 4 | 164,77 | |
| 6 | Као Миура | 240,38 | 2 | 102,96 | 11 | 137,42 | |
| 7 | Джейсон Браун | 229,09 | 10 | 77,08 | 6 | 152,01 | |
| 8 | Томоки Хиватаси | 226,38 | 11 | 74,59 | 7 | 151,79 | |
| 9 | Владимир Литвинцев | 225,67 | 6 | 81,85 | 8 | 143,82 | |
| 10 | Габриеле Франджипани | 223,82 | 8 | 81,33 | 9 | 142,49 | |
| 11 | Марк Городницкий | 215,76 | 9 | 77,74 | 10 | 138,02 | |
| 12 | Лим Джухон | 196,05 | 12 | 74,31 | 12 | 121,74 | |
| Место | Фигуристка | Страна | Сумма баллов |
КП | ПП | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Место | Баллы | Место | Баллы | ||||
| Каори Сакамото | 231,88 | 1 | 78,93 | 1 | 152,95 | ||
| Монэ Тиба | 212,54 | 2 | 71,69 | 2 | 140,85 | ||
| Юна Аоки | 195,07 | 3 | 69,78 | 5 | 125,29 | ||
| 4 | Алиса Лю | 190,75 | 4 | 65,03 | 4 | 125,72 | |
| 5 | Брэди Теннелл | 190,25 | 5 | 62,05 | 3 | 128,20 | |
| 6 | Лара Наки Гутманн | 180,28 | 6 | 61,51 | 6 | 118,77 | |
| 7 | Ви Соён | 173,77 | 7 | 61,43 | 9 | 112,34 | |
| 8 | Ольга Микутина | 8 | 60,94 | 10 | 108,99 | ||
| 9 | Линдси Торнгрен | 169,03 | 10 | 54,79 | 7 | 114,24 | |
| 10 | Нина Петрыкина | 165,84 | 11 | 52,98 | 8 | 112,86 | |
| 11 | Екатерина Куракова | 157,14 | 9 | 60,94 | 12 | 100,68 | |
| 12 | Ким Йерим | 152,84 | 12 | 51,32 | 11 | 101,52 | |
| Место | Спортивная пара | Страна | Сумма баллов |
КП | ПП | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Место | Баллы | Место | Баллы | ||||
| Анастасия Метёлкина / Лука Берулава | 213,05 | 2 | 70,28 | 1 | 142,77 | ||
| Рику Миура / Рюити Кихара | 209,45 | 1 | 71,90 | 2 | 137,55 | ||
| Элли Кам / Дэнни О’Ши | 197,44 | 3 | 69,15 | 3 | 128,29 | ||
| 4 | Анника Хокке / Роберт Кункель | 188,54 | 4 | 67,37 | 4 | 121,17 | |
| 5 | Дарья Данилова / Мишел Цыба | 178,37 | 6 | 58,90 | 5 | 119,47 | |
| 6 | Анастейшия Вайпан-Ло / Лук Дигби | 174,45 | 7 | 58,17 | 6 | 116,28 | |
| 7 | Юна Нагаока / Сумитада Моригути | 172,47 | 5 | 60,32 | 7 | 112,15 | |
| 8 | Изабель Мартинс / Райан Бедард | 140,63 | 8 | 48,95 | 8 | 91,68 | |
| Место | Танцевальная пара | Страна | Сумма баллов |
РТ | ПТ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Место | Баллы | Место | Баллы | ||||
| Мэдисон Чок / Эван Бейтс | 215,95 | 1 | 86,32 | 1 | 129,63 | ||
| Кристина Каррейра / Энтони Пономаренко | 198,97 | 2 | 79,64 | 2 | 119,33 | ||
| Эллисон Рид / Саулюс Амбрулявичюс | 195,52 | 3 | 77,91 | 3 | 117,61 | ||
| 4 | Кэролайн Грин / Майкл Парсонс | 188,76 | 4 | 74,38 | 4 | 114,38 | |
| 5 | Лоисья Демужо / Тео Ле Мерсье | 5 | 69,24 | 5 | 109,06 | ||
| 6 | Юка Орихара / Юхо Пиринен | 175,28 | 7 | 67,34 | 6 | 107,94 | |
| 7 | Дженнифер Янсе ван Ренсбург / Беньямин Штеффан | 173,36 | 6 | 68,82 | 7 | 104,54 | |
| 8 | Мари Дюпайяж / Тома Набе | 165,80 | 8 | 64,52 | 8 | 101,28 | |
| 9 | Утана Ёсида / Масая Морита | 161,36 | 9 | 64,30 | 9 | 161,36 | |
| 10 | Азуса Танака / Синго Нисияма | 151,27 | 10 | 59,15 | 10 | 92,12 | |
Примечания
Ссылки
- Информация о турнире (англ.) на сайте Международного союза конькобежцев.
- Официальный сайт (яп.).


