Чемпионат четырёх континентов по фигурному катанию 2026
Чемпионат четырёх континентов по фигурному катанию 2026 (англ. 2026 Four Continents Figure Skating Championships) проходил с 21 по 25 января в Пекине, КНР. Фигуристы из Америки, Азии, Африки и Океании разыграли медали в мужском и женском одиночном катании, в парном катании и в танцах на льду.
Что важно знать
| Чемпионат четырёх континентов по фигурному катанию 2026 | |
|---|---|
| Тип соревнования | турнир под эгидой ИСУ |
| Дата | 21— 25 января 2026 года |
| Сезон | 2025—2026 |
| Место проведения |
|
| Победители | |
| Мужское одиночное катание | |
|
|
|
| Женское одиночное катание | |
|
|
|
| Парное катание | |
|
|
|
| Танцы на льду | |
|
|
|
| Соревнования | |
| Предыдущее | Чемпионат четырёх континентов 2025 |
| Последующее | Чемпионат четырёх континентов 2027 |
Место проведения
Турнир проходит в третьей декаде января 2026 года в столице КНР Пекине. Единственным конкурентом у Пекина была столица островного Китая Тайбэй.
ИСУ в третий раз предоставил КНР проведение турнира такого уровня. Сама же столица КНР во второй раз получила право провести чемпионат четырёх континентов. Два года назад Китай принимал турнир такого уровня, а сам Пекин принимал чемпионат 23 года назад.
Квалификация
К участию допускались спортсмены, достигшие 17-летнего возраста на 1 июля 2025 года[1]. Каждая страна Америки, Азии, Африки и Австралии с Океанией (географический принцип соблюдается не строго, некоторые страны географически относящиеся к Азии (частично или полностью) участвуют в чемпионатах Европы), федерация которой входит в Международный союз конькобежцев, имели право заявить на чемпионат четырёх континентов до трёх участников (пар) в каждой из дисциплин. Национальные федерации (ассоциации) выбирают участников на основании собственных критериев, но заявленные участники должны были заработать минимальную техническую оценку на международных соревнованиях, проводимых до данного чемпионата.
| Минимальный технический результат | |
|---|---|
| Дисциплина | CTES |
| Мужчины | 86,00 |
| Женщины | 75,00 |
| Пары | 75,00 |
| Танцы на льду | 85,00 |
| Дата | Дисциплина | Снятие | Замена | Прим. | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 января | Женщины | ||||
| 13 января | Мужчины | ||||
| 19 января | Женщины |
Расписание
| Дата[2] | Время | Дисциплина | Сегмент |
|---|---|---|---|
| 22 января | 12:15 | Женщины | Короткая программа |
| 16:30 | Танцы на льду | Ритм-танец | |
| 20:00 | Спортивные пары | Короткая программа | |
| 23 января | 12:00 | Танцы на льду | Произвольный танец |
| 18:00 | Женщины | Произвольная программа | |
| 24 января | 12:10 | Мужчины | Короткая программа |
| 19:45 | Спортивные пары | Произвольная программа | |
| 25 января | 12:00 | Мужчины | Произвольная программа |
| 18:00 | — | Показательные выступления | |
Результаты
| Место | Фигурист | Страна | Сумма баллов[3] |
КП[4] | ПП[5] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Место | Баллы | Место | Баллы | ||||
| Као Миура | 273,73 | 98,59 | 4 | 175,14 | |||
| Чха Джунхван | 273,62 | 6 | 88,89 | 184,73 | |||
| Сота Ямамото | 270,07 | 94,68 | 175,39 | ||||
| 4 | Кадзуки Томоно | 268,60 | 97,19 | 5 | 171,41 | ||
| 5 | Михаил Шайдоров | 266,20 | 4 | 90,55 | 175,65 | ||
| 6 | Цзинь Боян | 258,86 | 5 | 89,46 | 6 | 169,40 | |
| 7 | Томоки Хиватаси | 240,54 | 8 | 80,88 | 8 | 159,66 | |
| 8 | Джейкоб Санчес | 240,25 | 11 | 78,57 | 7 | 161,68 | |
| 9 | Роман Садовский | 233,51 | 9 | 79,96 | 9 | 153,55 | |
| 10 | Лиам Капейкис | 226,75 | 12 | 76,72 | 10 | 150,03 | |
| 11 | Чэнь Юйдун | 223,68 | 10 | 79,66 | 13 | 144,02 | |
| 12 | Уэсли Чиу | 220,31 | 15 | 73,61 | 11 | 146,70 | |
| 13 | Пэн Чжимин | 217,34 | 13 | 74,79 | 14 | 142,55 | |
| 14 | Алекса Ракик | 213,18 | 16 | 68,83 | 12 | 144,35 | |
| 15 | Донован Каррильо | 213,05 | 14 | 74,00 | 16 | 139,05 | |
| 16 | Ли Джэгын | 211,22 | 7 | 82,25 | 18 | 128,97 | |
| 17 | Ким Хёнгём | 208,92 | 17 | 67,50 | 15 | 141,42 | |
| 18 | Ли Юйсян | 198,27 | 20 | 63,33 | 17 | 134,94 | |
| 19 | Дуглас Гербер | 189,06 | 18 | 64,55 | 19 | 124,51 | |
| 20 | Диас Жиренбаев | 185,43 | 19 | 63,90 | 20 | 121,53 | |
| 21 | Олег Мельников | 164,34 | 21 | 58,96 | 22 | 105,38 | |
| 22 | Хо Джарвис | 162,23 | 24 | 52,46 | 21 | 109,77 | |
| 23 | Фан Цзэчэн | 149,55 | 23 | 54,37 | 23 | 95,18 | |
| 24 | Паоло Борромео | 136,15 | 22 | 54,60 | 24 | 81,55 | |
| Не отобрались в произвольную программу | |||||||
| 25 | Хан Кванбом | 52,44 | 25 | 52,44 | н/д | ||
| 26 | Чён Чиухэй | 46,22 | 26 | 46,22 | |||
| Место | Фигуристка | Страна | Сумма баллов[6] |
КП[7] | ПП[8] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Место | Баллы | Место | Баллы | ||||
| Юна Аоки | 217,39 | 71,41 | 145,98 | ||||
| Ами Накаи | 215,78 | 73,83 | 141,95 | ||||
| Монэ Тиба | 202,23 | 68,07 | 134,16 | ||||
| 4 | Брэди Теннелл | 199,37 | 7 | 66,16 | 4 | 133,21 | |
| 5 | Ли Хэ Ин | 192,66 | 6 | 67,06 | 6 | 125,60 | |
| 6 | Син Джиа | 185,06 | 14 | 53,97 | 5 | 131,09 | |
| 7 | Габриэль Дейлман | 183,47 | 4 | 67,69 | 10 | 115,78 | |
| 8 | Сара Эверхардт | 182,72 | 5 | 67,51 | 11 | 115,21 | |
| 9 | Софья Самоделкина | 182,51 | 9 | 62,29 | 7 | 120,22 | |
| 10 | Чжан Жуйян | 178,61 | 11 | 58,81 | 8 | 119,80 | |
| 11 | Фи Энн Лэндри | 177,18 | 12 | 57,92 | 9 | 119,26 | |
| 12 | Чжу И | 174,00 | 10 | 58,99 | 12 | 115,01 | |
| 13 | Сара-Мод Дюпюи | 166,95 | 13 | 56,59 | 13 | 110,36 | |
| 14 | Юн Асон | 160,74 | 15 | 51,71 | 14 | 109,03 | |
| 15 | Старр Эндрюс | 160,74 | 8 | 65,82 | 15 | 94,92 | |
| 16 | Ань Сянъи | 140,66 | 16 | 49,77 | 16 | 90,89 | |
| 17 | Джиан-Куэн Айзекс | 137,05 | 18 | 48,48 | 18 | 88,57 | |
| 18 | Тара Прасад | 134,66 | 20 | 44,23 | 17 | 90,43 | |
| 19 | Чан Чичхин | 130,33 | 17 | 49,29 | 19 | 81,04 | |
| 20 | Андреа Монтесинос Канту | 127,97 | 19 | 48,13 | 21 | 79,84 | |
| 21 | Амира Ирматова | 123,20 | 21 | 42,40 | 20 | 80,80 | |
| 22 | Петра Лахти | 102,48 | 22 | 41,83 | 22 | 60,65 | |
| Место | Спортивная пара | Страна | Сумма баллов[9] |
КП[10] | ПП[11] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Место | Баллы | Место | Баллы | ||||
| Алиса Ефимова / Миша Митрофанов | 205,34 | 71,85 | 133,49 | ||||
| Суй Вэньцзин / Хань Цун | 200,99 | 76,02 | 4 | 124,97 | |||
| Юна Нагаока / Сумитада Моригути | 197,46 | 71,95 | 125,51 | ||||
| 4 | Чжан Цзясюань / Хуан Ихан | 196,29 | 4 | 69,05 | 127,24 | ||
| 5 | Келли Анн Лорен / Лука Этье | 188,27 | 5 | 65,68 | 5 | 122,59 | |
| 6 | Кэти Макбит / Даниил Паркман | 181,12 | 7 | 59,68 | 6 | 121,44 | |
| 7 | Одри Шин / Балаж Надь | 176,40 | 6 | 63,11 | 7 | 113,29 | |
| 8 | Ава Кемп / Йонатан Елизаров | 159,20 | 10 | 49,09 | 8 | 110,11 | |
| 9 | Рём Дэок / Хан Кумчхоль | 158,20 | 9 | 55,92 | 9 | 102,28 | |
| 10 | Изабелла Гамес / Александр Коровин | 143,05 | 11 | 47,77 | 10 | 95,28 | |
| 11 | Анастасия Голубева / Хектор Гиотопулос Мур | 141,95 | 8 | 59,27 | 11 | 82,68 | |
| Место | Танцевальная пара | Страна | Сумма баллов[12] |
РТ[13] | ПТ[14] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Место | Баллы | Место | Баллы | ||||
| Эмилия Зингас / Вадим Колесник | 202,86 | 79,97 | 122,89 | ||||
| Кэролайн Грин / Майкл Парсонс | 194,72 | 78,66 | 116,06 | ||||
| Уна Браун / Гейдж Браун | 190,78 | 74,24 | 116,54 | ||||
| 4 | Алисия Фаббри / Пол Айер | 183,49 | 4 | 73,20 | 5 | 110,29 | |
| 5 | Холли Харрис / Джейсон Чан | 177,08 | 5 | 68,33 | 6 | 108,75 | |
| 6 | Ханна Лим / Йе Куан | 176,97 | 7 | 66,05 | 4 | 110,92 | |
| 7 | Утана Ёсида / Масая Морита | 170,66 | 6 | 67,31 | 7 | 103,35 | |
| 8 | Лили Хенсен / Нейтан Ликерс | 164,56 | 9 | 62,96 | 8 | 101,60 | |
| 9 | Ван Шиюэ / Лю Синьюй | 164,34 | 8 | 64,41 | 9 | 99,93 | |
| 10 | Жэнь Цзюньфэй / Син Цзянин | 158,67 | 10 | 61,55 | 10 | 97,12 | |
| 11 | Сяо Цзыси / Хэ Линхао | 154,08 | 11 | 61,26 | 11 | 92,82 | |
| 12 | Гаухар Наурызова / Бойсангур Датиев | 137,34 | 12 | 52,39 | 14 | 84,95 | |
| 13 | Джэйми Фурнье / Эверест Чжу | 134,00 | 15 | 43,73 | 12 | 90,27 | |
| 14 | Наталья Паллу-Невес / Джайин Панесар | 132,06 | 13 | 46,02 | 13 | 86,04 | |
| 15 | Харлоу Линелла Стэнли / Сейджи Урано | 120,42 | 14 | 44,96 | 15 | 75,46 | |
Примечания
Ссылки
- Информация о турнире[1] на сайте Международного союза конькобежцев.
- Результаты[2] на сайте Международного союза конькобежцев.


