Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 2026 — одиночное катание (женщины)

ИИ-обзор статьи
Соревнования по одиночному фигурному катанию среди женщин на зимних Олимпийских играх 2026 года прошли 17 и 19 февраля в Милане на арене Milano Ice Skating Arena.
Рекорды Валиевой до Олимпиады
До начала Олимпийских игр мировые рекорды в женском одиночном катании принадлежали Камиле Валиевой: 87,42 балла в короткой программе, 185,29 в произвольной и 272,71 по сумме. Все три результата установлены на Rostelecom Cup 2021 в Сочи 26 и 27 ноября 2021 года.
Тройка лидеров короткой программы
После первого дня соревнований лидировала Ами Накаи с 78,71 балла. Второй стала Каори Сакамото (77,23), третьей — Алиса Лю (76,59).
Лидеры произвольной программы
Лучший результат в произвольной программе показала Алиса Лю — 150,20 балла. Второй стала Каори Сакамото (147,67), третьей — Эмбер Гленн (147,52). Эти баллы суммируются с результатами короткой программы для определения итоговых мест.
Итоговое распределение медалей в женском одиночном катании
В женском одиночном катании по итогам короткой и произвольной программ золото завоевала Алиса Лю с суммой 226,79 балла. Серебро досталось Каори Сакамото с 224,90 балла, бронза — Ами Накаи с 219,16 балла. Отрыв победительницы от второго места составил 1,89 балла, а между вторым и третьим — 5,74 балла. В финальном протоколе оказались 24 фигуристки.
Фигурное катание на
зимних Олимпийских играх 2026
Figure skating pictogram.svg
Мужское одиночное катание
Женское одиночное катание
Парное катание
Танцы на льду
Командные соревнования
Квалификация

Соревнования по одиночному фигурному катанию среди женщин на зимних Олимпийских играх 2026 года проходят 17 и 19 февраля. Место проведения — каток Milano Ice Skating Arena, расположенный в Милане. В турнире принимают участие 29 спортсменок из 22 НОК, которые завоевали олимпийские лицензии по результатам чемпионата мира 2025 года и квалификационного турнира[1]. По итогам короткой программы в финал отбираются 24 сильнейшие фигуристки.

Медалисты

Рекорды

До начала зимних Олимпийских игр 2026 года мировые рекорды в женском одиночном катании были следующими:

Программа Фигуристы Баллы Дата Соревнование Место
Короткая Флаг России Камила Валиева 87,42 26 ноября 2021 Rostelecom Cup 2021 Россия Сочи
Произвольная Флаг России Камила Валиева 185,29 27 ноября 2021 Rostelecom Cup 2021 Россия Сочи
Сумма Флаг России Камила Валиева 272,71 27 ноября 2021 Rostelecom Cup 2021 Россия Сочи

Расписание

Время[2] местное (UTC+8)

Дата Время Раунд
17 февраля 18:45 Короткая программа
19 февраля 19:00 Произвольная программа

Результаты

Короткая программа

Место[3] Спортсменка Страна TSS TES PCS CO PR SS
1 Ами Накаи Япония (JPN) Япония 78,71 45,02 33,69 8,25 8,54 8,54
2 Каори Сакамото Япония (JPN) Япония 77,23 40,08 37,15 9,25 9,29 9,39
3 Алиса Лю США (USA) США 76,59 41,34 35,25 8,75 9,11 8,64
4 Монэ Тиба Япония (JPN) Япония 74,00 38,72 35,28 8,89 8,89 8,75
5 Аделия Петросян Россия (RUS) Россия 72,89 40,44 32,45 8,04 8,29 8,07
6 Анастасия Губанова Грузия (GEO) Грузия 71,77 38,28 33,49 8,32 8,61 8,25
7 Луна Хендрикс Бельгия (BEL) Бельгия 70,93 36,92 34,01 8,39 8,68 8,50
8 Изабо Левито США (USA) США 70,84 36,77 34,07 8,54 8,57 8,50
9 Хэ Ин Ли Южная Корея (KOR) Южная Корея 70,07 37,61 32,46 8,18 8,11 8,11
10 Нина Петрыкина Эстония (EST) Эстония 69,63 36,80 32,83 8,32 8,29 8,07
11 Нина Пиндзарроне Бельгия (BEL) Бельгия 68,97 36,86 32,11 8,07 8,14 7,93
12 Софья Самоделкина Казахстан (KAZ) Казахстан 68,47 36,42 32,05 8,00 8,21 7,89
13 Эмбер Гленн США (USA) США 67,39 34,19 33,20 8,39 8,07 8,50
14 Джиа Син Южная Корея (KOR) Южная Корея 65,66 35,79 30,87 7,82 7,46 7,93
15 Иида Кархунен Финляндия (FIN) Финляндия 65,06 36,22 28,84 7,29 7,32 7,07
16 Юлия Заутер Румыния (ROU) Румыния 63,13 34,15 28,98 7,07 7,43 7,29
17 Ольга Микутина Австрия (AUT) Австрия 61,72 32,64 29,08 7,43 7,32 7,11
18 Лара Наки Гутманн Италия (ITA) Италия 61,56 29,50 32,06 8,25 7,86 8,00
19 Екатерина Куракова Польша (POL) Польша 60,14 31,56 28,58 7,07 7,46 6,96
20 Чжан Жуйян Китай (CHN) Китай 59,38 32,64 26,74 6,86 6,64 6,61
21 Кимми Репонд Швейцария (SUI) Швейцария 59,20 29,84 29,36 7,39 7,36 7,32
22 Мария Сенюк Израиль (ISR) Израиль 58,61 32,15 26,46 6,61 6,68 6,61
23 Ливия Кайзер Швейцария (SUI) Швейцария 55,69 30,62 26,07 6,50 6,46 6,64
24 Лорин Шильд Франция (FRA) Франция 55,63 29,32 26,31 6,68 6,43 6,68
25 Мадлен Скизас Канада (CAN) Канада 55,38 26,39 28,99 7,36 7,11 7,32
26 Виктория Сафонова Белоруссия (BLR) Белоруссия 54,57 29,15 25,42 6,57 6,11 6,43
27 Меда Варякойите Литва (LTU) Литва 53,86 29,77 24,09 6,14 6,18 5,79
28 Александра Фейгин Болгария (BUL) Болгария 53,42 28,77 24,65 6,14 6,21 6,18
29 Кристен Спурс Великобритания (GBR) Великобритания 45,54 21,55 23,99 6,04 5,86 6,14

Произвольная программа

Место[4] Спортсменка Страна TSS TES PCS CO PR SS
1 Алиса Лю США (USA) США 150,20 77,74 72,46 8,96 9,32 8,86
2 Каори Сакамото Япония (JPN) Япония 147,67 72,83 74,84 9,21 9,43 9,39
3 Эмбер Гленн США (USA) США 147,52 78,87 68,65 8,43 8,64 8,64
4 Монэ Тиба Япония (JPN) Япония 143,88 74,46 69,42 8,54 8,64 8,82
5 Аделия Петросян Россия (RUS) Россия 141,64 76,93 65,71 8,18 8,36 8,07
6 Нина Петрыкина Эстония (EST) Эстония 141,19 74,82 66,37 8,36 8,36 8,14
7 Джиа Син Южная Корея (KOR) Южная Корея 141,02 75,05 65,97 8,14 8,25 8,32
8 Хэ Ин Ли Южная Корея (KOR) Южная Корея 140,49 74,15 66,34 8,21 8,32 8,32
9 Ами Накаи Япония (JPN) Япония 140,45 72,53 67,92 8,29 8,54 8,61
10 Софья Самоделкина Казахстан (KAZ) Казахстан 138,99 73,77 65,22 8,00 8,29 8,14
11 Анастасия Губанова Грузия (GEO) Грузия 138,22 71,39 66,83 8,21 8,50 8,32
12 Лара Наки Гутманн Италия (ITA) Италия 134,19 69,73 64,46 8,04 8,21 7,89
13 Изабо Левито США (USA) США 131,96 64,50 68,46 8,75 8,50 8,39
14 Нина Пиндзарроне Бельгия (BEL) Бельгия 131,33 67,63 63,70 7,93 8,11 7,82
15 Луна Хендрикс Бельгия (BEL) Бельгия 128,72 61,49 67,23 8,32 8,50 8,36
16 Юлия Заутер Румыния (ROU) Румыния 127,80 66,28 61,52 7,54 7,86 7,64
17 Иида Кархунен Финляндия (FIN) Финляндия 127,73 68,43 59,30 7,50 7,39 7,32
18 Ольга Микутина Австрия (AUT) Австрия 123,87 64,06 59,81 7,54 7,50 7,36
19 Чжан Жуйян Китай (CHN) Китай 118,25 61,54 57,11 7,11 7,21 7,07
20 Ливия Кайзер Швейцария (SUI) Швейцария 115,83 62,95 53,88 6,61 6,75 6,82
21 Екатерина Куракова Польша (POL) Польша 113,23 56,60 56,63 6,96 7,18 7,07
22 Лорин Шильд Франция (FRA) Франция 111,45 59,41 52,04 6,46 6,39 6,64
23 Кимми Репонд Швейцария (SUI) Швейцария 100,34 51,21 53,13 6,79 6,32 6,79
24 Мария Сенюк Израиль (ISR) Израиль 94,00 44,64 50,36 6,29 6,07 6,50

Итог

Место[5] Спортсменка Страна Сумма
баллов
КП ПП
Место Баллы Место Баллы
1 Алиса Лю США (USA) США 226,79 3 76,59 1 150,20
2 Каори Сакамото Япония (JPN) Япония 224,90 2 77,23 2 147,67
3 Ами Накаи Япония (JPN) Япония 219,16 1 78,71 9 140,45
4 Монэ Тиба Япония (JPN) Япония 217,88 4 74,00 4 143,88
5 Эмбер Гленн США (USA) США 214,91 13 67,39 3 147,52
6 Аделия Петросян Россия (RUS) Россия 214,53 5 72,89 5 141,64
7 Нина Петрыкина Эстония (EST) Эстония 210,82 10 69,63 6 141,19
8 Хэ Ин Ли Южная Корея (KOR) Южная Корея 210,56 9 70,07 8 140,49
9 Анастасия Губанова Грузия (GEO) Грузия 209,99 6 71,77 11 138,22
10 Софья Самоделкина Казахстан (KAZ) Казахстан 207,46 12 68,47 10 138,99
11 Джиа Син Южная Корея (KOR) Южная Корея 206,68 14 65,66 7 141,07
12 Изабо Левито США (USA) США 202,80 8 70,84 13 131,96
13 Нина Пиндзарроне Бельгия (BEL) Бельгия 200,30 11 68,97 14 131,33
14 Луна Хендрикс Бельгия (BEL) Бельгия 199,65 7 70,93 15 128,72
15 Лара Наки Гутманн Италия (ITA) Италия 195,75 18 61,56 12 134,19
16 Иида Кархунен Финляндия (FIN) Финляндия 192,79 15 65,06 17 127,73
17 Юлия Заутер Румыния (ROU) Румыния 190,93 16 63,13 16 127,80
18 Ольга Микутина Австрия (AUT) Австрия 185,59 17 61,72 18 123,87
19 Чжан Жуйян Китай (CHN) Китай 178,03 20 59,38 19 118,65
20 Екатерина Куракова Польша (POL) Польша 173,37 19 60,14 21 113,23
21 Ливия Кайзер Швейцария (SUI) Швейцария 171,52 23 55,69 20 115,83
22 Лорин Шильд Франция (FRA) Франция 167,08 24 55,63 22 111,45
23 Кимми Репонд Швейцария (SUI) Швейцария 159,54 21 59,20 23 100,34
24 Мария Сенюк Израиль (ISR) Израиль 152,61 22 58,61 24 94,00
Не отобрались в произвольную программу
25 Мадлен Скизас Канада (CAN) Канада 55,38 25 55,38 н/д
26 Виктория Сафонова Белоруссия (BLR) Белоруссия 54,57 26 54,57
27 Меда Варякойите Литва (LTU) Литва 53,86 27 53,86
28 Александра Фейгин Болгария (BUL) Болгария 53,42 28 53,42
29 Кристен Спурс Великобритания (GBR) Великобритания 45,54 29 45,54

Примечания

  1. Qualification System – XXV Olympic Winter Games – Milano Cortina 2026 (англ.). Olympics.com. Дата обращения: 31 января 2026. Архивировано 26 января 2026 года.
  2. Olympic Schedule Figure Skating (англ.). Olympics.com. Дата обращения: 31 января 2026. Архивировано 13 января 2026 года.
  3. Women Single Skating - Short Program (англ.). ИСУ. Дата обращения: 18 февраля 2026.
  4. Women Single Skating - Free Program (англ.). ИСУ. Дата обращения: 18 февраля 2026.
  5. Women Single Skating - Result (англ.). ИСУ. Дата обращения: 18 февраля 2026.
© Правообладателем данного материала является АНО «Интернет-энциклопедия «РУВИКИ».
Использование данного материала на других сайтах возможно только с согласия АНО «Интернет-энциклопедия «РУВИКИ».