Мемориал Ондрея Непелы 2025
Мемориал Ондрея Непелы 2025 — международный турнир по фигурному катанию, шестой этап соревнований серии «Челленджер» сезона 2025/26. Турнир, организованный Ассоциацией фигурного катания Словакии, состоялся с 25 по 27 сентября 2025 года в Братиславе, Словакия. Фигуристы разыграли медали в мужском и женском одиночном катании и танцах на льду.
Что важно знать
| Мемориал Ондрея Непелы 2025 | |
|---|---|
| Тип соревнования | турнир под эгидой ИСУ, турнир серии «Челленджер» |
| Дата | 25— 27 сентября 2025 года |
| Сезон | 2025—2026 |
| Место проведения |
|
| Организатор | Ассоциация фигурного катания Словакии |
| Арена | «Арена имени Ондрея Непелы» |
| Победители | |
| Мужское одиночное катание | |
|
|
|
| Женское одиночное катание | |
|
|
|
| Танцы на льду | |
|
|
|
| Соревнования | |
| Предыдущее | Мемориал Ондрея Непелы 2024 |
| Последующее | Мемориал Ондрея Непелы 2026 |
Результаты
| Место | Фигурист | Страна | Сумма баллов |
КП | ПП | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Место | Баллы | Место | Баллы | ||||
| Кевин Эймоз | 261,90 | 1 | 93,49 | 1 | 168,41 | ||
| Маттео Риццо | 249,46 | 4 | 82,52 | 2 | 166,94 | ||
| Даниэль Грассль | 241,81 | 2 | 85,89 | 3 | 155,92 | ||
| 4 | Михаил Селевко | 229,20 | 6 | 77,75 | 4 | 151,45 | |
| 5 | Адам Гагара | 223,16 | 9 | 71,77 | 5 | 151,39 | |
| 6 | Джейкоб Санчес | 223,14 | 3 | 83,97 | 9 | 139,17 | |
| 7 | Владимир Самойлов | 221,87 | 7 | 76,22 | 6 | 145,65 | |
| 8 | Николай Мемола | 220,05 | 5 | 79,63 | 8 | 140,42 | |
| 9 | Чха Ёнхён | 212,82 | 11 | 71,73 | 7 | 141,09 | |
| 10 | Алекса Ракик | 210,91 | 10 | 71,76 | 10 | 139,15 | |
| 11 | Яри Кесслер | 210,81 | 8 | 74,48 | 12 | 136,33 | |
| 12 | Томас-Льоренс Гуарино Сабате | 208,69 | 12 | 71,65 | 11 | 137,04 | |
| 13 | Сами Хамми | 199,31 | 13 | 68,04 | 14 | 131,27 | |
| 14 | Никита Старостин | 194,57 | 18 | 61,74 | 13 | 132,83 | |
| 15 | Лукаш Вацлавик | 180,79 | 19 | 57,14 | 15 | 123,65 | |
| 16 | Тобиа Оэллерер | 178,24 | 15 | 65,35 | 18 | 112,89 | |
| 17 | Ксавье Воклен | 177,15 | 14 | 67,44 | 19 | 109,71 | |
| 18 | Якуб Лофек | 176,89 | 17 | 63,14 | 17 | 113,75 | |
| 19 | Вадим Новиков | 160,64 | 21 | 46,80 | 16 | 113,84 | |
| 20 | Каспер Йоханссон | 158,52 | 20 | 56,29 | 20 | 102,23 | |
| 21 | Хуго Бостедт | 157,70 | 16 | 63,20 | 22 | 94,50 | |
| 22 | Эукен Альберди | 141,55 | 23 | 44,35 | 21 | 97,20 | |
| 23 | Йозеф Курма | 122,73 | 22 | 45,09 | 23 | 77,64 | |
| Место | Фигуристка | Страна | Сумма баллов |
КП | ПП | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Место | Баллы | Место | Баллы | ||||
| Лара Наки Гутманн | 202,51 | 1 | 67,25 | 1 | 135,26 | ||
| Анна Пеццетта | 192,97 | 2 | 66,78 | 2 | 126,19 | ||
| Зарина Йоос | 180,36 | 5 | 59,85 | 4 | 120,51 | ||
| 4 | Мария Сенюк | 178,92 | 7 | 58,33 | 3 | 120,59 | |
| 5 | Сара-Мод Дюпуа | 178,77 | 3 | 64,16 | 6 | 114,61 | |
| 6 | Лорин Шильд | 175,48 | 6 | 59,01 | 5 | 116,47 | |
| 7 | Старр Эндрюс | 167,24 | 4 | 60,67 | 8 | 106,57 | |
| 8 | Нина Петрыкина | 162,32 | 16 | 49,10 | 7 | 113,22 | |
| 9 | Натали Лангербаур | 156,22 | 12 | 53,11 | 9 | 103,11 | |
| 10 | Ванеса Шельмекова | 155,16 | 9 | 56,34 | 11 | 98,82 | |
| 11 | Элис Лин-Грейси | 154,03 | 13 | 52,34 | 10 | 101,69 | |
| 12 | Ким Чхэён | 148,96 | 8 | 56,88 | 14 | 92,08 | |
| 13 | Александра Головкина-Долинске | 144,24 | 18 | 48,43 | 12 | 95,81 | |
| 14 | Элизабет Гервиц | 141,94 | 11 | 54,96 | 16 | 86,98 | |
| 15 | Юлия ван Дейк | 140,49 | 14 | 51,14 | 15 | 89,35 | |
| 16 | Ава Мари Зиглер | 140,27 | 10 | 55,80 | 18 | 84,47 | |
| 17 | Барбора Вранкова | 138,32 | 19 | 44,91 | 13 | 93,41 | |
| 18 | Клеменс Майинду | 135,62 | 15 | 50,80 | 17 | 84,82 | |
| 19 | Нина Поуви | 130,93 | 17 | 48,48 | 19 | 82,45 | |
| 20 | Венг Сэди Шен | 114,44 | 20 | 40,89 | 20 | 73,55 | |
| 21 | Ана София Бешкя | 103,42 | 22 | 36,65 | 21 | 66,77 | |
| 22 | Джулия Феннелл | 94,22 | 23 | 32,22 | 22 | 62,00 | |
| WD | Жад Овин | н/д | 21 | 38,19 | снялась с соревнований | ||
| Место | Танцевальная пара | Страна | Сумма баллов |
РТ | ПТ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Место | Баллы | Место | Баллы | ||||
| Оливия Смарт / Тим Дик | 192,67 | 2 | 74,44 | 1 | 118,23 | ||
| Натали Ташлерова / Филип Ташлер | 186,60 | 1 | 76,55 | 5 | 110,05 | ||
| Кэролайн Грин / Майкл Парсонс | 184,18 | 7 | 71,77 | 2 | 112,41 | ||
| 4 | Евгения Лопарёва / Жоффре Бриссо | 183,40 | 4 | 72,09 | 3 | 111,31 | |
| 5 | Лоисья Демужо / Тео Ле Мерсье | 183,05 | 3 | 72,72 | 4 | 110,33 | |
| 6 | Юка Орихара / Юхо Пиринен | 173,90 | 6 | 71,78 | 6 | 102,12 | |
| 7 | Катарина Вулфкостин / Дмитрий Царевский | 172,44 | 5 | 72,08 | 7 | 100,36 | |
| 8 | Селина Фраджи / Жан-Ханс Фурно | 163,60 | 8 | 65,18 | 8 | 98,42 | |
| 9 | Зофья Гжегожевска / Олег Муратов | 144,00 | 9 | 57,32 | 9 | 86,68 | |
| 10 | Челси Верхаг / Шерим ван Геффен | 140,28 | 10 | 54,07 | 10 | 86,21 | |
| 11 | Эмезе Циссер / Марк Шапиро | 129,54 | 12 | 48,18 | 11 | 81,36 | |
| 12 | Эмилия Жибровска / Шайло Джадд | 125,66 | 11 | 50,37 | 12 | 75,29 | |
Ссылки
- Информация о турнире (англ.) на сайте Международного союза конькобежцев.
- Результаты турнира (англ.) на сайте Ассоциации фигурного катания Словакии.


