Чемпионат Англии по футболу 2009/2010
Премьер-лига сезона 2009/10 — восемнадцатый сезон Премьер-лиги, высшего дивизиона чемпионата Англии, с момента её основания в 1992 году.
В турнире приняли участие 20 команд. Чемпионом стал лондонский клуб «Челси», на одно очко опередивший занявший второе место «Манчестер Юнайтед».
Сезон начался 15 августа 2009 года и завершился 9 мая 2010 года.
Что важно знать
| Премьер-лига 2009/10 | |
|---|---|
| Время проведения | 15 августа 2009 — 9 мая 2010 |
| Число участников | 20 |
| Города | 13 |
| Стадионы | 20 |
| Призовые места | |
| Чемпион |
|
| Дублирующие составы | Манчестер Юнайтед |
| Изменения по итогам сезона | |
| Выбыли | |
| Статистика турнира | |
| Сыграно матчей | 380 |
| Забито голов | 1053 (2,77 за игру) |
| Лучший бомбардир |
|
| Общая посещаемость | 12 977 252 (34 151 за игру) |
| Лучшие игроки | |
| Лучший игрок |
|
Изменения по сравнению с предыдущим сезоном
Следующие клубы вышли в Премьер-лигу из Чемпионата Футбольной лиги:
- Вулверхэмптон Уондерерс (1-е место в Чемпионате Футбольной лиги)
- Бирмингем Сити (2-е место в Чемпионате Футбольной лиги)
- Бернли (победители плей-офф Чемпионата Футбольной лиги)
По итогам сезона 2008/09 в Чемпионат Футбольной лиги выбыли следующие три клуба:
Клубы-участники
| Клуб | Город | Стадион | Вместимость |
|---|---|---|---|
| Арсенал | Лондон | Эмирейтс | 60 355 |
| Астон Вилла | Бирмингем | Вилла Парк | 42 640 |
| Бернли | Бернли | Терф Мур | 22 546 |
| Бирмингем Сити | Бирмингем | Сент-Эндрюс | 30 009 |
| Блэкберн Роверс | Блэкберн | Ивуд Парк | 31 367 |
| Болтон Уондерерс | Болтон | Рибок | 28 723 |
| Вест Хэм Юнайтед | Лондон | Болейн Граунд | 35 303 |
| Вулверхэмптон Уондерерс | Вулвергемптон | Молинью | 29 303 |
| Ливерпуль | Ливерпуль | Энфилд | 45 362 |
| Манчестер Сити | Манчестер | Сити оф Манчестер | 47 726 |
| Манчестер Юнайтед | Манчестер | Олд Траффорд | 76 212 |
| Портсмут | Портсмут | Фраттон Парк | 20 688 |
| Сандерленд | Сандерленд | Стэдиум оф Лайт | 49 000 |
| Сток Сити | Сток-он-Трент | Британия | 28 383 |
| Тоттенхэм Хотспур | Лондон | Уайт Харт Лейн | 36 240 |
| Уиган Атлетик | Уиган | Ди-дабл-ю | 25 135 |
| Фулхэм | Лондон | Крейвен Коттедж | 27 000 |
| Халл Сити | Кингстон-апон-Халл | Кей Си | 25 404 |
| Челси | Лондон | Стэмфорд Бридж | 42 055 |
| Эвертон | Ливерпуль | Гудисон Парк | 40 170 |
Турнирная таблица
| Поз | Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О | Квалификация или выбывание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Челси (Ч) | 38 | 27 | 5 | 6 | 103 | 32 | +71 | 86 | Квалификация в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА |
| 2 | Манчестер Юнайтед | 38 | 27 | 4 | 7 | 86 | 28 | +58 | 85 | |
| 3 | Арсенал | 38 | 23 | 6 | 9 | 83 | 41 | +42 | 75 | |
| 4 | Тоттенхэм Хотспур | 38 | 21 | 7 | 10 | 67 | 41 | +26 | 70 | Квалификация в раунд плей-офф Лиги чемпионов УЕФА |
| 5 | Манчестер Сити | 38 | 18 | 13 | 7 | 73 | 45 | +28 | 67 | Квалификация в раунд плей-офф Лиги Европы УЕФА[a] |
| 6 | Астон Вилла | 38 | 17 | 13 | 8 | 52 | 39 | +13 | 64 | |
| 7 | Ливерпуль | 38 | 18 | 9 | 11 | 61 | 35 | +26 | 63 | Квалификация в третий квал. раунд Лиги Европы УЕФА[b] |
| 8 | Эвертон | 38 | 16 | 13 | 9 | 60 | 49 | +11 | 61 | |
| 9 | Бирмингем Сити | 38 | 13 | 11 | 14 | 38 | 47 | −9 | 50 | |
| 10 | Блэкберн Роверс | 38 | 13 | 11 | 14 | 41 | 55 | −14 | 50 | |
| 11 | Сток Сити | 38 | 11 | 14 | 13 | 34 | 48 | −14 | 47 | |
| 12 | Фулхэм | 38 | 12 | 10 | 16 | 39 | 46 | −7 | 46 | |
| 13 | Сандерленд | 38 | 11 | 11 | 16 | 48 | 56 | −8 | 44 | |
| 14 | Болтон Уондерерс | 38 | 10 | 9 | 19 | 42 | 67 | −25 | 39 | |
| 15 | Вулверхэмптон Уондерерс | 38 | 9 | 11 | 18 | 32 | 56 | −24 | 38 | |
| 16 | Уиган Атлетик | 38 | 9 | 9 | 20 | 37 | 79 | −42 | 36 | |
| 17 | Вест Хэм Юнайтед | 38 | 8 | 11 | 19 | 47 | 66 | −19 | 35 | |
| 18 | Бернли (В) | 38 | 8 | 6 | 24 | 42 | 82 | −40 | 30 | Выбывание в Чемпионшип |
| 19 | Халл Сити (В) | 38 | 6 | 12 | 20 | 34 | 75 | −41 | 30 | |
| 20 | Портсмут (В) | 38 | 7 | 7 | 24 | 34 | 66 | −32 | 19[c] |
Результаты матчей
| Дома / На выезде1 | АРС | АСТ | БИР | БЛБ | БОЛ | БЕР | ЧЕЛ | ЭВЕ | ФУЛ | ХАЛ | ЛИВ | МС | МЮ | ПОР | СТО | САН | ТОТ | ВХЮ | УИГ | ВУЛ |
| Арсенал | 3:0 | 3:1 | 6:2 | 4:2 | 3:1 | 0:3 | 2:2 | 4:0 | 3:0 | 1:0 | 0:0 | 1:3 | 4:1 | 2:0 | 2:0 | 3:0 | 2:0 | 4:0 | 1:0 | |
| Астон Вилла | 0:0 | 1:0 | 0:1 | 5:1 | 5:2 | 2:1 | 2:2 | 2:0 | 3:0 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 0:2 | 2:2 | |
| Бирмингем Сити | 1:1 | 0:1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 0:0 | 2:2 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | |
| Блэкберн Роверс | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 3:2 | 1:1 | 2:3 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | 0:2 | 0:0 | 3:1 | 0:0 | 2:2 | 0:2 | 0:0 | 2:1 | 3:1 | |
| Болтон Уондерерс | 0:2 | 0:1 | 2:1 | 0:2 | 1:0 | 0:4 | 3:2 | 0:0 | 2:2 | 2:3 | 3:3 | 0:4 | 2:2 | 1:1 | 0:1 | 2:2 | 3:1 | 4:0 | 1:0 | |
| Бернли | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 0:1 | 1:1 | 1:2 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 0:4 | 1:6 | 1:0 | 1:2 | 1:1 | 3:1 | 4:2 | 2:1 | 1:3 | 1:2 | |
| Челси | 2:0 | 7:1 | 3:0 | 5:0 | 1:0 | 3:0 | 3:3 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:4 | 1:0 | 2:1 | 7:0 | 7:2 | 3:0 | 4:1 | 8:0 | 4:0 | |
| Эвертон | 1:6 | 1:1 | 1:1 | 3:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 5:1 | 0:2 | 2:0 | 3:1 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 2:2 | 2:2 | 2:1 | 1:1 | |
| Фулхэм | 0:1 | 0:2 | 2:1 | 3:0 | 1:1 | 3:0 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 3:1 | 1:2 | 3:0 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 0:0 | 3:2 | 2:1 | 0:0 | |
| Халл Сити | 1:2 | 0:2 | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 1:4 | 1:1 | 3:2 | 2:0 | 0:0 | 2:1 | 1:3 | 0:0 | 2:1 | 0:1 | 1:5 | 3:3 | 2:1 | 2:2 | |
| Ливерпуль | 1:2 | 1:3 | 2:2 | 2:1 | 2:0 | 4:0 | 0:2 | 1:0 | 0:0 | 6:1 | 2:2 | 2:0 | 4:1 | 4:0 | 3:0 | 2:0 | 3:0 | 2:1 | 2:0 | |
| Манчестер Сити | 4:2 | 3:1 | 5:1 | 4:1 | 2:0 | 3:3 | 2:1 | 0:2 | 2:2 | 1:1 | 0:0 | 0:1 | 2:0 | 2:0 | 4:3 | 0:1 | 3:1 | 3:0 | 1:0 | |
| Манчестер Юнайтед | 2:1 | 0:1 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 1:2 | 3:0 | 3:0 | 4:0 | 2:1 | 4:3 | 5:0 | 4:0 | 2:2 | 3:1 | 3:0 | 5:0 | 3:0 | |
| Портсмут | 1:4 | 1:2 | 1:2 | 0:0 | 2:3 | 2:0 | 0:5 | 0:1 | 0:1 | 3:2 | 2:0 | 0:1 | 1:4 | 1:2 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 4:0 | 3:1 | |
| Сток Сити | 1:3 | 0:0 | 0:1 | 3:0 | 1:2 | 2:0 | 1:2 | 0:0 | 3:2 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 1:0 | 1:0 | 1:2 | 2:1 | 2:2 | 2:2 | |
| Сандерленд | 1:0 | 0:2 | 3:1 | 2:1 | 4:0 | 2:1 | 1:3 | 1:1 | 0:0 | 4:1 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 3:1 | 2:2 | 1:1 | 5:2 | |
| Тоттенхэм Хотспур | 2:1 | 0:0 | 2:1 | 3:1 | 1:0 | 5:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 2:1 | 3:0 | 1:3 | 2:0 | 0:1 | 2:0 | 2:0 | 9:1 | 0:1 | |
| Вест Хэм Юнайтед | 2:2 | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 1:2 | 5:3 | 1:1 | 1:2 | 2:2 | 3:0 | 2:3 | 1:1 | 0:4 | 2:0 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | 3:2 | 1:3 | |
| Уиган Атлетик | 3:2 | 1:2 | 2:3 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 3:1 | 0:1 | 1:1 | 2:2 | 1:0 | 1:1 | 0:5 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 0:3 | 1:0 | 0:1 | |
| Вулверхэмптон Уондерерс | 1:4 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 0:0 | 0:3 | 0:1 | 0:1 | 0:0 | 2:1 | 1:0 | 0:2 | 0:2 |
Источник: Barclays Premier League
1 Команда, выступающая на домашнем стадионе, указана в левой колонке.
Цвета: синий = победа хозяев; жёлтый = ничья; красный = победа гостей.
Для предстоящих матчей м обозначает наличие статьи о матче.
Статистика игроков
Бомбардиры
|
Голевые передачи
|
Ежемесячные награды
| Месяц | Тренер месяца | Игрок месяца | ||
|---|---|---|---|---|
| Тренер | Клуб | Игрок | Клуб | |
| Август 2009[4] | Тоттенхэм Хотспур | Тоттенхэм Хотспур | ||
| Сентябрь 2009[5] | Манчестер Юнайтед | Ливерпуль | ||
| Октябрь 2009 | Фулхэм | Арсенал | ||
| Ноябрь 2009 | Челси | Халл Сити | ||
| Декабрь 2009 | Бирмингем Сити | Манчестер Сити | ||
| Январь 2010 | Эвертон | Манчестер Юнайтед | ||
| Февраль 2010[14] | Фулхэм | Фулхэм | ||
| Март 2010 | Эвертон | Челси | ||
| Апрель 2010 | Астон Вилла | Тоттенхэм Хотспур | ||
Ежегодные награды
Награду лучшему игроку сезона английской Премьер-лиги получил нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни.
Награду лучшему игроку года по версии футболистов получил нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни.
Вратарь: Джо Харт (Бирмингем Сити).
Защитники: Патрис Эвра (Манчестер Юнайтед), Бранислав Иванович (Челси), Томас Вермален (Арсенал), Ричард Данн (Астон Вилла)
Полузащитники: Джеймс Милнер (Астон Вилла), Антонио Валенсия (Манчестер Юнайтед), Сеск Фабрегас (Арсенал), Даррен Флетчер (Манчестер Юнайтед).
Нападающие: Уэйн Руни (Манчестер Юнайтед), Дидье Дрогба (Челси).
Награду лучшему тренеру сезона Премьер-лиги получил Гарри Реднапп, который обеспечил «Тоттенхэму» квалификацию в Лигу чемпионов.
Награду получил нападающий «Челси» Дидье Дрогба, забивший 29 мячей в Премьер-лиге. Это была его вторая «Золотая бутса» Barclays в карьере.
Золотую перчатку английской Премьер-лиги получил голкипер «Челси» Петр Чех, который провёл 17 сухих матчей в сезоне 2009/10. Голкипер «Ливерпуля» Пепе Рейна также провёл 17 сухих матчей в сезоне, но награду получил именно Чех, так как у последнего было лучшее соотношение сухих матчей к общему числу проведённых игр в сезоне.
Награду Fair Play получил «Арсенал».[19]
Награду Barclays Премьер-лиги за особые достижения получил «Челси» за то, что забил в Премьер-лиге 103 гола
Примечания
Ссылки
- Официальный сайт турнира (англ.)


