Partners
«Partners» — 34-й студийный альбом американской певицы Барбры Стрейзанд, выпущенный в сентябре 2014 года на лейбле Sony Music Entertainment. Альбом стал 10-м в карьере певицы диском, возглавившим американский хит-парад Billboard 200 (США)[1]. Альбом включает дуэты с такими знаменитыми певцами как Стиви Уандер, Лайонел Ричи, Элвис Пресли, Фрэнк Синатра, Андреа Бочелли, Барри Манилоу, Джон Ледженд, Майкл Бубле, Билли Джоэл, Брайан Адамс и другими. Также в коллекцию включён первый студийный дуэт певицы с её сыном Джейсоном Гулдом[2].
Что важно знать
| Partners | ||||
|---|---|---|---|---|
| Студийный альбом Барбры Стрейзанд | ||||
| Дата выпуска | 16 сентября 2014 года | |||
| Дата записи | 2011 | |||
| Жанры | Вокальная музыка, традиционная поп-музыка | |||
| Продюсер | Барбра Стрейзанд | |||
| Страна |
|
|||
| Язык песен | английский | |||
| Лейблы | Sony Music | |||
| Хронология Барбры Стрейзанд | ||||
|
||||
История
Альбом Partners вышел 16 сентября 2014 года и 4 октября возглавил хит-парад США (дебютный тираж 196,000 копий), поставив исторический рекорд. Барбра Стрейзанд стала первой в истории исполнительницей, которой 6 десятилетий подряд удаётся с одним из своих альбомов быть № 1 в чарте. Альбом стал 10-м в карьере певицы чарттоппером и позволил занять ей 4-е место по этому показателю среди всех певцов и групп после Beatles (19 дисков № 1), Jay Z (13), Брюс Спрингстин (11) и Элвис Пресли (10). Первый раз Барбра была на первом месте ровно 50 лет назад: People стал № 1 31 октября 1964 года[1].
14 августа 2017 года тираж альбома превысил 1 млн копий[3].
Список композиций
| № | Название | Автор | Партнёр по дуэту | Длительность |
|---|---|---|---|---|
| 1. | It Had to Be You | Gus Kahn, Isham Jones | Майкл Бубле | 4:23 |
| 2. | People | Bob Merrill, Jule Styne | Стиви Уандер | 4:14 |
| 3. | Come Rain or Come Shine | Johnny Mercer, Harold Arlen | Джон Мейер | 4:11 |
| 4. | Evergreen | Paul Williams, Барбра Стрейзанд | Бэйбифейс | 3:14 |
| 5. | New York State of Mind | Билли Джоэл | Билли Джоэл | 4:47 |
| 6. | I'd Want It to Be You | Steve Dorff, Jay Landers, Bobby Tomberlin | Блейк Шелтон | 4:05 |
| 7. | The Way We Were | Алан Бергман, Marilyn Bergman, Marvin Hamlisch | Лайонел Ричи | 4:29 |
| 8. | I Still Can See Your Face | Bernie Herms, Charlie Midnight, Jay Landers | Андреа Бочелли | 4:13 |
| 9. | How Deep Is the Ocean | Ирвинг Берлин | Джейсон Гулд | 4:18 |
| 10. | What Kind of Fool | Барри Гибб, Albhy Galuten | Джон Ледженд | 4:43 |
| 11. | Somewhere | Стивен Сондхайм, Леонард Бернстайн | Джош Гробан | 4:05 |
| 12. | Love Me Tender | Ken Darby, W. W. Fosdick, George R. Poulton | Элвис Пресли | 3:31 |
| № | Название | Автор | Duet partner | Длительность | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. | Lost Inside of You (2014, previously unreleased) | Leon Russell, Barbra Streisand | Бэйбифейс | 4:18 | |||||
| 14. | I've Got a Crush on You (1993, 'Duets (Frank Sinatra album)') | Ira Gershwin, Джордж Гершвин | Фрэнк Синатра | 3:22 | |||||
| 15. | I Finally Found Someone (1996, 'The Mirror Has Two Faces (Soundtrack)') | Barbra Streisand, Брайан Адамс, Marvin Hamlisch, Robert John "Mutt" Lange | Брайан Адамс | 3:41 | |||||
| 16. | I Won't Be the One to Let Go (2002, 'Duets') | Барри Манилоу, Richard Marx | Барри Манилоу | 4:40 | |||||
| 17. | Guilty (1980, 'Guilty') | Barry, Robin & Maurice Gibb | Barry Gibb | 4:28 | |||||
| 70:37 | |||||||||
- C-110615 / 88843 09114 1 — LP (vinyl)
Чарты
Еженедельные чарты
|
Итоговые годовые чарты
|
Сертификации и продажи
| Регион | Сертификация | Продажи |
|---|---|---|
| Платиновый | 70 000^ | |
| Золотой | 40 000^ | |
| Золотой | 3000^ | |
| Золотой | 7500^ | |
| Платиновый | 20 000 | |
| Платиновый | 371,252[42] | |
| Платиновый | 1,000,000[3] | |
|
* данные о продажах основаны только на сертификации | ||
Примечания
Ссылки
- Partners Архивная копия от 17 сентября 2014 на Wayback Machine, Barbra Archives discography



