Kia Quoris
Kia Quoris — представительский автомобиль южнокорейской компании Kia Motors. Автомобиль построен на одной платформе с Hyundai Equus — BH-L (VI). Quoris меньше Equus, однако имеет большую колёсную базу и более короткий передний свес, более агрессивный дизайн, выполненный в корпоративном стиле Kia, и фирменную решётку компании — «Пасть Тигра».
Общие сведения
| Kia Quoris | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общие данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | Kia Motors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Годы производства | 2012 — настоящее время | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сборка |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс | Представительский | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Иные обозначения |
Kia K9 (В Южной Корее) Kia K900 (В США) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дизайн и конструкция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип кузова | 4‑дв. седан (5‑мест.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Платформа | BH-L (VI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Компоновка | переднемоторная, заднеприводная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колёсная формула | 4 × 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Двигатель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Трансмиссия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8-скор. АКПП | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Массогабаритные характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Длина | 5090 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина | 1900 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота | 1490 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колёсная база | 3045 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса |
1870 кг (3,3 л) 1910 кг (3,8 л) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Динамические характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коэффициент аэродинамического сопротивления | 0,27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| На рынке | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Связанные | Hyundai Equus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Похожие модели | Mercedes-Benz S-класс, Audi A8, BMW 7, Lincoln MKS, Lexus LS, SsangYong Chairman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сегмент | F-сегмент | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История
Продажи модели начались в мае 2012 года в Южной Корее[1]. Позже Kia вывели свой флагман на крупнейшие автомобильные рынки мира, в том числе США и Китай. На своей родине автомобиль имеет имя K9, на других рынках он получил имя Quoris, как это произошло с южнокорейскими моделями компании: K5 и K7[2]. В США Quoris продаётся под именем K900.
В России автомобиль дебютировал 1 марта 2013 года под именем Quoris с двигателем V6 объёмом 3,8 литра (290 л. с.) и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. В отличие от версии для корейского рынка, этот мотор имеет не непосредственный, а распределённый впрыск топлива.
Впервые фотографии автомобиля компания представила в марте 2012 года[3], всего за месяц до начала продаж. После официального появления автомобиль был раскритикован за его схожесть с автомобилями марки BMW, в том числе с представительским BMW 7 и среднеразмерным Gran Turismo.
Изначально автомобили в России продавались в четырёх комплектациях: Prestige, Luxury, Premium I, Premium II. После рестайлинга в июне 2014 года комплектаций осталось две. А через год KIA выпускает на рынок России автомобиль с пятилитровым двигателем V8, который реализуется только в комплектации Premium.
Первый рестайлинг затронул головную оптику и задние фонари, была перенастроена тормозная система, мотор обзавелся непосредственным впрыском топлива, немного изменились аналоговые часы в салоне (часы не имеют настройки и самонастраиваются по GPS, самостоятельно меняя часовые пояса. После указа Д. А. Медведева об окончательном переходе на зимнее время, автомобили часы переводить отказались, что было устранено официальными дилерами), на топовых комплектациях появилась память положения сиденья переднего пассажира.
Автомобили второй волны рестайла отличаются более эргономичной формой сидений, расширился список материалов отделки салона. Автомобили с двигателем V8 поставляются с колесными дисками диаметром 19''
В 2018 году вышло второе поколение автомобиля[4]. После 2020 года продажи модели на рынке США были прекращены[5][6].
Продажи
На старте продаж в 2012 году модель достигла своего пика, разойдясь тиражом в 13 931 экземпляр. С выходом второго поколения в 2018 году продажи составили 11 843 единицы, однако затем начали падать: 6585 автомобилей в 2022 году, 1581 в 2025 году и 734 за первое полугодие 2026 года[7]. На рынке США лучшим стал 2015 год, когда было продано 2524 автомобиля[8][9].
Основными причинами падения спроса и рыночного провала модели стали несколько факторов: имидж бренда, внутренняя конкуренция с премиальным брендом Genesis, глобальный переход покупателей на кроссоверы, а также отсутствие гибридных версий[8].