Fortune 500 Europe

Fortune 500 Europe — ежегодный рейтинг крупнейших европейских компаний, составляемый американским журналом Fortune[1]. Рейтинг существует уже несколько лет и стал важным инструментом для анализа финансовых показателей ведущих предприятий Европы. В рамках рейтинга учитываются компании по объемам выручки, что позволяет получить представление о состоянии экономики разных стран, включая Россию.

История

undefined

По состоянию на 11 октября 2024 года, компании, вошедшие в Fortune 500 Europe, представляют 57% валового внутреннего продукта (ВВП) Европы. Их общая выручка составляет 14,5 трлн долларов[3], а прибыль достигает 1 трлн долларов. Рыночная стоимость компаний в списке Fortune 500 Europe оценивается в 14 трлн долларов. Кроме того, в этих организациях работают примерно 34 млн человек по всему миру.

Методология

Составление рейтинга

Рейтинг Fortune 500 Europe формируется на основе анализа финансовых данных, включая[4]:

  • Выручка: общий доход компании за отчетный период.
  • Прибыль: чистая прибыль после вычета всех расходов и налогов.
  • Рыночная капитализация: общая стоимость всех акций компании на фондовом рынке.

Процесс сбора данных

Данные для составления рейтинга собираются из различных источников, включая финансовые отчеты компаний и официальную отчетность.

Топ-25 компаний Fortune 500 Europe

Место Название компании Выручка (в млрд долларов) Изменение выручки Прибыль (в млрд долларов) Изменение прибыли Активы (в млрд долларов) Сотрудники (тыс.) Страна Направление
1 Volkswagen 348,41 18,63% 17,94 10,48% 663,06 684  Германия Автомобили
2 Shell 323,18 -16,32% 19,36 -54,24% 406,27 103  Великобритания Нефтегаз
3 TotalEnergies 218,95 -16,85% 21,38 4,18% 283,65 102  Франция Энергетика
4 Glencore 217,83 -14,91% 4,28 -75,29% 123,87 83  Швейцария Сырье
5 BP 213,03 -14,41% 15,24 - 280,29 79  Великобритания Нефтегаз
6 Stellantis 204,91 8,48% 20,10 13,78% 223,25 258  Нидерланды Автомобили
7 BMW 168,10 12,07% 12,21 -35,32% 277,10 155  Германия Автомобили
8 Mercedes-Benz Group 165,64 4,98% 15,42 1,08% 290,50 166  Германия Автомобили
9 Electricité de France 151,04 0,09% 10,83 - 402,93 172  Франция Энергетика
10 Banco Santander 137,25 38,31% 11,97 18,53% 1 984,83 207  Испания Финансовые услуги
11 BNP Paribas 136,08 51,93% 11,87 10,64% 2 862,27 183  Франция Финансовые услуги
12 HSBC Holdings 134,90 53,63% 23,53 46,76% 3 038,68 221  Великобритания Финансовые услуги
13 Deutsche Telekom 121,05 0,78% 19,23 128,52% 320,64 200  Германия Телекоммуникации
14 Uniper 116,66 -59,54% 6,82 - 60,70 7  Германия Энергетика
15 Allianz 113,52 -12,04% 9,23 30,29% 1 085,90 158  Германия Финансовые услуги
16 Роснефть 107,54 - 14,87 - 209,57 324  Россия Нефтегаз
17 Equinor 107,17 -28,93% 11,89 -58,66% 143,58 23  Норвегия Энергетика
18 Nestlé 103,51 4,62% 12,48 28,45% 150,42 270  Швейцария Потребительские товары
19 Enel 103,31 -30,10% 3,72 110,09% 215,62 61  Италия Энергетика
20 ENI 102,50 -27,10% 5,16 -64,69% 157,51 33  Италия Нефтегаз
21 E.ON 101,28 -16,74% 0,56 -70,98% 125,37 72  Германия Энергетика
22 Газпром 100,25 -40,27% -7,38 -141,85% 320,30 492  Россия Нефтегаз
23 Société Générale 99,16 56,37% 2,70 26,98% 1 716,42 124  Франция Финансовые услуги
24 Bosch 99,02 6,74% 2,27 66,12% 119,65 429  Германия Промышленность
25 Royal Ahold Delhaize 95,84 4,75% 2,03 -24,34% 52,82 232  Нидерланды Розничная торговля

Примечания

Категории