Материал из РУВИКИ — свободной энциклопедии

Роды голосеменных

Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris) — представитель рода Сосна (Pinus), наиболее крупного рода голосеменных

Ниже приведён список действительных названий родов голосеменных растений, включённых в базу данных The Plant List, открытую в декабре 2010 года как совместный энциклопедический интернет-проект Королевских ботанических садов Кью (Великобритания) и Ботанического сада Миссури (США).

В данном списке объединены роды нескольких групп растений, ранее рассматривавшихся как единый таксон Голосеменные (Gymnospermae), а сейчас обычно рассматриваемых как самостоятельные ботанические отделы:

Статистика[править | править код]

Всего в базу данных The Plant List включено по состоянию на 17 марта 2011 года 4588 названий голосеменных растений в ранге вида, из которых действительными являются 1088 названий[1]; число действительных названий родов голосеменных — 83[2], семейств — 12[1].

Наиболее крупные роды голосеменных: Сосна (Pinus) — 122 вида, Подокарп (Podocarpus) — 108 видов, Саговник (Cycas) — 90 видов.

Список родов[править | править код]

В первом столбце таблицы находится 87[2] латинских названий родов; после латинского названия приведена ссылка на соответствующую страницу базы данных The Plant List[1]. Во втором столбце приведены соответствующие русские названия.

В третьем столбце указано семейство, в которое входит данный род.

В четвёртом столбце приведена информация о числе действительных названий видов для данного рода. Поскольку данные на сайте The Plant List обновляются, в пятом столбце указана дата, когда эта информация была взята с сайта The Plant List.

Возможна прямая и обратная сортировка по всем столбцам.

лат. рус. семейство вид. дата
Abies [1] Пихта Pinaceae 52 2011-03-17
Acmopyle [2] Акмопиле Podocarpaceae 2 2011-03-17
Actinostrobus [3] Актиностробус Cupressaceae 3 2011-03-17
Afrocarpus [4] Афрокарпус Podocarpaceae 6 2011-03-17
Agathis [5] Агатис Araucariaceae 22 2011-03-17
Amentotaxus [6] Аментотаксус, или Серёжчатотис, или Серёжчатотисс Taxaceae 6 2011-03-17
Araucaria [7] Араукария Araucariaceae 19 2011-03-17
Athrotaxis [8] Атротаксис Taxodiaceae 3 2011-03-17
Austrocedrus [9] Австроцедрус Cupressaceae 1 2011-03-17
Austrotaxus [10] Австротаксус, или Южный тис, или Южный тисс Taxaceae 1 2011-03-17
Bowenia [11] Бовения Boweniaceae 2 2011-03-17
Callitris [12] Каллитрис Cupressaceae 16 2011-03-17
Calocedrus [13] Калоцедрус Cupressaceae 4 2011-03-17
Cathaya [14] Катайя Pinaceae 1 2011-03-17
Cedrus [15] Кедр Pinaceae 4 2011-03-17
Cephalotaxus [16] Цефалотаксус, или Головчатотис, или Головчатотисс Cephalotaxaceae 9 2011-03-17
Ceratozamia [17] Цератозамия Zamiaceae 24 2011-03-17
Chamaecyparis [18] Кипарисовик Cupressaceae 6 2011-03-17
Columbea [19] Araucariaceae 1 2011-03-17
Cryptomeria [20] Криптомерия Taxodiaceae 1 2011-03-17
Cunninghamia [21] Куннингамия Taxodiaceae 2 2011-03-17
Cupressus [22] Кипарис Cupressaceae 19 2011-03-17
Cycas [23] Саговник, или Цикас Cycadaceae 90 2011-03-17
Dacrycarpus [24] Дакрикарпус Podocarpaceae 9 2011-03-17
Dacrydium [25] Дакридиум Podocarpaceae 22 2011-03-17
Dioon [26] Диоон Zamiaceae 12 2011-03-17
Diselma [27] Дизельма Cupressaceae 1 2011-03-17
Encephalartos [28] Энцефаляртос Zamiaceae 67 2011-03-17
Ephedra [29] Хвойник, или Эфедра Ephedraceae 67 2011-03-17
Falcatifolium [30] Фалькатифолиум Podocarpaceae 6 2011-03-17
Fitzroya [31] Фицройя Cupressaceae 1 2011-03-17
Fokienia [32] Фокиения Cupressaceae 1 2011-03-17
Ginkgo [33] Гинкго Ginkgoaceae 1 2011-03-17
Glyptostrobus [34] Глиптостробус Taxodiaceae 1 2011-03-17
Gnetum [35] Гнетум Gnetaceae 41 2011-03-17
Halocarpus [36] Podocarpaceae 3 2011-03-17
Juniperus [37] Можжевельник Cupressaceae 71 2011-03-17
Keteleeria [38] Кетелеерия Pinaceae 3 2011-03-17
Lagarostrobos [39] Podocarpaceae 1 2011-03-17
Larix [40] Лиственница Pinaceae 14 2011-03-17
Lepidothamnus [41] Podocarpaceae 3 2011-03-17
Lepidozamia [42] Лепидозамия Zamiaceae 2 2011-03-17
Libocedrus [43] Либоцедрус Cupressaceae 5 2011-03-17
Macrozamia [44] Макрозамия Zamiaceae 39 2011-03-17
Manoao [45] Podocarpaceae 1 2011-03-17
Margbensonia [46] Podocarpaceae 1 2011-03-17
Metasequoia [47] Метасеквойя Taxodiaceae 2 2011-03-17
Microbiota [48] Микробиота Cupressaceae 1 2011-03-17
Microcachrys [49] Микрокахрис Podocarpaceae 1 2011-03-17
Microcycas [50] Микроцикас Zamiaceae 1 2011-03-17
Microstrobos [51] Микростробос Podocarpaceae 2 2011-03-17
Nageia [52] Нагейя Podocarpaceae 6 2011-03-17
Neocallitropsis [53] Неокаллитропсис Cupressaceae 1 2011-03-17
Nothotsuga [54] Нототсуга Pinaceae 1 2011-03-17
Papuacedrus [55] Папуацедрус Cupressaceae 1 2011-03-17
Parasitaxus [56] Паразитаксус Podocarpaceae 1 2011-03-17
Phyllocladus [57] Филлокладус Podocarpaceae 4 2011-03-17
Picea [58] Ель Pinaceae 40 2011-03-17
Pilgerodendron [59] Пильгеродендрон Cupressaceae 1 2011-03-17
Pinus [60] Сосна Pinaceae 122 2011-03-17
Platycladus [61] Платикладус Cupressaceae 1 2011-03-17
Podocarpus [62] Подокарп, или Ногоплодник, или Подокарпус Podocarpaceae 108 2011-03-17
Prumnopitys [63] Podocarpaceae 9 2011-03-17
Pseudolarix [64] Лжелиственница, или Золотая лиственница Pinaceae 1 2011-03-17
Pseudotaxus [65] Псевдотаксус, или Ложный тисс, или Ложный тисс Taxaceae 1 2011-03-17
Pseudotsuga [66] Псевдотсуга, или Лжетсуга Pinaceae 4 2011-03-17
Retrophyllum [67] Podocarpaceae 5 2011-03-17
Sabina [68] Сабина Cupressaceae 1 2011-03-17
Saxegothaea [69] Саксеготея Podocarpaceae 1 2011-03-17
Sciadopitys [70] Сциадопитис Taxodiaceae 1 2011-03-17
Sequoia [71] Секвойя Taxodiaceae 1 2011-03-17
Sequoiadendron [72] Секвойядендрон Taxodiaceae 1 2011-03-17
Stangeria [73] Стангерия Zamiaceae 1 2011-03-17
Sundacarpus [74] Podocarpaceae 1 2011-03-17
Taiwania [75] Тайвания Taxodiaceae 1 2011-03-17
Taxodium [76] Таксодиум Taxodiaceae 2 2011-03-17
Taxus [77] Тис, или Тисс Taxaceae 9 2011-03-17
Tetraclinis [78] Тетраклинис Cupressaceae 1 2011-03-17
Thuja [79] Туя Cupressaceae 5 2011-03-17
Thujopsis [80] Туевик Cupressaceae 1 2011-03-17
Torreya [81] Торрея Taxaceae 7 2011-03-17
Tsuga [82] Тсуга Pinaceae 10 2011-03-17
Welwitschia [83] Вельвичия Welwitschiaceae 1 2011-03-17
Widdringtonia [84] Виддрингтония Cupressaceae 4 2011-03-17
Wollemia [85] Воллемия Araucariaceae 1 2011-03-17
Xanthocyparis [86] Cupressaceae 2 2011-03-17
Zamia [87] Замия Zamiaceae 57 2011-03-17

Примечания[править | править код]

  1. 1 2 3 The Gymnosperms (Conifers, cycads and allies). Statistics // The Plant List (2010). Version 1. Published on the Internet; http://www.theplantlist.org/ (accessed 1st January) Архивная копия от 24 августа 2013 на Wayback Machine (лат.) (англ.)  (Дата обращения: 17 марта 2011)
  2. 1 2 В статистике раздела голосеменных базы The Plant List говорится о 88 родах, однако в списке родов голосеменных, помимо правильного названия Thuja, имеется также название Thuya, орфографический вариант первого названия, при этом единственный указанный для этого рода вид, Thuya plicata D.Don, уже имеется в списке рода Thuja под правильным названием Thuja plicata D.Don.

Ссылки[править | править код]