Косовска-Каменица
Населённый пункт | |||
Косовска-Каменица | |||
---|---|---|---|
|
|||
42°34′00″ с. ш. 21°34′00″ в. д.GЯO | |||
Страна | |||
История и география | |||
Площадь |
|
||
Высота центра | 458 | ||
Часовой пояс | центральноевропейское время | ||
Цифровые идентификаторы | |||
Почтовый индекс | 62000 | ||
kamenica-komuna.org | |||
|
|||
Медиафайлы на РУВИКИ.Медиа |
Косовска-Каменица или Дардана (алб. Kamenica или алб. Dardana, серб. Косовска Каменица) — город и центр одноимённой общины, в восточной части Косово и Метохии. Контролируется властями частично признанной Республики Косово.
Административная принадлежность[править | править код]
Сербская позиция | Албанская позиция |
---|---|
входит в Косовско-Поморавский округ автономного края Косово и Метохия | входит в Гниланский округ Республики Косово |
География и население[править | править код]
В 2003 году в общине Косовска-Каменица проживало 63 000 жителей.
Косовска-Каменица является самой восточной из общин Косова. Этнический состав населения в настоящее время: приблизительно 82 % — албанцы, 17 % — сербы, 1 % — цыгане.
Население[править | править код]
1961[править | править код]
1971[править | править код]
1981[править | править код]
1991[править | править код]
2003[править | править код]
Ссылки[править | править код]
- Komunën e Kamenicës / Opština Kamenica (алб.) (серб.)
Это статья-заготовка по географии Сербии. Помогите РУВИКИ, дополнив эту статью, как и любую другую. |
Это статья-заготовка по географии частично признанной Республики Косово. Помогите РУВИКИ, дополнив эту статью, как и любую другую. |