Список песен и альбомов, возглавлявших хит-парады российского iTunes Store
Песенный и альбомные чарты российского отделения iTunes Store составляются компанией Apple с момента открытия музыкального сервиса на территории России в ночь с 3 на 4 декабря 2012 года[1] и рассылаются средствам массовой информации посредством пресс-релизов. Десятка самых скачиваемых треков и пластинок составляется еженедельно, при этом сведения о количестве проданных копий не разглашаются. С середины декабря того же года они регулярно публикуются агентством Lenta.ru, куда они пришли на смену хит-парадам, составляемым компанией «2М» на основе данных о продажах дисков на физических носителях, покупках рингтонов и стриминге музыкальных композиций; эти чарты публиковались с октября 2010 года. С апреля 2013 года чарты iTunes объявляются также на сайте Звуки.ру[2]. Обозреватель журнала Rolling Stone выразил мнение, что «в России появился международный официальный онлайн-магазин, по результатам продаж которого вроде бы можно составлять хит-парады, похожие на общепринятые»[3].
Первый выпуск песенного хит-парада возглавила певица Адель[4]. Она является рекордсменом по количеству недель, проведённых на вершине хит-парада: песня «Skyfall» в её исполнении возглавляла чарт 12 недель, а песня «Hello» — 9 недель.
Лидером первого чарта альбомов стала певица Ёлка. Рекорд в альбомном чарте принадлежит Земфире, чья шестая пластинка «Жить в твоей голове» занимала первое место 5 недель подряд.
Песни
| Дата | Лидер недели | Ссылка | |
|---|---|---|---|
| Название | Исполнитель | ||
| 9 декабря | «Skyfall» | Адель | [5] |
| 16 декабря | [6] | ||
| 23 декабря | [7] | ||
| 30 декабря | |||
| Дата | Лидер недели | Ссылка | |
|---|---|---|---|
| Название | Исполнитель | ||
| 6 января | «Skyfall» | Адель | [8] |
| 13 января | «Everything at Once» | Ленка | [9] |
| 20 января | «Skyfall» | Адель | [10] |
| 27 января | [11] | ||
| 3 февраля | [12] | ||
| 11 февраля | «Heaven» | Depeche Mode | [13] |
| 17 февраля | «Skyfall» | Адель | [14] |
| 24 февраля | «Harlem Shake» | Баауэр | [15] |
| 3 марта | «Skyfall» | Адель | [16] |
| 10 марта | [17] | ||
| 17 марта | [18] | ||
| 24 марта | «Лондон» | Тимати и Григорий Лепс | [19] |
| 31 марта | [20] | ||
| 7 апреля | «О Боже, какой мужчина!» | Натали | [21] |
| 14 апреля | [22] | ||
| 21 апреля | «Gentleman» | Сай | [23] |
| 28 апреля | «О Боже, какой мужчина!» | Натали | [24] |
| 5 мая | [25] | ||
| 12 мая | [26] | ||
| 19 мая | «What If» | Дина Гарипова | [27] |
| 26 мая | «Young and Beautiful» | Лана Дель Рей | [28] |
| 2 июня | «We Own It» | 2 Chainz и Уиз Халифа | [29] |
| 9 июня | [30] | ||
| 16 июня | «Get Lucky» | Daft Punk | [31] |
| 23 июня | [32] | ||
| 30 июня | [33] | ||
| 7 июля | «Посмотри» | Тимати и Kristina Si | [34] |
| 14 июля | «Lendo Calendo» | Дан Балан, Тени Вандер и Браско | [35] |
| 21 июля | «La La La» | Naughty Boy и Сэм Смит | [36] |
| 28 июля | [37] | ||
| 4 августа | [38] | ||
| 11 августа | [39] | ||
| 18 августа | «Roar» | Кэти Перри | [40] |
| 25 августа | «La La La» | Naughty Boy и Сэм Смит | [41] |
| 1 сентября | «Berzerk» | Эминем | [42] |
| 8 сентября | «La La La» | Naughty Boy и Сэм Смит | [43] |
| 15 сентября | «Atlas» | Coldplay | [44] |
| 22 сентября | «Work Bitch» | Бритни Спирс | [45] |
| 29 сентября | «Зеркала» | Ани Лорак и Григорий Лепс | [46] |
| 6 октября | «Целовать другого» | Иван Дорн | [47] |
| 13 октября | |||
| 20 октября | |||
| 27 октября | |||
| 3 ноября | |||
| 10 ноября | |||
| 17 ноября | |||
| 24 ноября | |||
| 1 декабря | |||
| 8 декабря | |||
| 15 декабря | |||
| 22 декабря | |||
| 29 декабря | |||
| Дата | Лидер недели | Ссылка | |
|---|---|---|---|
| Название | Исполнитель | ||
| 2014 | |||
| 5 января | «Happy» | Фаррелл Уильямс | [48] |
| 12 января | |||
| 19 января | «Can't Remember to Forget You» | Шакира и Рианна | [49] |
| 26 января | «Я тебя не отдам» | Serebro | [50] |
| 2 февраля | [51] | ||
| 9 февраля | «Только» | Нюша | [52] |
| 16 февраля | «Make It Last» | Therr Maitz | [53] |
| 23 февраля | «Мистер Хайзенберг» | L'One | [54] |
| 2 марта | «You Will Never Know» | Имани | [55] |
| 9 марта | [56] | ||
| 16 марта | [57] | ||
| 23 марта | [58] | ||
| 30 марта | [59] | ||
| 6 апреля | [60] | ||
| 13 апреля | [61] | ||
| 20 апреля | «West Coast» | Лана Дель Рей | [62] |
| 27 апреля | «You Will Never Know» | Имани | [63] |
| 4 мая | [64] | ||
| 11 мая | [65] | ||
| 18 мая | [66] | ||
| 25 мая | [67] | ||
| 1 июня | [68] | ||
| 8 июня | [69] | ||
| 15 июня | «Борода» | Mc Doni и Тимати | [70] |
| 22 июня | «Hideaway» | Кайза | [71] |
| 29 июня | [72] | ||
| 6 июля | [73] | ||
| 13 июля | [74] | ||
| 20 июля | [75] | ||
| 27 июля | «Prayer in C» (Robin Schulz Radio Edit) | Lilly Wood & the Prick & Robin Schulz | [76] |
| 3 августа | [77] | ||
| 10 августа | [78] | ||
| 17 августа | [79] | ||
| 24 августа | [80] | ||
| 31 августа | [81] | ||
| 7 сентября | [82] | ||
| 14 сентября | [83] | ||
| 21 сентября | [84] | ||
| 28 сентября | [85] | ||
| 5 октября | «Goodbye» | Feder & Lyse | [86] |
| 12 октября | «Chandelier» | Сиа | [87] |
| 19 октября | «Виражи» | Centr | [88] |
| 26 октября | «Faded» | ZHU | [89] |
| 2 ноября | [90] | ||
| 9 ноября | «Самая самая» | Егор Крид | [91] |
| 16 ноября | [92] | ||
| 23 ноября | «Санта Лючия» | Quest Pistols | |
| 30 ноября | [93] | ||
| 7 декабря | [94] | ||
| 14 декабря | [95] | ||
| 21 декабря | «Самая самая» | Егор Крид | [96] |
| 28 декабря | [97] | ||
| 2015 | |||
| 4 января | «Самая самая» | Егор Крид | [98] |
| 11 января | [99] | ||
| 18 января | [100] | ||
| 25 января | [101] | ||
| 1 февраля | «FourFiveSeconds» | Рианна, Канье Уэст и Пол Маккартни | [102] |
| 8 февраля | «The Good, the Bad & the Crazy» (ремикс Filatov & Karas) | Имани | [103] |
| 15 февраля | [104] | ||
| 22 февраля | «Love Me Like You Do» | Элли Голдинг | [105] |
| 1 марта | «Дерзкая» | Натан и Тимати | [106] |
| 8 марта | [107] | ||
| 15 марта | [108] | ||
| 22 марта | [109] | ||
| 29 марта | [110] | ||
| 5 апреля | «Castle In the Snow» (ремикс Bentley Grey) | Kadebostany | [111] |
| 12 апреля | «Кукушка» | Полина Гагарина | [112] |
| 19 апреля | «Castle In the Snow» (ремикс Bentley Grey) | Kadebostany | [113] |
| 26 апреля | [114] | ||
| 24 мая | «A Million Voices» | Полина Гагарина | [115] |
| 31 мая | [116] | ||
| 7 июня | «Lean On» | Major Lazer, MØ и DJ Snake | [117] |
| 14 июня | |||
| 21 июня | [118] | ||
| 28 июня | [119] | ||
| 5 июля | |||
| 12 июля | [120] | ||
| 19 июля | «Ты не такой» | Юлианна Караулова | |
| 26 июля | «Сумасшедшая» | Алексей Воробьёв | [121] |
| 2 августа | |||
| 9 августа | «Ты не такой» | Юлианна Караулова | [122] |
| 16 августа | «High by the Beach» | Лана Дель Рей | |
| 23 августа | «Ты не такой» | Юлианна Караулова | [123] |
| 30 августа | «How Deep Is Your Love» | Кельвин Харрис и Disciples | |
| 6 сентября | «Имя 505» | Время и Стекло | [124] |
| 13 сентября | «How Deep Is Your Love» | Кельвин Харрис и Disciples | |
| 20 сентября | «Don’t Be So Shy» (ремикс Filatov & Karas) | Имани | [125] |
| 27 сентября | [126] | ||
| 4 октября | |||
| 11 октября | «How Deep Is Your Love» | Кельвин Харрис и Disciples | [127] |
| 18 октября | |||
| 25 октября | «Hello» | Адель | [128] |
| 1 ноября | [129] | ||
| 8 ноября | [130] | ||
| 15 ноября | [131] | ||
| 22 ноября | |||
| 29 ноября | |||
| 6 декабря | [132] | ||
| 13 декабря | [133] | ||
| 20 декабря | |||
| 27 декабря | «Пьяное солнце» | Alekseev | [134] |
| Дата | Лидер недели | Ссылка | |
|---|---|---|---|
| Название | Исполнитель | ||
| 3 января | «Пьяное солнце» | Alekseev | [135] |
| 10 января | |||
| 17 января | «Экспонат» | Ленинград | [136] |
| 24 января | |||
| 31 января | [137] | ||
| 7 февраля | [138] | ||
| 14 февраля | «Капкан» | Мот | [139] |
| 21 февраля | [140] | ||
| 28 февраля | [141] | ||
| 6 марта | [142] | ||
| 13 марта | «Далеко» | Centr и А’Студио | [143] |
| 20 марта | «Faded» | Алан Уолкер | [144] |
| 27 марта | [145] | ||
| 3 апреля | [146] | ||
| 10 апреля | [147] | ||
| 17 апреля | [148] | ||
| 24 апреля | «Голос» | Баста и Полина Гагарина | [149] |
| 1 мая | |||
| 8 мая | «В Питере — пить» | Ленинград | [150] |
| 15 мая | [151] | ||
| 22 мая | «You Are The Only One» | Сергей Лазарев | |
| 29 мая | «Sub Pielea Mea» (ремикс Midi Culture) | Carla's Dreams | [152] |
Альбомы
| Дата | Лидер недели | Ссылка | |
|---|---|---|---|
| Название | Исполнитель | ||
| 2012 | |||
| 9 декабря | «Негромкий концерт» | Ёлка | [4] |
| 16 декабря | «Полный вперёд!» | Григорий Лепс | [153] |
| 23 декабря | [154] | ||
| 2013 | |||
| 6 января | «Nothing but the Beat Ultimate» | Дэвид Гетта | [8] |
| 13 января | [9] | ||
| 20 января | «100 Dance Hits 2012» | различные исполнители | [10] |
| 27 января | «Django Unchained» | различные исполнители | [11] |
| 3 февраля | [12] | ||
| 11 февраля | [13] | ||
| 17 февраля | «Жить в твоей голове» | Земфира | [14] |
| 24 февраля | [15] | ||
| 3 марта | [16] | ||
| 10 марта | [17] | ||
| 17 марта | [18] | ||
| 24 марта | «The 20/20 Experience» | Джастин Тимберлейк | [19] |
| 31 марта | «Delta Machine» | Depeche Mode | [20] |
| 7 апреля | [21] | ||
| 14 апреля | «The Best» | Григорий Лепс | [22] |
| 21 апреля | «Баста 4» | Баста | [23] |
| 28 апреля | [24] | ||
| 5 мая | [25] | ||
| 12 мая | «День Победы» | различные исполнители | [26] |
| 19 мая | «Random Access Memories» | Daft Punk | [27] |
| 26 мая | [28] | ||
| 2 июня | «The Great Gatsby: Music from Baz Luhrmann’s Film» | различные исполнители | [29] |
| 9 июня | [30] | ||
| 16 июня | «Младший» | Смоки Мо | [31] |
| 24 июня | «Yeezus» | Канье Уэст | [32] |
| 30 июня | [33] | ||
| 7 июля | «Magna Carta Holy Grail» | Джей-Зи | [34] |
| 14 июля | [35] | ||
| 21 июля | «Баста+» | Баста | [36] |
| 28 июля | «Cathy & David Guetta Present FMIF! Ibiza Mix 2013» | различные исполнители | [37] |
| 4 августа | [38] | ||
| 11 августа | [39] | ||
| 18 августа | «Artpop» | Леди Гага | [40] |
| 25 августа | «Танцевальное лето 2013» | различные исполнители | [41] |
| 1 сентября | «SOS матросу» | «Мумий Тролль» | [42] |
| 8 сентября | [43] | ||
| 15 сентября | «AM» | Arctic Monkeys | [44] |
| 22 сентября | «Внезапный будильник» | Гарик Сукачёв | [45] |
| 29 сентября | «Зажигай сердце» | Ани Лорак | [46] |
| 6 октября | «The 20/20 Experience: 2 of 2» | Джастин Тимберлейк | [47] |