Госса, Мариан
Мариа́н Го́сса[1] (словацк. Marián Hossa; род. 12 января 1979, Стара Любовня, Прешовский край, Словакия) — словацкий хоккеист, правый нападающий. Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли в составе клуба НХЛ «Чикаго Блэкхокс». Третий словацкий игрок в Зале хоккейной славы (включён в 2021 году)[2]. В 2022 году клуб «Чикаго Блэкхокс» вывел из обращения его игровой номер 81[3].
Общие сведения
| Позиция | правый крайний нападающий | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рост | 188 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Хват | левый[d] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рождения | 12 января 1979 (47 лет) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Место рождения | Стара-Любовня, Прешовский край, ЧССР | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Драфт НХЛ | в 1997 году выбран в 1-м раунде под общим 12-м номером клубом «Оттава Сенаторз» | ||||||||||||||||||||||||||||||
| В зале славы с 2021 года | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Клубная карьера | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Биография
Родился 12 января 1979 года в городе Стара Любовня, Словакия. Отец Мариана — хоккейный тренер Франтишек Госса, бывший наставник сборной Словакии. Его младший брат — хоккеист Марцел.
Личная жизнь
В 2010 году Мариан Госса женился на своей давней подруге Яне Феровой[4]. У них есть две дочери: Миа и Зоя.
Спортивная карьера
Клубная карьера
Был задрафтован клубом НХЛ «Оттава Сенаторз» в 1997 году. После локаута в сезоне 2004/05 обменян в «Атланту Трэшерз» (23 августа 2005 года). В «Атланте» с первого же сезона 2005/06 стал одним из лидеров наряду с Ильёй Ковальчуком и Марком Саваром, набрав в дебютный год 92 очка. но «Трэшерз» не смогли попасть в плей-офф, отстав от занявшей 8 место «Тампы» на 2 очка.
В следующем сезоне 2006/07 впервые в карьере набрал 100 очков, став лучшим бомбардиром «Атланты». При этом «Атланта Трэшерз» в первый (и последний) раз в своей истории смогла попасть в плей-офф, но в первом же раунде уступила в серии «Нью-Йорк Рейнджерс» 0-4.
В сезоне 2007/08 «Атланта» вновь опустилась на дно Восточной конференции и обменяла Госсу вместе с Паскалем Дюпюи в «Питтсбург Пингвинз» на выбор в первом раунде драфта 2008, Анджело Эспозито, Колби Армстронга и Эрика Кристенсена. В плей-офф в составе «Пингвинов» дошёл до финала Кубка Стэнли, в котором «Питтсбург» в 6 матчах уступил «Детройту Ред Уингз».
В июле 2008 года заключил 1-летний контракт на $ 7,45 млн с «Детройтом». В составе «Красных Крыльев» вновь дошёл до финала Кубка Стэнли и вновь оказался в проигравшей команде: «Детройт» проиграл серию «Питтсбургу» в 7 матчах.
Летом 2009 Мариан подписал контракт с клубом «Чикаго Блэкхокс» сроком на 12 лет на сумму $ 62,4 млн[5].
С «Чикаго» Госса трижды выигрывал Кубок Стэнли (2010, 2013 и 2015). 3 марта 2013 года он провёл тысячную игру в регулярных чемпионатах НХЛ[6]. 18 октября 2016 года забил свой 500-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ[7]. Летом 2017 года Мариан Госса объявил, что пропустит сезон 2017/18 из-за обострения кожной аллергии на хоккейную экипировку[8]. В мае 2018 года объявил о завершении спортивной карьеры[9].
В 2018 году контракт Госсы был обменян в «Аризона Койотис», где он числился до 2021 года, не проведя ни одного матча[10]. 7 апреля 2022 года хоккеист подписал символический однодневный контракт с «Чикаго Блэкхокс» для официального завершения спортивной карьеры[11]. 18 августа 2023 года в Тренчине (Словакия) состоялся его прощальный матч[12].
Статистика
Клубная статистика — Регулярный сезон[13]
| Сезон | Команда | Лига | Регулярный сезон | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| И | Г | П | О | Штр | |||
| 1996/97 | СЭ | 53 | 30 | 24 | 54 | 24 | |
| 1997/98 | WHL | 53 | 45 | 40 | 85 | 50 | |
| НХЛ | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 1998/99 | НХЛ | 60 | 15 | 15 | 30 | 37 | |
| 1999/00 | НХЛ | 78 | 29 | 27 | 56 | 32 | |
| 2000/01 | НХЛ | 81 | 32 | 43 | 75 | 44 | |
| 2001/02 | СЭ | 8 | 3 | 4 | 7 | 16 | |
| НХЛ | 80 | 31 | 35 | 66 | 50 | ||
| 2002/03 | НХЛ | 80 | 45 | 35 | 80 | 34 | |
| 2003/04 | НХЛ | 81 | 36 | 46 | 82 | 46 | |
| 2004/05 | ШХЛ | 24 | 18 | 14 | 32 | 22 | |
| СЭ | 25 | 22 | 20 | 42 | 38 | ||
| 2005/06 | НХЛ | 80 | 39 | 53 | 92 | 67 | |
| 2006/07 | НХЛ | 82 | 43 | 57 | 100 | 49 | |
| 2007/08 | НХЛ | 60 | 26 | 30 | 56 | 30 | |
| НХЛ | 12 | 3 | 7 | 10 | 6 | ||
| 2008/09 | НХЛ | 74 | 40 | 31 | 71 | 63 | |
| 2009/10 | НХЛ | 57 | 24 | 27 | 51 | 18 | |
| 2010/11 | НХЛ | 65 | 25 | 32 | 57 | 32 | |
| 2011/12 | НХЛ | 81 | 29 | 48 | 77 | 20 | |
| 2012/13 | НХЛ | 40 | 17 | 14 | 31 | 16 | |
| 2013/14 | НХЛ | 72 | 30 | 30 | 60 | 20 | |
| 2014/15 | НХЛ | 82 | 22 | 39 | 61 | 32 | |
| 2015/16 | НХЛ | 64 | 13 | 20 | 33 | 24 | |
| 2016/17 | НХЛ | 73 | 26 | 19 | 45 | 8 | |
| Всего в НХЛ | 1309 | 525 | 609 | 1134 | 628 | ||
Клубная статистика — Плей-офф[14][13]
| Сезон | Команда | Лига | Плей-офф | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| И | Г | П | О | Штр | |||
| 1996/97 | СЭ | 7 | 5 | 5 | 10 | - | |
| 1997/98 | WHL | 16 | 13 | 6 | 19 | 6 | |
| МК | 4 | 5 | 4 | 9 | 4 | ||
| 1998/99 | НХЛ | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 1999/00 | НХЛ | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2000/01 | НХЛ | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 2001/02 | НХЛ | 12 | 4 | 6 | 10 | 2 | |
| 2002/03 | НХЛ | 18 | 5 | 11 | 16 | 6 | |
| 2003/04 | НХЛ | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 | |
| 2004/05 | СЭ | 5 | 4 | 5 | 9 | 14 | |
| 2006/07 | НХЛ | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
| 2007/08 | НХЛ | 20 | 12 | 14 | 26 | 12 | |
| 2008/09 | НХЛ | 23 | 6 | 9 | 15 | 10 | |
| 2009/10 | НХЛ | 22 | 3 | 12 | 15 | 25 | |
| 2010/11 | НХЛ | 7 | 2 | 4 | 6 | 2 | |
| 2011/12 | НХЛ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012/13 | НХЛ | 22 | 7 | 9 | 16 | 2 | |
| 2013/14 | НХЛ | 19 | 2 | 12 | 14 | 8 | |
| 2014/15 | НХЛ | 23 | 4 | 13 | 17 | 10 | |
| 2015/16 | НХЛ | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 | |
| 2016/17 | НХЛ | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Всего в НХЛ | 205 | 52 | 97 | 149 | н/д | ||
Статистика в сборной
Олимпийские игры
| Год | Сборная | Место | Игры | Шайбы | Передачи | Очки | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Словакия | 13 | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| 2006 | Словакия | 5 | 6 | 5 | 5 | 10 | 4 |
| 2010 | Словакия | 4 | 7 | 3 | 6 | 9 | 6 |
| 2014 | Словакия | 11 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Всего | 19 | 14 | 14 | 28 | 14 | ||
Чемпионаты мира
| Год | Сборная | Место | Игры | Шайбы | Передачи | Очки | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | Словакия (мол.) | 6 | 6 | 5 | 2 | 7 | 2 |
| 1997 | Словакия | 9 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 1998 | Словакия (мол.) | 9 | 6 | 4 | 4 | 8 | 12 |
| 1999 | Словакия | 7 | 6 | 5 | 2 | 7 | 8 |
| 2001 | Словакия | 7 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 2004 | Словакия | 4 | 9 | 2 | 5 | 7 | 2 |
| 2005 | Словакия | 5 | 7 | 4 | 3 | 7 | 6 |
| 2006 | Словакия | 8 | 5 | 1 | 6 | 7 | 0 |
| 2007 | Словакия | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 |
| 2011 | Словакия | 10 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Всего (мол.) | 12 | 9 | 6 | 15 | 14 | ||
| Всего (осн. сборная) | 52 | 16 | 25 | 41 | 26 | ||
Кубки мира
| Год | Сборная | Место | Игры | Шайбы | Передачи | Очки | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | Словакия | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2016 | Европа | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Всего | 10 | 2 | 0 | 2 | 6 | ||
Достижения
Командные
- Чемпион Словацкой экстралиги: 1997
- Чемпион Восточной конференции НХЛ: 2008
- Чемпион Западной конференции НХЛ: 2009, 2010, 2013, 2015
- Обладатель Кубка Стэнли: 2010, 2013, 2015
Личные
- Участник матчей «Всех звёзд» НХЛ: 2001, 2003, 2007, 2008, 2012
- Член Зала хоккейной славы: 2021[15]
- Игровой номер 81 выведен из обращения в клубе «Чикаго Блэкхокс»: 2022[3]