Надь, Ладислав
Информация в этой статье или некоторых её разделах устарела. |
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Позиция | крайний нападающий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рост | 180 см | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 87 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хват | левый[d] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прозвище | Ласло | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рождения | 1 июня 1979 (46 лет) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Место рождения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Драфт НХЛ | в 1997 году выбран в 7-м раунде под общим 177-м номером клубом «Сент-Луис Блюз» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клубная карьера | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Медали | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ладислав Наги (словацк. Ladislav Nagy; род. 1 июня 1979, Кошице) — словацкий хоккеист, крайний нападающий.
Ранний период жизни
Наги родился 1 июня 1979 года в венгерской семье в Шаче (район Кошице, тогда Чехословакия).[1]
Карьера
В юности Наги играл в турнире по хоккею с шайбой "Quebec International Pee-Wee" в 1993 году, в составе команды из Попрада.[2] В 1995 году он начал свою карьеру в среднем возрасте в Словацкой Экстралиге за ХК Кошице. Он был выбран 177-м номером на драфте НХЛ 1997 года командой "Сент-Луис Блюз". После драфта Наги приехал в Северную Америку и играл за "Галифакс Мусхедз" в лиге QMJHL в сезоне 1998–99, где был признан болельщиками седьмым самым популярным игроком за 15 лет лиги.
В том же году Наги сыграл свой первый матч в профессиональной лиге, в плей-офф AHL за команду "Уустер АйсКэтс". Он выступал за "Блюз" с 1999 по 2001 год, а затем был обменян в "Аризона Койотис" вместе с Михалом Гандзуш, Джеффом Таффе и выбором первого раунда на драфте 2002 года в обмен на Кита Ткачука.[3] Во время выступлений за "Аризона Койотис" Наги смог забить более 20 голов в течение трех сезонов с 2001 по 2004 годы и набрал 50 очков с 2002–03 по 2005–06. Однако его результативность в голах и очках резко снизилась в последнем сезоне.
12 февраля 2007 года был обменен в Даллас Старз на нападающего Матиаса Тьярнквиста и первый раунд на драфте НХЛ 2007 года.
2 июля 2007 года подписал контракт с Лос-Анджелес Кингз,[4] после неудачного выступления в Далласе. Однако Ладислав сыграл всего лишь 38 матчей в сезоне 2007-08 из-за травмы.
18 августа 2008 года Наги подписал контракт с Северсталью из Континентальной Хоккейной Лиги на два года стоимостью 5,6 миллиона долларов. Наги планировал использовать это время, чтобы вернуться в НХЛ, восстановив свою форму и здоровье.
В декабре 2010 года подписал контракт с шведской командой МОДО на оставшуюся часть сезона, присоединившись к соотечественнику Любошу Бартечко. [5]
1 августа 2013 года вернулся в свой родной клуб в Словакии - ХК Кошице, заключив с ним однолетнее соглашение на сезон 2013-2014.[6]
Наги сыграл свой последний профессиональный сезон в 2018-2019 годах, завершив свою 23-летнюю карьеру в родной стране - Словакии, где проходил Чемпионат мира 2019 года. В своей последней игре под его капитанством, которая состоялась 21 мая 2019 года, забил победный гол в серии буллитов против Дании.
Задрафтован в 1997 году «Сент-Луис Блюз» под 177-м номером.
В НХЛ провёл 435 матчей, набрал 311 (115+196) очков, выступая за «Сент-Луис Блюз», «Аризона Койотис», «Даллас Старз» и «Лос-Анджелес Кингз».
Обладатель «Мишель Бержерон Трофи» — лучшему новичку юниорской лиги Квебека (1998/99).
В мае 2019 года завершил профессиональную карьеру.
Чемпион мира-2002 в составе сборной Словакии, обладатель бронзовой медали ЧМ-2003.
Статистика
| Регулярный сезон | Плей-офф | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сезон | Команда | Лига | Игр | Г | П | Очк | Штр | Игр | Г | П | Очк | Штр |
| 1995-96 | ХК Кошице U20 | Словакия U20 | 45 | 29 | 30 | 59 | 105 | -- | -- | -- | -- | -- |
| ХК Прешов | Экстралига | 11 | 6 | 5 | 11 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 1996-97 | ХК Кошице U20 | Словакия U20 | 9 | 10 | 7 | 17 | 26 | -- | -- | -- | -- | -- |
| ХК Прешов | Первая Лига | 33 | 22 | 18 | 40 | 46 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 1997-98 | ХК Кошице | Экстралига | 29 | 19 | 15 | 34 | 41 | 11 | 2 | 4 | 6 | 6 |
| HK Michalovce | Первая Лига | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 1998-99 | Галифакс Мусхедз | QMJHL | 63 | 71 | 55 | 126 | 148 | 5 | 3 | 3 | 6 | 18 |
| Уустер АйсКэтс | АХЛ | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
| 1999-00 | Сент-Луис Блюз | НХЛ | 11 | 2 | 4 | 6 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Уустер АйсКэтс | АХЛ | 69 | 23 | 28 | 51 | 67 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 2000-01 | Сент-Луис Блюз | НХЛ | 40 | 8 | 8 | 16 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Аризона Койотис | НХЛ | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Уустер АйсКэтс | АХЛ | 20 | 6 | 14 | 20 | 36 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 2001-02 | Аризона Койотис | НХЛ | 74 | 23 | 19 | 42 | 50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2002-03 | Аризона Койотис | НХЛ | 80 | 22 | 35 | 57 | 92 | -- | -- | -- | -- | -- |
| ХК Кошице | Экстралига | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 2003-04 | Аризона Койотис | НХЛ | 55 | 24 | 28 | 52 | 46 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2004-05 | ХК Кошице | Экстралига | 18 | 9 | 7 | 16 | 40 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Мура | ШХЛ | 19 | 4 | 4 | 8 | 22 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 2005-06 | Аризона Койотис | НХЛ | 51 | 15 | 41 | 56 | 74 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2006-07 | Аризона Койотис | НХЛ | 55 | 8 | 33 | 41 | 48 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Даллас Старз | НХЛ | 25 | 4 | 10 | 14 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 2007-08 | Лос-Анджелес Кингз | НХЛ | 38 | 9 | 17 | 26 | 18 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2008-09 | Северсталь | КХЛ | 45 | 5 | 14 | 19 | 103 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2009-10 | Северсталь | КХЛ | 44 | 9 | 14 | 23 | 36 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2010-11 | Попрад | Экстралига | 24 | 14 | 17 | 29 | 107 | -- | -- | -- | -- | -- |
| ХК Прешов | Первая Лига | 2 | 0 | 1 | 1 | 16 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| МОДО | ШХЛ | 25 | 12 | 12 | 24 | 46 | 10 | 3 | 4 | 7 | 16 | |
| 2011-12 | Лев | КХЛ | 30 | 7 | 12 | 19 | 59 | -- | -- | -- | -- | -- |
| ХК Динамо Минск | КХЛ | 12 | 1 | 5 | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2012-13 | МОДО | ШХЛ | 49 | 7 | 15 | 22 | 32 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2013-14 | ХК Кошице | Экстралига | 22 | 9 | 14 | 23 | 34 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Йокерит | ФХЛ | 34 | 12 | 20 | 32 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
| 2014-15 | Слован Братиславa | КХЛ | 51 | 23 | 18 | 41 | 60 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2015-16 | Слован Братиславa | КХЛ | 48 | 7 | 8 | 15 | 34 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2016-17 | ХК Кошице | Экстралига | 50 | 29 | 32 | 61 | 121 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 2017-18 | ХК Кошице | Экстралига | 42 | 22 | 19 | 41 | 38 | 5 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 2018-19 | ХК Кошице | Экстралига | 48 | 34 | 27 | 61 | 28 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Всего в НХЛ | 435 | 115 | 196 | 311 | 358 | 18 | 2 | 2 | 4 | 23 | ||
| Всего в КХЛ | 230 | 52 | 71 | 123 | 310 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
| Всего в Экстралига | 245 | 142 | 137 | 279 | 419 | 24 | 5 | 9 | 14 | 18 | ||
Международная
| Год | Сборная | Турнир | И | Г | П | О | ШВ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | Словакия | ЮЧЕ (до 18) | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 1998 | Словакия | МЧМ (до 20) | 6 | 6 | 2 | 8 | 12 |
| 1999 | Словакия | МЧМ (до 20) | 6 | 4 | 3 | 7 | 6 |
| 2001 | Словакия | ЧМ | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 2002 | Словакия | ЧМ | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| 2003 | Словакия | ЧМ | 9 | 4 | 4 | 8 | 10 |
| 2004 | Словакия | КМ | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2009 | Словакия | ЧМ | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 2011 | Словакия | ЧМ | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 2014 | Словакия | ЧМ | 7 | 4 | 0 | 4 | 6 |
| Всего (юниор. и мол.) | 17 | 11 | 5 | 16 | 24 | ||
| Всего (осн. сборная) | 43 | 16 | 12 | 28 | 34 | ||
Примечания
- ↑ [https://web.archive.org/web/20111002203853/http://icehockey.hu/index.php?pg=news_7_1661 ...::: A Magyar J�gkorong Sz�vets�g hivatalos honlapja :::...] web.archive.org (2 октября 2011). Дата обращения: 10 апреля 2023.
- ↑ Wayback Machine. web.archive.org (6 марта 2019). Дата обращения: 10 апреля 2023.
- ↑ Blues carry the day at NHL trade deadline. web.archive.org (1 марта 2011). Дата обращения: 10 апреля 2023.
- ↑ Staples Center :: About :: Press Release. web.archive.org (16 июля 2011). Дата обращения: 10 апреля 2023.
- ↑ Modo värvar ny forward - Nagy klar - Elitserien - Senaste nytt | HockeyExpressen - Elitserien, NHL och allsvenskan. web.archive.org (8 октября 2011). Дата обращения: 10 апреля 2023.
- ↑ HC Košice získali Ladislava Nagya : HC KOŠICE. web.archive.org (13 августа 2013). Дата обращения: 10 апреля 2023.
Ссылки
- Надь вернулся в шведский МОДО
- Ладислав Надь покидает минское Динамо (недоступная ссылка)
- Родившиеся 1 июня
- Родившиеся в 1979 году
- Родившиеся в Кошице
- Персоналии по алфавиту
- Спортсмены по алфавиту
- Хоккеисты по алфавиту
- Хоккейные левые нападающие
- Хоккеисты Словакии
- Игроки сборной Словакии по хоккею с шайбой
- Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
- Чемпионы мира по хоккею с шайбой
- Хоккеисты НХЛ
- Хоккеисты КХЛ
- Игроки ХК «Кошице»
- Игроки ХК «Галифакс Мусхедз»
- Игроки ХК «Вустер АйсКэтс»
- Игроки ХК «Сент-Луис Блюз»
- Игроки ХК «Аризона Койотис»
- Игроки ХК «Мура»
- Игроки ХК «Даллас Старз»
- Игроки ХК «Лос-Анджелес Кингз»
- Игроки ХК «Северсталь»
- Игроки ХК «Попрад»
- Игроки ХК МОДО
- Игроки ХК «Лев» Попрад
- Игроки ХК «Динамо» Минск
- Игроки ХК «Йокерит»
- Игроки ХК «Слован» Братислава
- Награждённые крестом Президента Словацкой Республики I степени
- Награждённые медалью Президента Словацкой Республики
- Задрафтованные ХК «Сент-Луис Блюз»