Драфт НФЛ 2014
Семьдесят девятый драфт Национальной футбольной лиги прошёл с 8 по 10 мая 2014 года в Нью-Йорке в зале «Радио-сити-мьюзик-холла». Мероприятие прошло в более поздние по сравнению с обычными сроки в связи с загруженностью площадки. На дополнительном драфте, состоявшемся 10 июля, не было сделано ни одного выбора.
Под общим первым номером клуб «Хьюстон Тексанс» выбрал ди-энда из университета Южной Каролины Джейдевиона Клауни. Игрок защиты был выбран под общим первым номером впервые с 2006 года. Всего в семи раундах драфта командами было выбрано 256 игроков.
Выбранный в седьмом раунде ди-энд Майкл Сэм из Миссурийского университета стал первым открытым геем, задрафтованным клубом НФЛ.
Общие сведения
| Драфт НФЛ 2014 | |
|---|---|
| Дата | 8 — 10 мая 2014 |
| Место | Нью-Йорк, Нью-Йорк |
| Выбрано игроков | 256 |
| Раундов | 7 |
| Первый выбор | Джейдевион Клауни |
| Команда | Хьюстон Тексанс |
Организация драфта
В мае 2013 года комиссар НФЛ Роджер Гуделл объявил о том, что следующий драфт пройдёт в нью-йоркском «Радио-сити-мьюзик-холле» с 8 по 10 мая 2014 года. Перенос процедуры драфта был вызван конфликтом с расписанием концертного зала, где на конец апреля был запланирован пасхальный фестиваль. При этом лига подчеркнула, что изменение традиционных сроков не повлияет на другие даты в расписании межсезонья, в том числе количество тренировочных сборов в мае и июне[1][2].
Регламент драфта
Драфт состоял из семи раундов, проведённых в течение трёх дней. Очерёдность выбора определялась результатами команд в предыдущем сезоне. Право общего первого выбора принадлежало клубу «Хьюстон Тексанс». «Даллас Каубойс» и «Балтимор Рэйвенс» завершили сезон 2013 года с идентичными результатами и сложностью расписания. Для определения их позиций на драфте была проведена жеребьёвка, которыю выиграли «Каубойс», получившие общий шестнадцатый номер[3]. Окончательный порядок выбора был объявлен лигой в апреле 2014 года. Команды лиги получили 32 дополнительных компенсационных выбора за потерю игроков в статусе свободных агентов, они были распределены между тринадцатью клубам[4].
Список выбранных игроков
Всего в семи раундах драфта НФЛ 2014 года командами было выбрано 256 игроков. Под общим первым номером «Хьюстон Тексанс» выбрали ди-энда Джейдевиона Клауни из университета Южной Каролины. В восьмой раз подряд наиболее востребованными были игроки из университетов, входящих в Юго-Восточную конференцию. Всего из конференции было выбрано 49 игроков, 11 из них задрафтовали в первом раунде[5].
В седьмом раунде под общим 249 номером клуб «Сент-Луис Рэмс» выбрал ди-энда Майкла Сэма из университета Миссури. Он стал первым открытым геем, выбранным на драфте НФЛ[6]. Одиннадцатого мая игрока и клуб поздравил президент США Барак Обама[7].
| Цветовые обозначения |
|---|
| Участник Пробоула |
Знаком «*» отмечены компенсационные выборы, в графе «Примечания» приведены данные об обменах выборами на драфте в случае их осуществления
| Раунд | Пик | Команда | Игрок | Позиция | Колледж | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Хьюстон Тексанс | Джейдевион Клауни | DE | Южная Каролина | |
| 1 | 2 | Сент-Луис Рэмс | Грег Робинсон | OT | Оберн | обмен с «Вашингтоном»[О 1] |
| 1 | 3 | Джэксонвилл Джагуарс | Блейк Бортлз | QB | Центральная Флорида | |
| 1 | 4 | Баффало Биллс | Сэмми Уоткинс | WR | Клемсон | обмен с «Кливлендом»[О 2] |
| 1 | 5 | Окленд Рэйдерс | Калил Мак | LB | Баффало | |
| 1 | 6 | Атланта Фэлконс | Джейк Мэттьюз | OT | Техас A&M | |
| 1 | 7 | Тампа-Бэй Бакканирс | Майк Эванс | WR | Техас A&M | |
| 1 | 8 | Кливленд Браунс | Джастин Гилберт | CB | Оклахома Стейт | обмен с «Миннесотой»[О 3] |
| 1 | 9 | Миннесота Вайкингс | Энтони Барр | LB | УКЛА | обмен с «Кливлендом»[О 3] |
| 1 | 10 | Детройт Лайонс | Эрик Иброн | TE | Северная Каролина | |
| 1 | 11 | Теннесси Тайтенс | Тейлор Льюван | OT | Мичиган | |
| 1 | 12 | Нью-Йорк Джайентс | Оделл Бекхэм | WR | ЛСЮ | |
| 1 | 13 | Сент-Луис Рэмс | Аарон Доналд | DT | Питтсбург | |
| 1 | 14 | Чикаго Беарс | Кайл Фуллер | CB | Виргиния Тек | |
| 1 | 15 | Питтсбург Стилерз | Райан Шейзир | LB | Огайо Стейт | |
| 1 | 16 | Даллас Каубойс | Зак Мартин | G | Нотр-Дам | |
| 1 | 17 | Балтимор Рэйвенс | Си Джей Мозли | LB | Алабама | |
| 1 | 18 | Нью-Йорк Джетс | Келвин Прайор | S | Луисвилл | |
| 1 | 19 | Майами Долфинс | Джавуан Джеймс | OT | Теннесси | |
| 1 | 20 | Нью-Орлеан Сэйнтс | Брэндин Кукс | WR | Орегон Стейт | обмен с «Аризоной»[О 4] |
| 1 | 21 | Грин-Бэй Пэкерс | Ха-Ха Клинтон-Дикс | S | Алабама | |
| 1 | 22 | Кливленд Браунс | Джонни Мэнзел | QB | Техас A&M | обмен с «Филадельфией»[О 5] |
| 1 | 23 | Канзас-Сити Чифс | Ди Форд | DE | Оберн | |
| 1 | 24 | Цинциннати Бенгалс | Даркез Деннард | CB | Мичиган Стейт | |
| 1 | 25 | Сан-Диего Чарджерс | Джейсон Верретт | CB | ТХУ | |
| 1 | 26 | Филадельфия Иглз | Маркус Смит | DE/LB | Луисвилл | обмен с «Кливлендом»[О 5] |
| 1 | 27 | Аризона Кардиналс | Деон Бьюканнон | S | Вашингтон Стейт | обмен с «Нью-Орлеаном»[О 4] |
| 1 | 28 | Каролина Пэнтерс | Келвин Бенджамин | WR | Флорида Стейт | |
| 1 | 29 | Нью-Ингленд Пэтриотс | Доминик Изли | DT | Флорида | |
| 1 | 30 | Сан-Франциско Форти Найнерс | Джимми Уорд | S | Северный Иллинойс | |
| 1 | 31 | Денвер Бронкос | Брэдли Роби | CB | Огайо Стейт | |
| 1 | 32 | Миннесота Вайкингс | Тедди Бриджуотер | QB | Луисвилл | обмен с «Сиэтлом»[О 6] |
| 2 | 33 | Хьюстон Тексанс | Завьер Суа-Фило | G | УКЛА | |
| 2 | 34 | Даллас Каубойс | Демаркус Лоуренс | DE/LB | Бойсе Стейт | обмен с «Вашингтоном»[О 7] |
| 2 | 35 | Кливленд Браунс | Джоэл Битонио | OT | Невада | |
| 2 | 36 | Окленд Рэйдерс | Дерек Карр | QB | Фресно Стейт | |
| 2 | 37 | Атланта Фэлконс | Рашид Хейгеман | DT | Миннесота | |
| 2 | 38 | Тампа-Бэй Бакканирс | Остин Сефериан-Дженкинс | TE | Вашингтон | |
| 2 | 39 | Джэксонвилл Джагуарс | Маркиз Ли | WR | ЮСК | |
| 2 | 40 | Детройт Лайонс | Кайл ван Ной | LB | Бригам Янг | обмен с «Сиэтлом»[О 8] |
| 2 | 41 | Сент-Луис Рэмс | Ламаркус Джойнер | S | Флорида Стейт | обмен с «Баффало»[О 9] |
| 2 | 42 | Филадельфия Иглз | Джордан Мэттьюз | WR | Вандербильт | обмен с «Теннесси»[О 10] |
| 2 | 43 | Нью-Йорк Джайентс | Уэстон Ричберг | C | Колорадо Стейт | |
| 2 | 44 | Баффало Биллс | Сайрус Куанджо | OT | Алабама | обмен с «Сент-Луисом»[О 9] |
| 2 | 45 | Сиэтл Сихокс | Пол Ричардсон | WR | Колорадо | обмен с «Детройтом»[О 8] |
| 2 | 46 | Питтсбург Стилерз | Стефон Туитт | DE | Нотр-Дам | |
| 2 | 47 | Вашингтон Редскинс | Трент Мерфи | LB | Стэнфорд | обмен с «Далласом»[О 7] |
| 2 | 48 | Балтимор Рэйвенс | Тимми Джерниган | DT | Флорида Стейт | |
| 2 | 49 | Нью-Йорк Джетс | Джейс Амаро | TE | Техас Тек | |
| 2 | 50 | Сан-Диего Чарджерс | Джеремайя Атточу | LB | Джорджия Тек | обмен с «Майами»[О 11] |
| 2 | 51 | Чикаго Беарс | Иго Фергюсон | DT | ЛСЮ | |
| 2 | 52 | Аризона Кардиналс | Трой Никлас | TE | Нотр-Дам | |
| 2 | 53 | Грин-Бэй Пэкерс | Даванте Адамс | WR | Фресно Стейт | |
| 2 | 54 | Теннесси Тайтенс | Бишоп Санки | RB | Вашингтон | обмен с «Филадельфией»[О 10] |
| 2 | 55 | Цинциннати Бенгалс | Джереми Хилл | RB | ЛСЮ | |
| 2 | 56 | Денвер Бронкос | Коди Латимер | WR | Индиана | обмен с «Сан-Франциско»[О 12] |
| 2 | 57 | Сан-Франциско Форти Найнерс | Карлос Хайд | RB | Огайо Стейт | обмен с «Майами»[О 13] |
| 2 | 58 | Нью-Орлеан Сэйнтс | Стэнли Джин-Баптист | CB | Небраска | |
| 2 | 59 | Индианаполис Колтс | Джек Мьюхорт | OT | Огайо Стейт | |
| 2 | 60 | Каролина Пэнтерс | Кони Или | DE | Миссури | |
| 2 | 61 | Джэксонвилл Джагуарс | Аллен Робинсон | WR | Пенн Стейт | обмен с «Сан-Франциско»[О 14] |
| 2 | 62 | Нью-Ингленд Пэтриотс | Джимми Гаропполо | QB | Восточный Иллинойс | |
| 2 | 63 | Майами Долфинс | Джарвис Лэндри | WR | ЛСЮ | обмен с «Сан-Франциско»[О 13] |
| 2 | 64 | Сиэтл Сихокс | Джастин Бритт | OT | Миссури | |
| 3 | 65 | Хьюстон Тексанс | Си Джей Федорович | TE | Айова | |
| 3 | 66 | Вашингтон Редскинс | Морган Мозес | OT | Виргиния | |
| 3 | 67 | Майами Долфинс | Билли Тернер | OT | Норт Дакота Стейт | обмен с «Оклендом»[О 15] |
| 3 | 68 | Атланта Фэлконс | Дезмен Саутворд | S | Висконсин | |
| 3 | 69 | Тампа-Бэй Бакканирс | Чарлз Симс | RB | Западная Виргиния | |
| 3 | 70 | Сан-Франциско Форти Найнерс | Маркус Мартин | C | ЮСК | обмен с «Джэксонвиллом»[О 14] |
| 3 | 71 | Кливленд Браунс | Кристиан Киркси | LB | Айова | |
| 3 | 72 | Миннесота Вайкингс | Скотт Крайтон | DE | Орегон Стейт | |
| 3 | 73 | Баффало Биллс | Престон Браун | LB | Луисвилл | |
| 3 | 74 | Нью-Йорк Джайентс | Джей Бромли | DT | Сиракьюз | |
| 3 | 75 | Сент-Луис Рэмс | Тре Мейсон | RB | Оберн | |
| 3 | 76 | Детройт Лайонс | Тревис Суонсон | C | Арканзас | |
| 3 | 77 | Сан-Франциско Форти Найнерс | Крис Борланд | LB | Висконсин | обмен с «Теннесси»[О 16] |
| 3 | 78 | Вашингтон Редскинс | Спенсер Лонг | G | Небраска | обмен с «Далласом»[О 7] |
| 3 | 79 | Балтимор Рэйвенс | Терренс Брукс | S | Флорида Стейт | |
| 3 | 80 | Нью-Йорк Джетс | Декстер Макдугл | CB | Мэриленд | |
| 3 | 81 | Окленд Рэйдерс | Гейб Джексон | G | Миссисипи Стейт | обмен с «Майами»[О 15] |
| 3 | 82 | Чикаго Беарс | Уилл Саттон | DT | Аризона Стейт | |
| 3 | 83 | Хьюстон Тексанс | Луис Никс | DT | Нотр-Дам | обмен с «Филадельфией»[О 17] |
| 3 | 84 | Аризона Кардиналс | Карим Мартин | DE | Северная Каролина | |
| 3 | 85 | Грин-Бэй Пэкерс | Кайри Торнтон | DT | Южный Миссисипи | |
| 3 | 86 | Филадельфия Иглз | Джош Хафф | WR | Орегон | |
| 3 | 87 | Канзас-Сити Чифс | Филлип Гейнс | CB | Райс | |
| 3 | 88 | Цинциннати Бенгалс | Уилл Кларк | DE | Западная Виргиния | |
| 3 | 89 | Сан-Диего Чарджерс | Крис Уотт | G | Нотр-Дам | |
| 3 | 90 | Индианаполис Колтс | Донте Монкриф | WR | Ол Мисс | |
| 3 | 91 | Аризона Кардиналс | Джон Браун | WR | Питтсбург Стейт | обмен с «Нью-Орлеаном»[О 4] |
| 3 | 92 | Каролина Пэнтерс | Трей Тернер | G | ЛСЮ | |
| 3 | 93 | Джэксонвилл Джагуарс | Брэндон Линдер | G | Майами | обмен с «Нью-Инглендом»[О 18] |
| 3 | 94 | Кливленд Браунс | Терранс Уэст | RB | Тоусон | обмен с «Сан-Франциско»[О 19] |
| 3 | 95 | Денвер Бронкос | Майкл Скоуфилд | OT | Мичиган | |
| 3 | 96 | Миннесота Вайкингс | Джерик Маккиннон | RB | Южная Джорджия | обмен с «Сиэтлом»[О 20] |
| 3 | 97* | Питтсбург Стилерз | Дри Арчер | RB | Кент Стейт | |
| 3 | 98* | Грин-Бэй Пэкерс | Ричард Роджерс | TE | Калифорния | |
| 3 | 99* | Балтимор Рэйвенс | Крокетт Гиллмор | TE | Колорадо Стейт | |
| 3 | 100* | Сан-Франциско Форти Найнерс | Брэндон Томас | G | Клемсон | |
| 4 | 101 | Филадельфия Иглз | Джейлен Уоткинс | CB | Флорида | обмен с «Хьюстоном»[О 17] |
| 4 | 102 | Вашингтон Редскинс | Башод Бриленд | CB | Клемсон | |
| 4 | 103 | Атланта Фэлконс | Девонта Фримен | RB | Флорида Стейт | |
| 4 | 104 | Нью-Йорк Джетс | Джейлен Сондерс | WR | Оклахома | обмен с «Тампой-Бэй»[О 21] |
| 4 | 105 | Нью-Ингленд Пэтриотс | Брайан Сторк | C | Флорида Стейт | обмен с «Джэксонвиллом»[О 18] |
| 4 | 106 | Сан-Франциско Форти Найнерс | Брюс Эллингтон | WR | Южная Каролина | обмен с «Кливлендом»[О 19] |
| 4 | 107 | Окленд Рэйдерс | Джастин Эллис | DT | Луизиана Тек | |
| 4 | 108 | Сиэтл Сихокс | Кассиус Марш | DE | УКЛА | обмен с «Миннесотой»[О 6] |
| 4 | 109 | Окленд Рэйдерс | Росс Кокрелл | CB | Дьюк | |
| 4 | 110 | Сент-Луис Рэмс | Морис Александер | S | Юта Стейт | |
| 4 | 111 | Цинциннати Бенгалс | Расселл Бодайн | C | Северная Каролина | обмен с «Сиэтлом»[О 22] |
| 4 | 112 | Теннесси Тайтенс | Дэкуан Джонс | DT | Пенн Стейт | |
| 4 | 113 | Нью-Йорк Джайентс | Андре Уильямс | RB | Бостон Колледж | |
| 4 | 114 | Джэксонвилл Джагуарс | Аарон Колвин | CB | Оклахома | обмен с «Балтимором»[О 23] |
| 4 | 115 | Нью-Йорк Джетс | Шакелл Эванс | WR | УКЛА | |
| 4 | 116 | Окленд Рэйдерс | Кит Макгилл | CB | Юта | обмен с «Майами»[О 15] |
| 4 | 117 | Чикаго Беарс | Кадим Кэри | RB | Аризона | |
| 4 | 118 | Питтсбург Стилерз | Мартевис Брайант | WR | Клемсон | |
| 4 | 119 | Даллас Каубойс | Энтони Хитченс | LB | Айова | |
| 4 | 120 | Аризона Кардиналс | Логан Томас | QB | Виргиния Тек | |
| 4 | 121 | Грин-Бэй Пэкерс | Карл Брэдфорд | LB | Аризона Стейт | |
| 4 | 122 | Теннесси Тайтенс | Маркестон Хафф | S | Вайоминг | обмен с «Филадельфией»[О 10] |
| 4 | 123 | Сиэтл Сихокс | Кевин Норвуд | WR | Алабама | обмен с «Цинциннати»[О 22] |
| 4 | 124 | Канзас-Сити Чифс | Диэнтони Томас | RB | Орегон | |
| 4 | 125 | Майами Долфинс | Уолт Эйкенс | CB | Либерти | обмен с «Сан-Диего»[О 11] |
| 4 | 126 | Нью-Орлеан Сэйнтс | Кайри Форт | LB | Калифорния | |
| 4 | 127 | Кливленд Браунс | Пьер Дезир | CB | Линденвуд | обмен с «Индианаполисом»[О 24] |
| 4 | 128 | Каролина Пэнтерс | Тре Бостон | S | Северная Каролина | |
| 4 | 129 | Сан-Франциско Форти Найнерс | Донтей Джонсон | CB | Эн Си Стейт | |
| 4 | 130 | Нью-Ингленд Пэтриотс | Джеймс Уайт | RB | Висконсин | |
| 4 | 131 | Чикаго Беарс | Брок Верин | S | Миннесота | обмен с «Денвером»[О 25] |
| 4 | 132 | Сиэтл Сихокс | Кевин Пьер-Луи | LB | Бостон Колледж | |
| 4 | 133* | Детройт Лайонс | Невин Лоусон | CB | Юта Стейт | |
| 4 | 134* | Балтимор Рэйвенс | Брент Урбан | DT | Виргиния | |
| 4 | 135* | Хьюстон Тексанс | Том Сэвидж | QB | Питтсбург | |
| 4 | 136* | Детройт Лайонс | Ларри Уэбстер | DE | Блумсберг | |
| 4 | 137* | Нью-Йорк Джетс | Дакота Дозьер | OT | Фурман | |
| 4 | 138* | Балтимор Рэйвенс | Лорензо Тальяферро | RB | Прибрежная Каролина | |
| 4 | 139* | Атланта Фэлконс | Принс Шембо | LB | Нотр-Дам | |
| 4 | 140* | Нью-Ингленд Пэтриотс | Кэмерон Флеминг | OT | Стэнфорд | |
| 5 | 141 | Филадельфия Иглз | Тейлор Харт | DE | Орегон | обмен с «Хьюстоном»[О 17] |
| 5 | 142 | Вашингтон Редскинс | Райан Грант | WR | Тулейн | |
| 5 | 143 | Тампа-Бэй Бакканирс | Кадим Эдвардс | G | Теннесси Стейт | |
| 5 | 144 | Джэксонвилл Джагуарс | Телвин Смит | LB | Флорида Стейт | |
| 5 | 145 | Миннесота Вайкингс | Дэвид Янки | G | Стэнфорд | обмен с «Кливлендом»[О 3] |
| 5 | 146 | Даллас Каубойс | Девин Стрит | WR | Питтсбург | обмен с «Детройтом»[О 26] |
| 5 | 147 | Атланта Фэлконс | Рикардо Аллен | CB | Пердью | |
| 5 | 148 | Каролина Пэнтерс | Бене Бенвикере | CB | Сан-Хосе Стейт | обмен с «Миннесотой»[О 27] |
| 5 | 149 | Тампа-Бэй Бакканирс | Кевин Памфил | OT | Пердью | обмен с «Баффало»[О 28] |
| 5 | 150 | Сан-Франциско Форти Найнерс | Аарон Линч | DE/LB | Южная Флорида | обмен с «Джэксонвиллом»[О 14] |
| 5 | 151 | Теннесси Тайтенс | Эйвери Уильямсон | LB | Кентукки | |
| 5 | 152 | Нью-Йорк Джайентс | Нат Берхе | S | Сан-Диего Стейт | |
| 5 | 153 | Баффало Биллс | Сирил Ричардсон | G | Бэйлор | обмен с «Сент-Луисом»[О 9] |
| 5 | 154 | Нью-Йорк Джетс | Джеремайя Джордж | LB | Айова Стейт | |
| 5 | 155 | Майами Долфинс | Артур Линч | TE | Джорджия | |
| 5 | 156 | Денвер Бронкос | Ламин Барроу | LB | ЛСЮ | обмен с «Чикаго»[О 25] |
| 5 | 157 | Питтсбург Стилерз | Шакил Ричардсон | CB | Аризона | |
| 5 | 158 | Детройт Лайонс | Карон Рид | DT | Принстон | обмен с «Далласом»[О 26] |
| 5 | 159 | Джэксонвилл Джагуарс | Крис Смит | DE | Арканзас | обмен с «Балтимором»[О 23] |
| 5 | 160 | Аризона Кардиналс | Эд Стинсон | DE | Алабама | |
| 5 | 161 | Грин-Бэй Пэкерс | Кори Линсли | C | Огайо Стейт | |
| 5 | 162 | Филадельфия Иглз | Эд Рейнолдс | S | Стэнфорд | |
| 5 | 163 | Канзас-Сити Чифс | Аарон Мюррей | QB | Джорджия | |
| 5 | 164 | Цинциннати Бенгалс | Эй Джей Маккаррон | QB | Алабама | |
| 5 | 165 | Сан-Диего Чарджерс | Райан Карретерс | DT | Арканзас Стейт | |
| 5 | 166 | Индианаполис Колтс | Джонатан Ньюсом | DE | Болл Стейт | |
| 5 | 167 | Нью-Орлеан Сэйнтс | Винни Сансери | S | Алабама | |
| 5 | 168 | Атланта Фэлконс | Маркиз Спрюилл | LB | Сиракьюз | обмен с «Миннесотой»[О 29] |
| 5 | 169 | Нью-Орлеан Сэйнтс | Роналд Пауэлл | LB | Флорида | обмен с «Филадельфией»[О 30] |
| 5 | 170 | Сан-Франциско Форти Найнерс | Кит Ризер | CB | Флорида Атлантик | |
| 5 | 171 | Майами Долфинс | Джордан Трипп | LB | Монтана | обмен с «Сан-Франциско»[О 13] |
| 5 | 172 | Сиэтл Сихокс | Джимми Стейтен | DT | Миддл Теннесси | |
| 5 | 173* | Питтсбург Стилерз | Уэсли Джонсон | C | Вандербильт | |
| 5 | 174* | Нью-Йорк Джайентс | Девон Кеннард | LB | ЮСК | |
| 5 | 175* | Балтимор Рэйвенс | Джон Уршел | G | Пенн Стейт | |
| 5 | 176* | Грин-Бэй Пэкерс | Джаред Аббредерис | WR | Висконсин | |
| 6 | 177 | Хьюстон Тексанс | Джоффри Паган | DE | Алабама | |
| 6 | 178 | Теннесси Тайтенс | Зак Меттенбергер | QB | ЛСЮ | обмен с «Вашингтоном»[О 31] |
| 6 | 179 | Нью-Ингленд Пэтриотс | Джон Халапио | G | Флорида | обмен с «Джэксонвиллом»[О 18] |
| 6 | 180 | Сан-Франциско Форти Найнерс | Кеннет Акер | CB | СМЮ | обмен с «Кливлендом»[О 19] |
| 6 | 181 | Хьюстон Тексанс | Алфред Блу | RB | ЛСЮ | обмен с «Оклендом»[О 32] |
| 6 | 182 | Миннесота Вайкингс | Антон Экзум | CB | Виргиния Тек | обмен с «Атлантой»[О 29] |
| 6 | 183 | Чикаго Беарс | Дэвид Фейлс | QB | Сан-Хосе Стейт | обмен с «Тампой-Бэй»[О 33] |
| 6 | 184 | Миннесота Вайкингс | Кендалл Джеймс | CB | Мэн | |
| 6 | 185 | Тампа-Бэй Бакканирс | Роберт Херрон | WR | Вайоминг | обмен с «Баффало»[О 34] |
| 6 | 186 | Вашингтон Редскинс | Лейк Систранк | RB | Бэйлор | обмен с «Теннесси»[О 31] |
| 6 | 187 | Нью-Йорк Джайентс | Беннетт Джексон | CB | Нотр-Дам | |
| 6 | 188 | Сент-Луис Рэмс | И Джей Гейнс | CB | Миссури | |
| 6 | 189 | Детройт Лайонс | Ти Джей Джонс | WR | Нотр-Дам | |
| 6 | 190 | Майами Долфинс | Мэтт Хейзел | WR | Прибрежная Каролина | |
| 6 | 191 | Чикаго Беарс | Пэт О’Доннелл | P | Майами | |
| 6 | 192 | Питтсбург Стилерз | Джордан Зумвалт | LB | УКЛА | |
| 6 | 193 | Канзас-Сити Чифс | Зак Фултон | G | Теннесси | обмен с «Далласом»[О 35] |
| 6 | 194 | Балтимор Рэйвенс | Кит Веннинг | QB | Болл Стейт | |
| 6 | 195 | Нью-Йорк Джетс | Брэндон Диксон | CB | Нортвест Миссури Стейт | |
| 6 | 196 | Аризона Кардиналс | Уолт Пауэлл | WR | Мюррей Стейт | |
| 6 | 197 | Грин-Бэй Пэкерс | Деметри Гудсон | CB | Бэйлор | |
| 6 | 198 | Нью-Ингленд Пэтриотс | Зак Мур | DE | Конкордия—Сент-Пол | обмен с «Филадельфией»[О 36] |
| 6 | 199 | Сиэтл Сихокс | Гарретт Скотт | OT | Маршалл | обмен с «Цинциннати»[О 22] |
| 6 | 200 | Канзас-Сити Чифс | Лоран Дюверней-Тардиф | OT | Макгилл | |
| 6 | 201 | Сан-Диего Чарджерс | Мэрион Грайс | RB | Аризона Стейт | |
| 6 | 202 | Нью-Орлеан Сэйнтс | Тейвон Рукс | OT | Канзас Стейт | |
| 6 | 203 | Индианаполис Колтс | Эндрю Джексон | LB | Западный Кентукки | |
| 6 | 204 | Каролина Пэнтерс | Тайлер Гаффни | RB | Стэнфорд | |
| 6 | 205 | Джэксонвилл Джагуарс | Люк Бованко | C | Виргиния | обмен с «Сан-Франциско»[О 37] |
| 6 | 206 | Нью-Ингленд Пэтриотс | Джемейя Томас | CB | Джорджия Тек | |
| 6 | 207 | Денвер Бронкос | Мэтт Парадис | C | Бойсе Стейт | |
| 6 | 208 | Сиэтл Сихокс | Эрик Пинкинс | S | Сан-Диего Стейт | |
| 6 | 209* | Нью-Йорк Джетс | Куинси Энунва | WR | Небраска | |
| 6 | 210* | Нью-Йорк Джетс | Ай Кей Энемкпали | DE | Луизиана Тек | |
| 6 | 211* | Хьюстон Тексанс | Джей Прош | FB | Оберн | |
| 6 | 212* | Цинциннати Бенгалс | Маркиз Флауэрс | LB | Аризона | |
| 6 | 213* | Нью-Йорк Джетс | Тадж Бойд | QB | Клемсон | |
| 6 | 214* | Сент-Луис Рэмс | Гарретт Гилберт | QB | СМЮ | |
| 6 | 215* | Питтсбург Стилерз | Дэниел Маккаллерс | DT | Теннесси | |
| 7 | 216 | Хьюстон Тексанс | Андре Хэл | CB | Вандербильт | |
| 7 | 217 | Вашингтон Редскинс | Тед Болсер | TE | Индиана | |
| 7 | 218 | Балтимор Рэйвенс | Майкл Кампанаро | WR | Уэйк Форест | обмен с «Кливлендом»[О 38] |
| 7 | 219 | Окленд Рэйдерс | Тревис Кэрри | CB | Огайо | |
| 7 | 220 | Миннесота Вайкингс | Шамар Стивен | DT | Коннектикут | обмен с «Атлантой»[О 29] |
| 7 | 221 | Баффало Биллс | Ранделл Джонсон | LB | Флорида Атлантик | обмен с «Тампой-Бэй»[О 28] |
| 7 | 222 | Джэксонвилл Джагуарс | Сторм Джонсон | RB | Центральная Флорида | |
| 7 | 223 | Миннесота Вайкингс | Брэндон Уоттс | LB | Джорджия Тек | |
| 7 | 224 | Филадельфия Иглз | Бо Аллен | DT | Висконсин | обмен с «Баффало»[О 39] |
| 7 | 225 | Миннесота Вайкингс | Джабари Прайс | CB | Северная Каролина | обмен с «Каролиной»[О 27] |
| 7 | 226 | Сент-Луис Рэмс | Митчелл ван Дайк | OT | Портленд Стейт | |
| 7 | 227 | Сиэтл Сихокс | Киро Смолл | FB | Арканзас | обмен с «Детройтом»[О 8] |
| 7 | 228 | Вашингтон Редскинс | Зак Хокер | K | Арканзас | обмен с «Теннесси»[О 31] |
| 7 | 229 | Детройт Лайонс | Нейт Фриз | K | Бостон Колледж | обмен с «Далласом»[О 26] |
| 7 | 230 | Питтсбург Стилерз | Роб Бланчфлауэр | TE | Массачусетс | |
| 7 | 231 | Даллас Каубойс | Бен Гарднер | DE | Стэнфорд | |
| 7 | 232 | Индиаполис Колтс | Улрик Джон | OT | Джорджия Стейт | обмен с «Балтимором»[О 40] |
| 7 | 233 | Нью-Йорк Джетс | Тревор Рейли | LB | Юта | |
| 7 | 234 | Майами Долфинс | Терренс Феде | DE | Марист | |
| 7 | 235 | Окленд Рэйдерс | Шелби Харрис | DE | Иллинойс Стейт | обмен с «Аризоной»[О 41] |
| 7 | 236 | Грин-Бэй Пэкерс | Джефф Джанис | WR | Сагино Вэлли Стейт | |
| 7 | 237 | Баффало Биллс | Синтрел Хендерсон | OT | Майами | обмен с «Филадельфией»[О 39] |
| 7 | 238 | Даллас Каубойс | Уилл Смит | LB | Техас Тек | обмен с «Канзас-Сити»[О 35] |
| 7 | 239 | Цинциннати Бенгалс | Джеймс Райт | WR | ЛСЮ | |
| 7 | 240 | Сан-Диего Чарджерс | Тевин Риз | WR | Бэйлор | |
| 7 | 241 | Сент-Луис Рэмс | Кристиан Брайант | S | Огайо Стейт | обмен с «Индианаполисом»[О 42] |
| 7 | 242 | Денвер Бронкос | Кори Нельсон | LB | Оклахома | обмен с «Сан-Франциско»[О 12] |
| 7 | 243 | Сан-Франциско Форти Найнерс | Калеб Рэмзи | DT | Бостон Колледж | обмен с «Каролиной»[О 43] |
| 7 | 244 | Нью-Ингленд Пэтриотс | Джереми Галлон | WR | Мичиган | |
| 7 | 245 | Сан-Франциско Форти Найнерс | Трей Миллард | FB | Оклахома | |
| 7 | 246 | Чикаго Беарс | Чарлз Лено | OT | Бойсе Стейт | обмен с «Денвером»[О 25] |
| 7 | 247 | Окленд Рэйдерс | Джонатан Даулинг | S | Западный Кентукки | обмен с «Сиэтлом»[О 44] |
| 7 | 248* | Даллас Каубойс | Ахмад Диксон | S | Бэйлор | |
| 7 | 249* | Сент-Луис Рэмс | Майкл Сэм | DE | Миссури | |
| 7 | 250* | Сент-Луис Рэмс | Деметриус Рани | C | Теннесси Стейт | |
| 7 | 251* | Даллас Каубойс | Кен Бишоп | DT | Северный Иллинойс | |
| 7 | 252* | Цинциннати Бенгалс | Лавелл Уэстбрукс | CB | Южная Джорджия | |
