Драфт НФЛ 2001
Шестьдесят шестой драфт Национальной футбольной лиги прошёл 21 и 22 апреля 2001 года в Нью-Йорке в Театре в Мэдисон-сквер-гарден.
Под общим первым номером клуб «Атланта Фэлконс» выбрал квотербека Майкла Вика из Виргинского политехнического института и университета штата. Всего в семи раундах драфта командами было выбрано 246 игрок. Последним задрафтованным игроком, обладателем титула «Мистер Ненужный», стал тайт-энд Тевита Охафенгау, выбранный «Аризоной». В 2008 году издание Bleacher Report назвало драфт 2001 года лучшим в десятилетии[1].
Что важно знать
Организация и регламент драфта
Драфт состоялся 21 и 22 апреля 2001 года в Театре в Мэдисон-Сквер-Гарден в Нью-Йорке. В первый день состоялись с первого по третий раунды, во второй — раунды с четвёртого по седьмой. На выбор в первом раунде командам отводилось по 15 минут, во втором — по 10 минут, в раундах с третьего по седьмой — по 5 минут. Представители команд лиги участвовали в церемонии посредством телефонной связи[2].
Телевизионную трансляцию драфта вели каналы ESPN и ESPN2, а также веб-сайт, совместно запущенный НФЛ и ESPN. Помимо прямого эфира, на сайте были доступны видеодневники участвовавших в драфте игроков Криса Чеймберса и Майкла Вика[2].
Очерёдность выбора
Всего между клубами было распределено 215 регулярных и 31 компенсационный выбор за потерю игроков в статусе неограниченно свободных агентов. Компенсанционные выборы были распределены с третьего по седьмой раунд, их получили шестнадцать команд. Право первого выбора получила худшая команда предыдущего сезона «Сан-Диего Чарджерс»[2].
Список выбранных игроков
«Сан-Диего Чарджерс» до начала церемонии драфта обменяли свой первый выбор в «Атланту Фэлконс», получив выбор первого и третьего раунда в 2021 году, а также выбор второго раунда 2002 года. В 2022 году издание Athlon Sports включило эту сделку в число трёх крупнейших обменов в истории драфтов НФЛ, где выиграли обе команды[3]. «Фэлконс» под первым номером выбрали квотербека Майкла Вика, «Чарджерс» под пятым номером задрафтовали раннинбека Ладейниана Томлинсона[4].
| Цветовые обозначения |
|---|
| Участник Пробоула |
| Член Зала славы профессионального футбола |
Знаком «*» отмечены компенсационные выборы, в графе «Примечания» приведены данные об обменах выборами на драфте в случае их осуществления
| Раунд | Пик | Команда | Игрок | Позиция | Колледж | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Атланта Фэлконс | Майкл Вик | QB | Виргиния Тек | обмен с «Сан-Диего»[О 1] |
| 1 | 2 | Аризона Кардиналс | Леонард Дэвис | OT | Техас | |
| 1 | 3 | Кливленд Браунс | Джерард Уоррен | DT | Флорида | |
| 1 | 4 | Цинциннати Бенгалс | Джастин Смит | DE | Миссури | |
| 1 | 5 | Сан-Диего Чарджерс | Ладейниан Томлинсон | RB | ТХУ | обмен с «Атлантой»[О 1] |
| 1 | 6 | Нью-Ингленд Пэтриотс | Ричард Сеймур | DE | Джорджия | |
| 1 | 7 | Сан-Франциско Форти Найнерс | Андре Картер | DE | Калифорния | обмен с «Сиэтлом»[О 2] |
| 1 | 8 | Чикаго Беарс | Дэвид Террелл | WR | Мичиган | |
| 1 | 9 | Сиэтл Сихокс | Корен Робинсон | WR | Эн Си Стейт | обмен с «Сан-Франциско»[О 2] |
| 1 | 10 | Грин-Бэй Пэкерс | Джамал Рейнолдс | DE | Флорида Стейт | обмен с «Сиэтлом»[О 3] |
| 1 | 11 | Каролина Пэнтерс | Дэн Морган | LB | Майами | |
| 1 | 12 | Сент-Луис Рэмс | Дэмион Льюис | DT | Майами | обмен с «Канзас-Сити»[О 4] |
| 1 | 13 | Джэксонвилл Джагуарс | Маркус Страуд | DT | Джорджия | |
| 1 | 14 | Тампа-Бэй Бакканирс | Кениатта Уокер | OT | Флорида | обмен с «Баффало»[О 5] |
| 1 | 15 | Вашингтон Редскинс | Род Гарднер | WR | Клемсон | |
| 1 | 16 | Нью-Йорк Джетс | Сантана Мосс | WR | Майами | обмен с «Питтсбургом»[О 6] |
| 1 | 17 | Сиэтл Сихокс | Стив Хатчинсон | G | Мичиган | обмен с «Грин-Бэй»[О 3] |
| 1 | 18 | Детройт Лайонс | Джефф Бэкас | OT | Мичиган | |
| 1 | 19 | Питтсбург Стилерз | Кейси Хэмптон | DT | Техас | обмен с «Нью-Йорк Джетс»[О 6] |
| 1 | 20 | Сент-Луис Рэмс | Адам Арчулета | S | Аризона Стейт | |
| 1 | 21 | Баффало Биллс | Нейт Клементс | CB | Огайо Стейт | обмен с «Тампой-Бэй»[О 5] |
| 1 | 22 | Нью-Йорк Джайентс | Уилл Аллен | CB | Сиракьюз | обмен с «Индианаполисом»[О 7] |
| 1 | 23 | Нью-Орлеан Сэйнтс | Дюс Макаллистер | RB | Ол Мисс | |
| 1 | 24 | Денвер Бронкос | Уилли Мидлбрукс | CB | Миннесота | |
| 1 | 25 | Филадельфия Иглз | Фредди Митчелл | WR | УКЛА | |
| 1 | 26 | Майами Долфинс | Джамар Флетчер | CB | Висконсин | |
| 1 | 27 | Миннесота Вайкингс | Майкл Беннетт | RB | Висконсин | |
| 1 | 28 | Окленд Рэйдерс | Деррик Гибсон | S | Флорида Стейт | |
| 1 | 29 | Сент-Луис Рэмс | Райан Пикетт | DT | Огайо Стейт | обмен с «Теннесси»[О 8] |
| 1 | 30 | Индианаполис Колтс | Реджи Уэйн | WR | Майами | обмен с «Нью-Йорк Джайентс»[О 7] |
| 1 | 31 | Балтимор Рэйвенс | Тодд Хип | TE | Аризона Стейт | |
| 2 | 32 | Сан-Диего Чарджерс | Дрю Бриз | QB | Пердью | |
| 2 | 33 | Кливленд Браунс | Куинси Морган | WR | Канзас Стейт | |
| 2 | 34 | Аризона Кардиналс | Кайл Ванден Бош | DE | Небраска | |
| 2 | 35 | Атланта Фэлконс | Элджи Крамплер | TE | Северная Каролина | |
| 2 | 36 | Цинциннати Бенгалс | Чед Джонсон | WR | Орегон Стейт | |
| 2 | 37 | Индианаполис Колтс | Идрис Башир | S | Мемфис | обмен с «Далласом»[О 9] |
| 2 | 38 | Чикаго Беарс | Энтони Томас | RB | Мичиган | |
| 2 | 39 | Питтсбург Стилерз | Кендрелл Белл | LB | Джорджия | обмен с «Нью-Инглендом»[О 10] |
| 2 | 40 | Сиэтл Сихокс | Кен Лукас | CB | Ол Мисс | |
| 2 | 41 | Грин-Бэй Пэкерс | Роберт Фергюсон | WR | Техас A&M | обмен с «Сан-Франциско»[О 11] |
| 2 | 42 | Сент-Луис Рэмс | Томми Полли | LB | Флорида Стейт | обмен с «Канзас-Сити»[О 4] |
| 2 | 43 | Джэксонвилл Джагуарс | Морис Уильямс | OT | Мичиган | |
| 2 | 44 | Каролина Пэнтерс | Крис Дженкинс | DT | Мэриленд | |
| 2 | 45 | Вашингтон Редскинс | Фред Смут | CB | Миссисипи Стейт | |
| 2 | 46 | Баффало Биллс | Аарон Шобел | DE | ТХУ | |
| 2 | 47 | Сан-Франциско Форти Найнерс | Джейми Уинборн | LB | Вандербильт | обмен с «Грин-Бэй»[О 11] |
| 2 | 48 | Нью-Ингленд Пэтриотс | Мэтт Лайт | OT | Пердью | обмен с «Детройтом»[О 12] |
| 2 | 49 | Нью-Йорк Джетс | Ламонт Джордан | RB | Мэриленд | |
| 2 | 50 | Детройт Лайонс | Доминик Райола | C | Небраска | обмен с «Нью-Инглендом»[О 12] |
| 2 | 51 | Денвер Бронкос | Пол Товьесси | DE | Маршалл | обмен с «Баффало»[О 13] |
| 2 | 52 | Майами Долфинс | Крис Чеймберс | WR | Висконсин | обмен с «Далласом»[О 14] |
| 2 | 53 | Даллас Каубойс | Куинси Картер | QB | Джорджия | обмен с «Нью-Орлеаном»[О 15] |
| 2 | 54 | Аризона Кардиналс | Майкл Стоун | S | Мемфис | обмен с «Сент-Луисом»[О 16] |
| 2 | 55 | Филадельфия Иглз | Куинтон Кейвер | LB | Арканзас | |
| 2 | 56 | Даллас Каубойс | Тони Диксон | S | Алабама | обмен с «Майами»[О 14] |
| 2 | 57 | Миннесота Вайкингс | Уилли Хоуард | DE | Стэнфорд | |
| 2 | 58 | Баффало Биллс | Тревис Хенри | RB | Теннесси | обмен с «Денвером»[О 13] |
| 2 | 59 | Окленд Рэйдерс | Маркес Туиасосопо | QB | Вашингтон | |
| 2 | 60 | Теннесси Тайтенс | Андре Дайсон | CB | Юта | |
| 2 | 61 | Детройт Лайонс | Шон Роджерс | DT | Техас | обмен с «Нью-Йорк Джайентс»[О 17] |
| 2 | 62 | Балтимор Рэйвенс | Гэри Бакстер | CB | Бэйлор | |
| 3 | 63 | Филадельфия Иглз | Деррик Берджесс | DE | Ол Мисс | обмен с «Сан-Диего»[О 18] |
| 3 | 64 | Аризона Кардиналс | Эдриан Уилсон | S | Эн Си Стейт | |
| 3 | 65 | Кливленд Браунс | Джеймс Джексон | RB | Майами | |
| 3 | 66 | Цинциннати Бенгалс | Шон Брюэр | TE | Сан-Хосе Стейт | |
| 3 | 67 | Сан-Диего Чарджерс | Тей Коди | CB | Флорида Стейт | обмен с «Атлантой»[О 1] |
| 3 | 68 | Чикаго Беарс | Майк Ганди | OT | Нотр-Дам | |
| 3 | 69 | Миннесота Вайкингс | Эрик Келли | CB | Кентукки | обмен с «Нью-Инглендом»[О 19] |
| 3 | 70 | Нью-Орлеан Сэйнтс | Седрик Ходж | LB | Северная Каролина | обмен с «Далласом»[О 15] |
| 3 | 71 | Грин-Бэй Пэкерс | Бау Джу | S | Пенн Стейт | обмен с «Сан-Франциско»[О 11] |
| 3 | 72 | Грин-Бэй Пэкерс | Торранс Маршалл | LB | Оклахома | обмен с «Сиэтлом»[О 3] |
| 3 | 73 | Джэксонвилл Джагуарс | Эрик Уэстморленд | LB | Теннесси | |
| 3 | 74 | Каролина Пэнтерс | Стив Смит | WR | Юта | |
| 3 | 75 | Канзас-Сити Чифс | Эрик Даунинг | DT | Сиракьюз | |
| 3 | 76 | Баффало Биллс | Рон Эдвардс | DT | Техас A&M | |
| 3 | 77 | Канзас-Сити Чифс | Снуп Миннис | WR | Флорида Стейт | выбор от «Вашингтона»[О 20] |
| 3 | 78 | Нью-Йорк Джайентс | Уилл Питерсон | CB | Западный Иллинойс | обмен с «Детройтом»[О 17] |
| 3 | 79 | Нью-Йорк Джетс | Карим Маккензи | OT | Пенн Стейт | |
| 3 | 80 | Сан-Франциско Форти Найнерс | Кеван Барлоу | RB | Питтсбург | обмен с «Грин-Бэй»[О 11] |
| 3 | 81 | Нью-Орлеан Сэйнтс | Кенни Смит | DT | Алабама | обмен с «Далласом»[О 15] |
| 3 | 82 | Сиэтл Сихокс | Хит Эванс | FB | Оберн | обмен с «Сан-Франциско»[О 2] |
| 3 | 83 | Сент-Луис Рэмс | Брайан Аллен | LB | Флорида Стейт | |
| 3 | 84 | Тампа-Бэй Бакканирс | Дуайт Смит | S | Акрон | |
| 3 | 85 | Майами Долфинс | Тревис Майнор | RB | Флорида Стейт | |
| 3 | 86 | Нью-Ингленд Пэтриотс | Брок Уильямс | CB | Нотр-Дам | обмен с «Миннесотой»[О 19] |
| 3 | 87 | Денвер Бронкос | Реджи Хейуорд | DE | Айова Стейт | |
| 3 | 88 | Майами Долфинс | Морлон Гринвуд | LB | Сиракьюз | обмен с «Филадельфией»[О 21] |
| 3 | 89 | Окленд Рэйдерс | Делоренс Грант | DE | Орегон Стейт | |
| 3 | 90 | Теннесси Тайтенс | Шед Мейер | TE | Канзас Стейт | |
| 3 | 91 | Индианаполис Колтс | Коди Берд | S | Виргиния Тек | обмен с «Нью-Йорк Джайентс»[О 7] |
| 3 | 92 | Балтимор Рэйвенс | Кейси Рейбак | C | Висконсин | |
| 3 | 93* | Даллас Каубойс | Уилли Блейд | DT | Миссисипи Стейт | |
| 3 | 94* | Джэксонвилл Джагуарс | Джеймс Бойд | S | Пенн Стейт | |
| 3 | 95* | Баффало Биллс | Джонас Дженнингс | OT | Джорджия | |
| 4 | 96 | Нью-Ингленд Пэтриотс | Кениатта Джонс | OT | Южная Флорида | обмен с «Сан-Диего»[О 22] |
| 4 | 97 | Кливленд Браунс | Энтони Хенри | CB | Южная Флорида | |
| 4 | 98 | Аризона Кардиналс | Билл Граматика | K | Южная Флорида | |
| 4 | 99 | Атланта Фэлконс | Роберто Гарза | G | Техас A&M — Кингсвилл | |
| 4 | 100 | Цинциннати Бенгалс | Руди Джонсон | RB | Оберн | |
| 4 | 101 | Нью-Йорк Джетс | Джейми Хендерсон | CB | Джорджия | выбор от «Нью-Ингленда»[О 23] |
| 4 | 102 | Атланта Фэлконс | Мэтт Стюарт | LB | Вандербильт | обмен с «Далласом»[О 24] |
| 4 | 103 | Чикаго Беарс | Кейрон Райли | LB | Миннесота | |
| 4 | 104 | Сиэтл Сихокс | Орландо Хафф | LB | Фресно Стейт | |
| 4 | 105 | Грин-Бэй Пэкерс | Билл Феррарио | G | Висконсин | обмен с «Сан-Франциско»[О 11] |
| 4 | 106 | Каролина Пэнтерс | Крис Венки | QB | Флорида Стейт | |
| 4 | 107 | Канзас-Сити Чифс | Монти Байзел | LB | Канзас Стейт | |
| 4 | 108 | Канзас-Сити Чифс | Джордж Лейн | RB | ТХУ | обмен с «Джэксонвиллом»[О 25] |
| 4 | 109 | Вашингтон Редскинс | Сейдж Розенфелс | QB | Айова Стейт | |
| 4 | 110 | Баффало Биллс | Брэндон Спун | LB | Северная Каролина | обмен с «Денвером»[О 13] |
| 4 | 111 | Питтсбург Стилерз | Матиас Нквенти | OT | Темпл | обмен с «Нью-Йорк Джетс»[О 6] |
| 4 | 112 | Сан-Диего Чарджерс | Карлос Полк | LB | Небраска | обмен с «Нью-Инглендом»[О 22] |
| 4 | 113 | Денвер Бронкос | Бен Хэмилтон | G | Миннесота | обмен с «Грин-Бэй»[О 26] |
| 4 | 114 | Нью-Йорк Джайентс | Седрик Скотт | DE | Южный Миссисипи | обмен с «Детройтом»[О 17] |
| 4 | 115 | Нью-Орлеан Сэйнтс | Моран Норрис | FB | Канзас | |
| 4 | 116 | Сент-Луис Рэмс | Милтон Уинн | WR | Вашингтон Стейт | |
| 4 | 117 | Тампа-Бэй Бакканирс | Джон Хауэлл | S | Колорадо Стейт | |
| 4 | 118 | Индианаполис Колтс | Райан Дим | OT | Северный Иллинойс | |
| 4 | 119 | Нью-Ингленд Пэтриотс | Джабари Холлоуэй | TE | Нотр-Дам | обмен с «Миннесотой»[О 19] |
| 4 | 120 | Денвер Бронкос | Ник Харрис | P | Калифорния | |
| 4 | 121 | Филадельфия Иглз | Коррелл Бакхолтер | RB | Небраска | |
| 4 | 122 | Даллас Каубойс | Маркус Стил | LB | ЮСК | обмен с «Майами»[О 14] |
| 4 | 123 | Аризона Кардиналс | Маркус Белл | DT | Мемфис | обмен с «Сент-Луисом»[О 16] |
| 4 | 124 | Теннесси Тайтенс | Джастин Маккаренс | WR | Северный Иллинойс | |
| 4 | 125 | Нью-Йорк Джайентс | Джесси Палмер | QB | Флорида | |
| 4 | 126 | Балтимор Рэйвенс | Эд Хартуэлл | LB | Западный Иллинойс | |
| 4 | 127* | Сиэтл Сихокс | Кертис Фуллер | S | ТХУ | |
| 4 | 128* | Сиэтл Сихокс | Флойд Уомак | OT | Миссисипи Стейт | |
| 4 | 129* | Сент-Луис Рэмс | Брэндон Манумалиуна | TE | Аризона | |
| 4 | 130* | Миннесота Вайкингс | Шон Уэртен | DT | ТХУ | |
| 4 | 131* | Миннесота Вайкингс | Седрик Джеймс | WR | ТХУ |


