Города Хорватии
В Хорватии, по данным переписи 2021 года, статус города официально имеют 128 населённых пунктов[1]. По данным переписи 2021 года общая численность населения Хорватии сократилась на 9,64 % и составила 3 871 833 человека[1].
Статус и полномочия
В Хорватии статус города (хорв. grad) присваивается населённым пунктам, которые являются административными центрами жупаний или имеют население более 10 000 человек. В виде исключения этот статус может быть предоставлен и другим населённым пунктам по особым историческим, экономическим или географическим причинам. Главное отличие города от общины (хорв. općina) заключается в характере территории: общины, как правило, объединяют несколько сельских населённых пунктов, тогда как города представляют собой урбанизированные центры[2].
С 1 января 2025 года хорватские города получили расширенные полномочия по регулированию рынка недвижимости и туризма. Местные власти наделены правом устанавливать муниципальный налог на недвижимость в размере от 0,6 до 8 евро за квадратный метр в год. Кроме того, города могут ограничивать количество апартаментов для краткосрочной аренды. Данные меры направлены на борьбу с овертуризмом и стабилизацию местного рынка жилья[3].
Крупные города
Крупными в Хорватии считаются города с численностью населения более 15 000 человек. По данным переписи 2021 года, Осиек перестал быть городом с населением более 100 тысяч, а Славонски-Брод опустился ниже отметки в 50 тысяч[1][4][5].
| № | Русское название | Хорватское название | Герб | Население (2011 год) | Население (2021 год) | Жупания | Иллюстрация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Загреб | Zagreb | 688 163 | ↗ 767 131[1][4] | Город Загреб | ||
| 2 | Сплит | Split | 167 121 | ↘ 160 577[1][4] | Сплитско-Далматинская жупания | ||
| 3 | Риека | Rijeka | 128 384 | ↘ 107 964[1][4] | Приморско-Горанская жупания | ||
| 4 | Осиек | Osijek | 84 104 | ↗ 96 313[1][4] | Осиецко-Бараньская жупания | ||
| 5 | Задар | Zadar | 71 471 | ↘ 70 779[1][4] | Жупания Задар | ||
| 6 | Пула | Pula | 57 460 | ↘ 52 220 | Жупания Истрия | ||
| 7 | Славонски-Брод | Slavonski Brod | 53 531 | ↘ 49 891 | Бродско-Посавская жупания | ||
| 8 | Карловац | Karlovac | 46 833 | ↗ 49 377 | Карловачка | ||
| 9 | Вараждин | Varaždin | 38 839 | ↗ 43 782 | Вараждинская жупания | ||
| 10 | Шибеник | Šibenik | 34 302 | ↗ 42 599 | Шибенско-Книнская жупания | ||
| 11 | Сисак | Sisak | 33 322 | ↗ 40 121 | Сисацко-Мославинская жупания | ||
| 12 | Винковцы | Vinkovci | 32 029 | ↘ 30 842 | Вуковарско-Сремская жупания | ||
| 13 | Велика-Горица | Velika Gorica | 31 553 | ↗ 61 075 | Загребачка | ||
| 14 | Дубровник | Dubrovnik | 28 434 | ↗ 41 562 | Дубровачка-Неретванска жупания | ||
| 15 | Бьеловар | Bjelovar | 27 084 | ↗ 36 316 | Беловарско-Билогорская жупания | ||
| 16 | Вуковар | Vukovar | 26 468 | ↘ 23 175 | Вуковарско-Сремская жупания | ||
| 17 | Копривница | Koprivnica | 23 955 | ↗ 28 580 | Копривницко-Крижевацкая жупания | ||
| 18 | Солин | Solin | 20 212 | ↗ 24 862 | Сплитско-Далматинская жупания | ||
| 19 | Запрешич | Zaprešić | 19 644 | ↗ 24 133 | Загребачка | ||
| 20 | Пожега | Požega | 19 506 | ↗ 22 294 | Пожежско-Славонская жупания | ||
| 21 | Джяково | Đakovo | 19 491 | ↗ 23 577 | Осиецко-Бараньская жупания | ||
| 22 | Самобор | Samobor | 15 956 | ↗ 37 481 | Загребачка | ||
| 23 | Петринья | Petrinja | 15 683 | ↗ 19 950 | Сисацко-Мославинская жупания | ||
| 24 | Меткович | Metković | 15 329 | ↘ 15 235 | Дубровачка-Неретванска жупания | ||
| 25 | Чаковец | Čakovec | 15 147 | ↗ 27 122 | Меджумурская жупания |


