The Ascension
| Совокупная оценка | |
|---|---|
| Источник | Оценка |
| Album of the Year | 80/100[2] |
| AnyDecentMusic? | 7.9/10[3] |
| Metacritic | 80/100[4] |
| Оценки критиков | |
| Источник | Оценка |
| The A.V. Club | B[5] |
| Exclaim! | 10/10[6] |
| The Independent | |
| Mojo | |
| NME | |
| Paste | 8.0/10[10] |
| Pitchfork | 7.0/10[11] |
| Record Collector | |
| Slant Magazine | |
| The Sydney Morning Herald | |
The Ascension — восьмой студийный альбом американского автора-исполнителя и мультиинструменталиста Суфьяна Стивенса, изданный 25 сентября 2020 года на студии Asthmatic Kitty[15].
Что важно знать
| The Ascension | ||||
|---|---|---|---|---|
| Студийный альбом Суфьяна Стивенса | ||||
| Дата выпуска | 25 сентября 2020 | |||
| Жанр | электропоп[1] | |||
| Длительность | 80:30 | |||
| Продюсер | Суфьян Стивенс | |||
| Язык песен | английский | |||
| Лейбл | Asthmatic Kitty | |||
| Хронология Суфьяна Стивенса | ||||
|
||||
Отзывы
Альбом получил в целом положительные отзывы музыкальных критиков и интернет-изданий[4], например от таких как Exclaim![6], Pitchfork[11], Record Collector[12], Slant Magazine[13], Tom Hull[16].
| Публикация | Список | Ранг | Ссылка |
|---|---|---|---|
| Consequence of Sound | Top 50 Albums of 2020 | 19 | [17] |
| Double J | Top 50 Albums of 2020 | 30 | [18] |
| Exclaim! | Top 50 Best Albums of 2020 | 20 | [19] |
| Mojo | Top 75 Albums of 2020 | 50 | [20] |
| The New York Times (Jon Pareles) | Best Albums of 2020 | 1 | [21] |
| Slant Magazine | Top 50 Albums of 2020 | 17 | [22] |
Список композиций
Слова и музыка всех песен Sufjan Stevens.
| № | Название | Длительность |
|---|---|---|
| 1. | Make Me an Offer I Cannot Refuse | 5:18 |
| 2. | Run Away with Me | 4:07 |
| 3. | Video Game | 4:15 |
| 4. | Lamentations | 3:42 |
| 5. | Tell Me You Love Me | 4:21 |
| 6. | Die Happy | 5:46 |
| 7. | Ativan | 6:32 |
| 8. | Ursa Major | 3:42 |
| 9. | Landslide | 5:04 |
| 10. | Gilgamesh | 3:50 |
| 11. | Death Star | 4:04 |
| 12. | Goodbye to All That | 3:48 |
| 13. | Sugar | 7:36 |
| 14. | The Ascension | 5:56 |
| 15. | America | 12:29 |
Чарты
| Чарт (2020) | Высшая позиция |
|---|---|
| 28 | |
| 28 | |
| 107 | |
| 59 | |
| 143 | |
| 26 | |
| 48 | |
| 15 | |
| 96 | |
| 44 | |
| 35 | |
| 90 | |
| 2 | |
| 31 | |
| 9 | |
| 18 | |
| 2 | |
| 1 |


