PUBG Mobile Global Championship 2024
PUBG Mobile Global Championship 2024 — финальный турнир сезона, организованный компанией KRAFTON, а также Level Infinite и VSPO. Соревнование прошло с 31 октября по 8 декабря 2024 года на территории Excel Auditorium в Лондоне и OCM Indoor Sports Complex в Куала-Лумпуре. Всего в турнире участвовали 49 команд. Общий призовой фонд — 3 миллиона долларов[1][2][3].
Чемпионом мира стала корейская команда Dplus. Второе место заняла Regnum Carya Bra Esports, а на 3-м/4-м местах Nigma Galaxy и INFLUENCE RAGE[4].
Что важно знать
| PUBG Global Championship 2024 | |
|---|---|
| Дисциплина | киберспорт |
| Место проведения |
Лондон Куала-Лумпур |
| Арена |
Excel Auditorium (Гранд-финал), OCM Indoor Sports Complex (Этап Лиги) |
| Призовой фонд | 3 000 000 долларов США |
| Участников | 49 |
| Даты | 31 октября — 8 декабря 2024 года |
| Организатор |
KRAFTON, Level Infinite, VSPO |
| Победитель турнира |
|
| Статистика турнира | |
| MVP |
|
О турнире
- Этап Лиги: 31 октября — 24 ноября 2024 года в Куала-Лумпуре, Малайзия.
- Групповой этап: 31 октября — 17 ноября 2024 года. В нём принимают участие 48 квалифицированных команд, разделённых 3 равные группы. Каждая группа играет в определённую неделю, которая состоит из 4-х игровых дней. Каждый игровой день состоит из 6 матчей. Только 3 лучшие команды из каждой группы проходят в Гранд-финал. Команды, занявшие 4-е/11-е место в каждой группе, проходят в Этап выживания. 5 худших команд из каждой группы выбывают.
- Этап выживания: 20-22 ноября 2024 года. В нём принимают участие 24 команды, разделённые на 3 равные группы. Каждая группа играет по 6 матчей в день в формате кругового турнира. 16 лучших команд проходят в Последний шанс, а 8 худших команд выбывают.
- Последний шанс: 23-24 ноября 2024 года. 16 команд играют по 12 матчей. 6 лучших команд проходят в Гранд-финал, оставшиеся выбывают.
- Гранд-финал: 6-8 декабря 2024 года в Лондоне, Великобритания. В финале принимают участие 16 команд (9 из Группового этапа, 6 из Последнего шанса и 1 приглашённая). Гранд-финал проводится по системе SUPER очков вместо Smash Rule. Отличие заключается в том, что вместо 12 матчей за 2 дня, команды сыграют 18 матчей за 3 дня. Победитель Гранд-финала будет объявлен чемпионом мира в текущем сезоне.
Местоположение
Этап Лиги пройдёт в OCM Indoor Sports Complex, Куала-Лумпур, Малайзия. Гранд-финал пройдёт в ExCeL London, Лондон, Великобритании.
| Стадия Лиги | Гранд-финал |
|---|---|
OCM Indoor Sports Complex, Малайзия |
|
Участники
| Регион | Команда | Метод квалификации |
|---|---|---|
| EMEA | Приглашение принимающей страны |
| Регион | Команда | Событие | Метод квалификации |
|---|---|---|---|
| Юго-Восточная Азия | PMGC Points | 2024 PMGC Points — Indonesia #1 | |
| 2024 PMGC Points — Malaysia #1 | |||
| 2024 PMGC Points — Thailand #1 | |||
| 2024 PMGC Points — Vietnam #1 | |||
| PMSL SEA | PMSL SEA Fall 2024 Champion 3rd place | ||
| PMSL SEA Fall 2024 Runner-up 5th place | |||
| PMSL SEA Fall 2024 3rd place 6th place | |||
| PMSL SEA Fall 2024 4th place 7th place | |||
| PMSL SEA Fall 2024 5th place 8th place | |||
| PMSL SEA Fall 2024 6th place 9th place | |||
| PMCL SEA | PMCL SEA Fall 2024 Champion | ||
| Южная Азия & Центральная Азия | PMGC 2023 | PUBG Mobile Global Championship 2023 Champion | |
| PMGC Points | 2024 PMGC Points — South Asia #1 | ||
| 2024 PMGC Points — Pakistan #1 | |||
| 2024 PMGC Points — Central Asia #1 | |||
| 2024 PMGC Points — CSA #1 #2 | |||
| PMSL CSA | PMSL CSA Fall 2024 Champion 3rd place | ||
| PMSL CSA Fall 2024 Runner-up 5th place | |||
| PMSL CSA Fall 2024 3rd place 6th place | |||
| PMSL CSA Fall 2024 4th place 7th place | |||
| PMSL CSA Fall 2024 5th place 9th place | |||
| Европа, Средний Восток / Африка | PMGC Points | 2024 PMGC Points — Türkiye #1 | |
| 2024 PMGC Points — MEA #1 | |||
| 2024 PMGC Points — Europe #1 | |||
| 2024 PMGC Points — EMEA #1 #4 | |||
| PMSL EMEA | PMSL EMEA Fall 2024 Champion Runner-up | ||
| PMSL EMEA Fall 2024 Runner-up 3rd place | |||
| PMSL EMEA Fall 2024 3rd place 4th place | |||
| PMSL EMEA Fall 2024 4th place 6th place | |||
| PMSL EMEA Fall 2024 5th place 7th place | |||
| PMSL EMEA Fall 2024 6th place 8th place | |||
| Америка | PMGC Points | 2024 PMGC Points — Brazil #1 | |
| 2024 PMGC Points — Latin America #1 | |||
| 2024 PMGC Points — North America #1 | |||
| PMSL Americas | PMSL Americas Fall 2024 Champion 3rd place | ||
| PMSL Americas Fall 2024 Runner-up 4th place | |||
| PMSL Americas Fall 2024 3rd place 6th place | |||
| PMSL Americas Fall 2024 4th place 7th place | |||
| PMSL Americas Fall 2024 5th place 8th place | |||
| Китай | Peacekeeper Elite League | 2024 PEL Fall Champion | |
| Peacekeeper Elite League Championship Points |
2024 PEL Points #1 #2 | ||
| 2024 PEL Points #2 #3 | |||
| PEL Qualifier | PMGC 2024 — PEL Qualifier Champion | ||
| Республика Корея / Япония | Pro Series Korea | PMPS 2024 Season 3 Champion | |
| 2024 PMPS Points #1 #2 | |||
| Japan League | PMJL S4 Phase 2 Champion | ||
| PMJL S4 Phase 2 Runner-up 2nd Runner-up | |||
| Rivals Cup | Rivals Cup 2024 Season 2 Champion |
Этап Лиги
| Положение группового этапа | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Жёлтая группа | Красная группа | Зелёная группа | |||
| 1. | SPRT | 225 | NAVI | 186 | BF | 187 |
| 2. | DRX | 190 | TJB | 177 | INFR | 181 |
| 3. | A7 | 190 | NGX | 172 | TT | 178 |
| 4. | MP | 184 | IW NRX | 171 | DK | 175 |
| 5. | MSJ | 167 | FLCF | 168 | 4MV | 163 |
| 6. | DX | 165 | ASi8 | 164 | RCB | 159 |
| 7. | VPE | 162 | FaZe | 159 | VOIND | 158 |
| 8. | ZEUS | 134 | Tian | 130 | TL | 132 |
| 9. | iNCO | 117 | INS | 124 | DG | 121 |
| 10. | BTRK | 116 | GROY | 116 | STE | 119 |
| 11. | LOOPS | 114 | TQ | 112 | TV | 112 |
| 12. | HORA | 94 | IHC | 106 | RRQ | 107 |
| 13. | TM | 90 | VEN | 101 | DRS | 104 |
| 14. | HBRO | 86 | AE | 101 | CDAL | 102 |
| 15. | RSG | 78 | FURIA | 96 | CAG | 95 |
| 16. | DMR | 67 | VP | 94 | TS | 93 |
| № | Команда | WWCD | ОР | К | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | D’Xavier | 1 | 43 | 70 | 113 |
| 2. | Dplus | 2 | 35 | 66 | 101 |
| 3. | Insilio | 0 | 40 | 60 | 100 |
| 4. | Regnum Carya Bra Esports | 2 | 31 | 65 | 96 |
| 5. | DGSTN77 | 1 | 33 | 60 | 93 |
| 6. | VOIN DONKEY ID | 2 | 50 | 37 | 87 |
| 7. | Stalwart Esports | 1 | 22 | 62 | 84 |
| 8. | Major Pride | 2 | 30 | 50 | 80 |
| 9. | IW NRX | 1 | 27 | 53 | 80 |
| 10. | The Vicious LATAM | 1 | 30 | 42 | 72 |
| 11. | Falcons Force | 1 | 24 | 48 | 72 |
| 12. | Team Liquid | 0 | 24 | 47 | 71 |
| 13. | 4Merical Vibes | 0 | 22 | 46 | 68 |
| 14. | Miraen Sejong | 2 | 30 | 35 | 65 |
| 15. | Bigetron Knights | 1 | 21 | 40 | 61 |
| 16. | Loops Esports | 0 | 25 | 30 | 55 |
| 17. | FaZe Clan | 0 | 14 | 41 | 55 |
| 18. | Tianba | 1 | 18 | 34 | 52 |
| 19. | Team Queso | 0 | 13 | 34 | 47 |
| 20. | iNCO Gaming | 0 | 10 | 32 | 42 |
| 21. | Vampire Esports | 0 | 9 | 26 | 35 |
| 22. | AS i8 Esports | 0 | 7 | 23 | 30 |
| 23. | GETSO ROY Esports | 0 | 12 | 17 | 29 |
| 24. | Zeus Esports | 0 | 6 | 23 | 29 |
| # | Команда | WWCD | ОР | К | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Falcons Force | 2 | 43 | 98 | 141 |
| 2. | Insilio | 2 | 34 | 63 | 97 |
| 3. | VOIN DONKEY ID | 1 | 39 | 58 | 97 |
| 4. | The Vicious LATAM | 3 | 35 | 54 | 89 |
| 5. | Dplus | 1 | 30 | 52 | 82 |
| 6. | Regnum Carya Bra Esports | 1 | 34 | 44 | 78 |
| 7. | 4Merical Vibes | 1 | 27 | 42 | 69 |
| 8. | DGSTN77 | 0 | 14 | 49 | 63 |
| 9. | Loops Esports | 0 | 22 | 38 | 60 |
| 10. | Bigetron Knights | 1 | 24 | 33 | 57 |
| 11. | Stalwart Esports | 0 | 13 | 39 | 52 |
| 12. | D’Xavier | 0 | 16 | 35 | 51 |
| 13. | IW NRX | 0 | 18 | 32 | 50 |
| 14. | Miraen Sejong | 0 | 15 | 33 | 48 |
| 15. | Major Pride | 0 | 9 | 24 | 33 |
| 16. | Team Liquid | 0 | 11 | 18 | 29 |
Гранд-финал
| № | Команда | Рез. | Раунд 1 | Раунд 2 | Раунд 3 | Раунд 4 | Раунд 5 | Раунд 6 | Раунд 7 | Раунд 8 | Раунд 9 | Раунд 10 | Раунд 11 | Раунд 12 | Раунд 13 | Раунд 14 | Раунд 15 | Раунд 16 | Раунд 17 | Раунд 18 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Раз. | Фр. | Раз. | Фр. | Раз. | Фр. | Раз. | Фр. | Раз. | Фр. | Раз. | Фр. | Раз. | Фр. | Раз. | Фр. | Раз. | Фр. | Раз. | Фр. | Раз. | Фр. | Раз. | Фр. | Раз. | Фр. | Раз. | Фр. | Раз. | Фр. | Раз. | Фр. | Раз. | Фр. | Раз. | Фр. | |||
| 1. | DK | 153 | 15 | 0 | 16 | 1 | 9 | 5 | 8 | 0 | 3 | 9 | 1 | 12 | 6 | 7 | 11 | 7 | 12 | 2 | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | 8 | 10 | 3 | 5 | 3 | 12 | 3 | 2 | 9 | 2 | 11 | 1 | 7 |
| 2. | RCB | 152 | 14 | 3 | 14 | 0 | 6 | 5 | 13 | 3 | 2 | 6 | 7 | 6 | 1 | 5 | 5 | 5 | 9 | 6 | 1 | 19 | 9 | 5 | 13 | 3 | 6 | 5 | 8 | 1 | 1 | 8 | 6 | 8 | 7 | 1 | 6 | 13 |
| 3. | NGX | 137 | 11 | 4 | 1 | 10 | 8 | 1 | 5 | 2 | 11 | 4 | 12 | 2 | 12 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 12 | 2 | 2 | 8 | 3 | 7 | 5 | 2 | 1 | 12 | 5 | 11 | 3 | 0 | 15 | 0 | 5 | 2 |
| 4. | INFR | 117 | 13 | 2 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 10 | 2 | 11 | 1 | 2 | 6 | 1 | 13 | 2 | 12 | 10 | 4 | 10 | 3 | 7 | 3 | 1 | 6 | 9 | 4 | 13 | 1 | 14 | 2 | 10 | 0 | 2 | 3 |
| 5. | VOIND | 112 | 5 | 5 | 2 | 10 | 3 | 5 | 11 | 0 | 13 | 1 | 2 | 12 | 5 | 2 | 12 | 2 | 7 | 1 | 15 | 0 | 13 | 0 | 12 | 2 | 2 | 12 | 11 | 4 | 6 | 6 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 |
| 6. | DRX | 109 | 9 | 4 | 7 | 4 | 2 | 2 | 10 | 1 | 8 | 6 | 4 | 3 | 10 | 0 | 7 | 2 | 1 | 9 | 3 | 8 | 3 | 6 | 4 | 4 | 7 | 5 | 15 | 1 | 7 | 2 | 9 | 2 | 4 | 5 | 9 | 2 |
| 7. | 4MV | 104 | 2 | 7 | 11 | 3 | 11 | 2 | 1 | 23 | 4 | 8 | 14 | 0 | 11 | 1 | 8 | 0 | 4 | 6 | 5 | 0 | 8 | 6 | 10 | 1 | 4 | 7 | 12 | 2 | 16 | 1 | 11 | 3 | 14 | 1 | 15 | 0 |
| 8. | SPRT | 101 | 8 | 1 | 12 | 1 | 1 | 11 | 3 | 5 | 1 | 5 | 8 | 3 | 7 | 0 | 10 | 0 | 8 | 2 | 2 | 3 | 15 | 0 | 9 | 4 | 8 | 6 | 16 | 1 | 2 | 3 | 8 | 3 | 6 | 8 | 16 | 0 |
| 9. | INS | 100 | 4 | 0 | 3 | 7 | 4 | 12 | 4 | 7 | 16 | 0 | 16 | 0 | 9 | 9 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 11 | 0 | 5 | 5 | 13 | 0 | 2 | 4 | 15 | 5 | 7 | 1 | 9 | 0 | 12 | 0 |
| 10. | TJB | 98 | 6 | 2 | 8 | 4 | 14 | 3 | 15 | 2 | 6 | 2 | 13 | 6 | 16 | 1 | 9 | 9 | 16 | 1 | 9 | 1 | 1 | 11 | 11 | 3 | 16 | 1 | 6 | 16 | 9 | 7 | 12 | 1 | 13 | 3 | 10 | 8 |
| 11. | A7 | 95 | 3 | 8 | 5 | 2 | 13 | 0 | 16 | 1 | 12 | 0 | 5 | 0 | 4 | 5 | 6 | 1 | 14 | 2 | 8 | 2 | 12 | 1 | 15 | 2 | 3 | 4 | 7 | 3 | 10 | 2 | 1 | 18 | 11 | 5 | 8 | 4 |
| 12. | TV | 93 | 16 | 1 | 15 | 3 | 7 | 6 | 2 | 3 | 14 | 5 | 3 | 7 | 13 | 5 | 16 | 0 | 15 | 4 | 13 | 0 | 14 | 0 | 2 | 8 | 9 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 13 | 2 | 16 | 1 | 3 | 7 |
| 13. | TT | 81 | 12 | 2 | 13 | 4 | 10 | 3 | 12 | 0 | 7 | 3 | 10 | 1 | 3 | 3 | 15 | 1 | 11 | 1 | 14 | 4 | 5 | 10 | 8 | 3 | 14 | 1 | 10 | 1 | 11 | 2 | 10 | 3 | 1 | 14 | 11 | 5 |
| 14. | FLCF | 71 | 1 | 11 | 10 | 0 | 16 | 0 | 14 | 2 | 9 | 3 | 9 | 2 | 15 | 6 | 13 | 0 | 3 | 5 | 11 | 1 | 16 | 2 | 14 | 2 | 11 | 3 | 14 | 0 | 3 | 5 | 15 | 0 | 3 | 1 | 13 | 3 |
| 15. | NAVI | 69 | 7 | 1 | 4 | 6 | 12 | 0 | 9 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 14 | 3 | 4 | 7 | 10 | 0 | 16 | 0 | 7 | 2 | 16 | 0 | 15 | 0 | 13 | 2 | 14 | 3 | 4 | 6 | 8 | 4 | 14 | 0 |
| 16. | GLD | 44 | 10 | 3 | 9 | 2 | 15 | 0 | 7 | 2 | 15 | 0 | 15 | 1 | 8 | 1 | 14 | 2 | 13 | 0 | 7 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 12 | 0 | 4 | 1 | 8 | 2 | 16 | 0 | 12 | 2 | 7 | 2 |
Итоговое положение
| Место | Команда | Призовые (USD) |
|---|---|---|
| Чемпионы | Dplus | 426 тыс. |
| 2-е | Regnum Carya Bra Esports | 240,25 тыс. |
| 3-е | Nigma Galaxy | 168 тыс. |
| 4-е | INFLUENCE RAGE | 129 тыс. |
| 5-е | VOIN DONKEY ID | 102,75 тыс. |
| 6-е | DRX | 100 тыс. |
| 7-е | 4Merical Vibes | 80 тыс. |
| 8-е | Team Spirit | 85 тыс. |
| 9-е | Insilio | 74 тыс. |
| 10-е | Tong Jia Bao Esports | 79 тыс. |
| 11-е | Alpha7 Esports | 75,5 тыс. |
| 12-е | The Vicious LATAM | 62,25 тыс. |
| 13-е | ThunderTalk Gaming | 70,5 тыс. |
| 14-е | Falcons Force | 63 тыс. |
| 15-е | Natus Vincere | 67,5 тыс. |
| 16-е | Guild Esports | 30 тыс. |
| НФ | Brute Force | 50 тыс. |
| 18-е | DGSTN77 | 37,5 тыс. |
| 19-е | Loops Esports | 33,25 тыс. |
| 20-е | Bigetron Knights | 33,5 тыс. |
| 21-е | Stalwart Esports | 35 тыс. |
| 22-е | D’Xavier | 38 тыс. |
| 23-е | IW NRX | 36,5 тыс. |
| 24-е | Miraen Sejong | 34,25 тыс. |
| 25-е | Major Pride | 35,75 тыс. |
| 26-е | Team Liquid | 32,25 тыс. |
| 27-е | FaZe Clan | 30,5 тыс. |
| 28-е | Tianba | 29,5 тыс. |
| 29-е | Team Queso | 27,5 тыс. |
| 30-е | iNCO Gaming | 28 тыс. |
| 31-е | Vampire Esports | 28,5 тыс. |
| 32-е | AS i8 Esports | 28,5 тыс. |
| 33-е | GETSO ROY Esports | 26 тыс. |
| 34-е | Zeus Esports | 26,5 тыс. |
| 35-е/37-е | Horaa Esports | 22 тыс. |
| IHC ESPORTS | ||
| RRQ RYU | ||
| 38-е/40-е | Twisted Minds | 21,5 тыс. |
| Vengeance | ||
| DRS GAMING | ||
| 41-е/43-е | Team Harame Bro | 21 тыс. |
| Alter Ego Ares | ||
| CelcomDigi Alliance | ||
| 44-е/46-е | Regans Gaming | 20,5 тыс. |
| FURIA Esports | ||
| CAG OSAKA | ||
| 47-е/49-е | De Muerte | 20 тыс. |
| Virtus.pro | ||
| Team Secret |
Примечания
Ссылки
- Информация на официальном сайте pubgmobile.com.



