All or Nothing (альбом)
All or Nothing — шестой студийный альбом американского рэпера Fat Joe, выпущенный 14 июня 2005 года. За первую неделю пластинка разошлась тиражом 106 500 экземпляров[1].
Что важно знать
| All or Nothing | ||||
|---|---|---|---|---|
| Студийный альбом Fat Joe | ||||
| Дата выпуска | 14 июня 2005 года | |||
| Жанр | Хип-хоп | |||
| Продюсеры | The Runners, Just Blaze, Cool & Dre, Swizz Beatz, Скотт Сторч, DJ Khaled, Timbaland, Lil Jon | |||
| Лейбл | Terror Squad/Atlantic | |||
| Профессиональные рецензии | ||||
| Хронология Fat Joe | ||||
|
||||
Список композиций
| # | Название | Продюсер(ы) | Приглашённый исполнитель |
|---|---|---|---|
| 1 | «Intro» | Scott Storch | |
| 2 | «Does Anybody Know» | The Runners | |
| 3 | «Safe 2 Say (The Incredible)» | Just Blaze | Tony Sunshine, Lil' Kim и Brotha Lynch Hung |
| 4 | «So Much More» | Cool & Dre | |
| 5 | «My FoFo» (50 Cent Diss) | Cool & Dre | |
| 6 | «Rock Ya Body» | Cool & Dre | |
| 7 | «Listen Baby» | Swizz Beatz | Madonna |
| 8 | «Get It Poppin’» | Scott Storch | Nelly |
| 9 | «Temptation Pt. 1» | DJ Khaled | |
| 10 | «Temptation Pt. 2» | DJ Khaled | |
| 11 | «Everybody Get Up» | Timbaland | |
| 12 | «I Can Do U» | Cool & Dre | |
| 13 | «So Hot» | Cool & Dre | R. Kelly |
| 14 | «Lean Back (Remix)» | Scott Storch | Lil' Kim |
| 15 | «New York» | Cool & Dre | Ja Rule и Jadakiss |
| 16 | «Hold You Down» | Just Blaze | Дженнифер Лопес |
Чарты
| Чарты (2005)[2] | Позиции |
|---|---|
| Australian Albums Chart[3] | 1 |
| Austrian Charts[4] | 4 |
| Belgian Albums Chart[5] | 3 |
| Canadian Albums Chart[5] | 2 |
| Italian Charts[6] | 9 |
| Dutch Albums Chart[7] | 7 |
| European Top 100 Albums | 1 |
| French Albums Chart[8] | 1 |
| German Albums Chart[9] | 7 |
| Hungarian Albums Chart[10] | 5 |
| Irish Albums Chart[5] | 1 |
| Norwegian Charts[11] | 4 |
| New Zealand Albums Chart[12] | 2 |
| Swiss Albums Chart[13] | 5 |
| UK Albums Chart[5] | 1 |
| US Billboard 200[5] | 1 |
| US Billboard Top R&B/Hip-Hop Albums[14] | 1 |
| US Billboard Top Rap Albums[15] | 1 |


