ATP Тур 2023
ATP Тур 2023 (англ. 2023 ATP Tour) — элитный мировой тур теннисистов-профессионалов, проводимый Ассоциацией теннисистов-профессионалов (ATP) с 29 декабря 2022 года по ноябрь 2023 года.
Календарь на 2023 год включает в себя:
- Турниры Большого шлема (4) (проводится Международной федерацией тенниса (англ. International Tennis Federation, ITF));
- Турниры в серии тур ATP Мастерс 1000;
- Турниры в серии тур ATP 500;
- Турниры в серии тур ATP 250;
- Финал ATP среди теннисистов не старше 21 года;
- Итоговый турнир ATP
- Кубок Дэвиса (проводится ITF);
- United Cup.
Общие сведения
| ATP Тур 2023 |
|---|
Расписание
Ниже представлено полное расписание соревнований в течение года, включая всех победителей и финалистов турниров — в одиночном, парном и смешанном разрядах.
| Турнир Большого шлема |
| Тур ATP Мастерс 1000 |
| Итоговый турнир |
| Тур ATP 500 |
| Тур ATP 250 |
| Командные соревнования |
| Дата начала | Турнир | Чемпионы (Счёт финала) |
Финалисты |
|---|---|---|---|
| 6 марта | Indian Wells Masters ATP Masters 1000 $8,800,000 — Хард — 96S/48Q/32D Одиночный турнир — Парный турнир |
6-3, 6-2 |
|
6-3, 2-6, [10-8] |
|||
| 20 марта | Открытый чемпионат Майами ATP Masters 1000 $8,800,000 — Хард — 96S/48Q/32D Одиночный турнир — Парный турнир |
7-5, 6-3 |
|
7-6(4), 7-5 |
| Дата начала | Турнир | Чемпионы (Счёт финала) |
Финалисты |
|---|---|---|---|
| 8 мая | Открытый чемпионат Италии ATP Masters 1000 Грунт — 96S/28Q/32D Одиночный турнир — Парный турнир |
||
| 22 мая | Открытый чемпионат Женевы ATP 250 Грунт — 28S/16Q/16D Турнир 2023 |
||
| Открытый чемпионат Лиона ATP 250 Грунт — 28S/16Q/16D Турнир 2023 |
|||
| 29 мая | Открытый чемпионат Франции Турнир Большого шлема Грунт — 128S/128Q/64D/32X Одиночный турнир — Парный турнир Турнир смешанных пар |
||
| Дата начала | Турнир | Чемпионы (Счёт финала) |
Финалисты |
|---|---|---|---|
| 12 июня | Чемпионат Росмалена ATP 250 Трава — 28S/16Q/16D Турнир 2023 |
||
| MercedesCup ATP 250 Трава — 28S/16Q/16D Турнир 2023 |
|||
| 19 июня | Queen's Club Championships ATP 500 Трава — 32S/16Q/24D Турнир 2023 |
||
| Открытый чемпионат Халле ATP 500 Трава — 32S/24Q/24D Турнир 2023 |
|||
| 26 июня | Открытый чемпионат Истборна ATP 250 Трава — 28S/16Q/16D Турнир 2023 |
||
| Mallorca Championships ATP 250 Трава — 28S/16Q/16D Турнир 2023 |
|||
| Дата начала | Турнир | Чемпионы (Счёт финала) |
Финалисты |
|---|---|---|---|
| 7 августа | Открытый чемпионат Канады ATP Masters 1000 Хард — 56S/28Q/32D Одиночный турнир — Парный турнир |
||
| 14 августа | Western & Southern Open ATP Masters 1000 $6,971,275 − Хард — 56S/28Q/28D Одиночный турнир — Парный турнир |
||
| 21 августа | Открытый чемпионат Уинстон-Сейлема ATP World Tour 250 Хард — 28S/16Q/16D Турнир 2023 |
||
| 28 августа | Открытый чемпионат США Турнир Большого шлема Хард — 128S/128Q/64D/32X Одиночный турнир — Парный турнир Турнир смешанных пар |
||
| Дата начала | Турнир | Чемпионы (Счёт финала) |
Финалисты |
|---|---|---|---|
| 11 сентября | Кубок Дэвиса 2023. Групповой этап | ||
| 18 сентября | Чемпионат Чжухая ATP 250 Хард — 28S/16Q/16D Турнир 2023 |
||
| Открытый чемпионат Чэнду ATP 250 Хард — 28S/16Q/16D Турнир 2023 |
|||
| 24 сентября | Открытый чемпионат Китая ATP 500 Хард — 32S/16Q/16D Турнир 2023 |
||
| Открытый чемпионат Астаны ATP 250 Харр (зал) — 28S/16Q/16D Турнир 2023 |
|||
| Дата начала | Турнир | Чемпионы (Счёт финала) |
Финалисты |
|---|---|---|---|
| 2 октября | Shanghai ATP Masters 1000 ATP Masters 1000 Хард — 96S/48Q/32D Одиночный турнир — Парный турнир |
||
| 16 октября | Чемпионат Европейского сообщества ATP 250 Хард (зал) — 28S/16Q/16D Турнир 2023 |
||
| Открытый чемпионат Стокгольма ATP 250 Хард (зал) — 28S/16Q/16D Турнир 2023 |
|||
| Открытый чемпионат Японии ATP 500 Хард — 32S/16Q/16D Турнир 2023 |
|||
| 23 октября | Swiss Indoors Basel ATP 500 Хард (зал) — 32S/16Q/16D Турнир 2023 |
||
| Открытый чемпионат Вены ATP 500 Хард (зал) — 32S/16Q/16D Турнир 2023 |
|||
| 30 октября | Paris Masters ATP Masters 1000 Хард (зал) €6,008,725 — 56S/28Q/28D Одиночный турнир — Парный турнир |
||
| Дата начала | Турнир | Чемпионы (Счёт финала) |
Финалисты |
|---|---|---|---|
| 6 ноября | Moselle Open ATP 250 Хард (зал) — 28S/16Q/16D Турнир 2023 |
||
| Открытый чемпионат Тель-Авива ATP 250 Хард (зал) — 28S/16Q/16D Турнир 2023 |
|||
| 13 ноября | Итоговый турнир ATP Итоговый турнир Хард (зал) — 8S/8D (RR) Одиночный разряд — Парный разряд |
||
| 20 ноября | Кубок Дэвиса 2023. Финал Малага, Испания Хард (зал) |
Статистическая информация
| Всего титулов | Теннисист | ТБШ | ИТ | М1000 | 500 | 250 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ТБШ — турнир Большого шлема; ИТ — Итоговый турнир; М1000 — серия Мастерс 1000; 500 — серия ATP 500; 250 — серия ATP 250.
| Всего титулов | Страна | ТБШ | ИТ | М1000 | 500 | 250 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | ||
| 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ТБШ — турнир Большого шлема; ИТ — Итоговый турнир; М1000 — серия Мастерс 1000; 500 — серия ATP 500; 250 — серия ATP 250.
| рейтинг от 30 января 2023 года | ||||
|---|---|---|---|---|
| Поз. | Теннисист | Очки | 2022 | +/- |
| 1 | 7 070 | 5 | ▲ 4 | |
| 2 | 6 730 | 1 | ▼ 1 | |
| 3 | 6 195 | 4 | ▲ 1 | |
| 4 | 5 765 | 3 | ▼ 1 | |
| 5 | 4 200 | 8 | ▲ 3 | |
| 6 | 3 815 | 2 | ▼ 4 | |
| 7 | 3 715 | 6 | ▼ 1 | |
| 8 | 3 410 | 9 | ▲ 1 | |
| 9 | 3 046 | 11 | ▲ 2 | |
| 10 | 2 995 | 10 | ▬ | |
| 11 | 2 760 | 14 | ▲ 3 | |
| 12 | 2 750 | 7 | ▼ 5 | |
| 13 | 2 515 | 20 | ▲ 7 | |
| 14 | 2 425 | 12 | ▼ 2 | |
| 15 | 2 305 | 19 | ▲ 4 | |
| 16 | 2 285 | 13 | ▼ 3 | |
| 17 | 2 195 | 15 | ▼ 2 | |
| 18 | 1 925 | 23 | ▲ 5 | |
| 19 | 1 835 | 32 | ▲ 13 | |
| 20 | 1 825 | 22 | ▲ 2 | |
| Теннисист | С какого числа | По какое число | Количество недель |
|---|---|---|---|
| 12 сентября 2022 | 29 января 2023 | 20 | |
| 30 января 2023 | 19 марта 2023 | 7 | |
| 20 марта 2023 | 2 апреля 2023 | 2 | |
| 3 апреля 2023 |
| Всего титулов | Теннисист | ТБШ | ИТ | М1000 | 500 | 250 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
| 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ТБШ — турнир Большого шлема; ИТ — Итоговый турнир; М1000 — серия Мастерс 1000; 500 — серия ATP 500; 250 — серия ATP 250.
| Всего титулов | Страна | ТБШ | ИТ | М1000 | 500 | 250 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ТБШ — турнир Большого шлема; ИТ — Итоговый турнир; М1000 — серия Мастерс 1000; 500 — серия ATP 500; 250 — серия ATP 250.
| Рейтинг от 30 января 2023 года | ||||
|---|---|---|---|---|
| Поз. | Теннисист | Очки | 2022 | +/- |
| 1 | 7 440 | 1 | ▬ | |
| 7 440 | 1 | ▬ | ||
| 3 | 7 030 | 3 | ▬ | |
| 4 | 6 940 | 4 | ▬ | |
| 5 | 5 750 | 6 | ▲ 1 | |
| 5 750 | 6 | ▲ 1 | ||
| 7 | 5 530 | 5 | ▼ 2 | |
| 8 | 5 325 | 8 | ▬ | |
| 9 | 4 220 | 10 | ▲ 1 | |
| 10 | 4 205 | 11 | ▲ 1 | |
| 11 | 4 120 | 9 | ▼ 2 | |
| 12 | 4 115 | 12 | ▬ | |
| 13 | 3 800 | 14 | ▲ 1 | |
| 14 | 3 650 | 17 | ▲ 3 | |
| 15 | 3 510 | 34 | ▲ 19 | |
| 16 | 3 470 | 16 | ▬ | |
| 17 | 3 260 | 19 | ▲ 2 | |
| 18 | 3 230 | 20 | ▲ 2 | |
| 19 | 3 210 | 22 | ▲ 2 | |
| 20 | 3 125 | 18 | ▼ 2 | |
| Теннисист | С какого числа | По какое число | Количество недель |
|---|---|---|---|
| 14 ноября 2022 | 15 января 2023 | 9 | |
| 16 января 2023 | 29 января 2023 | 2 | |
| 30 января 2023 | 19 февраля 2023 | 3 | |
| 20 февраля 2023 | 5 марта 2023 | 2 | |
| 6 марта 2023 |
Джейсон Кублер — Открытый чемпионат Австралии
Ринки Хидзиката — Открытый чемпионат Австралии
Максим Кресси — Дубай
Андреа Пеллегрино — Сантьяго
| Всего титулов | Теннисист | ТБШ |
|---|---|---|
| 1 | 1 |
ТБШ — турнир Большого шлема.
| Всего титулов | Страна | ТБШ |
|---|---|---|
| 1 | 1 |
ТБШ — турнир Большого шлема.
См. также
Примечания
Ссылки
- Официальный сайт ATP (англ.)