Список полётов Ingenuity
Этот список включает перечень полётов марсианского вертолёта-разведчика Ingenuity — первого летательного аппарата с собственным двигателем, предназначенного для многократных полётов в атмосфере другого небесного тела.
Наряду с совершёнными полётами в список включены официально объявлявшиеся НАСА, но не состоявшиеся в назначенный срок по каким-либо причинам[1], а также технические запуски винтов, не предполагавшие полётов.
Хронология испытаний и полётов Ingenuity[править | править код]
Этап демонстрации технологий: полёты 1-5[править | править код]
№ рейса |
Дата | Отсчёт солов | Полётное время |
Горизон- тальная скорость |
Высота | Маршрут | Суммарный перелёт | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
время LMST*) |
Марс 2020 | Ingenuity | полёта | висения | от | до | азимут | длина | ||||
солы | секунд | м/с | м | м | м | м | ||||||
… | 09.04.2021 | 49 | 5 | Самозавершение цикла раскрутки лопастей[2] | ||||||||
… | 11.04.2021 | 50 | 6 | Полёт отменён из-за обнуления бортового таймера[3] | ||||||||
1[4] | 19.04.2021 12:33 | 58 | 14 | 39,1 | 0 | — | 3 | JZRO**) | — | 0 | 0 | |
2[5] | 22.04.2021 12:33 | 61 | 18[6] | 51,9 | 0,5 | 5 | 5 | W↕E | 0 | 2+2=4 | ||
3[7] | 25.04.2021 12:32 | 64 | 21 | 80,3 | 2 | 5 | 5 | N↕S | 0 | 50+50=100 | ||
… | 29.04.2021 | 68 | 25 | Полёт отменён[8][9] | ||||||||
4[10] | 30.04.2021 12:32 | 69 | 26 | 116,9 | 3,5 | 5 | 5 | JZRO | S↕N | 0 | 133+133=266 | |
5[11] | 07.05.2021 12:33 | 76 | 32 | 108,2 | 2 | 5 | 10 | JZRO | B | S↑ | 129 | 129 |
*) Local Mean Sidereal Time — среднее звёздное время ♈сред для данной точки Марса. **) JZRO — код, присвоенный ИКАО гелидрому им. братьев Райт в кратере Езеро на Марсе. |
Этап демонстрации возможностей применения: рейсы с 6-го и далее[править | править код]
№ рейса |
Дата LMST поясная дата на Земле может отличаться на сутки |
Полётное время |
Горизон- тальная скорость |
Высота полёта |
Маршрут | Фотографии | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
от | Место посадки | азимут | длина | перелёт | ч/б[12] NAV |
цв.[13] RTE | ||||||||
время | сол | секунд | м/с | м | до | уровень | координаты | м | ||||||
6 | 23.05.2021 12:33 | 91 | 139,9 | 4 | 10 | B | C | –2569 | SW, S, NE | ~101 | 215 | 106 | 8 | |
… | 04.06.2021 | 105 | Полёт не состоялся[14] | |||||||||||
7 | 08.06.2021 12:33 | 107 | 62,8 | 4 | 10 | C | D | –2568,9 | S | 106 | 106 | 72 | камера откл. | |
8 | 22.06.2021 12:33 | 120 | 77,4 | 4 | 10 | D | E | –2569,4 | StE | 160 | 160 | 186 | ||
9 | 05.07.2021 12:33 | 133 | 166,4 | 5 | 10 | E | F | –2579,9 | SW | 625 | 625 | 193 | 10 | |
10 | 24.07.2021 12:04 | 152 | 165,4 | 5 | 12 |
F | G | –2578,2 | SW, W, NW, NE |
~95 | 233 | 190 | 10 | |
11 | 05.08.2021 12:33 | 163 | 130,9 | 5 | 12 | G | H | –2569,9 | NW | 383 | 383 | 194 | 10 | |
12 | 16.08.2021 13:23 | 174 | 169,5 |
4,3 | 10 | H | H | –2570,3 | NE,SW | ~25 | 450 | 197 | 10 | |
13 | 05.09.2021 12:03 | 193 | 160,5 | 3,3 | 8 | H | H | –2569,8 | NE,SW | >0 | 210 | 191 | 10 | |
… | 16.09.2021 11:11 | 204 | Наземная двухминутная прокрутка винтов в форсированном до 2800 об./мин. режиме[15][16][17] | 2 | — | |||||||||
18.09.2021 | 206 | Подскок на 5 метров при 2700 об./мин. не состоялся из-за дефектов в двух сервоприводах[16] | ||||||||||||
21.09.2021 14:54 23.09.2021 11:01 |
209 211 |
Пробное раскачивание (wiggle tests)[16] | 3 | 1 | ||||||||||
На период верхнего соединения Земли и Марса (28 сентября — 17 октября; солы 217–235) введён мораторий на радиообмен с аппаратами[16][18][19] | ||||||||||||||
19.10.2021 11:07 23.10.2021 16:01 |
236 240 |
Наземные прокрутки винтов | 1 1 |
— — | ||||||||||
14 | 24.10.2021 12:33 | 241 | 23 | 2 | 5 | H | H | –2569,9 | ↕ | 2 | 2 | 182 | — | |
15 | 06.11.2021 12:03 | 254 | 128,8 | 5 | 12 | H | F | –2578,9 | SE | 407 | 407 | 191 | 10 | |
16 | 21.11.2021 12:33 | 268 | 107,9 | 1,5 | 10 | F | J | –2582,2
|
NE | 116 | 116 | 185 | 9 | |
17 | 05.12.2021 12:33 | 282 | 116,8 | 2,5 | 10 | J | K | –2579,6 | NE | 187 | 187 | 192 | 10 | |
18 | 15.12.2021 12:02 | 292 | 124,3 | 2,5 | 10 | K | L | –2573,0 | NE | 230 | 230 | 184 | 10 | |
… | 07.01.2022 | 314 | Полёт, назначенный на 7 января[20] (по отчёту #358 на 5 января, сол 313) отменён по метеоусловиям[21] | |||||||||||
… | 13.01.2022 11:01 | 320 | Фото стоянки «L» | 1 | 1 | |||||||||
… | 23.01.2022 | 330 | Полёт отменён | 1 | — | |||||||||
… | 01.02.2022 12:06 | 338 | Пробное раскачивание (wiggle tests) | 1 | — | |||||||||
19 | 08.02.2022 12:03 | 345 | 99,98 | 1 | 10 | L | E | –2569,4 | NE | 63 | 63 | 174 | 9 | |
20 | 25.02.2022 10:02 | 364 | 130,3 | 4,4 | 10 | E | M | –2570,4 | N | 391 | 391 | 192 | 10 | |
21 | 10.03.2022 10:02 | 375 | 129,2 | 3,85 | 10 | M | N | –2558,6 | NW | 370 | 370 | 191 | 10 | |
… | 15.03.2022 10:03 | 379 | Фото стоянки «N»: посадка на край дюны | — | 1 | |||||||||
22 | 20.03.2022 10:02 | 384 | 101,4 | 1 | 10 | N | N | –2561,6 | NE | 68 | 68 | 176 | 9 | |
23 | 24.03.2022 10:03 | 388 | 129,1 | 4 | 10 | N | P | –2565,8 | NW | 358 | 358 | 191 | 10 | |
24 | 03.04.2022 09:32 | 398 | 69,8 | 1,45 | 10 | P | P | –2563,2 | NW | 47,5 | 47,5 | 164 | 6 | |
25 | 08.04.2022 10:02 | 403 | 161,3 | 5,5 |
10 | P | Q | –2557,7 | NW | 704 |
704 |
190 | 10 | |
26 | 20.04.2022 11:37 | 414 | 159,3 | 3,8 | 8 | Q | R | –2559,6 | SE,W,NE | 187 | 360 | 190 | 10 | |
27 | 24.04.2022 11:37 | 418 | 153,25 | 3 | 10 | R | S | –2556,6 | SE,SW,NW | 237 | 305 | 181 | 12 | |
28 | 29.04.2022 11:52 | 423 | 152,86 | 3,6 | 10 | S | T | –2549,56 | NW | 421 | 421 | 180 | 10 | |
… … |
26.05.2022 15:29 27.05.2022 15:09 |
449 450 |
Фото стоянки «T» Наземная прокрутка винтов |
1 2 |
1 — | |||||||||
29 | 11.06.2022 15:27 | 465 | 66,6 | 5,5 | 10 | T | U | –2550,29 | W | 182 | 182 | 169 | 5 | |
… … … |
18.06.2022 12:33 06.08.2022 14:54 14.08.2022 14:11 |
472 518 527 |
Фото стоянки «U» Наземная прокрутка винтов на малых оборотах (50 об./мин.) Наземная прокрутка винтов на штатных оборотах (2573 об./мин.) |
— — 2 |
1 — — | |||||||||
30 | 20.08.2022 16:08 | 533 | 33,3 | 0,5 | 5 | U | U | –2550,3 | ↕ | 2,36 | 2,36 | 174 | 2 | |
31 | 06.09.2022 15:48 | 550 | 55,6 | 4,75 | 10 | U | V | –2549,37 | W | 97,7 | 97,7 | 188 | 4 | |
… | 10.09.2022 13:10 | 554 | Фото стоянки «V» | — | 1 | |||||||||
32 | 18.09.2022 15:48 | 561 | 55,7 | 4,75 | 10 | V | W | –2547,28 | W | 94,4 | 94,4 | 185 | 4 | |
33 | 24.09.2022 16:18 | 567 | 55,6 | 4,75 | 10 | W | X | –2545,47
|
W | 112,3 | 112,3 | 185 | 4 | |
… | 18.10.2022 14:15 09.11.2022 13:49 |
590 612 |
Фото стоянки «X» | 1 1 |
— — | |||||||||
34 | 23.11.2022 16:34 | 625 | 18,58 | 0 | 5 | X | X | –2545,47 | ↕ | 0,123 | 0,123 | 3 | — |
Общий налёт 7476,488 м
Дата последней сверки с источником: 29 ноября 2022 года.
Координаты Perseverance во время полётов Ingenuity[править | править код]
site / drive |
Сол | Дата | Координаты | Отметка высот |
Пробег, метров | Ingenuity | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
географические | northing | easting | дневной | итого | |||||
3_0 | 13 | 3.3.2021 | 1093299,695 | 4354494,086 | -2569,91 | 0 | 0 | ||
3_110 | 14 | 4.3.2021 | 1093294,73 | 4354497,517 | -2569,86 | 6,255 | 6,255 | ||
3_386 | 15 | 5.3.2021 | 1093329,801 | 4354502,424 | -2569,94 | 36,393 | 42,648 | ||
3_578 | 16 | 6.3.2021 | 1093338,387 | 4354528,468 | -2569,29 | 27,434 | 70,082 | ||
3_770 | 20 | 11.3.2021 | 1093330,59 | 4354548,64 | -2568,93 | 23,424 | 93,506 | ||
3_792 | 23 | 14.3.2021 | 1093333,786 | 4354544,202 | -2568,97 | 5,47 | 98,976 | ||
3_828 | 29 | 20.3.2021 | 1093331,539 | 4354546,709 | -2568,93 | 3,943 | 102,919 | ||
3_1044 | 31 | 22.3.2021 | 1093332,465 | 4354519,166 | -2569,6 | 33,391 | 136,31 | ||
3_1266 | 32 | 23.3.2021 | 1093304,014 | 4354511,566 | -2569,81 | 30,608 | 166,918 | ||
3_1374 | 33 | 24.3.2021 | 1093307,106 | 4354501,886 | -2569,99 | 12,96 | 179,878 | ||
3_1392 | 34 | 25.3.2021 | 1093313,659 | 4354501,722 | -2569,99 | 6,555 | 186,433 | выгрузка (42) | |
3_1398 | 43 | 3.4.2021 | 1093318,259 | 4354501,894 | -2570,02 | 4,603 | 191,036 | ||
3_1416 | 44 | 4.4.2021 | 1093318,415 | 4354501,662 | -2570,02 | 0,28 | 191,316 | ||
3_1708 | 47 | 7.4.2021 | 1093308,697 | 4354530,283 | -2569,54 | 38,43 | 229,746 | ||
3_1850 | 48 | 8.4.2021 | 1093314,164 | 4354546,553 | -2569,04 | 17,172 | 246,918 | ||
3_1950 | 49 | 9.4.2021 | 1093309,691 | 4354557,816 | -2568,98 | 12,127 | 259,045 | ||
3_2046 | 52 | 12.4.2021 | 1093307,12 | 4354564,594 | -2569,05 | 11,523 | 270,568 | ||
3_2150 | 65 | 26.4.2021 | 1093302,011 | 4354569,415 | -2569 | 8,499 | 279,067 | ||
3_2208 | 66 | 27.4.2021 | 1093293,855 | 4354573,466 | -2569,32 | 9,207 | 288,274 | ||
3_2346 | 72 | 3.5.2021 | 1093278,999 | 4354585,826 | -2569,14 | 19,468 | 307,742 | ||
3_2430 | 73 | 4.5.2021 | 1093269,989 | 4354589,755 | -2568,81 | 9,833 | 317,575 | рейс №5 (76) | |
4_0 | 84 | 15.5.2021 | 1093275,518 | 4354572,28 | -2569,3 | 18,372 | 335,947 | ||
4_48 | 86 | 17.5.2021 | 1093272,017 | 4354569,045 | -2569,2 | 4,767 | 340,714 | рейс №6 (91) | |
4_136 | 91 | 23.5.2021 | 1093255,418 | 4354568,374 | -2569,23 | 19,67 | 360,384 | ||
4_218 | 100 | 1.6.2021 | 1093248,456 | 4354565,816 | -2569,197 | 16,433 | 376,817 | ||
4_372 | 102 | 3.6.2021 | 1093218,345 | 4354530,161 | -2568,954 | 47,578 | 424,395 | ||
4_430 | 103 | 4.6.2021 | 1093203,102 | 4354511,439 | -2568,864 | 24,192 | 448,587 | ||
4_510 | 104 | 5.6.2021 | 1093169,054 | 4354492,887 | -2568,932 | 38,82 | 487,407 | ||
4_592 | 105 | 6.6.2021 | 1093144,443 | 4354483,453 | -2568,51 | 26,57 | 513,977 | рейс №7 (107) | |
4_644 | 107 | 8.6.2021 | 1093136,715 | 4354482,512 | -2568,522 | 9,053 | 523,03 | ||
4_738 | 108 | 9.6.2021 | 1093130,825 | 4354462,152 | -2568,673 | 21,848 | 544,878 | ||
4_822 | 109 | 10.6.2021 | 1093091,803 | 4354428,843 | -2568,707 | 51,636 | 596,514 | ||
4_922 | 110 | 11.6.2021 | 1093037,237 | 4354424,255 | -2568,9 | 56,896 | 653,41 | ||
4_1062 | 113 | 14.6.2021 | 1093002,356 | 4354418,312 | -2569,137 | 35,749 | 689,159 | ||
4_1250 | 116 | 17.6.2021 | 1092970,249 | 4354410,67 | -2568,073 | 46,266 | 735,425 | рейс №8 (120) | |
4_1422 | 122 | 23.6.2021 | 1093000,012 | 4354411,196 | -2568,959 | 30,397 | 765,822 | ||
4_1644 | 123 | 24.6.2021 | 1092934,074 | 4354423,77 | -2568,479 | 72,8 | 838,622 | ||
4_1712 | 124 | 25.6.2021 | 1092927,062 | 4354419,546 | -2568,213 | 8,187 | 846,809 | ||
4_1776 | 126 | 27.6.2021 | 1092909,298 | 4354434,19 | -2568,582 | 24,706 | 871,515 | ||
4_1860 | 127 | 29.6.2021 | 1092870,189 | 4354441,988 | -2569,112 | 40,369 | 911,884 | ||
4_1878 | 128 | 30.6.2021 | 1092873,002 | 4354442,314 | -2569,176 | 2,832 | 914,716 | ||
4_2222 | 129 | 1.7.2021 | 1092850,236 | 4354467,38 | -2569,245 | 51,438 | 966,154 | ||
5_0 | 130 | 2.7.2021 | 1092773,812 | 4354541,286 | -2570,634 | 125,464 | 1091,618 | ||
5_500 | 131 | 3.7.2021 | 1092671,686 | 4354559,375 | -2573,354 | 105,84 | 1197,458 | рейс №9 (133) | |
5_894 | 134 | 6.7.2021 | 1092579,398 | 4354573,279 | -2575,162 | 94,725 | 1292,183 | ||
5_1388 | 135 | 7.7.2021 | 1092500,047 | 4354565,102 | -2580,235 | 104,221 | 1396,404 | ||
5_1572 | 136 | 8.7.2021 | 1092466,152 | 4354559,214 | -2582,63 | 36,408 | 1432,812 | ||
5_1812 | 137 | 9.7.2021 | 1092431,417 | 4354565,203 | -2583,792 | 37,479 | 1470,291 | рейс №10 (152) | |
5_2296 | 153 | 25.7.2021 | 1092336,2 | 4354558,357 | -2585,87 |
99,634 | 1569,925 | ||
5_2512 | 155 | 27.7.2021 | 1092300,915 | 4354532,897 | -2585,087 | 44,484 | 1614,409 | ||
6_0 | 157 | 29.7.2021 | 1092296,026 | 4354537,045 | -2584,922 | 6,571 | 1620,98 | рейс №11 (163) | |
6_170 | 168 | 10.8.2021 | 1092269,875 | 4354534,617 | -2582,788 | 31,869 | 1652,849 | ||
6_410 | 169 | 11.8.2021 | 1092292,916 | 4354489,589 | -2585,463 | 53,259 | 1706,108 | ||
6_892 | 170 | 12.8.2021 | 1092340,214 | 4354399,401 | -2585,785 | 104,552 | 1810,66 | ||
6_1450 | 171 | 13.8.2021 | 1092405,858 | 4354313,697 | -2583,672 | 111,873 | 1922,533 | ||
6_1648 | 173 | 15.8.2021 | 1092409,67 | 4354278,209 | -2581,385 | 39,211 | 1961,744 | рейс №12 (174) | |
6_1752 | 175 | 17.8.2021 | 1092412,611 | 4354263,98 | -2579,604 | 20,684 | 1982,428 | ||
6_2250 | 177 | 19.8.2021 | 1092463,137 | 4354188,752 | -2579,368 | 93,936 | 2076,364 | ||
6_2666 | 178 | 20.8.2021 | 1092481,61 | 4354124,422 | -2574,667 | 81,82 | 2158,184 | ||
7_0 | 180 | 22.8.2021 | 1092476,503 | 4354127,515 | -2574,524 | 10,965 | 2169,149 | рейс №13 (193) | |
7_346 | 199 | 10.9.2021 | 1092505,595 | 4354068,95 | -2574,186 | 72,636 | 2241,785 | ||
7_1172 | 200 | 12.9.2021 | 1092583,7 | 4353920,666 | -2571,841 | 169,855 | 2411,64 | ||
7_1358 | 201 | 13.9.2021 | 1092592,835 | 4353954,419 | -2574,247 | 42,233 | 2453,873 | ||
7_1556 | 202 | 14.9.2021 | 1092626,708 | 4353981,044 | -2575,186 | 45,214 | 2499,087 | ||
7_1716 | 203 | 15.9.2021 | 1092630,286 | 4354008,453 | -2574,432 | 29,355 | 2528,442 | ||
7_1836 | 204 | 16.9.2021 | 1092634,105 | 4354017,564 | -2573,582 | 17,007 | 2545,449 | ||
7_2050 | 210 | 22.9.2021 | 1092657,036 | 4354001,307 | -2573,32 | 52,353 | 2597,802 | рейс №14 (241) | |
217–235: на период верхнего соединения Земли и Марса (28 сентября — 17 октября) введён мораторий на радиообмен с аппаратами | |||||||||
7_2246 | 237 | 20.10.2021 | 1092664,566 | 4354031,782 | -2571,05 | 32,519 | 2630,321 | ||
7_2326 | 238 | 21.10.2021 | 1092661,839 | 4354048,478 | -2568,982 | 17,87 | 2648,191 | ||
7_2440 | 239 | 22.10.2021 | 1092667,455 | 4354051,396 | -2568,986 | 11,663 | 2659,854 | ||
8_0 | 248 | 31.10.2021 | 1092667,644 | 4354051,81 | -2569,154 | 0,697 | 2660,551 | рейс №15 (254) рейс №16 (268) | |
8_64 | 278 | 1.12.2021 | 1092665,381 | 4354054,035 | -2568,706 | 6,336 | 2666,887 | ||
8_256 | 280 | 3.12.2021 | 1092662,365 | 4354018,973 | -2572,03 | 36,265 | 2703,152 | ||
8_410 | 281 | 4.12.2021 | 1092636,686 | 4353995,901 | -2574,434 | 36,265 | 2739,417 | рейс №17 (282) | |
8_458 | 283 | 6.12.2021 | 1092637,855 | 4353999,068 | -2574,299 | 3,978 | 2743,395 | ||
8_734 | 285 | 8.12.2021 | 1092596,904 | 4353963,479 | -2574,898 | 62,35 | 2805,745 | ||
9_0 | 286 | 9.12.2021 | 1092590,381 | 4353959,256 | -2574,438 | 8,038 | 2813,783 | рейс №18 (292) | |
9_82 | 328 | 21.1.2022 | 1092586,931 | 4353961,386 | -2574,295 | 4,345 | 2818,128 | ||
9_178 | 333 | 26.1.2022 | 1092587,138 | 4353957,824 | -2574,261 | 13,506 | 2831,634 | ||
9_276 | 335 | 28.1.2022 | 1092587,327 | 4353955,939 | -2574,225 | 9,005 | 2840,639 | ||
9_1554 | 340 | 2.2.2022 | 1092474,929 | 4354061,217 | -2574,644 | 237,777 | 3078,416 | ||
9_2818 | 341 | 3.2.2022 | 1092419,055 | 4354261,48 | -2580,704 | 240,73 | 3319,146 | ||
9_2858 | 342 | 4.2.2022 | 1092413,606 | 4354272,96 | -2581,134 | 12,812 | 3331,958 | ||
9_2982 | 343 | 5.2.2022 | 1092400,408 | 4354277,861 | -2579,959 | 19,242 | 3351,2 | рейс №19 (345) | |
9_3478 | 351 | 14.2.2022 | 1092371,938 | 4354354,807 | -2584,674 | 92,398 | 3443,598 | ||
9_5156 | 351 | 14.2.2022 | 1092385,777 | 4354577,125 | -2585,345 | 313,832 |
3757,43 | ||
9_5676 | 352 | 15.2.2022 | 1092445,356 | 4354573,996 | -2581,982 | 82,352 | 3839,782 | ||
9_6884 | 353 | 16.2.2022 | 1092601,769 | 4354563,063 | -2575,001 | 212,419 | 4052,201 | ||
9_7894 | 354 | 17.2.2022 | 1092783,97 | 4354544,138 | -2570,813 | 186,748 | 4238,949 | ||
9_9314 | 355 | 18.2.2022 | 1093030,646 | 4354526,532 | -2569,76 | 267,688 | 4506,637 | ||
10_0 | 359 | 22.2.2022 | 1093066,315 | 4354550,697 | -2569,719 | 43,795 | 4550,432 | ||
10_1114 | 360 | 23.2.2022 | 1093253,994 | 4354566,324 | -2569,222 | 204,68 | 4755,112 | ||
11_0 | 361 | 24.2.2022 | 1093256,238 | 4354581,348 | -2568,722 | 19,461 | 4774,573 | ||
11_108 | 362 | 25.2.2022 | 1093256,69 | 4354581,159 | -2568,722 | 9,392 | 4783,965 | рейс №20 (364) рейс №21 (375) | |
11_1110 | 379 | 14.3.2022 | 1093394,577 | 4354527,135 | -2568,834 | 198,829 | 4982,794 | ||
12_0 | 381 | 16.3.2022 | 1093558,666 | 4354687,436 | -2569,756 | 252,122 | 5234,916 | ||
13_0 | 382 | 18.3.2022 | 1093689,291 | 4354946,946 | -2571,202 | 293,602 | 5528,518 | ||
13_1280 | 383 | 19.3.2022 | 1093835,787 | 4355111,055 | -2570,644 | 233,499 | 5762,017 | рейс №22 (384) | |
13_2448 | 384 | 20.3.2022 | 1094037,232 | 4355119,255 | -2568,77 | 209,919 | 5971,936 | ||
14_0 | 385 | 21.3.2022 | 1094050,24 | 4355115,428 | -2568,821 | 13,762 | 5985,698 | ||
14_1176 | 386 | 22.3.2022 | 1094257,826 | 4355182,666 | -2567,888 | 234,895 | 6220,593 | ||
15_0 | 387 | 23.3.2022 | 1094476,228 | 4355095,315 | -2567,741 | 259,686 | 6480,279 | рейс №23 (388) | |
15_1334 | 388 | 24.3.2022 | 1094637,585 | 4354913,826 | -2564,694 | 254,402 | 6734,681 | ||
16_0 | 389 | 25.3.2022 | 1094702,731 | 4354693,996 | -2563,19 | 239,974 | 6974,655 | ||
17_0 | 394 | 30.3.2022 | 1094697,453 | 4354565,589 | -2562,117 | 129,684 | 7104,339 | ||
17_1064 | 395 | 31.3.2022 | 1094675,926 | 4354370,905 | -2556,352 | 197,831 | 7302,17 | ||
18_0 | 396 | 1.4.2022 | 1094647,802 | 4354216,711 | -2557,743 | 158,277 | 7460,447 | ||
18_320 | 397 | 2.4.2022 | 1094613,231 | 4354171,735 | -2557,784 | 66,696 | 7527,143 | рейс №24 (398) | |
18_1622 | 398 | 3.4.2022 | 1094541,902 | 4354022,819 | -2558,496 | 230,371 | 7757,514 | ||
19_0 | 399 | 4.4.2022 | 1094451,459 | 4353829,982 | -2556,991 | 214,495 | 7972,009 | ||
19_1126 | 400 | 5.4.2022 | 1094326,122 | 4353663,102 | -2555,174 | 212,767 | 8184,776 | ||
19_2066 | 401 | 6.4.2022 | 1094305,518 | 4353487,249 | -2551,927 | 179,959 | 8364,735 | ||
20_0 | 402 | 7.4.2022 | 1094247,42 | 4353319,672 | -2552,059 | 180,355 | 8545,09 | рейс №25 (403) | |
20_1422 | 404 | 9.4.2022 | 1094170,509 | 4353081,256 | -2547,731 | 256,546 | 8801,636 | ||
21_0 | 405 | 10.4.2022 | 1094037,722 | 4352857,825 | -2549,868 | 264,983 | 9066,619 | ||
21_1126 | 407 | 12.4.2022 | 1093937,962 | 4352677,976 | -2551,551 | 206,774 | 9273,393 | ||
21_2560 | 408 | 13.4.2022 | 1093845,364 | 4352427,892 | -2549,271 | 270,267 | 9543,66 | ||
22_0 | 409 | 14.4.2022 | 1093852,075 | 4352218,939 | -2545,601 | 214,269 | 9757,929 | ||
22_788 | 413 | 19.4.2022 | 1093805,248 | 4352114,66 | -2545,275 | 152,554 | 9910,483 | рейс №26 (414) | |
23_0 | 414 | 20.4.2022 | 1093733,31 | 4351973,284 | -2544,79 | 161,88 | 10072,363 | ||
23_824 | 415 | 21.4.2022 | 1093582,91 | 4351924,726 | -2540,278 | 169,655 | 10242,018 | ||
23_1180 | 416 | 22.4.2022 | 1093517,757 | 4351904,519 | -2534,681 | 69,875 | 10311,893 | рейс №27 (418) | |
23_2096 | 418 | 24.4.2022 | 1093555,348 | 4351751,38 | -2523,862 | 163,377 | 10475,27 | ||
23_2532 | 419 | 25.4.2022 | 1093546,337 | 4351725,461 | -2520,911 | 51,48 | 10526,75 | ||
23_2872 | 420 | 26.4.2022 | 1093607,795 | 4351709,797 | -2523,072 | 65,977 | 10592,727 | ||
23_3142 | 421 | 27.4.2022 | 1093647,572 | 4351714,057 | -2526,4 | 42,334 | 10635,061 | ||
24_0 | 422 | 28.4.2022 | 1093651,738 | 4351713,115 | -2526,465 | 5,27 | 10640,331 | рейс №28 (423) | |
24_902 | 426 | 2.5.2022 | 1093628,645 | 4351826,423 | -2534,617 | 145,466 | 10785,797 | ||
24_1328 | 427 | 3.5.2022 | 1093618,088 | 4351886,083 | -2539,1 | 74,408 | 10860,205 | ||
24_1970 | 428 | 5.5.2022 | 1093708,916 | 4351930,815 | -2543,985 | 121,716 | 10981,922 | ||
24_1992 | 430 | 7.5.2022 | 1093708,991 | 4351930,815 | -2543,985 | 0,091 | 10982,012 | ||
24_2770 | 432 | 9.5.2022 | 1093788,112 | 4352056,62 | -2545,051 | 168,603 | 11150,615 | ||
24_3170 | 433 | 10.5.2022 | 1093834,468 | 4352107,421 | -2545,057 | 85,31 | 11235,925 | ||
24_3290 | 434 | 11.5.2022 | 1093861,576 | 4352112,36 | -2544,689 | 28,639 | 11264,564 | ||
24_3900 | 436 | 13.5.2022 | 1093972,686 | 4352109,042 | -2543,232 | 111,503 | 11376,067 | ||
24_4232 | 437 | 14.5.2022 | 1094039,117 | 4352124,876 | -2539,995 | 69,793 | 11445,86 | ||
24_4358 | 439 | 16.5.2022 | 1094056,159 | 4352132,454 | -2538,755 | 19,776 | 11465,636 | ||
25_0 | 441 | 18.5.2022 | 1094072,295 | 4352115,527 | -2535,63 | 36,114 | 11501,749 | ||
25_214 | 443 | 20.5.2022 | 1094064,34 | 4352053,114 | -2535,996 | 66,566 | 11568,315 | ||
25_446 | 448 | 25.5.2022 | 1094059,477 | 4351989,495 | -2535,58 | 68,033 | 11636,348 | ||
26_0 | 449 | 25.5.2022 | 1094063,303 | 4351987,44 | -2534,778 | 8,54 | 11644,888 | ||
26_96 | 455 | 1.6.2022 | 1094085,868 | 4351986,064 | -2530,027 | 23,542 | 11668,43 | ||
26_218 | 456 | 2.6.2022 | 1094093,371 | 4351998,468 | -2527,392 | 19,76 | 11688,19 | ||
26_470 | 460 | 6.6.2022 | 1094122,854 | 4351975,697 | -2524,211 | 40,822 | 11729,012 | ||
26_630 | 461 | 7.6.2022 | 1094133,373 | 4351978,618 | -2523,304 | 17,596 | 11746,608 | рейс №29 (465) | |
26_756 | 464 | 10.6.2022 | 1094139,405 | 4351971,21 | -2522,083 | 16,224 | 11762,832 | ||
26_850 | 474 | 20.6.2022 | 1094143,1 | 4351976,111 | -2521,591 | 15,827 | 11778,659 | ||
26_1004 | 477 | 23.6.2022 | 1094145,437 | 4351979,919 | -2520,853 | 12,284 | 11790,943 | ||
26_1154 | 501 | 18.7.2022 | 1094133,561 | 4351967,78 | -2522,828 | 19,403 | 11810,346 | ||
26_1222 | 502 | 19.7.2022 | 1094130,734 | 4351966,272 | -2523,168 | 3,839 | 11814,185 | рейс №30 (533) | |
26_1652 | 535 | 22.8.2022 | 1094113,127 | 4352045,14 | -2525,521 | 85,14 | 11899,325 | ||
26_2018 | 536 | 23.8.2022 | 1094105,172 | 4352115,338 | -2526,466 | 73,116 | 11972,441 | ||
26_2142 | 537 | 24.8.2022 | 1094104,832 | 4352130,645 | -2526,743 | 15,535 | 11987,976 | ||
26_2548 | 538 | 25.8.2022 | 1094022,905 | 4352119,561 | -2540,949 | 91,54 | 12079,516 | ||
26_3008 | 539 | 26.8.2022 | 1093933,438 | 4352077,827 | -2543,647 | 99,419 | 12178,935 | ||
26_3482 | 541 | 28.8.2022 | 1093843,818 | 4352020,862 | -2543,398 | 106,718 | 12285,652 | ||
26_4200 | 542 | 29.8.2022 | 1093732,292 | 4351952,624 | -2544,453 | 133,673 | 12419,325 | ||
26_5150 | 543 | 30.8.2022 | 1093634,489 | 4351909,269 | -2541,164 | 142,964 | 12562,289 | ||
26_5214 | 548 | 4.9.2022 | 1093623,536 | 4351901,503 | -2540,098 | 15,772 | 12578,061 | рейс №31 (550) | |
26_5226 | 551 | 7.9.2022 | 1093623,555 | 4351901,05 | -2540,002 | 0,453 | 12578,514 | ||
27_0 | 555 | 11.9.2022 | 1093637,354 | 4351734,34 | -2527,365 | 219,903 | 12798,417 | ||
