Список игроков ФК «Челси» (100 и более матчей)
Данная статья представляет собой список игроков, сыгравших важную роль в истории футбольного клуба «Челси». В этом списке представлены игроки, которые провели не менее официальных 100 матчей за клуб (включая выходы на замену).
«Челси» — английский футбольный клуб из Лондона. Клуб был основан в 1905 году. Свой первый трофей национального уровня «Челси» выиграл в 1955 году, став чемпионом Первого дивизиона. Впоследствии клуб ещё 4 раза становился чемпионом Англии, а также 7 раз выигрывал Кубок Англии и 5 раз — Кубок Футбольной лиги. Кроме того, «Челси» выигрывал Лигу чемпионов УЕФА, Лигу Европы УЕФА, Суперкубок УЕФА и дважды Кубок обладателей кубков УЕФА.
Чтобы посмотреть список всех игроков «Челси» (вне зависимости от количества выступлений за первую команду), статьи о которых есть в Википедии, обратитесь к соответствующей категории. Посмотреть текущий состав команды можно в основной статье о клубе.
Игроки в данном списке отсортированы по дате подписания первого профессионального контракта с клубом. Учтены только официальные встречи.
Список игроков
- Заголовки таблицы
- Гражданство — Если игрок выступал за национальную сборную какой-либо страны, то указывается эта страна. В противном случае, указывается страна рождения игрока.
- Карьера в «Челси» — Годы первого и последнего выступления игрока в составе «Челси».
- Матчи в основе — Число матчей, в которых игрок выходил в стартовом составе.
- Выходы на замену — Число матчей, в которых игрок выходил на замену.
- Всего матчей — Общее число сыгранных матчей, включая выходы на замену.
| Имя | Гражданство | Позиция | Карьера в «Челси» |
Осн | Зам | Всего | Голы | Прим. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | ||||||||
| Томас Миллер | Защ | 1905—1909 | 120 | 0 | 120 | 0 | [1] | |
| Боб Макробертс | ПЗ | 1905—1909 | 106 | 0 | 106 | 10 | [2] | |
| Джимми Уиндридж | Нап | 1905—1911 | 152 | 0 | 152 | 57 | [3] | |
| Билли Бриджмен | Нап | 1906—1909 | 159 | 0 | 159 | 23 | [4] | |
| Тед Бирни | ПЗ | 1906—1909 | 108 | 0 | 108 | 3 | [5] | |
| Джордж Хилсдон | Нап | 1906—1912 | 164 | 0 | 164 | 109 | [6] | |
| Джок Кэмерон | Защ | 1907—1913 | 194 | 0 | 194 | 0 | [7] | |
| Джек Уитли | Вр | 1907—1914 | 138 | 0 | 138 | 0 | [8] | |
| Ангус Дуглас | ПЗ | 1908—1913 | 103 | 0 | 103 | 10 | [9] | |
| Бен Уоррен | ПЗ | 1908—1914 | 101 | 0 | 101 | 4 | [10] | |
| Сэмюэл Даунинг | ПЗ | 1909—1914 | 144 | 0 | 144 | 10 | [11] | |
| Алек Ормистон | ПЗ | 1909—1914 | 103 | 0 | 103 | 1 | [12] | |
| Вивьен Вудворд | Нап | 1909—1915 | 116 | 0 | 116 | 34 | [13] | |
| Боб Уиттингем | Нап | 1909—1919 | 129 | 0 | 129 | 80 | [14] | |
| Чарли Фриман | Нап | 1909—1920 | 104 | 0 | 104 | 22 | [15] | |
| Уолтер Беттридж | Защ | 1909—1921 | 254 | 0 | 254 | 0 | [16] | |
| Джим Молино | Вр | 1910—1923 | 239 | 0 | 239 | 0 | [17] | |
| Джек Хэрроу | Защ | 1911—1926 | 334 | 0 | 334 | 5 | [18] | |
| Гарри Форд | ПЗ | 1912—1924 | 248 | 0 | 248 | 47 | [19] | |
| Томми Логан | Нап | 1913—1920 | 116 | 0 | 116 | 8 | [20] | |
| Гарольд Халс | Защ | 1913—1921 | 111 | 0 | 111 | 25 | [21] | |
| Джимми Кроал | Нап | 1914—1922 | 130 | 0 | 130 | 25 | [22] | |
| Боб Макнил | Нап | 1914—1927 | 306 | 0 | 306 | 32 | [23] | |
| Джек Кок | Нап | 1919—1923 | 111 | 0 | 111 | 53 | [24] | |
| Гарри Уилдинг | Защ | 1919—1928 | 265 | 0 | 265 | 26 | [25] | |
| Томми Миан | ПЗ | 1920—1924 | 133 | 0 | 133 | 4 | [26] | |
| Джон Пристли | ПЗ | 1921—1928 | 204 | 0 | 204 | 19 | [27] | |
| Джордж Смит | Защ | 1921—1932 | 370 | 0 | 370 | 0 | [28] | |
| Альберт Тейн | ПЗ | 1922—1930 | 153 | 0 | 153 | 51 | [29] | |
| Энди Уилсон | Нап | 1923—1931 | 253 | 0 | 253 | 61 | [30] | |
| Уильям Фергюсон | ПЗ | 1923—1933 | 294 | 0 | 294 | 11 | [31] | |
| Джеки Кроуфорд | ПЗ | 1923—1934 | 308 | 0 | 308 | 28 | [32] | |
| Гарольд Миллер | Нап | 1923—1939 | 365 | 0 | 365 | 45 | [33] | |
| Лесли Оделл | Защ | 1924—1936 | 103 | 0 | 103 | 7 | [34] | |
| Джордж Роджер | Защ | 1925—1931 | 122 | 0 | 122 | 2 | [35] | |
| Томми Лоу | Защ | 1925—1939 | 319 | 0 | 319 | 19 | [36] | |
| Сэм Миллингтон | Вр | 1926—1932 | 245 | 0 | 245 | 0 | [37] | |
| Джордж Пирсон | ПЗ | 1926—1933 | 215 | 0 | 215 | 36 | [38] | |
| Джон Таунроу | ПЗ | 1927—1931 | 140 | 0 | 140 | 3 | [39] | |
| Сид Бишоп | ПЗ | 1928—1933 | 109 | 0 | 109 | 6 | [40] | |
| Уильям Рассел | Защ | 1928—1935 | 160 | 0 | 160 | 6 | [41] | |
| Джордж Миллс | Нап | 1929—1943 | 239 | 0 | 239 | 125 | [42] | |
| Джордж Барбер | Защ | 1930—1939 | 294 | 0 | 294 | 1 | [43] | |
| Хью Галлахер | Нап | 1930—1934 | 144 | 0 | 144 | 81 | [44] | |
| Вик Вудли | Вр | 1931—1945 | 272 | 0 | 272 | 0 | [45] | |
| Альберт Октон | Нап | 1932—1937 | 112 | 0 | 112 | 30 | [46] | |
| Леонард Аллум | Защ | 1932—1938 | 102 | 0 | 102 | 2 | [47] | |
| Джордж Гибсон | ПЗ | 1933—1938 | 143 | 0 | 143 | 23 | [48] | |
| Алан Крейг | Защ | 1933—1939 | 211 | 0 | 211 | 0 | [49] | |
| Джимми Ардж | Нап | 1933—1947 | 125 | 0 | 125 | 35 | [50] | |
| Уильям Митчелл | Защ | 1934—1939 | 118 | 0 | 118 | 3 | [51] | |
| Джон О’Хара | Защ | 1934—1939 | 108 | 0 | 108 | 0 | [52] | |
| Дик Спенс | ПЗ | 1934—1950 | 246 | 0 | 246 | 66 | [53] | |
| Харри Берджесс | Нап | 1935—1945 | 155 | 0 | 155 | 37 | [54] | |
| Сэм Уивер | ПЗ | 1936—1945 | 125 | 0 | 125 | 4 | [55] | |
| Лен Гоулден | Нап | 1945—1950 | 111 | 0 | 111 | 19 | [56] | |
| Джон Харрис | Защ | 1945—1956 | 364 | 0 | 364 | 14 | [57] | |
| Томми Уолкер | Нап | 1946—1948 | 105 | 0 | 105 | 24 | [58] | |
| Дэниел Уинтер | Защ | 1946—1951 | 155 | 0 | 155 | 0 | [59] | |
| Харри Медхерст | Вр | 1946—1952 | 157 | 0 | 157 | 0 | [60] | |
| Сид Батгейт | Защ | 1946—1953 | 147 | 0 | 147 | 0 | [61] | |
| Кен Армстронг | ПЗ | 1946—1957 | 402 | 0 | 402 | 30 | [62] | |
| Бобби Кэмпбелл | ПЗ | 1947—1954 | 213 | 0 | 213 | 40 | [63] | |
| Билли Хьюз | Защ | 1948—1951 | 105 | 0 | 105 | 0 | [64] | |
| Уильям Диксон | ПЗ | 1948—1953 | 119 | 0 | 119 | 4 | [65] | |
| Рой Бентли | Нап | 1948—1956 | 367 | 0 | 367 | 150 | [66] | |
| Уильям Грей | Нап | 1949—1953 | 172 | 0 | 172 | 14 | [67] | |
| Стэн Виллемс | Защ | 1949—1956 | 221 | 0 | 221 | 2 | [68] | |
| Эрик Парсонс | ПЗ | 1950—1956 | 177 | 0 | 177 | 42 | [69] | |
| Билл Робертсон | Вр | 1951—1960 | 215 | 0 | 215 | 0 | [70] | |
| Джон Макникол | Нап | 1952—1958 | 202 | 0 | 202 | 66 | [71] | |
| Лес Стаббс | Нап | 1952—1958 | 123 | 0 | 123 | 35 | [72] | |
| Дерек Саундерс | ПЗ | 1953—1959 | 223 | 0 | 223 | 9 | [73] | |
| Питер Силлетт | Защ | 1953—1962 | 288 | 0 | 288 | 34 | [74] | |
| Фрэнк Бланстон | ПЗ | 1953—1964 | 347 | 0 | 347 | 54 | [75] | |
| Рон Тиндал | Нап | 1955—1961 | 174 | 0 | 174 | 69 | [76] | |
| Питер Брабрук | Нап | 1955—1962 | 271 | 0 | 271 | 57 | [77] | |
| Рэг Мэтьюз | Вр | 1956—1961 | 148 | 0 | 148 | 0 | [78] | |
| Джон Мортимор | ПЗ | 1956—1965 | 279 | 0 | 279 | 10 | [79] | |
| Джимми Гривз | Нап | 1957—1961 | 169 | 0 | 169 | 132 | [80] | |
| Джон Силлетт | Защ | 1957—1961 | 102 | 0 | 102 | 1 | [81] | |
| Кен Шеллито | Защ | 1958—1966 | 123 | 0 | 123 | 2 | [82] | |
| Мелвин Скотт | ПЗ | 1958—1962 | 104 | 0 | 104 | 0 | [83] | |
| Барри Бриджес | Нап | 1958—1966 | 203 | 2 | 205 | 93 | [84] | |
| Бобби Тэмблинг[A 1] | Нап | 1959—1970 | 366 | 4 | 370 | 202 | [85] | |
| Питер Бонетти[A 2] | Вр | 1959—1979 | 729 | 0 | 729 | 0 | [86] | |
| Терри Венейблс | ПЗ | 1960—1966 | 237 | 0 | 237 | 31 | [87] | |
| Аллан Харрис | Защ | 1960—1967 | 98 | 4 | 102 | 1 | [88] | |
| Берт Мюррей | Нап | 1961—1966 | 179 | 4 | 183 | 44 | [89] | |
| Рон Харрис[A 3] | Защ | 1961—1980 | 784 | 11 | 795 | 14 | [90] | |
| Эдди Маккриди | Защ | 1962—1974 | 405 | 5 | 410 | 5 | [91] | |
| Питер Хаусман | ПЗ | 1962—1975 | 325 | 18 | 343 | 39 | [92] | |
| Марвин Хинтон | Защ | 1963—1976 | 328 | 16 | 344 | 4 | [93] | |
| Джордж Грэм | Нап | 1964—1966 | 102 | 0 | 102 | 46 | [94] | |
| Джон Бойл | ПЗ | 1964—1973 | 253 | 13 | 266 | 12 | [95] | |
| Питер Осгуд | Нап | 1964—1979 | 376 | 4 | 380 | 150 | [96] | |
| Джон Холлинс | ПЗ | 1963—1984 | 592 | 0 | 592 | 64 | [97] | |
| Томми Балдвин | ПЗ | 1966—1974 | 228 | 11 | 239 | 91 | [98] | |
| Чарли Кук | ПЗ | 1966—1978 | 360 | 13 | 373 | 30 | [99] | |
| Дэвид Уэбб | Защ | 1968—1974 | 299 | 0 | 299 | 34 | [100] | |
| Алан Хадсон | ПЗ | 1968—1974 | 188 | 1 | 189 | 14 | [101] | |
| Йан Хатчинсон | Нап | 1968—1976 | 137 | 7 | 144 | 58 | [102] | |
| Джон Дэмпси | Защ | 1969—1978 | 200 | 7 | 207 | 7 | [103] | |
| Джон Филлипс | Вр | 1970—1980 | 149 | 0 | 149 | 0 | [104] | |
| Микки Дрой | Защ | 1970—1985 | 302 | 11 | 313 | 19 | [105] | |
| Стив Кембер | ПЗ | 1971—1975 | 144 | 6 | 150 | 15 | [106] | |
| Крис Гарланд | ПЗ | 1971—1975 | 111 | 3 | 114 | 31 | [107] | |
| Билл Гарнер | Нап | 1972—1978 | 105 | 14 | 119 | 36 | [108] | |
| Гари Лок | Защ | 1972—1982 | 315 | 2 | 317 | 4 | [109] | |
| Иан Бриттон | ПЗ | 1972—1982 | 279 | 10 | 289 | 34 | [110] | |
| Грэм Уилкинс | Защ | 1972—1982 | 148 | 1 | 149 | 1 | [111] | |
| Кенни Свейн | ПЗ | 1973—1978 | 127 | 5 | 132 | 29 | [112] | |
| Рэй Уилкинс | ПЗ | 1973—1979 | 193 | 5 | 198 | 33 | [113] | |
| Гэри Стенли | ПЗ | 1973—1979 | 115 | 5 | 120 | 15 | [114] | |
| Томми Лэнгли | Нап | 1974—1980 | 139 | 13 | 152 | 43 | [115] | |
| Дэвид Хей | ПЗ | 1974—1980 | 118 | 2 | 120 | 3 | [116] | |
| Стив Уикс | Защ | 1974—1988 | 163 | 1 | 164 | 9 | [117] | |
| Клайв Уокер | ПЗ | 1976—1984 | 191 | 33 | 224 | 65 | [118] | |
| Майк Филлери | ПЗ | 1978—1983 | 176 | 5 | 181 | 41 | [119] | |
| Джон Бамстэд | ПЗ | 1978—1991 | 379 | 30 | 409 | 44 | [120] | |
| Петар Борота | Вр | 1979—1982 | 114 | 0 | 114 | 0 | [121] | |
| Гари Чиверс | Защ | 1979—1983 | 143 | 5 | 148 | 4 | [122] | |
| Питер Родес-Браун | ПЗ | 1979—1984 | 97 | 12 | 109 | 5 | [123] | |
| Колин Пейтс | Защ | 1979—1988 | 345 | 1 | 346 | 10 | [124] | |
| Крис Хатчинс | Защ | 1980—1983 | 97 | 4 | 101 | 3 | [125] | |
| Колин Ли | Нап | 1980—1987 | 200 | 23 | 223 | 41 | [126] | |
| Пол Кэнновил | ПЗ | 1981—1986 | 67 | 36 | 103 | 15 | [127] | |
| Дэвид Спиди | Нап | 1982—1987 | 197 | 8 | 205 | 64 | [128] | |
| Пэт Невин | ПЗ | 1983—1988 | 237 | 5 | 242 | 45 | [129] | |
| Эдди Недзвецки | Вр | 1983—1988 | 175 | 0 | 175 | 0 | [130] | |
| Джо Маклафлин | Защ | 1983—1989 | 268 | 0 | 268 | 7 | [131] | |
| Керри Диксон[A 4] | Нап | 1983—1992 | 413 | 7 | 420 | 193 | [132] | |
| Найджел Спэкмен | ПЗ | 1983—1996 | 254 | 13 | 267 | 14 | [133] | |
| Дуг Ругви | Защ | 1984—1987 | 100 | 0 | 100 | 3 | [134] | |
| Даррен Вуд | Защ | 1984—1989 | 167 | 11 | 178 | 4 | [135] | |
| Микки Хазард | ПЗ | 1985—1990 | 94 | 9 | 103 | 12 | [136] | |
| Кевин Макалистер | ПЗ | 1985—1991 | 101 | 39 | 140 | 13 | [137] | |
| Гордон Дьюри | Нап | 1986—1991 | 145 | 8 | 153 | 63 | [138] | |
| Клайв Уилсон | Защ | 1987—1990 | 85 | 18 | 103 | 5 | [139] | |
| Тони Дориго | Защ | 1987—1991 | 180 | 0 | 180 | 12 | [140] | |
| Кевин Уилсон | Нап | 1987—1992 | 155 | 36 | 191 | 55 | [141] | |
| Гарет Холл | Защ | 1987—1995 | 148 | 23 | 171 | 5 | [142] | |
| Стив Кларк | Защ | 1987—1998 | 407 | 14 | 421 | 10 | [143] | |
| Грэм Ле Со | Защ | 1987—2003 | 280 | 32 | 312 | 16 | [144] | |
| Дэвид Ли | Защ | 1988—1998 | 148 | 46 | 194 | 13 | [145] | |
| Кевин Хитчкок | Вр | 1988—2001 | 131 | 4 | 135 | 0 | [146] | |
| Кеннет Монку | Защ | 1989—1992 | 117 | 2 | 119 | 2 | [147] | |
| Дэйв Бизэнт | Вр | 1989—1993 | 157 | 0 | 157 | 0 | [148] | |
| Эрланд Йонсен | Защ | 1989—1997 | 170 | 13 | 183 | 1 | [149] | |
| Крейг Берли | ПЗ | 1989—1997 | 105 | 32 | 137 | 11 | [150] | |
| Энди Таунсенд | ПЗ | 1990—1993 | 138 | 0 | 138 | 19 | [151] | |
| Грэм Стюарт | ПЗ | 1990—1993 | 89 | 21 | 110 | 18 | [152] | |
| Фрэнк Синклер | Защ | 1990—1998 | 211 | 7 | 218 | 13 | [153] | |
| Эдди Ньютон | ПЗ | 1990—1999 | 181 | 33 | 214 | 10 | [154] | |
| Деннис Уайз | ПЗ | 1990—2001 | 434 | 11 | 445 | 76 | [155] | |
| Энди Майерс | Защ | 1991—1999 | 89 | 17 | 106 | 2 | [156] | |
| Джон Спенсер | Нап | 1992—1996 | 100 | 37 | 137 | 43 | [157] | |
| Дмитрий Харин | Вр | 1992—1999 | 146 | 0 | 146 | 0 | [158] | |
| Гавин Пикок | ПЗ | 1993—1996 | 119 | 15 | 134 | 27 | [159] | |
| Майкл Даберри | Защ | 1993—1999 | 106 | 9 | 115 | 3 | [160] | |
| Марк Хьюз | Нап | 1995—1998 | 109 | 14 | 123 | 39 | [161] | |
| Дан Петреску | Защ | 1995—2000 | 186 | 22 | 208 | 24 | [162] | |
| Джоди Моррис | ПЗ | 1995—2003 | 113 | 60 | 173 | 9 | [163] | |
| Франк Лебёф | Защ | 1996—2001 | 200 | 4 | 204 | 24 | [164] | |
| Роберто Ди Маттео | ПЗ | 1996—2002 | 155 | 20 | 175 | 26 | [165] | |
| Джанфранко Дзола | Нап | 1996—2003 | 260 | 52 | 312 | 80 | [166] | |
| Эд де Гуй | Вр | 1997—2003 | 178 | 1 | 179 | 0 | [167] | |
| Туре Андре Флу | Нап | 1997—2000 | 94 | 69 | 163 | 50 | [168] | |
| Густаво Пойет | ПЗ | 1997—2001 | 110 | 35 | 145 | 49 | [169] | |
| Селестин Бабаяро | Защ | 1997—2005 | 177 | 20 | 197 | 8 | [170] | |
| Джон Терри[A 5] | Защ | 1997—2017 | 686 | 31 | 717 | 67 | [171] | |
| Альберт Феррер | Защ | 1998—2003 | 105 | 8 | 113 | 1 | [172] | |
| Марсель Десайи | Защ | 1998—2004 | 219 | 3 | 222 | 7 | [173] | |
| Марио Мельхиот | Защ | 1999—2004 | 149 | 16 | 165 | 5 | [174] | |
| Карло Кудичини | Вр | 1999—2009 | 210 | 6 | 216 | 0 | [175] | |
| Джимми Ф. Хассельбайнк | Нап | 2000—2004 | 156 | 21 | 177 | 87 | [176] | |
| Йеспер Грёнкьер | ПЗ | 2000—2004 | 77 | 42 | 119 | 11 | [177] | |
| Эйдур Гудьонсен | Нап | 2000—2006 | 177 | 86 | 263 | 78 | [178] | |
| Вильям Галлас | Защ | 2001—2006 | 213 | 12 | 225 | 14 | [179] | |
| Фрэнк Лэмпард[A 6] | ПЗ | 2001—2014 | 595 | 53 | 648 | 211 | [180] | |
| Дэмьен Дафф | ПЗ | 2003—2006 | 95 | 30 | 125 | 19 | [181] | |
| Жереми Нжитап | Защ | 2003—2007 | 74 | 35 | 109 | 4 | [182] | |
| Клод Макелеле | ПЗ | 2003—2008 | 201 | 16 | 217 | 2 | [183] | |
| Уэйн Бридж | Защ | 2003—2009 | 124 | 18 | 142 | 4 | [184] | |
| Джо Коул | ПЗ | 2003—2010 | 189 | 93 | 282 | 39 | [185] | |
| Арьен Роббен | ПЗ | 2004—2007 | 74 | 32 | 106 | 19 | [186] | |
| Рикарду Карвалью | Защ | 2004—2010 | 203 | 7 | 210 | 11 | [187] | |
| Дидье Дрогба[A 7] | Нап | 2004—2015 | 288 | 93 | 381 | 164 | [188] | |
| Алекс | Защ | 2004—2012 | 115 | 19 | 134 | 10 | ||
| Паулу Феррейра | Защ | 2004—2013 | 167 | 50 | 217 | 2 | [189] | |
| Петр Чех[A 8] | Вр | 2004—2015 | 492 | 2 | 494 | 0 | [190] | |
| Шон Райт-Филлипс | ПЗ | 2005—2008 | 65 | 60 | 125 | 10 | [191] | |
| Майкл Эссьен | ПЗ | 2005—2014 | 223 | 33 | 256 | 25 | [192] | |
| Михаэль Баллак | ПЗ | 2006—2010 | 140 | 27 | 167 | 26 | [193] | |
| Саломон Калу | Нап | 2006—2012 | 147 | 107 | 254 | 60 | [194] | |
| Эшли Коул | Защ | 2006—2014 | 325 | 13 | 338 | 7 | [195] | |
| Джон Оби Микел | ПЗ | 2006—2017 | 282 | 90 | 372 | 6 | [196] | |
| Флоран Малуда | ПЗ | 2007—2013 | 173 | 56 | 229 | 45 | [197] | |
| Николя Анелька | Нап | 2008—2012 | 145 | 39 | 184 | 59 | [198] | |
| Жозе Бозингва | Защ | 2008—2012 | 111 | 15 | 126 | 3 | [199] | |
| Бранислав Иванович | Защ | 2008—2017 | 352 | 25 | 377 | 34 | [200] | |
| Неманья Матич | ПЗ | 2009—2017 | 133 | 21 | 154 | 7 | [201] | |
| Рамирес | ПЗ | 2010—2016 | 204 | 47 | 251 | 34 | [202] | |
| Давид Луис | Защ | 2011—2019 | 232 | 16 | 248 | 18 | [203] | |
| Фернандо Торрес | Нап | 2011—2015 | 117 | 55 | 172 | 45 | [204] | |
| Хуан Мануэль Мата | ПЗ | 2011—2014 | 116 | 19 | 135 | 33 | [205] | |
| Гари Кэхилл | Защ | 2012—2019 | 270 | 20 | 290 | 25 | [206] | |
| Оскар | ПЗ | 2012—2016 | 147 | 56 | 203 | 38 | [207] | |
| Эден Азар | ПЗ | 2012—2019 | 297 | 55 | 352 | 110 | [208] | |
| Сесар Аспиликуэта | Защ | 2012— | 405 | 22 | 427 | 14 | [209] | |
| Виктор Мозес | ПЗ | 2012—2021 | 98 | 30 | 128 | 18 | [210] | |
| Андреас Кристенсен | Защ | 2012— | 114 | 12 | 126 | 0 | ||
| Виллиан | ПЗ | 2013—2020 | 249 | 90 | 339 | 63 | [211] | |
| Тибо Куртуа | Вр | 2011—2018 | 154 | 0 | 154 | 0 | [212] | |
| Диего Коста | Нап | 2014—2017 | 109 | 11 | 120 | 59 | [213] | |
| Сеск Фабрегас | ПЗ | 2014—2019 | 158 | 40 | 198 | 22 | [214] | |
| Курт Зума | Защ | 2014— | 123 | 27 | 150 | 10 | [215] | |
| Педро | ПЗ | 2014—2020 | 144 | 60 | 204 | 43 | [216] | |
| Н'Голо Канте | ПЗ | 2016—2023 | 269 | 13 | [217] | |||
| Маркос Алонсо | Защ | 2016— | 160 | 6 | 166 | 24 | [218] | |
| Антонио Рюдигер | Защ | 2017— | 139 | 8 | 147 | 7 | [219] | |
| Мейсон Маунт | ПЗ | 2017—2023 | 195 | 33 | [220] | |||
| Жоржиньо | ПЗ | 2018—2023 | 213 | 29 | [221] | |||
| Матео Ковачич | ПЗ | 2018— | 103 | 35 | 138 | 2 | [222] | |
| Оливье Жиру | Защ | 2018— 2021 | 60 | 59 | 119 | 39 | [223] | |
| Кепа Аррисабалага | Вр | 2018— | 108 | 0 | 108 | 0 | [224] | |
| Рис Джеймс | 226[225] | |||||||
| Бен Чилуэлл | 2020—2025 | 107[226] | ||||||
| Трево Чалоба | 100 | |||||||
Капитаны клуба
Комментарии
Примечания
Ссылки
- Статистика игроков на сайте Bounder.friardale.co.uk (англ.)



