Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 2012 — бег на 800 метров (мужчины)
| Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Беговые дисциплины | ||||
| 100 метров | мужчины | женщины | ||
| 200 метров | мужчины | женщины | ||
| 400 метров | мужчины | женщины | ||
| 800 метров | мужчины | женщины | ||
| 1500 метров | мужчины | женщины | ||
| 5000 метров | мужчины | женщины | ||
| 10 000 метров | мужчины | женщины | ||
| 100 метров с барьерами | женщины | |||
| 110 метров с барьерами | мужчины | |||
| 400 метров с барьерами | мужчины | женщины | ||
| 3000 метров с препятствиями | мужчины | женщины | ||
| Эстафета 4×100 метров | мужчины | женщины | ||
| Эстафета 4×400 метров | мужчины | женщины | ||
| Шоссейные дисциплины | ||||
| Марафон | мужчины | женщины | ||
| Ходьба на 20 километров | мужчины | женщины | ||
| Ходьба на 50 километров | мужчины | |||
| Технические дисциплины | ||||
| Прыжок в длину | мужчины | женщины | ||
| Тройной прыжок | мужчины | женщины | ||
| Прыжок в высоту | мужчины | женщины | ||
| Прыжок с шестом | мужчины | женщины | ||
| Толкание ядра | мужчины | женщины | ||
| Метание диска | мужчины | женщины | ||
| Метание копья | мужчины | женщины | ||
| Метание молота | мужчины | женщины | ||
| Многоборья | ||||
| Семиборье | женщины | |||
| Десятиборье | мужчины | |||
| Квалификация | ||||
Соревнования в беге на 800 метров у мужчин на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне прошли 6, 7 и 9 августа 2012 года на Олимпийском стадионе.
Финальный забег, в котором Дэвид Рудиша установил мировой рекорд, стал одним из самых быстрых за всю историю бега на 800 метров. 7 из 8 участников превзошли личные рекорды, кроме мирового было также установлено два национальных рекорда и мировой рекорд среди юниоров.
Найджел Амос принёс Ботсване первую олимпийскую медаль во всех видах спорта.
Рекорды
Мировой рекорд установленный на Олимпийских играх.
| Олимпийский рекорд | 1.40,91 | Кения |
9 августа 2012 | Лондон 2012 |
Медалисты
| Золото | Серебро | Бронза |
Кения |
Ботсвана |
Кения |
Предварительные забеги
| Место | Атлет | Гражданство | Время | Прим. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Найджел Амос | 1:45.90 | Q | |
| 2 | Фабиано Песанья | 1:46.29 | Q | |
| 3 | Луис Альберто Марко | 1:46.86 | Q | |
| 4 | Хадевис Робинсон | 1:47.17 | ||
| 5 | Марцин Левандовский | 1:47.64 | q | |
| 6 | Иван Тухтачёв | 1:49.77 | ||
| 7 | Дерек Манделл | 1:58.94 | ||
| н/д | Мохаммад Аль-Аземи | н/д | DQ |
| Место | Атлет | Гражданство | Время | Прим. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Дэвид Рудиша | 1:45.90 | Q | |
| 2 | Мусаеб Аблдулрахман Балла | 1:46.37 | Q | |
| 3 | Эндрю Осаджи | 1:46.42 | Q | |
| 4 | Уэсли Васкес | 1:46.45 | ||
| 5 | Джефф Райзли | 1:46.99 | ||
| 6 | Исмаил Ахмед Исмаил | 1:48.79 | ||
| DSQ | ||||
| 8 | Саморн Киенг | 1:55.26 | SB |
| Место | Атлет | Гражданство | Время | Прим. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Абубакер Каки | 1:45.51 | Q | |
| 2 | Тимоти Китум | 1:45.72 | Q | |
| 3 | Абдулазиз Ладан | 1:46.09 | Q | |
| 4 | Анди Гонсалес | 1:46.24 | q | |
| 5 | Гарет Уорбертон | 1:46.97 | ||
| 6 | Тамаш Кази | 1:47.10 | SB | |
| 7 | Сёрен Лудольф | 1:48.57 | ||
| 8 | Арнольд Сорина | 1:54.29 |
| Место | Атлет | Гражданство | Время | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ник Симмондс | 1:45.91 | Q | |
| 2 | Джеффри Харрис | 1:45.97 | Q | |
| 3 | Адам Кщот | 1:45.99 | Q | |
| 4 | Пьер-Амбруаз Босс | 1:46.03 | q | |
| 5 | Юрий Борзаковский | 1:46.29 | q | |
| 6 | Андреас Бубе | 1:46.40 | ||
| 7 | Мануэл Антониу | 1:52.54 | ||
| н/д | Брис Этес | н/д | DQ |
| Место | Атлет | Гражданство | Время | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Хамада Мохамед | 1:48.05 | Q | |
| 2 | Саджад Моради | 1:48.23 | Q | |
| 3 | Кевин Лопес | 1:48.27 | Q | |
| 4 | Масато Ёкота | 1:48.48 | ||
| 5 | Майкл Риммер | 1:49.05 | ||
| 6 | Муса Камара | 1:51.36 | ||
| 7 | Эдгар Кортес | 1:58.99 | ||
| н/д | Тауфик Махлуфи | н/д | DNF |
| Место | Атлет | Гражданство | Время | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Мохаммед Аман | 1:47.34 | Q | |
| 2 | Энтони Чемут | 1:47.42 | Q | |
| 3 | Antonio Manuel Reina | 1:47.44 | Q | |
| 4 | Рафит Родригес | 1:47.70 | ||
| 5 | Adnan Taess Akkar | 1:47.83 | ||
| 6 | Amine El Manaoui | 1:48.48 | ||
| 7 | Prince Mumba | 1:49.07 | ||
| 8 | Ержан Аскаров | 1:59.56 |
| Место | Атлет | Гражданство | Время | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Дуэйн Соломон | 1:46.05 | Q | |
| 2 | Robert Lathouwers | 1:46.06 | Q | |
| 3 | Андри Оливир | 1:46.42 | Q | |
| 4 | Якуб Голуша | 1:46.87 | ||
| 5 | Джулиус Мутеканга | 1:48.41 | ||
| 6 | Моиз Джозеф | 1:48.46 | ||
| 7 | Benjamín Enzema | 1:57.47 | ||
| н/д | Kleberson Davide | н/д | DNS |
Полуфиналы
Первые 2 спортсмена (Q) выходят в следующий круг, плюс 2 спортсмена квалифицируются (q) по времени.
| Место | Атлет | Гражданство | Время | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Абубакер Каки | 1:44.51 | Q | |
| 2 | Найджел Амос | 1:44.54 | Q | |
| 3 | Адам Кщот | 1:45.34 | ||
| 4 | Энтони Чемут | 1:45.63 | ||
| 5 | Robert Lathouwers | 1:45.85 | ||
| 6 | Луис Альберто Марко | 1:46.19 | ||
| 7 | Fabiano Pecanha | 1:46.29 | ||
| н/д | Sajad Moradi | н/д | DQ |
| Место | Атлет | Гражданство | Время | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Дэвид Рудиша | 1:44.35 | Q | |
| 2 | Эндрю Осаджи | 1:44.74 | Q | |
| 3 | Ник Симмондс | 1:44.87 | q | |
| 4 | Марцин Левандовский | 1:45.08 | ||
| 5 | Юрий Борзаковский | 1:45.09 | SB | |
| 6 | Кевин Лопес | 1:46.66 | ||
| 7 | Musaeb Abdulrahman Balla | 1:47.52 | ||
| 8 | Hamada Mohamed | 1:48.18 | ||
| 9 | Andy Gonzalez | 1:53.46 |
| Место | Атлет | Гражданство | Время | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Мохаммед Аман | 1:44.34 | Q | |
| 2 | Тимоти Китум | 1:44.63 | Q | |
| 3 | Дуэйн Соломон | 1:44.93 | q | |
| 4 | Пьер-Амбруаз Босс | 1:45.10 | ||
| 5 | André Olivier | 1:45.44 | ||
| 6 | Antonio Manuel Reina | 1:45.84 | ||
| 7 | Geoffrey Harris | 1:46.14 | ||
| 8 | Abdulaziz Mohammed | 1:48.98 |
Финал
| Место | Атлет | Гражданство | Время | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| Дэвид Рудиша | 1:40,91 | WR | ||
| Найджел Амос | 1:41,73 | WJR NR | ||
| Тимоти Китум | 1:42,53 | PB | ||
| 4 | Дуэйн Соломон | 1:42,82 | PB | |
| 5 | Ник Симмондс | 1:42,95 | PB | |
| 6 | Мохаммед Аман | 1:43,20 | NR | |
| 7 | Абубакер Каки | 1:43,32 | SB | |
| 8 | Эндрю Осаджи | 1:43,77 | PB |


