Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 1992 — бег на 800 метров (женщины)
Рекорды
Мировой и олимпийский рекорды к моменту начала соревнований:
| Мировой | 1.53,28 | Кратохвилова, Ярмила | Мюнхен | 26.07.1983 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Олимпийский | 1.53,43 | Олизаренко, Надежда | Москва | 27.07.1980 |
Результаты
Восьмёрка лучших
Барселона, Олимпийский стадион, 03.08.1992
| № | Рез. | Участник | Лет | Страна | Дор. | Пр. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.55,54 | Ланген, Эллен ванen | 26 | 7 | ||
| 2 | 1.55,99 | Нурутдинова Лилия | 28 | 4 | ||
| 3 | 1.56,80 | Кирот, Анна Фиделиаen | 29 | 1 | ||
| 4 | 1.57,20 | Евсеева, Иннаen | 27 | 6 | ||
| 5 | 1.57,49 | Мутола, Марияen | 19 | 3 | ||
| 6 | 1.57,95 | Ковач, Эллаen | 27 | 2 | ||
| 7 | 1.58,06 | Кларк-Диггс, Джоэттаen | 29 | 5 | ||
| 8 | 1.58,13 | Гурина, Любовь | 34 | 8 |
Предварительные забеги
В следующий круг выходят по двое лучших в каждом забеге плюс шесть из остальных по лучшему времени.
Барселона, Олимпийский стадион, 31.07.1992
Полуфиналы
В финал выходят четверо лучших в каждом забеге.
Барселона, Олимпийский стадион, 01.08.1992
| № | Рез. | Участник | Лет | Страна | Дор. | Пр. | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Полуфинал 1 | |||||||||||||||||||
| 1 | 1.58,04 | Нурутдинова, Лилияen | 28 | 4 | Q | ||||||||||||||
| 2 | 1.58,16 | Мутола, Марияen | 19 | 5 | Q | ||||||||||||||
| 3 | 1.58,20 | Евсеева, Иннаen | 27 | 6 | Q | ||||||||||||||
| 4 | 1.58,22 | Кларк-Диггс, Джоэттаen | 29 | 7 | Q | ||||||||||||||
| 5 | 1.58,28 | Вриесде, Летицияen | 27 | 3 | |||||||||||||||
| 6 | 1.58,55 | Крукс, Чармэйнen | 29 | 1 | |||||||||||||||
| 7 | 2.02,17 | Бейкер, Лоррейнen | 28 | 2 | |||||||||||||||
| 8 | 2.02,64 | Цвенер, Сабинеen | 24 | 8 | |||||||||||||||
| Полуфинал 2 | |||||||||||||||||||
| 1 | 2.00,64 | Гурина, Любовь | 34 | 6 | Q | ||||||||||||||
| 2 | 2.00,68 | Ланген, Эллен ванen | 26 | 4 | Q | ||||||||||||||
| 3 | 2.00,86 | Кирот, Анна Фиделиаen | 29 | 5 | Q | ||||||||||||||
| 4 | 2.00,89 | Ковач, Эллаen | 27 | 3 | Q | ||||||||||||||
| 5 | 2.00,91 | Водарс-Грау, Зигрунen | 26 | 1 | |||||||||||||||
| 6 | 2.02,85 | Сакраменто, Карлаen | 20 | 8 | |||||||||||||||
| 7 | 2.04,32 | Модал-Эдвардс, Дианаen | 26 | 7 | |||||||||||||||
| 8 | 2.06,53 | Дженкинс, Джулиen | 27 | 2 | |||||||||||||||
Финал
Барселона, Олимпийский стадион, 03.08.1992
| № | Рез. | Участник | Лет | Страна | Дор. | Пр. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.55,54 | Ланген, Эллен ванen | 26 | 7 | ||
| 2 | 1.55,99 | Нурутдинова, Лилияen | 28 | 4 | ||
| 3 | 1.56,80 | Кирот, Анна Фиделиаen | 29 | 1 | ||
| 4 | 1.57,20 | Евсеева, Иннаen | 27 | 6 | ||
| 5 | 1.57,49 | Мутола, Марияen | 19 | 3 | ||
| 6 | 1.57,95 | Ковач, Эллаen | 27 | 2 | ||
| 7 | 1.58,06 | Кларк-Диггс, Джоэттаen | 29 | 5 | ||
| 8 | 1.58,13 | Гурина, Любовь | 34 | 8 |