Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 1992 — бег на 5000 метров (мужчины)
| Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 1992 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Беговые дисциплины | ||||
| 100 метров | мужчины | женщины | ||
| 200 метров | мужчины | женщины | ||
| 400 метров | мужчины | женщины | ||
| 800 метров | мужчины | женщины | ||
| 1500 метров | мужчины | женщины | ||
| 3000 метров | женщины | |||
| 5000 метров | мужчины | |||
| 10 000 метров | мужчины | женщины | ||
| 100 метров с барьерами | женщины | |||
| 110 метров с барьерами | мужчины | |||
| 400 метров с барьерами | мужчины | женщины | ||
| 3000 метров с препятствиями | мужчины | |||
| Эстафета 4×100 метров | мужчины | женщины | ||
| Эстафета 4×400 метров | мужчины | женщины | ||
| Шоссейные дисциплины | ||||
| Марафон | мужчины | женщины | ||
| Ходьба на 10 километров | женщины | |||
| Ходьба на 20 километров | мужчины | |||
| Ходьба на 50 километров | мужчины | |||
| Технические дисциплины | ||||
| Прыжок в длину | мужчины | женщины | ||
| Тройной прыжок | мужчины | женщины | ||
| Прыжок в высоту | мужчины | женщины | ||
| Прыжок с шестом | мужчины | |||
| Толкание ядра | мужчины | женщины | ||
| Метание диска | мужчины | женщины | ||
| Метание копья | мужчины | женщины | ||
| Метание молота | мужчины | |||
| Многоборья | ||||
| Семиборье | женщины | |||
| Десятиборье | мужчины | |||
| Квалификация | ||||
| Вид соревнований | |
| Место проведения | |
| Дисциплина | Бег на 5000 метров среди мужчин |
| Забеги | 06.08.1992 |
| Финал | 08.08.1992 |
| Число участников | 56 |
Ход соревнований
Рекорды
Мировой и олимпийский рекорды к моменту начала соревнований:
| Мировой | 12.58,39 | Ауита, Саид | Рим | 22.07.1987 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Олимпийский | 13.05,59 | Ауита, Саид | Лос-Анджелес | 11.08.1984 |
Результаты
Барселона, Олимпийский стадион, 08.08.1992
| № | Рез. | Участник | Лет | Страна | Пр. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.12,52 | Бауман, Дитер | 27 | ||
| 2 | 13.12,71 | Биток, Полen | 22 | ||
| 3 | 13.13,03 | Фита Байисаen | 19 | ||
| 4 | 13.13,27 | Бутайеб, Брахим | 24 | ||
| 5 | 13.17,50 | Ондиеки, Йобесen | 31 | ||
| 6 | 13.23,52 | Бикила, Воркуen | 24 | ||
| 7 | 13.27,76 | Денмарк, Робen | 23 | ||
| 8 | 13.27,80 | Антон, Абельen | 29 |
В полуфинал выходят по три лучших из каждого забега плюс четверо оставшихся, показавшие лучшее время.
Барселона, Олимпийский стадион, 06.08.1992
Барселона, Олимпийский стадион, 08.08.1992
| № | Рез. | Участник | Лет | Страна | Пр. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.12,52 | Бауман, Дитер | 27 | ||
| 2 | 13.12,71 | Биток, Полen | 22 | ||
| 3 | 13.13,03 | Фита Байисаen | 19 | ||
| 4 | 13.13,27 | Бутайеб, Брахим | 24 | ||
| 5 | 13.17,50 | Ондиеки, Йобесen | 31 | ||
| 6 | 13.23,52 | Бикила, Воркуen | 24 | ||
| 7 | 13.27,76 | Денмарк, Робen | 23 | ||
| 8 | 13.27,80 | Антон, Абельen | 29 | ||
| 9 | 13.28,97 | Иссангар, Мохамедen | 27 | ||
| 10 | 13.37,20 | Самбу, Эндрюen | 19 | ||
| 11 | 13.38,08 | Кастру, Домингушen | 28 | ||
| 12 | 13.39,72 | Кеннеди, Бобen | 21 | ||
| 13 | 13.43,39 | Тиэба, Паскальen | 33 | ||
| 14 | 13.45,16 | Кируи, Доминикen | 25 | ||
| 15 | 13.48,32 | Ферстеег, Марселen | 26 | ||
| 16 | 14.02,47 | Антибо, Сальватореen | 30 |


