Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 1992 — бег на 100 метров (мужчины)
| Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 1992 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Беговые дисциплины | ||||
| 100 метров | мужчины | женщины | ||
| 200 метров | мужчины | женщины | ||
| 400 метров | мужчины | женщины | ||
| 800 метров | мужчины | женщины | ||
| 1500 метров | мужчины | женщины | ||
| 3000 метров | женщины | |||
| 5000 метров | мужчины | |||
| 10 000 метров | мужчины | женщины | ||
| 100 метров с барьерами | женщины | |||
| 110 метров с барьерами | мужчины | |||
| 400 метров с барьерами | мужчины | женщины | ||
| 3000 метров с препятствиями | мужчины | |||
| Эстафета 4×100 метров | мужчины | женщины | ||
| Эстафета 4×400 метров | мужчины | женщины | ||
| Шоссейные дисциплины | ||||
| Марафон | мужчины | женщины | ||
| Ходьба на 10 километров | женщины | |||
| Ходьба на 20 километров | мужчины | |||
| Ходьба на 50 километров | мужчины | |||
| Технические дисциплины | ||||
| Прыжок в длину | мужчины | женщины | ||
| Тройной прыжок | мужчины | женщины | ||
| Прыжок в высоту | мужчины | женщины | ||
| Прыжок с шестом | мужчины | |||
| Толкание ядра | мужчины | женщины | ||
| Метание диска | мужчины | женщины | ||
| Метание копья | мужчины | женщины | ||
| Метание молота | мужчины | |||
| Многоборья | ||||
| Семиборье | женщины | |||
| Десятиборье | мужчины | |||
| Квалификация | ||||
| Вид соревнований | |
| Место проведения | |
| Дисциплина | Бег на 100 метров среди мужчин |
| Забеги | 31.07.1992 |
| Четвертьфиналы | 31.07.1992 |
| Полуфиналы | 01.08.1992 |
| Финал | 01.08.1992 |
| Число участников | 81 |
Ход соревнований
Предыдущие пять крупнейших международных соревнований на стометровке (Олимпийские игры 1984 и 1988, чемпионаты мира 1983, 1987 и 1991 годов) выиграл Карл Льюис. Однако уже в 1989 и 1990 годах первым номером в списке лучших был Лерой Баррелл. В июне 1991 года на отборочном турнире чемпионата мира в Нью-Йорке он отобрал у Льюиса мировой рекорд (9,90 с), хотя два месяца спустя в Токио Карл Льюис вернул его обратно (9,86 с). Серьёзным соперником Барреллу был английский спринтер Линфорд Кристи, выигравший в 1990 году Игры Содружества и Чемпионат Европы. Льюис, поражённый на предолимпийском отборочном турнире вирусной инфекцией, смог выступить только в прыжках в длину. На стометровке за команду США выступали Лерой Баррелл и Деннис Митчелл.
На разных этапах соревнований Кристи и Баррелл трижды сходились в одном забеге. В четвертьфинале Кристи на одну сотую опередил Барелла (10,07 и 10,08). В полуфинале с преимуществом в три сотых победа осталась за Бареллом (9,97 и 10,00), однако в финале после двух фальстартов он стартовал слишком медленно и финишировал лишь пятым. Победителем стал Линфорд Кристи.
Результаты
Барселона, Олимпийский стадион, 01.08.1992
| № | Рез. | Участник | Лет | Страна | Пр. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9,96 | Кристи, Линфорд | 32 | ||
| 2 | 10,02 | Фредерикс, Фрэнки | 24 | ||
| 3 | 10,04 | Митчелл, Деннис | 26 | ||
| 4 | 10,09 | Сурин, Бруниen | 25 | ||
| 5 | 10,10 | Баррелл, Лерой | 25 | ||
| 6 | 10,12 | Аденикен, Олападеen | 22 | ||
| 7 | 10,22 | Стюарт, Рейen | 27 | ||
| 8 | 10,26 | Эзинва, Дэвидсонen | 20 |
Барселона, Олимпийский стадион, 31.07.1992
Барселона, Олимпийский стадион, 31.07.1992
Барселона, Олимпийский стадион, 01.08.1992
| Полуфинал 1 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Рез. | Участник | Лет | Страна | Дор. | Пр. | |||||||||||||
| 1 | 9,97 | Баррелл, Лерой | 25 | 6 | Q | ||||||||||||||
| 2 | 10,00 | Кристи, Линфорд | 32 | 4 | Q | ||||||||||||||
| 3 | 10,10 | Митчелл, Деннис | 26 | 3 | Q | ||||||||||||||
| 4 | 10,23 | Эзинва, Дэвидсонen | 20 | 8 | Q | ||||||||||||||
| 5 | 10,30 | Имо, Чидиen | 28 | 5 | |||||||||||||||
| 6 | 10,32 | Силва, Робсон даen | 27 | 2 | |||||||||||||||
| 7 | 10,33 | Савин, Виталий | 26 | 7 | |||||||||||||||
| 8 | 10,70 | Джонсон, Бен | 30 | 1 | |||||||||||||||
| Полуфинал 2 | |||||||||||||||||||
| № | Рез. | Участник | Лет | Страна | Дор. | Пр. | |||||||||||||
| 1 | 10,17 | Фредерикс, Фрэнки | 24 | 5 | Q | ||||||||||||||
| 2 | 10,21 | Сурин, Бруниen | 25 | 6 | Q | ||||||||||||||
| 3 | 10,28 | Аденикен, Олападеen | 22 | 4 | Q | ||||||||||||||
| 4 | 10,33 | Стюарт, Рейen | 27 | 8 | Q | ||||||||||||||
| 5 | 10,34 | Мансур, Талалen | 28 | 2 | |||||||||||||||
| 6 | 10,34 | Туффор, Эммануэлen | 25 | 7 | |||||||||||||||
| 7 | 10,42 | Моринер, Максen | 28 | 1 | |||||||||||||||
| AC | – | Уизерспун, Маркen | 28 | 3 | DNF | ||||||||||||||
Барселона, Олимпийский стадион, 01.08.1992
Ветер: 0,5 м/c
| № | Рез. | Участник | Лет | Страна | Дор. | Пр. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9,96 | Кристи, Линфорд | 32 | 5 | ||
| 2 | 10,02 | Фредерикс, Фрэнки | 24 | 3 | ||
| 3 | 10,04 | Митчелл, Деннис | 26 | 4 | ||
| 4 | 10,09 | Сурин, Бруниen | 25 | 1 | ||
| 5 | 10,10 | Баррелл, Лерой | 25 | 6 | ||
| 6 | 10,12 | Аденикен, Олападеen | 22 | 8 | ||
| 7 | 10,22 | Стюарт, Рейen | 27 | 2 | ||
| 8 | 10,26 | Эзинва, Дэвидсонen | 20 | 7 |