Кимберли (аэропорт)
Аэропо́рт Ки́мберли́ (англ. Kimberley Airport, африк. Kimberley Lughawe) — гражданский аэропорт, расположенный в 6,5 км к юго-западу от центра города Кимберли (Северная Капская провинция, ЮАР). Аэропорт обслуживает столицу провинции и прилегающие районы, ежегодно перевозя около 170 000 пассажиров и обеспечивая порядка 10 000 взлётов и посадок. Эксплуатантом выступает компания Airports Company South Africa. Осуществляются регулярные рейсы авиакомпаний Airlink и CemAir в Кейптаун и Йоханнесбург (О. Р. Тамбо).
Что важно знать
| Аэропорт Кимберли | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИАТА: KIM – ИКАО: FAKM | ||||||||||
| Информация | ||||||||||
| Вид аэропорта | гражданский | |||||||||
| Страна | ЮАР | |||||||||
| Расположение | Кимберли, Северная Капская провинция | |||||||||
| Оператор | Airports Company South Africa | |||||||||
| Высота НУМ | +1 204 м | |||||||||
| Сайт | airports.co.za/airports/… | |||||||||
| Взлётно-посадочные полосы | ||||||||||
|
||||||||||
| Статистика | ||||||||||
| Годовой пассажиропоток | 155 292 | |||||||||
Инфраструктура аэропорта
Аэропорт Кимберли расположен на высоте 1 204 метра над уровнем моря. В его составе две асфальтовые взлётно-посадочные полосы:
- 02/20 — длина 3 000 м, ширина 46 м;
- 10/28 — длина 2 439 м, ширина 46 м.
В здании пассажирского терминала доступны основные сервисы для пассажиров, включая залы ожидания и пункты проката автомобилей.
Авиакомпании и направления
| Авиакомпания | Пункты назначения |
|---|---|
| Кейптаун, Йоханнесбург (О. Р. Тамбо) | |
| Кейптаун, Йоханнесбург (О. Р. Тамбо) |
Статистика
| Год | Пассажиры | Изменение |
|---|---|---|
| 2006 | 129 037 | ▲ 31,5 % |
| 2007 | 147 275 | ▲ 14,1 % |
| 2008 | 155 615 | ▲ 5,7 % |
| 2009 | 130 506 | ▼ 11,6 % |
| 2010 | 132 756 | ▲ 1,7 % |
| 2011 | 135 939 | ▲ 2,4 % |
| 2012 | 151 405 | ▲ 11,4 % |
| 2013 | 157 225 | ▲ 3,9 % |
| 2014 | 160 442 | ▲ 2,0 % |
| 2015 | 166 960 | ▲ 4,0 % |
| 2016 | 177 260 | ▲ 6,2 % |
| 2017 | 171 933 | ▼ 3,0 % |
| 2018 | 161 168 | ▼ 6,26 % |
| 2019 | 153 913 | ▼ 4,5 % |
| 2020 | 35 813 | ▼ 76,7 % |
| 2021 | 93 626 | ▲ 161,4 % |
| 2022 | 137 875 | ▲ 47,3 % |
| 2023 | 155 292 | ▲ 12,6 % |
| Источник: Airports Company South Africa | ||
Примечания


