Ежегодное употребление каннабиса по странам
Список ежегодной распространенности употребления каннабиса по странам в процентах от населения в возрасте 15–64 лет (если не указано иное). Показатель является «годовым коэффициентом распространенности наркотика», который представляет собой процентную долю молодежи и взрослого населения, употреблявшего каннабис хотя бы один раз в 2011 году.
Таблица
Основным источником информации является Всемирный доклад о наркотиках за 2011 год (WDR 2011)[1], подготовленный Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности; некоторые цифры взяты из Всемирного доклада о наркотиках за 2006 год (WDR 2006)[2].
| Страна или организация | Годовая распространенность (процентов) |
Год | Источники, примечания |
|---|---|---|---|
| 4.3 | 2010 | [1] | |
| 1.8 | 2006 | [1] | |
| 5.7 | 2006 | [1] | |
| 7.0 | 2007 | [1] | |
| 14.6 | 2008 | [1] | |
| 2.1 | 1999 | [2] | |
| 10.6 | 2005 | [1] | |
| 7.2 | 2006 | [1] | |
| 3.5 | 2003 | [1] | |
| 10.6 | 2007 | [1] | |
| 3.5 | 2008 | [1] | |
| 3.5 | 2004 | [1] | |
| 5.5 | 2008 | [1] | |
| 0.4 | 2006 | [2] (предварительная оценка) | |
| 3.3 | 2004 | [1] (15-54) | |
| 8.3 | 2006 | [1] (12-65) | |
| 1.1 | 2007 | [1] | |
| 5.1 | 2008 | [1] | |
| 8.5 | 2005 | [1] (12-65) | |
| 4.3 | 2007 | [1] (12-65) | |
| 2.8 | 2008 | [1] | |
| 2.6 | 2005 | [1] (12-65) | |
| 0.02 | 1996 | [2] | |
| 2.5 | 2008 | [1] | |
| 2.9 | 2006 | [1] | |
| 3.5 | 2003 | [1] | |
| 32.7 | 2016 | [3] | |
| 8.1 | 2004 | [1] | |
| 0.9 | 1995 | [2] | |
| 34.8 | 2020 | [4] | |
| 0.04 | 2015 | [2] (предварительная оценка) | |
| 2.3 | 2008 | [1] (12-65) | |
| 2.9 | 2002 | [1] | |
| 1.0 | 2006 | [1] (12-70) | |
| 5.2 | 2007 | [1] | |
| 4.4 | 2009 | [1] | |
| 15.2 | 2008 | [1] | |
| 5.5 | 2008 | [1] (16-64) | |
| 10.8 | 2006 | [1] | |
| 0.3 | 2008 | [1] | |
| 0.7 | 2007 | [1] | |
| 6.2 | 2006 | [1] | |
| 0.4 | 2005 | [1] (12-65) | |
| 7.6 | 2010 | [1] (16-59) | |
| 6.0 | 2008 | [1] | |
| 2.6 | 1999 | [2] | |
| 2.2 | 2007 | [1] | |
| 5.1 | 2004 | [1] | |
| 3.1 | 2008 | [1] | |
| 8.6 | 2005 | [1] | |
| 2.7 | 2009 | [1] | |
| 4.8 | 2009 | [1] (18-64) | |
| 21.5 | 1998 | [2] | |
| 5.2 | 2008 | [1] | |
| 1.7 | 2004 | [1] | |
| 7.6 | 2003 | [1] | |
| 10.8 | 2005 | [1] | |
| 18.4 | 2007 | [1] | |
| 4.8 | 2005 | [1] | |
| 2.6 | 2002 | [1] | |
| 1.4 | 2005 | [1] | |
| 0.8 | 2005 | [1] | |
| 0.4 | 2008 | [1] | |
| 2.3 | 2007 | [1] (18-64) | |
| 18.3 | 2012 | [3] | |
| 3.2 | 2020 | [2] | |
| 0.4 | 2008 | [1] | |
| 3.2 | 1999 | [2] | |
| 6.3 | 2007 | [1] | |
| 9.4 | 2007 | [1] | |
| 27.0 | 2017 | [5] (18-65) | |
| 14.6 | 2008 | [1] | |
| 9.9 | 2006 | [1] | |
| 0.3 | 2011 | [3] | |
| 2.1 | 2001 | [1] | |
| 4.2 | 2003 | [1] | |
| 2.1 | 2007 | [1] (15-65) | |
| 0.3 | 2004 | [1] | |
| 3.1 | 2005 | [1] | |
| 6.4 | 2001 | [1] | |
| 0.9 | 2008 | [1] | |
| 4.9 | 2007 | [1] | |
| 1.9 | 2009 | [1] | |
| 0.05 | 1998 | [2] | |
| 8.6 | 2005 | [1] | |
| 5.6 | 2008 | [1] | |
| 7.6 | 2003 | [1] | |
| 0.7 | 2003 | [1] | |
| 9.1 | 2004 | [1] | |
| 1.6 | 2003 | [1] | |
| 0.5 | 1994 | [2] | |
| 7.8 | 1995 | [2] | |
| 4.5 | 2007 | [1] | |
| 5.5 | 2007 | [1] | |
| 3.9 | 2004 | [1] (15-54) | |
| 1.2 | 2011 | [6] (12-65) | |
| 0.9 | 2008 | [1] | |
| 8.9 | 2007 | [1] | |
| 0.2 | 2008 | [1] | |
| 4.2 | 2004 | [1] | |
| 0.9 | 2005 | [1] | |
| 3.9 | 2000 | [1] | |
| 3.2 | 1998 | [2] | |
| 8.0 | 2014 | [3] | |
| 1.9 | 2006 | [2] (предварительная оценка) | |
| 14.6 | 2008 | [1] (16-64) | |
| 1.1 | 2006 | [1] (12-65) | |
| 14.3 | 2008 | [1] | |
| 7.2 | 2007 | [1] | |
| 22.2 | 2007 | [1] | |
| 0.6 | 2008 | [1] | |
| 4.6 | 2004 | [1] | |
| 0.1 | 1999 | [2] | |
| 3.9 | 2000 | [1] | |
| 24.2 | 2007 | [1] | |
| 3.6 | 2003 | [1] (12-65) | |
| 29.5 | 1995 | [2] | |
| 1.6 | 2005 | [1] | |
| 0.7 | 2006 | [1] (12-64) | |
| 0.8 | 2008 | [1] | |
| 2.7 | 2006 | [1] | |
| 3.3 | 2007 | [1] | |
| 4.9 | 2005 | [1] | |
| 0.1 | 1996 | [2] | |
| 0.4 | 2007 | [1] | |
| 3.1 | 2006 | [1] | |
| 11.7 | 2006 | [1] | |
| 9.0 | 2006 | [1] | |
| 7.1 | 2006 | [1] | |
| 0.3 | 2006 | [1] | |
| 8.4 | 2009 | [1] (16-64) | |
| 2.8 | 1999 | [2] | |
| 4.1 | 2006 | [1] | |
| 16.1 | 1996 | [2] | |
| 0.004 | 2004 | [2] | |
| 6.9 | 2006 | [1] | |
| 4.1 | 2007 | [1] | |
| 2.5 | 2002 | [1] | |
| 4.3 | 2008 | [1] | |
| 10.6 | 2010 | [1] | |
| 1.5 | 2000 | [1] | |
| 4.3 | 2007 | [1] (12-65) | |
| 2.9 | 2014 | [3] | |
| 3.4 | 2008 | [1] | |
| 2.0 | 2002 | [2] (предварительная оценка) | |
| 0.3 | 2005 | [1] (12-64) | |
| 3.4 | 1998 | [2] | |
| 0.2 | 1999 | [2] (предварительная оценка) | |
| 1.2 | 2007 | [1] (12-65) | |
| 1.0 | 2009 | [1] | |
| 4.7 | 2006 | [1] | |
| 1.9 | 2003 | [1] | |
| 5.4 | 2002 | [1] | |
| 1.4 | 2006 | [2] (предварительная оценка) | |
| 2.5 | 2007 | [1] | |
| 5.4 | 2006 | [1] | |
| 16.2 | 2014 | [3] Подобные исследования ежедневного использования показали, что 2,83% американцев в 2019 году использовали марихуану каждый день в месяц,[7]свыше 1,33% в 2010 г.,[8] и 0.81% в 2002.[9] | |
| 6.0 | 2006 | [1] (12-65) | |
| 4.2 | 2003 | [1] | |
| 0.1 | 1997 | [2] | |
| 0.9 | 2005 | [1] | |
| 0.3 | 2002 | [1] | |
| 9.5 | 2004 | [1] | |
| 6.9 | 2000 | [1] |


