Waking Up
Waking Up — второй студийный альбом американской рок-группы OneRepublic, выход которого состоялся 17 ноября 2009 года на лейбле «Interscope Records». Альбом поднялся на 21 место в Billboard 200 и был продан тиражом более 300 000 копий в США.
Общие сведения
| Waking Up | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Студийный альбом OneRepublic | |||||||
| Дата выпуска | 17 ноября 2009 | ||||||
| Дата записи | 2008—2009 | ||||||
| Жанры | Альтернативный рок, поп-рок | ||||||
| Длительность | 47:28, 1:44:54 (Deluxe Edition) | ||||||
| Продюсер | Райан Теддер | ||||||
| Страна |
|
||||||
| Язык песен | английский | ||||||
| Лейблы | Mosley Music Group, Interscope | ||||||
| Профессиональные рецензии | |||||||
|
|||||||
| Хронология OneRepublic | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
Об альбоме
Waking Up вышел на лейбле «Interscope Records» 17 ноября 2009 года в Северной Америке, 20 ноября в Австралии, 18 января 2010 года в Великобритании. Расширенная версия альбома вышла в продажу в Северной Америке одновременно со стандартной. Альбом был закончен 25 августа 2009 года.
Первым синглом с альбома стала песня «All the Right Moves», который вышел на радио 29 сентября, а в продажу поступил 6 октября. Клип на эту песню вышел 8 октября. Достигнув 18 места в Billboard Hot 100, группа затем выпускает сингл «Everybody Loves Me» 20 октября 2009 года, после того как выложила кусочек этой песни и ещё три других песен на свой странице на MySpace. Сингл «Good Life» вышел в релиз 10 ноября, достигнув третьей позиции в Billboard Hot 100.
Список композиций
| № | Название | Автор | Продюсер(ы) | Длительность |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Made for You | Райан Теддер, Брент Катцл | Теддер, Катцл | 4:18 |
| 2. | All the Right Moves | Теддер | Теддер, Andy Prickett, Катцл | 3:58 |
| 3. | Secrets | Теддер | Теддер, Prickett | 3:45 |
| 4. | Everybody Loves Me | Теддер, Катцл | Райан Теддер, Катцл | 3:34 |
| 5. | Missing Persons 1 & 2 | Райан Теддер | Райан Теддер | 4:59 |
| 6. | Good Life | Теддер, Катцл, Noel Zanacanella, Eddie Fisher | Теддер, Катцл, Zanacanella | 4:13 |
| 7. | All This Time | Теддер, Кацл | 4:03 | |
| 8. | Fear | Теддер | Теддер | 3:48 |
| 9. | Waking Up | Райан Теддер, Drew Brown | Райан Теддер | 6:09 |
| 10. | Marchin On | Райан Теддер | Райан Теддер | 4:13 |
| 11. | Lullaby | Теддер, Катцл | Теддер, Prickett, Катцл | 4:38 |
| № | Название | Автор | Продюсер(ы) | Длительность |
|---|---|---|---|---|
| 7. | All This Time (Final Version) | Теддер, Brown, Kutzle | Теддер, Kutzle | 3:36 |
| 12. | Sleep | Райан Теддер, Jerrod Bettis, Drew Brown, Zachary Filkins, Tim Myers | Greg Wells | 5:54 |
| 13. | Shout (Live Version) | Roland Orzabal, Ian Stanley | Chris Hughes | 4:24 |
| № | Название | Автор | Продюсер(ы) | Длительность |
|---|---|---|---|---|
| 12. | Passenger | Райан Теддер | Mikal Blue | 4:00 |
| 13. | It’s a Shame | Райан Теддер | Charles Pollard | 4:51 |
| 14. | Trap Door | Райан Теддер, Tim Myers | Blue | 3:54 |
| 15. | Sucker Punch | Райан Теддер, Zach Filkins, Myers | Blue | 4:26 |
Позиции в чартах
| Чарты (2009—2010) | Лучший результат |
|---|---|
| Austrian Albums Chart[1] | 28 |
| Belgian Albums Chart (Flanders)[2] | 87 |
| Belgian Albums Chart (Wallonia)[3] | 88 |
| Czech Republic IFPI Chart[4] | 43 |
| Dutch Albums Chart[1] | 88 |
| French Albums Chart[1] | 58 |
| German Albums Chart[1] | 19 |
| Greek Albums Chart[5] | 9 |
| Irish Albums Chart[1] | 29 |
| Italian Albums Chart[6] | 77 |
| Polish Albums Chart[1] | 22 |
| Swiss Albums Chart[1] | 14 |
| UK Album Chart[1] | 29 |
| Billboard 200[7] | 21 |
| Страна | Статус | Продажи или поставки |
|---|---|---|
| Австрия | Золотой[8] | 10000 |
| Германия | Золотой[9] | 100000 |
История релиза
| Регион | Дата | Формат | Лейбл |
|---|---|---|---|
| Германия | 13 ноября 2009 | CD, цифровая дистрибуция | Interscope Universal |
| 20 ноября 2009 | CD | Interscope | |
| Венгрия[10] | 16 ноября 2009 | CD | Universal Music Hungary |
| Гонконг | 16 ноября 2009 | CD | Interscope |
| Великобритания | 16 ноября 2009[11] | Цифровая дистрибуция | Polydor |
| 18 января 2010 | CD | Interscope | |
| Австралия | 17 ноября 2009 | Цифровая дистрибуция | Interscope |
| США | 17 ноября 2009 | CD, цифровая дистрибуция | Interscope |
| Польша | 22 января 2010[12] | CD | Interscope |
| Италия[13][14] | CD, цифровая дистрибуция | ||
| Бразилия | 2 февраля 2010[15] | CD | Universal Music Brazil |
