UFC on ESPN: Рейес vs. Прохазка
UFC on ESPN: Reyes vs. Prochazka, известный также как UFC on ESPN 23 или UFC Vegas 25 — турнир по смешанным единоборствам, организованный Ultimate Fighting Championship, который был проведён 1 мая 2021 года в спортивном комплексе «UFC APEX» в городе Лас-Вегас, штат Невада, США.[2]
В главном бою вечера Иржи Прохазка победил Доменика Рейеса нокаутом во втором раунде.[3] В соглавном бою Гига Чикадзе победил Каба Свонсона техническим нокаутом в первом раунде.[4]
Общие сведения
| UFC on ESPN: Рейес - Прохазка | ||||
|---|---|---|---|---|
| UFC on ESPN: Reyes vs. Procházka | ||||
| Информация | ||||
| Промоушн | Ultimate Fighting Championship | |||
| Дата | 1 мая 2021 | |||
| Арена | ||||
| Город | Лас-Вегас, Невада, США | |||
| Посещаемость | без зрителей[1] | |||
| Хронология событий | ||||
|
||||
| Xронология ESPN | ||||
|
||||
| Ссылки | ||||
| Официальный сайт UFC ESPN 23 | ||||
Подготовка турнира
В качестве заглавного поединка турнира состоялся бой в полутяжёлом весе между бывшим претендентом на титул чемпиона UFC Домиником Рейесом (#3 в рейтинге) и бывшим чемпионом RIZIN чехом Иржи Прохазкой (#5 в рейтинге).[5]
Анонсированные бои
| Бой | Весовая категория | Участники боёв и их статистика в ММА | Прим. | |||||||||
| Главный кард (Main Card, ESPN2/ESPN+) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полутяжёлый вес | #3 | 12-2 MMA, 6-2 UFC | 2 пораж. | vs. | #5 | 27-3-1 MMA, 1-0 UFC | 11 побед | [6][5] | |||
| 2 | Полулёгкий вес | #14 | 12-2 MMA, 5-0 UFC | 7 побед | vs. | #15 | 27-11 MMA, 12-7 UFC | 2 победы | [7][8] | |||
| 3 | Полутяжёлый вес | 15-6 MMA, 4-5 UFC | 2 пораж. | vs. | 14-5 MMA, 2-0 UFC | 4 победы | [9] | |||||
| 4 | Средний вес | #15 | 22-3 MMA, 9-3 UFC | 3 победы | vs. | 22-4 MMA, 9-4 UFC | 3 победы | [10][11] | ||||
| 5 | Легчайший вес | #12 | 12-4 MMA, 5-2 UFC | 5 побед | vs. | #13 | 19-3-1 MMA, 5-2-1 UFC | 1 пораж. | [12][13] | |||
| 6 | Жен. наилегчайший вес | 8-3 MMA, 3-2 UFC | 1 пораж. | vs. | 6-2 MMA, 1-1 UFC | 1 пораж. | [14][15] | |||||
| Предварительный кард (Preliminary Card, ESPN2/ESPN+) | ||||||||||||
| 7 | Жен. минимальный вес | 10-10-1 MMA, 6-9-1 UFC | 3 пораж. | vs. | д | 8-1 MMA, 0-0 UFC | 6 побед | [16][17] | ||||
| Полулёгкий вес | 22-8 MMA, 6-4 UFC | 1 победа | vs. | 10-4 MMA, 1-1 UFC | 1 победа | [18][19] | Бенитес провалил взвешивание | |||||
| 9 | Полулёгкий вес | 8-3 MMA, 1-1 UFC | 1 пораж. | vs. | 14-8 MMA, 0-2 UFC | 2 пораж. | [20][21] | |||||
| 10 | Жен. минимальный вес | 5-2 MMA, 2-1 UFC | 1 победа | vs. | 5-2 MMA, 0-1 UFC | 1 пораж. | [22][23] | |||||
| 11 | Средний вес | 12-4 MMA, 0-1 UFC | 1 пораж. | vs. | 8-1 MMA, 0-1 UFC | 1 пораж. | [24][25] | |||||
| 12 | Полулёгкий вес | 13-4 MMA, 3-4 UFC | 1 пораж. | vs. | 9-2 MMA, 1-2 UFC | 1 пораж. | [26] | |||||
| Отменённые бои | ||||||||||||
| Полулёгкий вес | 27-11 MMA, 12-7 UFC | 2 победы | vs. | 13-1 MMA, 4-1 UFC | 3 победы | [27][28] | Такер перенесён на другой бой [29] | |||||
| Лёгкий вес | 11-3 MMA, 2-1 UFC | 1 пораж. | vs. | 6-1 MMA, 0-1 UFC | 1 пораж. | [30][31] | Бёрнс снялся с боя | |||||
| Жен. наилегчайший вес | 8-3-2 MMA, 3-3 UFC | 1 пораж. | vs. | 8-3 MMA, 3-2 UFC | 1 пораж. | [32][33] | Ким снялась с боя | |||||
| Полусредний вес | 1-1 MMA, 1-1 UFC | 1 победа | vs. | д | 3-1 MMA, 0-0 UFC | 2 победы | [34][35] | Бэрри снялся с боя | ||||
| Жен. наилегчайший вес | 7-1-1 MMA, 2-1-1 UFC | 1 ничья | vs. | 8-3 MMA, 3-2 UFC | 1 пораж. | [36][17] | Силва снялась из-за травмы [37] | |||||
| Полулёгкий вес | 18-4-1 MMA, 1-1 UFC | 1 пораж. | vs. | 12-4 MMA, 0-1 UFC | 1 пораж. | [38][39] | Лэрэми снялся с боя [40] | |||||
| Тяжёлый вес | #8 | 20-5 MMA, 5-3 UFC | 1 пораж. | vs. | #9 | 15-2-1 MMA, 4-1 UFC | 1 пораж. | [41][42] | Сакаи перенесён хедлайнером турнира на 5 июня | |||
| Легчайший вес | 9-2 MMA, 1-2 UFC | 1 пораж. | vs. | 9-3 (1) MMA, 0-2 (1) UFC | 2 пораж. | [43][44] | Ньюсон снялся с боя | |||||
| Полулёгкий вес | 18-4-1 MMA, 1-1 UFC | 1 пораж. | vs. | 13-4 MMA, 3-4 UFC | 1 пораж. | [45] | Джексон снялся с боя | |||||
| Полутяжёлый вес | 15-6 MMA, 4-5 UFC | 2 пораж. | vs. | 12-5 MMA, 6-5 UFC | 1 пораж. | [46][47] | Кларк снялся с боя | |||||
Церемония взвешивания
Результаты официальной церемонии взвешивания.[49]
| Весовая категория и допустимый лимит в фунтах | Участники боёв и их вес в фунтах | ||||
| Полутяжёлый вес | 205 (+1) | Доминик Рейес | 205,5 | Иржи Прохазка | 204 |
| Полулёгкий вес | 145 (+1) | Гига Чикадзе | 146 | Каб Свонсон | 145,5 |
| Полутяжёлый вес | 205 (+1) | Ион Куцелаба | 206 | Дастин Джейкоби | 205 |
| Средний вес | 185 (+1) | Шон Стрикленд | 185,5 | Кшиштоф Йотко | 185,5 |
| Легчайший вес | 135 (+1) | Мераб Двалишвили | 135,5 | Коди Стейманн | 135,5 |
| Женский наилегчайший вес | 125 (+1) | Полиана Ботелью | 125,5 | Луана Каролина | 128,5 * |
| Женский минимальный вес | 115 (+1) | Ранда Маркос | 115 | Луана Пинейру | 115,5 |
| Полулёгкий вес | 145 (+1) | Габриэль Бенитес | 150,5 ** | Джонатан Пирс | 146 |
| Полулёгкий вес | 145 (+1) | Кай Камака | 146 | Ти Джей Браун | 145,5 |
| Женский минимальный вес | 115 (+1) | Лома Лукбунми | 116 | Сэм Хьюз | 115,5 |
| Средний вес | 185 (+1) | Андреас Михаилидис | 185,5 | Кей Би Бхуллар | 186 |
| Полулёгкий вес | 145 (+1) | Люк Сандерс | 145,5 | Фелипи Коларис | 145,5 |
[*] Луана Каролина не смогла уложиться в лимит наилегчайшей весовой категории и заплатит 20% от своего гонорара в пользу соперницы.
[**] Габриэль Бенитес не смог уложиться в лимит полулёгкой весовой категории и был допущен к бою со штрафом 30% от своего гонорара в пользу соперника. Однако Пирс отказался от боя из-за перевеса соперника.
Результаты турнира
Бой между Полианой Ботелью и Луаной Каролиной был перемещён из главного карда в предварительный кард из-за отмены боя между Габриэлем Бенитесом и Джонатаном Пирсом.
| Бой | Весовая категория | Результат боя | Способ победы | Раунд | Время | Рефери в ринге | Прим. | ||||||
| Главный кард | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бой 11 | Полутяжёлый вес | #3 | поб. | #5 | Нокаут (удар локтем с разворота) | 2 | 4:29 | Херб Дин | Лучший бой вечера. Выступление вечера. | ||||
| Бой 10 | Полулёгкий вес | #14 | поб. | #15 | Технический нокаут (удар ногой в область печени и добивание) | 1 | 1:03 | Джейсон Херцог | Выступление вечера | ||||
| Бой 9 | Полутяжёлый вес | ничья | Раздельное решение (28–29, 29–28, 28–28) | 3 | 5:00 | Марк Смит | |||||||
| Бой 8 | Средний вес | #15 | поб. | Единогласное решение (30–27, 30–27, 29–28) | 3 | 5:00 | Херб Дин | ||||||
| Бой 7 | Легчайший вес | #12 | поб. | #13 | Единогласное решение (30–27, 29–28, 29–28) | 3 | 5:00 | Крис Тоньони | |||||
| Предварительный кард | |||||||||||||
| Бой 6 | Жен. минимальный вес | д | поб. | Дисквалификация (запрещённый удар ногой) | 1 | 4:16 | Марк Смит | ||||||
| Бой 5 | Полулёгкий вес | поб. | Раздельное решение (27–30, 29–28, 29–28) | 3 | 5:00 | Джейсон Херцог | |||||||
| Бой 4 | Промежуточный вес * | поб. | Раздельное решение (29–28, 28–29, 29–28) | 3 | 5:00 | Херб Дин | |||||||
| Бой 3 | Жен. минимальный вес | поб. | Единогласное решение (29–28, 29–28, 29–28) | 3 | 5:00 | Джейсон Херцог | |||||||
| Бой 2 | Средний вес | поб. | Единогласное решение (30–27, 30–27, 29–28) | 3 | 5:00 | Марк Смит | |||||||
| Бой 1 | Полулёгкий вес | поб. | Единогласное решение (29–28, 29–28, 29–28) | 3 | 5:00 | Крис Тоньони | |||||||
Бонусы
Следующие бойцы были удостоены денежного бонуса в $50,000:[51]
- Лучший бой вечера: Иржи Прохазка vs. Доминик Рейес
- Выступление вечера: Иржи Прохазка и Гига Чикадзе
Последствия турнира
Рейтинги бойцов
4 мая после прошедшего турнира произошли очередные обновления официальных рейтингов бойцов UFC.
▼Каб Свонсон (бывший #15) после поражения на турнире покинул рейтинг полулёгкого веса
Примечания
Ссылки
- Официальный раздел турнира UFC ESPN 23. на сайте UFC.