UFC Fight Night: Гарсия vs. Онама
UFC Fight Night: Garcia vs. Onama (также известный как UFC Fight Night 263, UFC on ESPN+ 121 или UFC Vegas 110) — турнир по смешанным единоборствам, организованный Ultimate Fighting Championship, который был проведён 1 ноября 2025 года на спортивной арене «UFC Apex» в городе Лас-Вегас, Невада, США.[1][2][3][4][5]
Общие сведения
| UFC Fight Night: Гарсиа vs. Онама | ||||
|---|---|---|---|---|
| UFC Fight Night: Garcia vs. Onama | ||||
| Информация | ||||
| Промоушн | Ultimate Fighting Championship | |||
| Дата | 1 ноября 2025 | |||
| Арена | UFC Apex | |||
| Город | Лас-Вегас, Невада, США | |||
| Хронология событий | ||||
|
||||
| Xронология турниров UFC Fight Night |
||||
|
||||
Подготовка турнира
Главные события
В качестве заглавного события турнира запланирован бой в полулёгком весе, в котором встретятся американец Стив Гарсия (#12 в рейтинге) и угандиец Дэвид Онама (#13 в рейтинге).[6]
В качестве соглавного события запланирован бой в тяжёлом весе, в котором встретятся бывший чемпион LFA в тяжёлом весе доминиканец Вальдо Кортес-Акоста (#6 в рейтинге) и успешно дебютировавший в организации бывший победитель гран-при PFL в тяжёлом весе хорват Анте Делия (#9 в рейтинге). Изначально именно этот бой рассматривался организаторами как заглавный, однако, позже по неизвестным причинам его статус был изменён.[7]
Анонсированные бои
| Бой | Весовая категория | Участники боёв и их статистика перед боем (рекорд ММА / рекорд UFC / серия) | |||||||||||
| Главный кард (Main Card, ESPN+) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полулёгкий вес | #12 (11), CS | 18-5 | 7-2 | +6 | vs. | #13 | 14-2 | 6-2 | +4 | [8] | ||
| 2 | Тяжёлый вес | #6, CS | 14-2 | 7-2 | -1 | vs. | #9 | 26-6 | 1-0 | +2 | [9] | ||
| 3 | Полусредний вес | 12-4-1 | 4-2 | -2 | vs. | 14-5 | 4-2 | -1 | [10] | ||||
| 4 | Полулёгкий вес | 7-1 | 2-1 | +1 | vs. | CS | 9-0 | 1-0 | +9 | [11] | |||
| 5 | Полусредний вес | 10-5 | 3-2 | -1 | vs. | CS | 9-3 | 0-1 | -1 | [12] | |||
| 6 | Промежуточный вес (130) | CS | 21-6 | 3-1 | +3 | vs. | exT(14) | 17-8-1 | 6-6-1 | -2 | [13] | ||
| Предварительный кард (Prelims, ESPN+) | |||||||||||||
| 7 | Полутяжёлый вес | 8-2 | 1-1 | +1 | vs. | д, CS | 9-2 | - | +6 | [14] | |||
| 8 | Полулёгкий вес | CS | 9-3 | 1-2 | +1 | vs. | R2U | 11-1 | 2-0 | +5 | [15] | ||
| 9 | Средний вес | д, CS | 6-0 | - | +6 | vs. | CS | 10-3 (1) | 3-3 (1) | -1 | [16] | ||
| 10 | Жен. легчайший вес | #3 (2) | 15-4 | 9-4 | +1 | vs. | #4 | 12-2 | 8-2 | +5 | [17] | ||
| 11 | Жен. минимальный вес | 10-7 | 1-2 | +1 | vs. | 10-4 | 1-3 | -3 | [18] | ||||
| 12 | Полусредний вес | CS | 11-5 | 4-3 | +1 | vs. | CS | 12-2 | 1-0 | +5 | [19] | ||
| 13 | Жен. минимальный вес | 6-1-1 | 2-1 | +1 | vs. | 15-3 | 3-2 | +1 | [20] | ||||
| Отменённые бои | |||||||||||||
| Наилегчайший вес | CS | 21-6 | 3-1 | +3 | vs. | CS | 14-0 | 3-0 | +14 | [21] | |||
| Средний вес | д, CS | 6-0 | - | +6 | vs. | CS | 6-3 | 0-2 | -2 | [22] | |||
| Легчайший вес | CS | 15-4 (1) | 6-4 (1) | -2 | vs. | 20-6 | 2-2 | +2 | [23] | ||||
| Условные обозначения: #5 (1) — текущее (лучшее) место бойца в рейтинге, exЧ(В) — бывший чемпион (временный), exП(В) — бывший претендент на титул чемпиона (временного), exТ(3) — боец входил в рейтинг Топ-15 (лучшее место в рейтинге), д — дебютант, CS — боец участвовал в Претендентской серии Дэйны Уайта, R2U — боец участвовал в шоу Road To UFC, TUF — боец участвовал в шоу The Ultimate Fighter, TUFW — боец являлся победителем The Ultimate Fighter, WEC/SF — боец выступал в WEC или Strikeforce до объединения этих организаций с UFC. | |||||||||||||
Церемония взвешивания
Результаты официальной церемонии взвешивания бойцов перед турниром.[26]
Все бойцы показали вес в лимитах своих весовых категорий.
Результаты турнира
В главном бою вечера Стив Гарсия победил Дэвида Онаму техническим нокаутом в 1-м раунде.[27]
| Бой | Весовая категория | Результат боя | Способ победы | Раунд | Время | Рефери в ринге | ||||
| Главный кард | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бой 13 | Полулёгкий вес | #12 | поб. | #13 | Технический нокаут | 1 | 3:34 | |||
| Бой 12 | Тяжёлый вес | #6 | поб. | #9 | Нокаут | 1 | 3:59 | |||
| Бой 11 | Полусредний вес | поб. | Единогласное решение (29–28, 29–28, 29–28) | 3 | 5:00 | |||||
| Бой 10 | Полулёгкий вес | поб. | Сдача, удушающий приём | 1 | 3:41 | |||||
| Бой 9 | Полусредний вес | поб. | Сдача, удушающий приём | 3 | 4:29 | |||||
| Бой 8 | Промежуточный вес (130) | поб. | Сдача, удушающий приём | 2 | 3:13 | |||||
| Предварительный кард | ||||||||||
| Бой 7 | Полутяжёлый вес | поб. | д | Техническая сдача, удушающий приём | 1 | 3:33 | ||||
| Бой 6 | Полулёгкий вес | поб. | Единогласное решение (29–28, 29–28, 29–28) | 3 | 5:00 | |||||
| Бой 5 | Средний вес | д | поб. | Сдача, удушающий приём | 2 | 1:25 | ||||
| Бой 4 | Жен. легчайший вес | #4 | поб. | #3 | Раздельное решение (29–28, 28–29, 29–28) | 3 | 5:00 | |||
| Бой 3 | Жен. минимальный вес | поб. | Единогласное решение (30–27, 30–27, 30–27) | 3 | 5:00 | |||||
| Бой 2 | Полусредний вес | поб. | Единогласное решение (30–26, 30–27, 30–27) | 3 | 5:00 | |||||
| Бой 1 | Жен. минимальный вес | поб. | Сдача, удушающий приём | 3 | 4:36 | |||||
Награды
Следующие бойцы были удостоены денежного бонуса в размере $50,000:[30]
- Лучший бой вечера: не присуждался
- Выступление вечера: Стив Гарсия, Вальдо Кортес-Акоста, Аллан Насименту и Донте Джонс