Them Crooked Vultures (альбом)
Them Crooked Vultures — дебютный альбом супергруппы Them Crooked Vultures, вышедший 16 ноября 2009 года. Первый сингл альбома «New Fang» был выпущен 26 октября 2009 года, а последующий за ним «Mind Eraser, No Chaser» вышел 3 ноября. Альбом оказался на 12 месте в чарте Billboard 200[1] и за первую неделю был продан в количестве 70 000 экземпляров в США.
Песня «Dead End Friends» была включена в видеоигры Rock Band 3 и Skate 3, а песня «Scumbag Blues» вошла в игры Guitar Hero: Warriors of Rock и Gran Turismo 5.
Что важно знать
| Them Crooked Vultures | |
|---|---|
| Студийный альбом Them Crooked Vultures | |
| Дата выпуска | 16 ноября 2009 |
| Дата записи | январь — август 2009 |
| Место записи | Pink Duck Studios, Лос-Анджелес, Калифорния |
| Жанры | Альтернативный рок, стоунер-рок, |
| Длительность | 83:17 |
| Продюсеры | Them Crooked Vultures |
| Страна |
|
| Язык песен | английский |
| Лейблы |
|
| Профессиональные рецензии | |
Список композиций
Все песни созданы группой Them Crooked Vultures.
| № | Название | Длительность |
|---|---|---|
| 1. | No One Loves Me & Neither Do I | 5:10 |
| 2. | Mind Eraser, No Chaser | 4:07 |
| 3. | New Fang | 3:49 |
| 4. | Dead End Friends | 3:15 |
| 5. | Elephants | 6:50 |
| 6. | Scumbag Blues | 4:26 |
| 7. | Bandoliers | 5:42 |
| 8. | Reptiles | 4:16 |
| 9. | Interlude with Ludes | 3:45 |
| 10. | Warsaw or the First Breath You Take After You Give Up | 7:50 |
| 11. | Caligulove | 4:55 |
| 12. | Gunman | 4:45 |
| 13. | Spinning in Daffodils | 7:28 |
| № | Название | Длительность |
|---|---|---|
| 14. | No One Loves Me & Neither Do I (Live) | 5:46 |
| № | Название | Длительность |
|---|---|---|
| 15. | Gunman (Live) | 4:59 |
Позиции в чартах
| Чарт (2009) | Позиция |
|---|---|
| Australian Albums Chart[2] | 4 |
| Austrian Albums Chart[2] | 25 |
| Belgian Albums Chart (Vl)[2] | 26 |
| Belgian Albums Chart (Wa)[2] | 52 |
| Canadian Hard Rock Chart[3] | 1 |
| Finnish Albums Chart[4] | 13 |
| French Albums Chart[5] | 38 |
| Netherlands Albums Chart[2] | 9 |
| New Zealand Albums Chart[2] | 2 |
| Swedish Albums Chart[2] | 53 |
| Swiss Albums Chart[2] | 10 |
| UK Albums Chart[6] | 13 |
| UK Rock Chart[7] | 1 |
| US Billboard 200[3] | 12 |
Участники записи
- Джош Хомме — вокал, гитара
- Джон Пол Джонс — бас-гитара, клавишные, бэк-вокал
- Дэйв Грол — ударные, бэк-вокал
- приглашённый музыкант


