Renaissance (альбом Лайонела Ричи)
| Совокупная оценка | |
|---|---|
| Источник | Оценка |
| Metacritic | (48/100)[1] |
| Оценки критиков | |
| Источник | Оценка |
| Allmusic | |
| Billboard | (favorable)[3] |
| Entertainment Weekly | C[4] |
| Rolling Stone | (favourable)[5] |
| Indianapolis Star | (favourable)[6] |
Renaissance — шестой студийный альбом американского соул-певца Лайонела Ричи, вышедший 16 октября 2000 года на лейбле Island Def Jam. Продюсерами были Скип Миллер, Уолтер Афанасьефф, LaShawn Daniels, Fred Jerkins III, Родни Джеркинс, Brian Rawling, Daryl Simmons, Марк Тейлор, Lloyd Tolbert и Joe Wolfe. Альбом достиг шестого места в британском хит-параде UK Albums Chart и получил платиновую сертификацию в Великобритании от BPI[7][8]. Песня «Angel» была номинирована на премию Грэмми в категории За лучшую танцевальную запись (Best Dance Recording)[9].
Что важно знать
| Renaissance | ||||
|---|---|---|---|---|
| Студийный альбом Лайонела Ричи | ||||
| Дата выпуска |
|
|||
| Дата записи | 1999—2000 | |||
| Жанр | ||||
| Длительность | 58:43 | |||
| Продюсеры | ||||
| Страна |
|
|||
| Лейбл | Island Def Jam | |||
| Хронология Лайонела Ричи | ||||
|
||||
Об альбоме
Альбом получил положительные отзывы музыкальных критиков и интернет-изданий[1].
Список композиций
| № | Название | Автор | Продюсеры | Длительность |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Angel (Metro mix album version) | Lionel Richie, Paul Barry, Mark Taylor | Brian Rawling, Taylor | 4:15 |
| 2. | Cinderella | Richie, Joe Wolfe | Richie, Wolfe | 3:42 |
| 3. | Tender Heart | Richie, Barry, Billy Lawrie | Rawling, Taylor | 4:28 |
| 4. | Dance the Night Away | Richie, Walter Afanasieff | Afanasieff | 5:08 |
| 5. | Tonight | Rodney Jerkins, Fred Jerkins III, Richie, LaShawn Daniels | Jerkins, Daniels[a] | 4:31 |
| 6. | How Long | Richie | Richie, Wolfe | 3:55 |
| 7. | Don't You Ever Go Away | Richie, Lloyd Tolbert | Richie, Tolbert | 4:13 |
| 8. | Wasted Time | Jerkins III, Daniels, Richie, Harvey Mason, Jr. | Jerkins III, Daniels[a] | 4:07 |
| 9. | Piece of My Heart | Richie, Wolfe | Richie, Wolfe | 4:15 |
| 10. | It May Be the Water | Richie, Daryl Simmons | Simmons | 4:56 |
| 11. | Here Is My Heart | Richie, Barry, Taylor | Rawling, Taylor | 4:03 |
| 12. | Don't Stop the Music | Richie, Barry, Taylor | Rawling, Taylor | 4:13 |
Позиции в чартах
| Чарт (2000-01) | Высшая позиция |
|---|---|
| 5 | |
| 26 | |
| 10 | |
| 30 | |
| 36 | |
| 3 | |
| 27 | |
| 24 | |
| 16 | |
| 45 | |
| 6 | |
| 10 | |
| 62 |
Сертификации и продажи
| Регион | Сертификация | Продажи |
|---|---|---|
| Золотой | 20 000* | |
| Платиновый | 300 000^ | |
| Золотой | 50 000* | |
| Платиновый | 80 000^ | |
| Золотой | 20 000^ | |
| Платиновый | 300 000^ | |
| Итого | ||
| Платиновый | 1 000 000* | |
| Worldwide | — | 1,000,000[25] |
|
* данные о продажах основаны только на сертификации | ||


